
Fotos: Graciela Manteiga

Hiquingari Carranza und der Genearlsekretär von UNAM, Dr. Eduardo Barzana

Magnus Carlsen ist da, mit seinem Manager Espen Agdestein

Carlsen und...

... Polgar bei ihren Ansprachen.

Die Bühne ist für eine Simultanvorstellung bereitet

Simultanvorstellungen der Frauen

Sopiko Guramishvili

Olga Aleksandrova spricht mit Leontxo Garcia
Blind-Schnellschach

Voller Hörsaal beim Schach


Erst Schnellschach



Dann Blindschach



Partien
Frauenturnier:
Gruppe A

Partien:
Gruppe B

Partien:
Gruppe C

Partien:
Erstes Halbfinale des Frauenturniers:



| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 1 | 2350 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 1 - 0 | WGM | Pina Vega Sulennis | 2332 | 2 |
| Round 2 on 2012/11/23 at 14:15 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 2 | 2332 | WGM | Pina Vega Sulennis | 1 - 0 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2350 | 1 |
| Round 3 on 2012/11/23 at 15:00 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 1 | 2350 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 1 - 0 | WGM | Pina Vega Sulennis | 2332 | 2 |
| Round 4 on 2012/11/23 at 15:20 | |||||||||
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 2 | 2332 | WGM | Pina Vega Sulennis | 0 - 1 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2350 | 1 |
Open:

| Rk. | Name | Rtg | FED | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Macieja Bartlomiej | 2609 | POL | 4.5 | 16.5 | 14.25 | 13.5 |
| 2 | GM | Hernandez Carmenate Holden | 2562 | CUB | 4.5 | 16.0 | 14.00 | 14.5 |
| 3 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2525 | CUB | 4.5 | 15.0 | 13.00 | 14.0 |
| 4 | FM | Guerra Mojena Leandro | 2382 | CUB | 4.5 | 15.0 | 13.00 | 14.0 |
| 5 | FM | Hambleton Aman | 2404 | CAN | 4.5 | 14.5 | 12.25 | 13.5 |
| 6 | GM | Cordova Emilio | 2568 | PER | 4.0 | 17.5 | 13.50 | 13.5 |
| 7 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2604 | CUB | 4.0 | 17.5 | 13.25 | 13.5 |
| 8 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2463 | CUB | 4.0 | 16.5 | 12.75 | 13.0 |
| 9 | GM | Dobrov Vladimir | 2496 | RUS | 4.0 | 16.5 | 12.00 | 13.0 |
| 10 | GM | De La Paz Perdomo Frank | 2436 | CUB | 4.0 | 16.0 | 12.00 | 13.5 |
| 11 | IM | Otero Acosta Diasmany | 2443 | CUB | 4.0 | 15.5 | 12.00 | 13.5 |
| 12 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2595 | CUB | 4.0 | 15.0 | 11.00 | 12.0 |
| 13 | IM | Ibarra Chami Luis Fernando | 2473 | MEX | 4.0 | 14.5 | 11.25 | 12.0 |
| 14 | IM | Martin Del Campo C. Roberto | 2421 | MEX | 4.0 | 14.5 | 11.25 | 12.0 |
| 15 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2334 | KAZ | 4.0 | 13.0 | 9.00 | 12.0 |
| 16 | WGM | Videnova Iva | 2318 | BUL | 4.0 | 12.5 | 8.50 | 12.0 |
| 17 | WGM | Maisuradze Nino | 2315 | FRA | 4.0 | 12.0 | 8.50 | 11.0 |
... 163 Open
Partien: