
Ergebnisse:
| CLICHY | 5 | 0 | MONTPELLIER | ||||
| Jakovenko | Dmitry | 2691 | 1/2 | 1/2 | Korneev | Oleg | 2606 |
| Nisipeanu | Liviu | 2689 | 1/2 | 1/2 | Hamdouchi | Hichem | 2602 |
| Fressinet | Laurent | 2646 | 1/2 | 1/2 | Mazé | Sébastien | 2506 |
| Tregubov | Pavel | 2613 | 1 | 0 | Prié | Eric | 2516 |
| Pelletier | Yannick | 2589 | 1 | 0 | Flear | Glenn | 2480 |
| Apicella | Manuel | 2534 | 1 | 0 | Marzolo | Cyril | 2472 |
| Edouard | Romain | 2446 | 1 | 0 | Flear | Christine | 2160 |
| Milliet | Sophie | 2393 | 1 | 0 | Vernhet | Alexia | 1771 |
| DRANCY | 0 | 6 | PARIS CHESS XV | ||||
| Komarov | Dimitri | 2540 | 0 | 1 | Mamedyarov | Shakhriyar | 2754 |
| Bunzmann | Dimitri | 2530 | 0 | 1 | Tiviakov | Sergei | 2667 |
| Legky | Nikolai | 2461 | 0 | 1 | Bacrot | Etienne | 2705 |
| Karr | Jean-Philippe | 2403 | 0 | 1 | Bauer | Christian | 2609 |
| Berthelot | Yannick | 2341 | 0 | 1 | Lautier | Joel | 2656 |
| Borne | Niels | 2346 | 0 | 1 | Fridman | Daniel | 2626 |
| Salaun | Yann | 2332 | 1/2 | 1/2 | Bellaiche | Anthony | 2472 |
| Wolfangel | Florence | 1963 | 1/2 | 1/2 | Nicoara | Malina | 2230 |
| MONTPELLIER | 0 | 4 | PARIS CHESS 15 | ||||
| Mazé | Sébastien | 2506 | 1/2 | 1/2 | Tiviakov | Sergei | 2667 |
| Prié | Eric | 2516 | 0 | 1 | Mamedyarov | Shakhriyar | 2754 |
| Korneev | Oleg | 2606 | 1/2 | 1/2 | Bauer | Christian | 2609 |
| Hamdouchi | Hichem | 2602 | 0 | 1 | Bacrot | Etienne | 2705 |
| Flear | Glenn | 2480 | 1/2 | 1/2 | Fridman | Daniel | 2626 |
| Marzolo | Cyril | 2472 | 0 | 1 | Lautier | Joël | 2656 |
| Flear | Christine | 2160 | 1/2 | 1/2 | Bellaiche | Anthony | 2472 |
| Vernhet | Alexia | 2771 | 0 | 1 | Nicoara | Malina | 2230 |
| CLICHY | 5 | 0 | DRANCY | ||||
| Nisipeanu | Liviu-Dieter | 2689 | 1 | 0 | Bunzmann | Dimitri | 2530 |
| Jakovenko | Dmitry | 2691 | 1/2 | 1/2 | Komarov | Dimitri | 2540 |
| Tregubov | Pavel | 2613 | 1/2 | 1/2 | Legky | Nicolav | 2461 |
| Fressinet | Laurent | 2646 | 1 | 0 | Giffard | Nicolas | 2379 |
| Apicella | Manuel | 2534 | 1 | 0 | Berthelot | Yannick | 2341 |
| Pelletier | Yannick | 2589 | 1/2 | 1/2 | Karr | Jean-Philippe | 2403 |
| Edouard | Romain | 2446 | 1 | 0 | Borne | Niels | 2346 |
| Milliet | Sophie | 2393 | 1 | 0 | Wolfangel | Florence | 1963 |
| Drancy | 2 | 1 | Montpellier | ||||
| Komarov | Dimitri | 2540 | 0 | 1 | Prié | Eric | 2516 |
| Bunzmann | Dimitri | 2530 | 1/2 | 1/2 | Korneev | Oleg | 2606 |
| Karr | Jean-Philippe | 2403 | 1 | 0 | Maze | Sébastien | 2506 |
| Legky | Nicolay | 2461 | 1/2 | 1/2 | Hamdouchi | Hicham | 2602 |
| Salaun | Yann | 2332 | 1/2 | 1/2 | Flear | Glenn | 2480 |
| Giffard | Nicolas | 2379 | 1/2 | 1/2 | Marzolo | Cyril | 2472 |
| Borne | Niels | 2346 | 1/2 | 1/2 | Flear | Christine | 2160 |
| Wolfangel | Florence | 1963 | 1 | 0 | Vernhet | Alexia | 1771 |
| Paris Chess XV | 1 | 1 | Clichy | ||||
| Adams | Michael | 2735 | 1/2 | 1/2 | Naiditsch | Arkadij | 2663 |
| Tiviakov | Sergei | 2667 | 1/2 | 1/2 | Fressinet | Laurent | 2646 |
| Bacrot | Etienne | 2705 | 1/2 | 1/2 | Pelletier | Yannick | 2589 |
| Lautier | Joel | 2656 | 1/2 | 1/2 | Jakovenko | Dmitry | 2691 |
| Mamedyarov | Shakhriyar | 2754 | 1/2 | 1/2 | Nisipeanu | Liviu-Dieter | 2689 |
| Bauer | Christian | 2609 | 1/2 | 1/2 | Apicella | Manuel | 2534 |
| Bellaiche | Anthony | 2472 | 1 | 0 | Edouard | Romain | E2446 |
| Olivier | Camille | 1190 | 0 | 1 | Milliet | Sophie | E2393 |

Der erste Zug im Spitzenspiel

Michael Adams

Shakhryar Mamedyarov

Sophie Milliet am Frauenbrett