
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2021
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training!
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Neckar-Open A-Gruppe
Zagaratzki-Huschenbeth
Naiditsch und Corrales
14. Neckar-Open
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Corrales Jimenez, | GM | 2585 | M | CUB | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 23.0 | 136.0 | |
2. | Lafuente,Pablo | GM | 2559 | M | ARG | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 24.0 | 129.0 | |
3. | Huschenbeth,Nicla | IM | 2404 | M | Hamburger SK vo | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.5 | 125.0 |
4. | Naiditsch,Arkadij | GM | 2691 | M | OSG Baden-Baden | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 25.0 | 122.5 |
5. | Velicka,Petr | GM | 2485 | M | SK Passau 1869 | CZE | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 24.5 | 121.5 |
6. | Erdös,Viktor | GM | 2593 | M | SG Trier | HUN | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 24.0 | 121.0 |
7. | Schneider,Ilja | IM | 2497 | M | Sfrd. Berlin 19 | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 23.5 | 119.0 |
8. | Buhmann,Rainer | GM | 2587 | M | Schachgesellsch | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 23.0 | 127.5 |
9. | Lobzhanidze,Davit | IM | 2510 | M | Sabt SpVgg Romm | GEO | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 23.0 | 122.5 |
9. | Napoli,Nicolo' | FM | 2362 | M | ITA | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 23.0 | 122.5 | |
11. | Miedema,David | IM | 2391 | M | SC-HP Böbl.1975 | NED | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.5 | 128.0 |
12. | Zeller,Frank | IM | 2420 | M | SG Schwäb.Gmünd | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 122.5 |
13. | Delemarre,Jop | IM | 2441 | M | Karlsruher SF 1 | NED | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.0 | 131.0 |
14. | Richter,Michael | IM | 2425 | M | Schachpinguine | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 125.0 |
15. | Heimann,Andreas | IM | 2458 | M | SC Dreiländerec | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 121.0 |
16. | Heinemann,Thies | IM | 2484 | M | Hamburger SK vo | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 118.0 |
17. | Borovikov,Vladisl | GM | 2594 | M | Schachclub 1919 | UKR | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.0 | 126.5 |
18. | Dvirnyy,Daniyyl | IM | 2450 | M | ITA | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.0 | 125.0 | |
19. | Olszewski,Michal | GM | 2549 | M | POL | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.0 | 118.5 | |
20. | Lammers,Markus | 2351 | M | Delmenhorster S | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.0 | 124.0 | |
21. | Manolache,Marius | GM | 2528 | M | ROU | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.5 | 125.0 |
... 397 Spieler
Hartmut Metz, Sportredakteur
Niclas Huschenbeth
Spyridon Skembris
Pablo Lafuente