ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Die Partie zwischen Pichot und Dardha enthielt eine ganze Reihe von Ungenauigkeiten, aber ein lehrreiches, spannendes Endspiel (eigentlich ja sogar im doppelten Sinn) war sie in jedem Fall.
Das neue ChessBase-Eröffnungslexikon 2024. Mehr Inhalt. Mehr Ideen.
Das hochaktuelle Eröffnungslexikon ist die umfangreichste Sammlung zur Eröffnungstheorie, mit 7679 Eröffnungsübersichten, allen Beiträgen und Artikeln aus über 200 Ausgaben des des ChessBase Magazin und über 40.000 relevanten Partien zu allen Eröffnungen. In über 80 Videos erklären Experten und Großmeister Eröffnungsideen und zeigen die neuesten Trends. Mit verbessertem Zugriff auf alle Inhalte.
Gute Ergebnisse hatten auch zwei der deutschen Teilnehmer vorzuweisen: Leonardo Costa kam mit 6,0/9 in der zweiten Verfolgergruppe ins Ziel und die 5,5/9 von Marius Fromm waren kaum schlechter. Für die unglücklichen Pichot und Parkhov blieben die Plätze 5 bzw. 7, dotiert mit 1.500 bzw. 900 Euro.
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Pichot Alan | 6½ | 0 - 1 | 6 | Dardha Daniel | 8 | ||||||
2 | 4 | Van Foreest Jorden | 6 | 1 - 0 | 6½ | Parkhov Yair | 20 | ||||||
3 | 1 | Fedoseev Vladimir | 6 | ½ - ½ | 6 | Moussard Jules | 10 | ||||||
4 | 13 | Gurel Ediz | 6 | ½ - ½ | 6 | Sjugirov Sanan | 2 | ||||||
5 | 3 | Shevchenko Kirill | 6 | 1 - 0 | 6 | Lodici Lorenzo | 14 | ||||||
6 | 7 | Murzin Volodar | 6 | 1 - 0 | 6 | Chigaev Maksim | 9 | ||||||
7 | 31 | Royal Shreyas | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Lagarde Maxime | 6 | ||||||
8 | 46 | Aizenberg Benny | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Moroni Luca Jr | 12 | ||||||
9 | 15 | Sonis Francesco | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Vergara Anton Diego | 53 | ||||||
10 | 47 | Atanasov Anthony | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Sivuk Vitaly | 16 | ||||||
11 | 23 | Sokolovsky Yahli | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Bellia Fabrizio | 54 | ||||||
12 | 24 | Zhalmakhanov Ramazan | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Ezra Paul Chambers | 64 | ||||||
13 | 29 | Agmanov Zhandos | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Tudor Henry Edward | 81 |
Insgesamt 75 Bretter
Rg. | Snr | Name | Typ | EloI | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dardha Daniel | 2630 | 7 | 52 | ||||||
2 | GM | Shevchenko Kirill | 2675 | 7 | 49,5 | ||||||
3 | GM | Murzin Volodar | 2632 | 7 | 48 | ||||||
4 | GM | Van Foreest Jorden | 2668 | 7 | 45,5 | ||||||
5 | GM | Pichot Alan | 2644 | 6,5 | 54 | ||||||
6 | GM | Fedoseev Vladimir | 2690 | 6,5 | 53 | ||||||
7 | GM | Parkhov Yair | 2513 | 6,5 | 51,5 | ||||||
8 | GM | Gurel Ediz | 2578 | 6,5 | 51 | ||||||
9 | GM | Sivuk Vitaly | 2551 | 6,5 | 49,5 | ||||||
10 | IM | Sokolovsky Yahli | 2490 | 6,5 | 49 | ||||||
11 | GM | Moussard Jules | 2610 | 6,5 | 48 | ||||||
12 | FM | Tudor Henry Edward | 2279 | 6,5 | 47,5 | ||||||
13 | GM | Sjugirov Sanan | 2689 | 6,5 | 47,5 | ||||||
14 | GM | Sonis Francesco | 2562 | 6,5 | 46 | ||||||
15 | GM | Moroni Luca Jr | 2580 | 6,5 | 45,5 | ||||||
16 | IM | Zhalmakhanov Ramazan | 2490 | 6 | 53 | ||||||
17 | GM | Chigaev Maksim | 2621 | 6 | 51,5 | ||||||
18 | GM | Bharath Subramaniyam H | 2544 | 6 | 51,5 | ||||||
19 | GM | Lodici Lorenzo | 2565 | 6 | 51,5 | ||||||
20 | GM | Velten Paul | 2481 | 6 | 50,5 | ||||||
21 | GM | Lagarde Maxime | 2640 | 6 | 50 | ||||||
22 | IM | Erdogmus Yagiz Kaan | 2540 | 6 | 48 | ||||||
23 | IM | Haldorsen Benjamin | 2419 | 6 | 47 | ||||||
24 | IM | Costa Leonardo | 2476 | 6 | 46,5 | ||||||
25 | IM | Rozen Eytan | 2499 | 6 | 46 | ||||||
26 | IM | Ben Ari Yannay | 2436 | 6 | 44 | ||||||
27 | IM | Royal Shreyas | 2455 | 6 | 40,5 | ||||||
28 | FM | Ezra Paul Chambers | 2343 | 6 | 40 | ||||||
29 | FM | Vergara Anton Diego | 2387 | 5,5 | 50 | ||||||
30 | IM | Kilic Eray | 2429 | 5,5 | 49,5 | ||||||
31 | IM | Aizenberg Benny | 2409 | 5,5 | 47,5 | ||||||
32 | IM | Agmanov Zhandos | 2458 | 5,5 | 46,5 | ||||||
33 | FM | Shohat Yotam | 2398 | 5,5 | 46 | ||||||
34 | IM | Trost Edvin | 2434 | 5,5 | 45,5 | ||||||
35 | IM | Atanasov Anthony | 2407 | 5,5 | 44,5 | ||||||
36 | IM | Papadiamandis Elliot | 2312 | 5,5 | 43 | ||||||
37 | IM | Kanyamarala Tarun | 2293 | 5,5 | 42,5 | ||||||
38 | IM | Bellia Fabrizio | 2384 | 5,5 | 42,5 | ||||||
39 | IM | Fromm Marius | 2454 | 5,5 | 42,5 | ||||||
40 | FM | Perossa Nicolas | 2269 | 5,5 | 41,5 | ||||||
41 | Tsiapko Andrii | 2048 | 5,5 | 41,5 | |||||||
42 | GM | Samunenkov Ihor | 2548 | 5,5 | 41,5 | ||||||
43 | IM | Stoyanov Tsvetan | 2473 | 5,5 | 40 |
Insgesamt 168 Teilnehmer
Anzeige |