Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Fotos: Frank Jarchov
Bad Liebenzell
Stand nach 2 Runden
Rang | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punk | GegWr | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bindrich,Falko | GM | 2532 | 2514 | SC Eppingen | 2.0 | 2385 | 5.0 |
2. | Khenkin,Igor | GM | 2597 | 2594 | Wiesbadener SV 1885 | 2.0 | 2379 | 5.5 |
3. | Bogner,Sebastian | IM | 2522 | 2495 | SK Neuhausen | 2.0 | 2352 | 5.0 |
4. | Heimann,Andreas | IM | 2458 | 2442 | SC Dreiländereck | 2.0 | 2339 | 4.0 |
5. | Tischbierek,Raj | GM | 2433 | 2379 | SC Kreuzberg e.V. | 2.0 | 2309 | 5.0 |
6. | Zeller,Frank | IM | 2428 | 2350 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 2.0 | 2238 | 4.5 |
7. | Fiebig,Thomas | 2428 | 2411 | Schachklub Turm Emsdetten e. | 1.5 | 2427 | 4.0 | |
8. | Huschenbeth,Niclas | IM | 2404 | 2373 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2399 | 3.0 |
9. | Milov,Leonid | IM | 2556 | 2519 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 1.5 | 2391 | 4.0 |
10. | Naumann,Alexander | GM | 2528 | 2483 | Schachgesellschaft Solingen | 1.5 | 2366 | 5.0 |
11. | Baramidze,David | GM | 2528 | 2499 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2333 | 5.0 |
12. | Hirneise,Tobias | IM | 2438 | 2393 | SK Neuhausen | 1.5 | 2304 | 5.0 |
13. | Feuerstack,Aljoscha | 2382 | 2381 | SK Norderstedt von 1975 | 1.5 | 2277 | 5.5 | |
14. | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2345 | 2307 | SK Zehlendorf e.V. | 1.0 | 2535 | 3.5 |
15. | Kotainy,Jens | 2243 | 2232 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 1.0 | 2455 | 4.0 | |
16. | Issing,Peter | 2291 | 2230 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 2448 | 3.0 | |
17. | Lubbe,Nikolas | 2353 | 2328 | Wilhelmshavener SF | 1.0 | 2425 | 4.5 | |
18. | Meister,Peter | IM | 2407 | 2375 | FC Bayern München e.V. | 1.0 | 2421 | 2.5 |
19. | Figura,Atila Gajo | FM | 2418 | 2378 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 2413 | 3.0 |
20. | Schlötzer,Waldemar | 2293 | 2235 | BG Buchen | 1.0 | 2390 | 5.0 | |
21. | Natsidis,Christoph | FM | 2270 | 2205 | SC Leipzig-Gohlis | 1.0 | 2380 | 5.0 |
22. | Koller,Jens | 2270 | 2216 | SV Oberursel | 1.0 | 2378 | 5.5 | |
23. | Dauenheimer,Torsten | 2233 | 2195 | SV Worms 1878 | 1.0 | 2375 | 3.5 | |
24. | Strunski,Andreas | FM | 2378 | 2310 | Stuttgarter SF 1879 | 1.0 | 2372 | 3.0 |
25. | Röhl,Rainer | 2182 | 2123 | SC Neukloster | 1.0 | 2368 | 3.5 | |
26. | Kummerow,Heiko | FM | 2361 | 2278 | Recklinghäuser Schachgemeins | 1.0 | 2361 | 4.0 |
26. | Ritscher,Jan-Paul,Dr. | FM | 2316 | 2311 | SF Hamburg eV 1934 | 1.0 | 2361 | 4.0 |
28. | Engelmann,Jakob | 2213 | 2198 | USV Halle e. V. | 1.0 | 2338 | 5.5 | |
29. | Müller,Oliver | FM | 2297 | 2271 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2325 | 4.5 |
30. | Tabatt,Hendrik | 2347 | 2272 | SC Caissa Schwarzenbach | 1.0 | 2323 | 3.0 | |
31. | Siebrecht,Sebastian | GM | 2457 | 2459 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 1.0 | 2304 | 5.0 |
32. | Lentrodt,Thomas | FM | 2367 | 2311 | FC Bayern München e.V. | 1.0 | 2238 | 4.0 |
33. | Schulze,Ulrich | IM | 2320 | 2281 | SK Neuhausen | 0.5 | 2455 | 3.0 |
34. | Schöne,Ralf | IM | 2316 | 2253 | SV Marzahna 57 e.V. | 0.5 | 2448 | 3.0 |
35. | Krassowizkij,Jaroslaw | 2244 | 2123 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.5 | 2358 | 4.0 | |
36. | Prusikin,Michael | GM | 2542 | 2520 | SC Forchheim | 0.5 | 2294 | 3.5 |
37. | Schwing,Hans-Elmar | FM | 2308 | 2305 | SGEM Dreisamtal | 0.5 | 2213 | 4.0 |
38. | Bastian,Herbert | IM | 2351 | 2254 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 2445 | 3.0 |
39. | Raykhman,Alexander | 2352 | 2280 | SK Neuhausen | 0.0 | 2401 | 2.5 | |
40. | Namyslo,Holger | FM | 2326 | 2278 | SAbt TG Biberach | 0.0 | 2396 | 3.0 |
41. | Hirneise,Jens | FM | 2294 | 2281 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 0.0 | 2386 | 3.5 |
42. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2328 | 2317 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 0.0 | 2371 | 2.5 |
43. | Vogel,Christian,Dr. | 2263 | 2210 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 2339 | 4.0 | |
44. | Hager,Joshua Aarash | 2221 | 2196 | OSG - SG Baden-Baden 1922 e. | 0.0 | 2338 | 3.5 |
Ralph Alt begrüßt die Teilnehmer
Eingang ins Kurhaus
Klaus Bischoffs Kommentare werden auch in den Fritzserver übertragen
Schlechter Start für Michael Prusikin
Alexander Nauman
Gruß aus Eynatten
Niclas Huschenbeth
Sebastian Siebrecht