1 Gustafsson,Jan GM (3½) - Fridman,Daniel GM (3) ½ - ½
2 Stern,René IM (3) - Khenkin,Igor GM (3½) ½ - ½
3 Buhmann,Rainer GM (2½) - Gschnitzer,Oswald,Dr. IM (3) 1 - 0
4 Huschenbeth,Niclas IM (2½) - Dranov,Aleksandr (2½) 1 - 0
5 André,Gordon (2½) - Seel,Christian IM (2½) ½ - ½
6 Müller,Oliver C. FM (1½) - Mertens,Heiko (1½) ½ - ½
7 Siebrecht,Sebastian GM (2½) - Strache,Michael (2½) 1 - 0
8 Natsidis,Christoph FM (2½) - Tischbierek,Raj GM (2½) ½ - ½
9 Jugelt,Tobias IM (2) - Vatter,Hans-Joachim FM (2) ½ - ½
10 Kummerow,Heiko FM (2) - Krassowizkij,Jaroslaw (2) 1 - 0
11 Bracker,Frank (2) - Svane,Rasmus (2) 0 - 1
12 Rietze,Clemens (2) - Bastian,Herbert IM (2) 1 - 0
13 Krause,Ullrich FM (1½) - Kessler,Andreas (1½) ½ - ½
14 Lubbe,Nikolas (1) - Seger,Rüdiger IM (1) ½ - ½
15 Pitschka,Claus FM (1) - Molinaroli, Martin (1) 0 - 1
16 Poetsch,Hagen FM (½) - Zill,Christoph FM (1) 1 - 0
17 Lederle,Vitus (0) - spielfrei (0) + - -
Tabelle
1 | GM Gustafsson, Jan | 2646 | 4.0 | 5 | 12606 | 13.00 |
2 | GM Khenkin, Igor | 2620 | 4.0 | 5 | 12331 | 15.00 |
3 | GM Fridman, Daniel | 2661 | 3.5 | 5 | 12278 | 17.00 |
4 | IM Stern, Rene | 2483 | 3.5 | 5 | 12267 | 16.00 |
5 | GM Siebrecht, Sebastian | 2460 | 3.5 | 5 | 11956 | 13.50 |
6 | IM Huschenbeth, Niclas | 2502 | 3.5 | 5 | 11895 | 12.00 |
7 | GM Buhmann, Rainer | 2579 | 3.5 | 5 | 11889 | 12.00 |
8 | FM Natsidis, Christoph | 2363 | 3.0 | 5 | 12319 | 13.00 |
9 | IM Gschnitzer, Oswald, Dr. | 2444 | 3.0 | 5 | 12308 | 12.50 |
10 | Svane, Rasmus | 2297 | 3.0 | 5 | 12125 | 13.00 |
11 | Rietze, Clemens | 2283 | 3.0 | 5 | 12124 | 10.00 |
12 | FM Kummerow, Heiko | 2326 | 3.0 | 5 | 12105 | 12.00 |
13 | GM Tischbierek, Raj | 2431 | 3.0 | 5 | 12090 | 15.00 |
14 | Andre, Gordon | 2363 | 3.0 | 5 | 11892 | 13.50 |
15 | IM Seel, Christian | 2484 | 3.0 | 5 | 11655 | 13.50 |
16 | Strache, Michael | 2317 | 2.5 | 5 | 12333 | 14.00 |
17 | FM Vatter, Hans-Joachim | 2326 | 2.5 | 5 | 12094 | 14.00 |
18 | IM Jugelt, Tobias | 2403 | 2.5 | 5 | 11796 | 12.50 |
19 | Dranov, Aleksandar | 2465 | 2.5 | 5 | 11632 | 14.00 |
20 | FM Mueller, Oliver | 2327 | 2.0 | 5 | 12202 | 14.50 |
21 | Mertens, Heiko | 2355 | 2.0 | 5 | 12151 | 14.50 |
22 | Molinaroli, Martin | 2286 | 2.0 | 5 | 11983 | 10.50 |
23 | IM Bastian, Herbert | 2332 | 2.0 | 5 | 11911 | 10.50 |
24 | Kessler, Andreas | 2167 | 2.0 | 5 | 11879 | 11.00 |
25 | Bracker, Frank | 2355 | 2.0 | 5 | 11707 | 11.00 |
26 | Krassowizkij, Jaroslaw | 2356 | 2.0 | 5 | 11698 | 13.00 |
27 | FM Krause, Ullrich | 2283 | 2.0 | 5 | 11591 | 9.50 |
28 | GM Bindrich, Falko | 2547 | 2.0 | 4 | 9705 | 12.00 |
29 | Lubbe, Nikolas | 2422 | 1.5 | 5 | 11979 | 11.50 |
30 | IM Seger, Ruediger | 2412 | 1.5 | 5 | 11572 | 8.00 |
31 | FM Poetsch, Hagen | 2424 | 1.5 | 5 | 11556 | 10.50 |
32 | FM Zill, Christoph | 2278 | 1.0 | 5 | 11890 | 11.00 |
33 | FM Pitschka, Claus | 2276 | 1.0 | 5 | 11830 | 10.50 |
34 | Lederle, Vitus | 2226 | 1.0 | 5 | 9373 | 8.50 |
35 | spielfrei | 0.0 | 1 | 2226 | 1.00 |
Paarungen der 6. Runde
1 Huschenbeth,Niclas IM (3½) - Gustafsson,Jan GM (4)
2 Khenkin,Igor GM (4) - Siebrecht,Sebastian GM (3½)
3 Fridman,Daniel GM (3½) - Buhmann,Rainer GM (3½)
4 Seel,Christian IM (3) - Stern,René IM (3½)
5 Gschnitzer,Oswald,Dr. IM (3) - Natsidis,Christoph FM (3)
6 Müller,Oliver C. FM (2) - Bracker,Frank (2)
7 Tischbierek,Raj GM (3) - Kummerow,Heiko FM (3)
8 Svane,Rasmus (3) - André,Gordon (3)
9 Vatter,Hans-Joachim FM (2½) - Rietze,Clemens (3)
10 Dranov,Aleksandr (2½) - Jugelt,Tobias IM (2½)
11 Krassowizkij,Jaroslaw (2) - Strache,Michael (2½)
12 Mertens,Heiko (2) - Molinaroli, Martin (2)
13 Bastian,Herbert IM (2) - Krause,Ullrich FM (2)
14 Kessler,Andreas (2) - Lubbe,Nikolas (1½)
15 Pitschka,Claus FM (1) - Poetsch,Hagen FM (1½)
16 Seger,Rüdiger IM (1½) - Lederle,Vitus (1)
17 Zill,Christoph FM (1) - spielfrei (0)
Frauenmeisterschaft
Besucherin Melanie Ohme, vorne: Tobias Jugelt
Jade Schmidt rückt auf