ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Hamburg
U 20
Rg
|
Mannschaft
|
MP
|
BP
|
---|---|---|---|
1 |
Hamburger SK ( 2186 )
|
14
|
32.0
|
2 |
SG Bochum 1931 ( 2078 )
|
11
|
25.0
|
3 |
SK Bebenhausen ( 2036 )
|
9
|
27.0
|
4 |
SG Solingen ( 2009 )
|
8
|
26.5
|
5 |
Erfurter Schachklub ( 1819
)
|
8
|
25.0
|
6 |
Königsspringer Hamburg ( 2002 )
|
8
|
24.5
|
7 |
Muldental Wilkau-Haßlau (
1772 )
|
8
|
20.0
|
8 |
SC Forchheim ( 1945 )
|
7
|
23.0
|
9 |
SG Porz ( 1953 )
|
7
|
21.5
|
10 |
Hagener SV ( 1894 )
|
7
|
20.5
|
11 |
SC Vaterstetten ( 1942 )
|
6
|
21.5
|
12 |
Heilbronner Schachverein ( 1612 )
|
6
|
19.5
|
13 |
SK 1980 Gernsheim ( 1662 )
|
6
|
17.0
|
14 |
Aufbau Elbe Magdeburg (
1751 )
|
5
|
19.5
|
15 |
USV TU Dresden ( 1560 )
|
2
|
13.5
|
Stuttgart-Wolfbusch
U 20 w
Rg
|
Mannschaft
|
MP
|
BP
|
---|---|---|---|
1 |
SV Stuttgart-Wolfbusch 1956
( 1836 )
|
14
|
24.0
|
2 |
USG Chemnitz ( 1692 )
|
10
|
18.5
|
3 |
SV Mülheim Nord 1931 ( 1751
)
|
10
|
18.0
|
4 |
Chemnitzer SC Aufbau 1995 (
1608 )
|
9
|
16.0
|
5 |
Schachverein Lingen ( 1408
)
|
8
|
15.5
|
6 |
SK Nordhorn-Blanke ( 1611 )
|
7
|
16.5
|
7 |
SC Leipzig-Lindenau (
1430 )
|
7
|
16.5
|
8 |
SC Réti Heusweiler ( 1518 )
|
7
|
15.5
|
9 |
Dortmunder Schachverein 1875
( 1620 )
|
7
|
14.0
|
10 |
TTC GW Fritzdorf 1958 (
1444 )
|
6
|
12.5
|
11 |
Schachverein Wesel 1928 (
1595 )
|
6
|
9.5
|
12 |
Schachclub Hattersheim 1979
( 1051 )
|
5
|
9.5
|
13 |
SV CAISSA Kassel ( 1118 )
|
2
|
10.0
|
U 16
Rang | Mannschaft | DWZ-Schnitt | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stader SV | 1838 | NDS | 6 | 1 | 0 | 13 | 21 | 58 |
2 | SC Erlangen 48/88 | 1876 | BAY | 4 | 3 | 0 | 11 | 17.5 | 60 |
3 | SV Mülheim-Nord | 1817 | NRW | 4 | 1 | 2 | 9 | 15 | 58 |
4 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1720 | MVP | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 58 |
5 | Schachclub Heitersheim | 1740 | BAD | 2 | 4 | 1 | 8 | 16 | 50 |
6 | Hamburger SK von 1830 | 1696 | HAM | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 60 |
7 | SK 1908 Landau | 1583 | RLP | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 53 |
8 | SC Réti Heusweiler | 1836 | SAA | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 | 43 |
9 | Aachener SV 1856 | 1825 | NRW | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 56 |
10 | SF Göppingen | 1712 | WÜR | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 53 |
11 | SGS Amberg | 1685 | BAY | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 55 |
12 | SK Marmstorf | 1686 | HAM | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 40 |
13 | LSV Turm Lippstadt | 1615 | NRW | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 50 |
14 | ESV Lok Meiningen | 1692 | THÜ | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 44 |
15 | Schachformum Darmstadt | 1591 | HES | 3 | 0 | 4 | 6 | 12.5 | 41 |
16 | SC Eppingen | 1661 | BAD | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 38 |
17 | SF Brackel 30 | 1658 | NRW | 1 | 3 | 3 | 5 | 13.5 | 42 |
18 | SG Königskinder Hohentübingen | 1660 | WÜR | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 41 |
19 | SG Gruen-Weiss Dresden | 1526 | SAC | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 40 |
20 | SV Dresden-Striesen 1990 | 1445 | SAC | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.5 | 40 |
U 14
Rang | Mannschaft | DWZ-Schnitt | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lingen 1959 e.V. | 1938 | NDS | 6 | 1 | 0 | 13 | 22.5 | 56 |
2 | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1699 | SAC | 4 | 2 | 1 | 10 | 19 | 61 |
3 | SG Leipzig | 1731 | SAC | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 59 |
4 | SG Porz | 1496 | NRW | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 54 |
5 | SF Brackel 30 | 1762 | NRW | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 57 |
6 | SG Trier 1877 | 1631 | RLP | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 54 |
7 | Hamburger SK von 1830 | 1877 | HAM | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.5 | 62 |
8 | SV Merseburg | 1511 | S-A | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.5 | 52 |
9 | SK Kspr. Iserlohn 1934 | 1551 | NRW | 3 | 2 | 2 | 8 | 13.5 | 53 |
10 | SW Nürnberg Süd | 1647 | BAY | 2 | 3 | 2 | 7 | 15.5 | 42 |
11 | SC Widdern | 1384 | WÜR | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
12 | SK Doppelbauer Kiel | 1514 | SHO | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 41 |
13 | SK 1908 Göggingen | 1578 | BAY | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 53 |
14 | SV Medizin Erfurt e.V. | 1503 | THÜ | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 52 |
15 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1549 | BER | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 47 |
16 | Sportfre. Katernberg 1913 | 1511 | NRW | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 42 |
17 | SAbt SV Werder Bremen | 1373 | BRE | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 38 |
18 | SV Backnang | 1540 | WÜR | 2 | 0 | 5 | 4 | 10.5 | 44 |
19 | SC Caissa Schwarzenbach | 1149 | SAA | 1 | 0 | 6 | 2 | 8.5 | 36 |
20 | Karlsruher SF 1853 | 1290 | BAD | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 39 |
U 14 w
Rang | Mannschaft | DWZ-Schnitt | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 1592 | SAC | 6 | 1 | 0 | 13 | 21.5 | 57 |
2 | SG Oesede-Georgsmarinenhütte | 1534 | NDS | 5 | 1 | 1 | 11 | 20.5 | 59 |
3 | SpVgg Stetten | 1405 | BAY | 4 | 2 | 1 | 10 | 18.5 | 58 |
4 | SV Welper | 1179 | NRW | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.5 | 42 |
5 | Karlsruher SF | 1182 | BAD | 2 | 4 | 1 | 8 | 16 | 55 |
6 | USG Chemnitz | 1427 | SAC | 4 | 0 | 3 | 8 | 13.5 | 62 |
7 | SC Uttenreuth | 1183 | BAY | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 44 |
8 | SF Paderborn | 1253 | NRW | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 38 |
9 | SV Breitenworbis | 1104 | THÜ | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 41 |
10 | Turm Lahnstein | 1194 | RLP | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 52 |
11 | Tura Harksheide | 1294 | SHO | 2 | 3 | 2 | 7 | 12.5 | 54 |
12 | USC Magdeburg | 1315 | S-A | 3 | 1 | 3 | 7 | 11.5 | 62 |
13 | SK Turm Bad Hersfeld | 1139 | HES | 1 | 4 | 2 | 6 | 13.5 | 48 |
14 | SC 1923 Bechhofen | 1278 | BAY | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 53 |
15 | SG Porz | 1154 | NRW | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 41 |
16 | SV 1926 Riegelsberg | 831 | SAA | 2 | 1 | 4 | 5 | 9.5 | 36 |
17 | Lübecker SV | 1101 | SHO | 1 | 1 | 5 | 3 | 10.5 | 38 |
18 | SV Gryps | 1048 | MVP | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 42 |
U 12
Rang | Mannschaft | DWZ-Schnitt | Land |
---|---|---|---|
1 | TuS Makkabi Berlin | 1779 | BER |
2 | Lübecker SV | 1681 | SHO |
3 | USV TU Dresden | 1638 | SAC |
4 | Hagener SV | 1627 | NDS |
5 | SF Sasbach | 1592 | BAD |
6 | SC Erlangen | 1451 | BAY |
7 | SG GW Dresden | 1408 | SAC |
8 | SG Porz | 1338 | NRW |
9 | AE Magdeburg | 1336 | S-A |
10 | Verein f.S.u.F. Düsseldorf | 1315 | NRW |
11 | SK Endingen | 1314 | BAD |
12 | SK Doppelbauer Kiel | 1261 | SHO |
13 | SK Turm Kleve | 1227 | NRW |
14 | PSC Hannover | 1211 | NDS |
15 | MTV 1876 Saalfeld | 1182 | THÜ |
16 | SV Seubelsdorf | 1146 | BAY |
17 | SC 1997 Lambsheim | 1109 | RLP |
18 | SV Oberursel | 980 | HES |