ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Matthias Blübaum gewann seine vierte deutsche Meisterschaft im Blitzschach in Serie: Seit 2020 gingen sämtliche Titel ausschließlich an ihn.
Die ersten Fünf v.l.n.r.: Donchenko, der deutsche Meister Matthias Blübaum, Pajeken, Berchtenbreiter, Bischoff | Foto: Paul Meyer-Dunker
Rg. | Name | EloI | Pkt. | Wtg1 | |
1 | GM | Blübaum, Matthias | 2639 | 24 | 315,50 |
2 | GM | Donchenko, Alexander | 2554 | 23 | 333,00 |
3 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 2424 | 23 | 310,00 |
4 | IM | Berchtenbreiter, Maximilian | 2444 | 22,5 | 308,75 |
5 | GM | Bischoff, Klaus | 2456 | 22 | 286,50 |
6 | GM | Wagner, Dennis | 2478 | 19,5 | 234,00 |
7 | IM | Abel, Dennes | 2457 | 18,5 | 247,00 |
8 | IM | Schneider, Ilja | 2490 | 18 | 248,25 |
9 | FM | Dobrikov, Marco | 2296 | 17 | 214,00 |
10 | Schulze, Torben Dr. | 2401 | 15,5 | 220,00 | |
11 | FM | Ehmann, Thilo | 2387 | 15,5 | 184,00 |
12 | FM | Neyman, Igor | 2339 | 15 | 177,00 |
13 | FM | Stein, Robert | 2370 | 14,5 | 184,25 |
14 | IM | Richter, Christian | 2400 | 14,5 | 173,00 |
15 | Vuckovic, Zarko | 2473 | 14,5 | 170,00 | |
16 | FM | Frischmann, Rick | 2377 | 14 | 174,75 |
17 | FM | Cofmann, Veaceslav | 2319 | 13 | 150,50 |
18 | FM | Karsay, Pascal | 2325 | 13 | 148,75 |
19 | Schulze, Marc | 2305 | 12,5 | 151,25 | |
20 | FM | Lang, Torsten | 2283 | 12 | 149,50 |
21 | FM | Reichmann, Hendrik | 2277 | 11,5 | 162,00 |
22 | CM | Wyrwich, Thomas Dr. | 2243 | 11,5 | 143,75 |
23 | Heinrich, Thomas | 2156 | 11 | 122,25 | |
24 | FM | Weber, Samuel | 2162 | 11 | 121,75 |
25 | IM | Langrock, Hannes | 2325 | 10 | 132,75 |
26 | FM | Schenderowitsch, Michael | 2364 | 10 | 130,50 |
27 | FM | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 2288 | 9,5 | 134,50 |
28 | Weller, Manuel | 2334 | 8 | 100,00 | |
29 | Lenz, Jonas | 2208 | 6 | 65,25 | |
30 | Lantzsch, Christian | 2206 | 5 | 70,25 |
Dinara Wagner gewann ihre erste deutsche Meisterschaft im Blitzschach und ist damit Nachfolgerin von Tatjana Melamed, die den Titel 2022 erhalten hatte.
Die ersten Fünf v.l.n.r.: Die deutsche Meisterin Dinara Wagner, Dolzhykova, Heinemann, Mütsch, Sieber | Foto: Paul Meyer-Dunker
Rg. | Name | EloI | Pkt. | Wtg1 | |
1 | WGM | Wagner, Dinara | 2289 | 25 | 313,00 |
2 | WIM | Dolzhykova, Kateryna | 2210 | 22,5 | 282,00 |
3 | WGM | Heinemann, Josefine | 2342 | 21 | 241,25 |
4 | WIM | Mütsch, Annmarie | 2200 | 21 | 230,25 |
5 | WIM | Sieber, Fiona | 2156 | 20 | 218,75 |
6 | Ries, Jutta | 2085 | 17,5 | 190,75 | |
7 | WCM | Novikova, Margarita | 2013 | 17 | 170,75 |
8 | Rath, Alina | 1981 | 15,5 | 166,00 | |
9 | WIM | Rößler, Ulrike | 2076 | 14 | 160,50 |
10 | WFM | Stangl, Anita Dr. | 2032 | 13 | 149,50 |
11 | Anissimova, Mariya | 1836 | 12,5 | 137,00 | |
12 | Heutling, Elina | 1824 | 12,5 | 130,75 | |
13 | WFM | Birkholz, Olga | 1963 | 12,5 | 124,50 |
14 | Arnhold, Steffi | 2062 | 12 | 128,00 | |
15 | Brandt, Carina | 2057 | 12 | 124,75 | |
16 | Zschischang, Marine | 1987 | 11,5 | 115,50 | |
17 | Buchholz, Maja Patricia | 1858 | 11,5 | 112,75 | |
18 | WFM | Von Herman, Brigitte | 2002 | 10,5 | 120,00 |
19 | Gröschel, Karoline | 1934 | 10 | 97,00 | |
20 | Bursan, Ana-Maria | 1476 | 9 | 84,25 | |
21 | Margaryan, Susanna | 1464 | 8,5 | 87,00 | |
22 | WFM | Skibbe, Diana | 1963 | 8 | 96,00 |
23 | Malinowsky, Celina | 1518 | 8 | 84,25 | |
24 | Ley, Sabrina | 1800 | 7,5 | 80,75 | |
25 | Adelhardt, Lisa | 1430 | 7,5 | 79,00 | |
26 | Schardt, Madeleine | 1706 | 6 | 62,00 | |
27 | Noll, Sonja | 1636 | 5 | 39,75 |
Turnierseite beim Deutschen Schachbund
Die Deutschen Meisterschaften im Blitzschach bei Chess-Results
Anzeige |