Deutscher Schnellschachmeister 2022 - Matthias Blübaum!
— Deutscher Schachbund (@Schachbund) September 25, 2022
Mit 7,5/9 lässt der Europameister nichts anbrennen und sichert sich ohne eine einzige Niederlage den Titel. Herzlichen Glückwunsch!#RapidGER pic.twitter.com/msjXYAl9y1
| Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | |
| 1 | GM | Blübaum,Matthias | 2587 | 7,5 | 50 |
| 2 | GM | Svane,Rasmus | 2651 | 6,5 | 51 |
| 3 | GM | Fridman,Daniel | 2642 | 6,5 | 48,5 |
| 4 | FM | Krastev,Alexander | 2432 | 6 | 50,5 |
| 5 | GM | Poetsch,Hagen | 2522 | 6 | 50,5 |
| 6 | FM | Arndt,Magnus | 2143 | 6 | 50 |
| 7 | IM | Feuerstack,Aljoscha | 2423 | 6 | 46 |
| 8 | IM | Lubbe,Nikolas | 2444 | 6 | 45,5 |
| 9 | IM | Kopylov,Michael | 2366 | 6 | 43,5 |
| 10 | IM | Carlstedt,Jonathan | 2347 | 5,5 | 41,5 |
| 11 | Heider,Martin | 2436 | 5 | 45,5 | |
| 12 | FM | Woelk,Tom-Frederic | 2202 | 5 | 45 |
| 13 | IM | Spieß,Gunter | 2368 | 5 | 44 |
| 14 | FM | Reichmann,Hendrik | 2341 | 5 | 43 |
| 15 | FM | Karsay,Pascal | 2245 | 5 | 37,5 |
| 16 | IM | Langheinrich,Ferenc | 2385 | 5 | 36,5 |
| 17 | IM | Langrock,Hannes | 2378 | 4,5 | 44,5 |
| 18 | FM | Muckle,Julius | 2381 | 4,5 | 44 |
| 19 | FM | Hampel,Felix | 2326 | 4,5 | 40 |
| 20 | FM | Stelmaszyk,Nico | 1733 | 4,5 | 39,5 |
| 21 | Elier,Ali | 2147 | 4,5 | 39 | |
| 22 | FM | Cofmann,Veaceslav | 2268 | 4,5 | 39 |
| 23 | FM | Schmidt,Tobias | 2260 | 4,5 | 37,5 |
| 24 | FM | Voigt,Martin | 2287 | 4,5 | 36 |
| 25 | FM | Laux,Dominik | 2185 | 4 | 44 |
| 26 | Knüdel,Torben | 2180 | 4 | 42 | |
| 27 | Albert,Markus | 2003 | 4 | 40,5 | |
| 28 | Becker,Thomas | 2099 | 4 | 38 | |
| 29 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2262 | 4 | 35,5 |
| 30 | Hagner,Bennet | 2184 | 4 | 32,5 | |
| 31 | FM | Serrer,Christoph | 2261 | 3,5 | 39,5 |
| 32 | FM | Tschernatsch,Johannes | 2061 | 3,5 | 38,5 |
| 33 | Perkampus,Laurin | 2049 | 3,5 | 36,5 | |
| 34 | FM | Brustkern,Jürgen | 2224 | 3,5 | 34 |
| 35 | Bornholdt,Joa Max | 1812 | 3 | 36 | |
| 36 | FM | Höpfl,Thomas,Dr. | 2316 | 3 | 35,5 |
| 37 | IM | Kersten,Uwe | 2316 | 3 | 31,5 |
| 38 | Stöttner,Moritz | 1667 | 3 | 27 | |
| 39 | Philipp,Mathias | 2158 | 1,5 | 30,5 | |
| 40 | Stöttner,Lukas | 1898 | 0,5 | 30,5 |
Deutsche Schnellschachmeisterin 2022 - @LaraSchulze19!
— Deutscher Schachbund (@Schachbund) September 25, 2022
In einer umkämpften Frauenkonkurrenz gelingt es Lara, mit 7,5/9 Punkten ihren Titel zu verteidigen. Herzlichen Glückwunsch!#RapidGER pic.twitter.com/8WrUW3kqzK
| Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | |
| 1 | FM | Schulze,Lara | 2191 | 7,5 | 48,5 |
| 2 | Khrapko,Marharyta | 2014 | 7 | 45 | |
| 3 | WFM | Von Herman,Brigitte | 1942 | 6 | 49,5 |
| 4 | WFM | Bashylina,Luisa | 2028 | 6 | 49 |
| 5 | Kozachenko,Maria | 1822 | 5,5 | 49,5 | |
| 6 | Blübaum,Johanna | 1945 | 5,5 | 44 | |
| 7 | Zschischang,Marine | 2056 | 5,5 | 41 | |
| 8 | Falke,Ornella | 1686 | 5 | 48 | |
| 9 | WFM | Germann,Heike | 1936 | 5 | 39 |
| 10 | Mader,Lena | 1766 | 4,5 | 43,5 | |
| 11 | WFM | Frey,Alisa | 2065 | 4,5 | 37,5 |
| 12 | WFM | Stangl,Anita,Dr. | 1975 | 4,5 | 37 |
| 13 | Kosovska,Olena | 1869 | 4,5 | 35 | |
| 14 | WFM | Just,Anita,Dr. | 1976 | 4,5 | 27,5 |
| 15 | Wulf,Constanze | 1770 | 4 | 39 | |
| 16 | Margaryan,Susanna | 1520 | 4 | 38 | |
| 17 | Voigt,Anastasia | 1772 | 4 | 36 | |
| 18 | Zhou,Lepu Coco | 1766 | 3,5 | 36,5 | |
| 19 | Zeller,Elisa | 1956 | 3,5 | 35,5 | |
| 20 | Stepanjan,Marianne | 1295 | 3,5 | 33 | |
| 21 | Cammann,Gabriele | 1186 | 1 | 37,5 |
| Anzeige |