
Fotos: Uwe Bönsch, Turnierseite
Kurpark in Rogaska Slatina
Ergebnisse, Runde 3:
( 1) | 4/2 | Hungary (2) | 3:1 | (10) Croatia | 6/4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5/2 | Erdos, Viktor | 1:0 | Bosiocic, Marin | 1.5/2 |
2 | 1/2 | Papp, Gabor | 0.5:0.5 | Jovanovic, Zoran | 1.5/2 |
3 | 0.5/1 | Berczes, David | 1:0 | Saric, Ante | 1.5/2 |
4 | 1.5/2 | Prohaszka, Peter | 0.5:0.5 | Martinovic, Sasa | 0/0 |
( 2) | 5.5/3 | Germany (3) | 2.5:1.5 | (1) Slovenia | 3/2 |
1 | 1/2 | Gustafsson, Jan | 0.5:0.5 | Pavasovic, Dusko | 1.5/2 |
2 | 1.5/2 | Braun, Arik | 0:1 | Borisek, Jure | 0.5/2 |
3 | 0/0 | Prusikin, Michael | 1:0 | Lenic, Luka | 0.5/2 |
4 | 2/2 | Baramidze, David | 1:0 | Skoberne, Jure | 0.5/2 |
( 3) | 1/0 | Switzerland (4) | 1:3 | (9) Austria | 2/0 |
1 | 1/2 | Jenni, Florian | 0.5:0.5 | Ragger, Markus | 1/2 |
2 | 0/2 | Huss, Andreas | 0:1 | Neubauer, Martin | 0/0 |
3 | 0/2 | Schiendorfer, Emanuel | 0.5:0.5 | Kreisl, Robert | 0.5/2 |
4 | 0/2 | Gaehwiler, Gabriel | 0:1 | Schachinger, Mario | 0.5/2 |
( 4) | 3.5/1 | France (5) | 2.5:1.5 | (8) Slovakia | 5.5/3 |
1 | 1/2 | Cossin, Sebastien | 1:0 | Vavrak, Peter | 1/2 |
2 | 1/2 | Terrieux, Kevin | 0:1 | Macak, Stefan | 1.5/2 |
3 | 0.5/2 | Philippe, Christophe | 1:0 | Jurcik, Marian | 1/2 |
4 | 1/2 | Vitoux, Colomban | 0.5:0.5 | Michalik, Peter | 2/2 |
( 5) | 4/2 | Czech Republic (6) | 2:2 | (7) Italy | 5.5/3 |
1 | 0/2 | Petr, Martin | 0:1 | Caruana, Fabiano | 1.5/2 |
2 | 1/2 | Kanovsky, David | 0:1 | Godena, Michele | 0.5/1 |
3 | 1.5/2 | Cernousek, Lukas | 1:0 | Brunello, Sabino | 1.5/2 |
4 | 1.5/2 | Krejci, Jan | 1:0 | Rombaldoni, Denis | 1/1 |
N |
Team/Name |
FIDE Rating |
1 |
2 |
3 |
Score |
Match Points |
Buch/W-We |
1. |
Germany |
2572.8 |
W 5 2 |
B 8 3.5 |
W 9 2.5 |
8 |
5 |
16.5 |
2. |
Italy |
2526.5 |
B 10 3.5 |
W 6 2 |
B 7 2 |
7.5 |
4 |
14.0 |
3. |
Croatia |
2516.5 |
B 9 3.5 |
W 7 2.5 |
B 4 1 |
7 |
4 |
17.5 |
4. |
Hungary |
2532.3 |
W 8 2.5 |
B 9 1.5 |
W 3 3 |
7 |
4 |
16.5 |
5. |
Slovakia |
2464.5 |
B 1 2 |
W 10 3.5 |
B 6 1.5 |
7 |
3 |
16.0 |
6. |
France |
2450.3 |
W 7 1.5 |
B 2 2 |
W 5 2.5 |
6 |
3 |
20.5 |
7. |
Czech Republic |
2450.5 |
B 6 2.5 |
B 3 1.5 |
W 2 2 |
6 |
3 |
20.5 |
8. |
Austria |
2430.0 |
B 4 1.5 |
W 1 0.5 |
B 10 3 |
5 |
2 |
17.0 |
9. |
Slovenia |
2558.3 |
W 3 0.5 |
W 4 2.5 |
B 1 1.5 |
4.5 |
2 |
22.0 |
10. |
Switzerland |
2402.8 |
W 2 0.5 |
B 5 0.5 |
W 8 1 |
2 |
0 |
19.5 |
Ergebnisse Frauen:
( 1) | 2/2 | Germany (2) | 0.5:1.5 | (8) Slovenia 1 | 2.5/3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2 | Ohme, Melanie | 0.5:0.5 | Krivec, Jana | 1.5/2 |
2 | 1/2 | Fuchs, Judith | 0:1 | Srebrnic, Ana | 1/2 |
( 2) | 3/3 | Hungary (3) | 0.5:1.5 | (1) Slovenia 2 | 2/2 |
1 | 1.5/2 | Dudas, Eszter | 0.5:0.5 | Rozic, Vesna | 1/2 |
2 | 0/0 | Erdos, Boglarka | 0:1 | Novak, Ksenija | 1/2 |
( 3) | 2/2 | Croatia (4) | 0.5:1.5 | (7) Italy | 2/2 |
1 | 1/2 | Franciskovic, Borka | 0:1 | Zimina, Olga | 0.5/1 |
2 | 1/2 | Solic, Kristina | 0.5:0.5 | Brunello, Marina | 0.5/1 |
( 4) | 0.5/0 | Austria (5) | 0:2 | (6) France | 2/2 |
1 | 0/2 | Novkovic, Julia | 0:1 | Flear, Christine | 1/2 |
2 | 0/0 | Bauer, Marie-Christine | 0:1 | Nicoara, Malina | 1/2 |
Tabelle Frauen:
N |
Team/Name |
FIDE Rating |
Nat. Rat. |
1 |
2 |
3 |
Score |
Match Points |
Buch/W-We |
1. |
Slovenia 1 |
2302.5 |
|
B 3 1 |
W 8 1.5 |
B 6 1.5 |
4 |
5 |
6.5 |
2. |
France |
2169.5 |
|
B 5 0 |
W 7 2 |
B 8 2 |
4 |
4 |
6.5 |
3. |
Slovenia 2 |
2211.5 |
|
W 1 1 |
W 6 1 |
B 5 1.5 |
3.5 |
4 |
10.0 |
4. |
Italy |
2340.5 |
|
B 6 1 |
W 5 1 |
B 7 1.5 |
3.5 |
4 |
8.5 |
5. |
Hungary |
2140.5 |
|
W 2 2 |
B 4 1 |
W 3 0.5 |
3.5 |
3 |
11.0 |
6. |
Germany |
2240.0 |
|
W 4 1 |
B 3 1 |
W 1 0.5 |
2.5 |
2 |
11.0 |
7. |
Croatia |
2247.5 |
|
W 8 2 |
B 2 0 |
W 4 0.5 |
2.5 |
2 |
8.0 |
8. |
Austria |
2086.0 |
|
B 7 0 |
B 1 0.5 |
W 2 0 |
0.5 |
0 |
10.5 |
Jan Gustafsson
Arik Braun, Jugendweltmeister und amtierender deutscher Meister
Michael Prusikin
David Baramidze
Dusko Pavasovic (Slowenien)
Slowenien gegen Deutschland
Melanie Ohme
Judith Fuchs
Die Italiener mit Fabiano Caruana
Österreich mit Markus Ragger
Die österreichischen Frauen