Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Weltmeister Magnus Carlsen bleibt auch in der Weltrangliste vorne, doch sein Vorsprung ist kleiner geworden. Fabiano Caruana ist hier dem Weltmeister dicht auf den Fersen. Der Abstand beträgt nur noch 11 Punkte. In der Zwischenzeit hat Caruana allerdings beim Open in Gibraltar einige Punkte verloren und ist in der Live-Liste hinter Wesley So auf Platz drei zurück gefallen. Dieses Turnier läuft noch und wurde deshalb hier nicht berücksichtigt.
Einziger deutscher Spieler in den Top 100 ist Liviu-Dieter Nisipeanu auf Rang 61. Bester Spieler mit deutscher Muttersprache ist Markus Ragger aus Österreich auf Rang 41 mit etwas über 2700 Elo.
Mit Carlsen, Caruana, So und Kramnik gibt es vier Spieler über 2800 Elopunkte. Fast die Hälfte der Spieler der Top 100 haben inzwischen Elo 2700 oder mehr. Zum Eintritt in die Top 100 benötigt man 2655 Elo.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2838 | 13 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2827 | 0 | 1992 |
3 | So, Wesley | g | USA | 2822 | 13 | 1993 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 0 | 1975 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2796 | 0 | 1990 |
6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 0 | 1969 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2785 | 13 | 1982 |
8 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2785 | 0 | 1987 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2783 | 13 | 1990 |
10 | Giri, Anish | g | NED | 2769 | 13 | 1994 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2766 | 0 | 1985 |
12 | Ding, Liren | g | CHN | 2760 | 0 | 1992 |
13 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2759 | 13 | 1983 |
14 | Harikrishna, P. | g | IND | 2758 | 13 | 1986 |
15 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2751 | 2 | 1969 |
16 | Adams, Michael | g | ENG | 2751 | 0 | 1971 |
17 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2749 | 13 | 1990 |
18 | Svidler, Peter | g | RUS | 2748 | 0 | 1976 |
19 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2745 | 13 | 1987 |
20 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2742 | 0 | 1983 |
21 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 |
22 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2739 | 0 | 1975 |
23 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2738 | 0 | 1994 |
24 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2734 | 13 | 1990 |
25 | Navara, David | g | CZE | 2730 | 4 | 1985 |
26 | Wei, Yi | g | CHN | 2725 | 13 | 1999 |
27 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | 0 | 1987 |
28 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2723 | 0 | 1985 |
29 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2721 | 0 | 1968 |
30 | Li, Chao b | g | CHN | 2720 | 0 | 1989 |
31 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2715 | 0 | 1980 |
32 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2712 | 6 | 1991 |
33 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2711 | 0 | 1985 |
34 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2711 | 0 | 1987 |
35 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2710 | 0 | 1987 |
36 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2709 | 0 | 1983 |
37 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 0 | 1983 |
38 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2709 | 0 | 1982 |
39 | Wang, Yue | g | CHN | 2706 | 0 | 1987 |
40 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2705 | 1 | 1986 |
41 | Ragger, Markus | g | AUT | 2703 | 13 | 1988 |
42 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2702 | 0 | 1985 |
43 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2701 | 0 | 1983 |
44 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2701 | 0 | 1991 |
45 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2699 | 6 | 1989 |
46 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2699 | 0 | 1979 |
47 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2697 | 1 | 1976 |
48 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2695 | 0 | 1983 |
49 | Leko, Peter | g | HUN | 2693 | 0 | 1979 |
50 | Rapport, Richard | g | HUN | 2692 | 13 | 1996 |
51 | Korobov, Anton | g | UKR | 2691 | 4 | 1985 |
52 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2689 | 0 | 1986 |
53 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2688 | 0 | 1988 |
54 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
55 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2684 | 0 | 1988 |
56 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2683 | 1 | 1986 |
57 | Wang, Hao | g | CHN | 2682 | 20 | 1989 |
58 | Adhiban, B. | g | IND | 2682 | 13 | 1992 |
59 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2681 | 0 | 1974 |
60 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2680 | 16 | 1992 |
61 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2680 | 0 | 1976 |
62 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2679 | 3 | 1978 |
63 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2679 | 0 | 1976 |
64 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2678 | 2 | 1972 |
65 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2677 | 13 | 1987 |
66 | Van Wely, Loek | g | NED | 2676 | 13 | 1972 |
67 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
68 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2675 | 0 | 1977 |
69 | Short, Nigel D | g | ENG | 2675 | 0 | 1965 |
70 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2674 | 18 | 1981 |
71 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2674 | 13 | 2000 |
72 | Ni, Hua | g | CHN | 2674 | 0 | 1983 |
73 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2674 | 0 | 1991 |
74 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2673 | 0 | 1993 |
75 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2673 | 0 | 1994 |
76 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2671 | 2 | 1974 |
77 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2671 | 0 | 1985 |
78 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2670 | 15 | 1968 |
79 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2670 | 0 | 1993 |
80 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2670 | 0 | 1989 |
81 | Kamsky, Gata | g | USA | 2669 | 18 | 1974 |
82 | Robson, Ray | g | USA | 2668 | 6 | 1994 |
83 | Markus, Robert | g | SRB | 2667 | 1 | 1983 |
84 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2667 | 0 | 1975 |
85 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2666 | 9 | 1988 |
86 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2666 | 9 | 1983 |
87 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2666 | 0 | 1966 |
88 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2663 | 0 | 1979 |
89 | Amin, Bassem | g | EGY | 2662 | 1 | 1988 |
90 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2661 | 0 | 1996 |
91 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2661 | 0 | 1980 |
92 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2660 | 0 | 1981 |
93 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2660 | 0 | 1993 |
94 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
95 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2659 | 4 | 1977 |
96 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2658 | 0 | 1995 |
97 | Howell, David W L | g | ENG | 2657 | 2 | 1990 |
98 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2657 | 0 | 1983 |
99 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2656 | 0 | 1993 |
100 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2655 | 0 | 1998 |
101 | Cordova, Emilio | g | PER | 2655 | 0 | 1991 |
In der Frauenliste hat sich mangels Topturniere im Januar im oberen Bereich wenig bis nichts getan. Bis Platz 17 hat keine der Frauen ein Turnier gespielt. Somit bleibt auch die Rangfolge 1. Hou, 2. Ju, 3. A. Muzychuk usw. gleich.
Die junge Chinesin Lei Tingje hat unter anderem im B-Turnier von Wijk mitgespielt und sich etwas verbessert. Sie ist 18te der Frauenrangliste, gleichzeitig weltbestes Mädchen und in der gemischten Juniorenliste auf Rang 66. Elisabeth Pähtz hat sich ohne Spiel und Änderung der Elozahl auf Platz 20 verbessert. Weitere deutsche Frauen in den Top 100: Sarah Hoolt, Marta Michna, Hanna Marie Klek, Ketino Kachiani-Gersinska.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2651 | 0 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2583 | 0 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2558 | 0 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2549 | 0 | 1984 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 0 | 1992 |
7 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2539 | 0 | 1991 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 |
10 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2525 | 0 | 1987 |
11 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2524 | 0 | 1989 |
12 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2512 | 0 | 1979 |
13 | Zhao, Xue | g | CHN | 2505 | 0 | 1985 |
14 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2502 | 0 | 1991 |
15 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2492 | 0 | 1987 |
16 | Sebag, Marie | g | FRA | 2488 | 0 | 1986 |
17 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2487 | 0 | 1985 |
18 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2480 | 31 | 1997 |
19 | Shen, Yang | m | CHN | 2479 | 0 | 1989 |
20 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2468 | 0 | 1985 |
21 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2466 | 0 | 1998 |
22 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2463 | 1 | 1980 |
23 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2463 | 0 | 1992 |
24 | Girya, Olga | wg | RUS | 2458 | 0 | 1991 |
25 | Socko, Monika | g | POL | 2455 | 9 | 1978 |
26 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2455 | 0 | 1984 |
27 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2452 | 0 | 1997 |
28 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2447 | 0 | 1989 |
29 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2447 | 0 | 1979 |
30 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2446 | 0 | 1972 |
31 | Danielian, Elina | g | ARM | 2444 | 0 | 1978 |
32 | Krush, Irina | g | USA | 2444 | 0 | 1983 |
33 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2444 | 0 | 1985 |
34 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2443 | 0 | 1978 |
35 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2443 | 0 | 1987 |
36 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2440 | 0 | 1978 |
37 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2435 | 0 | 1982 |
38 | Cramling, Pia | g | SWE | 2434 | 10 | 1963 |
39 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2431 | 0 | 1982 |
40 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2431 | 0 | 1987 |
41 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2430 | 0 | 2000 |
42 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2430 | 0 | 1988 |
43 | Tania, Sachdev | m | IND | 2429 | 0 | 1986 |
44 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2428 | 0 | 1996 |
45 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2423 | 6 | 1992 |
46 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2423 | 0 | 1974 |
47 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2422 | 0 | 1993 |
48 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2421 | 1 | 1976 |
49 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2420 | 0 | 1991 |
50 | Zhu, Chen | g | QAT | 2419 | 0 | 1976 |
51 | Karavade, Eesha | m | IND | 2418 | 0 | 1987 |
52 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2418 | 0 | 1993 |
53 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2414 | 3 | 1987 |
54 | Guo, Qi | m | CHN | 2413 | 0 | 1995 |
55 | Shvayger, Yuliya | wg | ISR | 2413 | 0 | 1994 |
56 | Turova, Irina | m | RUS | 2413 | 0 | 1979 |
57 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2409 | 2 | 1987 |
58 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2407 | 0 | 1976 |
59 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2407 | 0 | 1994 |
60 | Nechaeva, Marina | m | RUS | 2406 | 0 | 1986 |
61 | Zimina, Olga | m | ITA | 2401 | 7 | 1982 |
62 | Mammadova, Gulnar | m | AZE | 2401 | 0 | 1991 |
63 | Matnadze, Ana | m | ESP | 2399 | 0 | 1983 |
64 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2399 | 0 | 1997 |
65 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2398 | 0 | 1971 |
66 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2397 | 9 | 1980 |
67 | Melia, Salome | m | GEO | 2394 | 0 | 1987 |
68 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2392 | 0 | 1988 |
69 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2390 | 9 | 1995 |
70 | Batchimeg, Tuvshintugs | m | MGL | 2390 | 0 | 1986 |
71 | Hoolt, Sarah | wg | GER | 2390 | 0 | 1988 |
72 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2390 | 0 | 1978 |
73 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2389 | 7 | 1993 |
74 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
75 | Michna, Marta | wg | GER | 2388 | 0 | 1978 |
76 | Padmini, Rout | m | IND | 2387 | 0 | 1994 |
77 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2387 | 0 | 2001 |
78 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2387 | 0 | 2000 |
79 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2385 | 0 | 1985 |
80 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2383 | 0 | 1994 |
81 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2383 | 0 | 1996 |
82 | Charochkina, Daria | m | RUS | 2383 | 0 | 1990 |
83 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2383 | 0 | 1975 |
84 | Ovod, Evgenija | m | RUS | 2380 | 0 | 1982 |
85 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2379 | 9 | 1979 |
86 | Gara, Ticia | wg | HUN | 2378 | 0 | 1984 |
87 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2378 | 0 | 2000 |
88 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2377 | 1 | 1992 |
89 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2376 | 0 | 1987 |
90 | Milliet, Sophie | m | FRA | 2374 | 2 | 1983 |
91 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2374 | 0 | 1968 |
92 | Derakhshani, Dorsa | m | IRI | 2373 | 29 | 1998 |
93 | Vasilevich, Tatjana | m | UKR | 2372 | 0 | 1977 |
94 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2371 | 9 | 1992 |
95 | Klek, Hanna Marie | GER | 2371 | 7 | 1995 | |
96 | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2370 | 0 | 1968 |
97 | Videnova, Iva | m | BUL | 2370 | 0 | 1987 |
98 | Paikidze, Nazi | m | USA | 2369 | 0 | 1993 |
99 | Khukhashvili, Sopiko | m | GEO | 2368 | 0 | 1985 |
100 | Kachiani-Gersinska, Ketino | m | GER | 2366 | 0 | 1971 |
101 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2366 | 0 | 1988 |
Wei Yi hat beim Tata Steel Schachturnier in der A-Gruppe für Furore gesorgt und 20 Elopunkte hinzu gewonnen. Damit ist der 17-Jährige mit Abstand bester Junior und in der Seniorenliste (Erwachsenenliste) auch schon Nummer 25. Matthias Blübaum hat als bester Deutscher ein paar Punkte verloren, aber Rang fünf gehalten. Vor ihm liegen Jan-Krzysztof Duda, Jeffery Xiong und Vladislav Artemiev. Rasmus Svane, Dennis Wagner, Alexander Donchenko, Jan-Christian Schröder, Dimitrij Kollars und Jonas Lampert gehören ebenfalls zu den weltbesten Jugendlichen.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Wei, Yi | g | CHN | 2725 | 13 | 1999 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
3 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2674 | 13 | 2000 |
4 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2655 | 0 | 1998 |
5 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2632 | 9 | 1997 |
6 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2625 | 0 | 1997 |
7 | Vavulin, Maksim | m | RUS | 2604 | 0 | 1998 |
8 | Tari, Aryan | g | NOR | 2596 | 13 | 1999 |
9 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2588 | 0 | 1997 |
10 | Aravindh,Chithambaram VR. | g | IND | 2588 | 0 | 1999 |
11 | Bai, Jinshi | g | CHN | 2585 | 18 | 1999 |
12 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2584 | 31 | 1999 |
13 | Gledura, Benjamin | g | HUN | 2583 | 11 | 1999 |
14 | Antipov, Mikhail Al. | g | RUS | 2582 | 9 | 1997 |
15 | Sevian, Samuel | g | USA | 2579 | 9 | 2000 |
16 | Karthikeyan, Murali | g | IND | 2578 | 19 | 1999 |
17 | Ghosh, Diptayan | g | IND | 2576 | 19 | 1998 |
18 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2575 | 9 | 2000 |
19 | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2572 | 0 | 2001 |
20 | Svane, Rasmus | g | GER | 2570 | 9 | 1997 |
21 | Wagner, Dennis | g | GER | 2568 | 7 | 1997 |
22 | Li, Ruifeng | m | USA | 2561 | 16 | 2001 |
23 | Rambaldi, Francesco | g | ITA | 2559 | 6 | 1999 |
24 | Pichot, Alan | g | ARG | 2556 | 9 | 1998 |
25 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2553 | 16 | 1998 |
26 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2552 | 0 | 1997 |
27 | Petrosyan, Manuel | m | ARM | 2549 | 9 | 1998 |
28 | Schroeder, Jan-Christian | g | GER | 2543 | 16 | 1998 |
29 | Martirosyan, Haik M. | m | ARM | 2529 | 9 | 2000 |
30 | Boruchovsky, Avital | g | ISR | 2529 | 4 | 1997 |
31 | Ladva, Ottomar | g | EST | 2529 | 0 | 1997 |
32 | Paravyan, David | m | RUS | 2525 | 9 | 1998 |
33 | Sunilduth Lyna, Narayanan | g | IND | 2524 | 18 | 1998 |
34 | Lorparizangeneh, Shahin | m | IRI | 2519 | 9 | 1999 |
35 | Yuffa, Daniil | g | RUS | 2519 | 0 | 1997 |
36 | Harutyunian, Tigran K. | m | ARM | 2515 | 9 | 1997 |
37 | Zajic, Milan | g | SRB | 2513 | 0 | 1999 |
38 | Chandra, Akshat | m | USA | 2512 | 9 | 1999 |
39 | Troff, Kayden W | g | USA | 2511 | 0 | 1998 |
40 | Kelires, Andreas | g | GRE | 2508 | 9 | 1999 |
41 | Kollars, Dmitrij | m | GER | 2507 | 17 | 1999 |
42 | Tabatabaei, M.amin | m | IRI | 2507 | 9 | 2001 |
43 | Vetoshko, Volodymyr | m | UKR | 2507 | 3 | 1998 |
44 | Smirnov, Anton | m | AUS | 2504 | 15 | 2001 |
45 | Lampert, Jonas | m | GER | 2504 | 8 | 1997 |
46 | Xu, Xiangyu | CHN | 2503 | 18 | 1999 | |
47 | Aryan Chopra | m | IND | 2503 | 0 | 2001 |
48 | Esipenko, Andrey | f | RUS | 2502 | 9 | 2002 |
49 | Dragnev, Valentin | m | AUT | 2502 | 3 | 1999 |
50 | Steinberg, Nitzan | m | ISR | 2501 | 4 | 1998 |
51 | Triapishko, Alexandr | RUS | 2500 | 9 | 2000 | |
52 | Dastan, Muhammed Batuhan | g | TUR | 2497 | 0 | 1997 |
53 | Kobo, Ori | m | ISR | 2496 | 3 | 1997 |
54 | Burke, John M | m | USA | 2495 | 7 | 2001 |
55 | Ali Marandi, Cemil Can | m | TUR | 2495 | 5 | 1998 |
56 | Preotu, Razvan | g | CAN | 2495 | 0 | 1999 |
57 | Liang, Awonder | m | USA | 2493 | 18 | 2003 |
58 | Golubov, Saveliy | m | RUS | 2492 | 18 | 2000 |
59 | Tran, Tuan Minh | m | VIE | 2491 | 18 | 1997 |
60 | Kuybokarov, Temur | m | UZB | 2491 | 11 | 2000 |
61 | Theodorou, Nikolas | m | GRE | 2487 | 0 | 2000 |
62 | Bellahcene, Bilel | m | FRA | 2486 | 19 | 1998 |
63 | Korpa, Bence | m | HUN | 2486 | 19 | 1998 |
64 | Li, Di | f | CHN | 2485 | 18 | 1999 |
65 | Puranik, Abhimanyu | m | IND | 2481 | 18 | 2000 |
66 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2480 | 31 | 1997 |
67 | Kumar, Nikhil | f | USA | 2479 | 17 | 2004 |
68 | Khegay, Dmitriy | f | RUS | 2478 | 0 | 1997 |
69 | Salomon, Johan | m | NOR | 2477 | 12 | 1997 |
70 | Vorontsov, Pavlo | m | UKR | 2477 | 5 | 1998 |
71 | Shtembuliak, Evgeny | m | UKR | 2477 | 0 | 1999 |
72 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2475 | 9 | 1998 |
73 | Sanal, Vahap | g | TUR | 2475 | 0 | 1998 |
74 | Santos Ruiz, Miguel | m | ESP | 2473 | 26 | 1999 |
75 | Gagare, Shardul | g | IND | 2472 | 0 | 1997 |
76 | Moroni, Luca Jr | m | ITA | 2468 | 16 | 2000 |
77 | Sarana, Alexey | m | RUS | 2468 | 9 | 2000 |
78 | Stremavicius, Titas | m | LTU | 2468 | 6 | 1998 |
79 | Kaasen, Tor Fredrik | f | NOR | 2468 | 3 | 2002 |
80 | Brown, Michael William | m | USA | 2466 | 9 | 1997 |
81 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2466 | 0 | 1998 |
82 | Kantor, Gergely | m | HUN | 2465 | 20 | 1999 |
83 | Firouzja, Alireza | m | IRI | 2465 | 9 | 2003 |
84 | Gurevich, Daniel | m | USA | 2465 | 9 | 1997 |
85 | Codenotti, Marco | m | ITA | 2465 | 0 | 1997 |
86 | Visakh N R | m | IND | 2464 | 10 | 1999 |
87 | Reshef, Omer | m | ISR | 2461 | 2 | 1997 |
88 | Livaic, Leon | f | CRO | 2460 | 10 | 2000 |
89 | Sosa, Tomas | m | ARG | 2459 | 9 | 1998 |
90 | Nguyen, Anh Khoi | f | VIE | 2459 | 0 | 2002 |
91 | Stefanov, Emil | f | BUL | 2458 | 0 | 1999 |
92 | Basso, Pier Luigi | m | ITA | 2457 | 9 | 1997 |
93 | Tang, Andrew | m | USA | 2457 | 9 | 1999 |
94 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | f | CUB | 2456 | 0 | 2000 |
95 | Praggnanandhaa R | m | IND | 2455 | 18 | 2005 |
96 | Balakrishnan, Praveen | f | USA | 2455 | 7 | 2002 |
97 | Harmon-Vellotti, Luke | m | USA | 2454 | 0 | 1998 |
98 | Van Foreest, Lucas | NED | 2453 | 27 | 2001 | |
99 | Sadikhov, Ulvi | m | AZE | 2453 | 12 | 1998 |
100 | Gajek, Radoslaw | m | POL | 2453 | 11 | 1998 |
101 | Tan, Justin | m | AUS | 2453 | 11 | 1997 |
102 | Cheng, Bobby | m | AUS | 2453 | 9 | 1997 |
103 | Shevchenko, Kirill | m | UKR | 2453 | 0 | 2002 |
104 | Zakhartsov, Vladimir | m | RUS | 2453 | 0 | 1997 |
Lei Tingje (19 Jahre), Aleksandra Goryachkina (18), Sarasadat Khademalsharieh (19) und Zhansaya Abdumalik (16) sind die vier Mädchen, die über 2400 Elo aufweisen. Ni Shiqun (19) ist mit 2399 nicht wirklich weit weg von dieser Marke. Mit Sonja Maria Bluhm, Josefine Heinemann und Jana Schneider sind drei deutsche Mädchen in der Liste der Top 100.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2480 | 31 | 1997 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2466 | 0 | 1998 |
3 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2452 | 0 | 1997 |
4 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2430 | 0 | 2000 |
5 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2399 | 0 | 1997 |
6 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2387 | 0 | 2001 |
7 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2387 | 0 | 2000 |
8 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2378 | 0 | 2000 |
9 | Derakhshani, Dorsa | m | IRI | 2373 | 29 | 1998 |
10 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2358 | 0 | 1997 |
11 | Obolentseva, Alexandra | wf | RUS | 2345 | 9 | 2001 |
12 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2345 | 0 | 2000 |
13 | Osmak, Iulija | wg | UKR | 2343 | 0 | 1998 |
14 | Frayna, Janelle Mae | wm | PHI | 2325 | 18 | 1997 |
15 | Garcia Martin, Marta | wf | ESP | 2323 | 18 | 2000 |
16 | Diakonova, Ekaterina | RUS | 2321 | 0 | 1999 | |
17 | Marjanovic, Annamaria | wf | HUN | 2318 | 1 | 2001 |
18 | Khomeriki, Nino | wm | GEO | 2317 | 0 | 1998 |
19 | Injac, Teodora | wf | SRB | 2314 | 0 | 2000 |
20 | Dimitrova, Aleksandra | wf | RUS | 2309 | 0 | 2000 |
21 | Hojjatova, Aydan | wf | AZE | 2308 | 0 | 1999 |
22 | Dordzhieva, Dinara | wm | RUS | 2306 | 0 | 1999 |
23 | Yuan, Ye | CHN | 2306 | 0 | 2000 | |
24 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | wg | UZB | 2297 | 20 | 1999 |
25 | Zhou, Qiyu | f | CAN | 2287 | 0 | 2000 |
26 | Monnisha G K | wm | IND | 2281 | 17 | 1998 |
27 | Badelka, Olga | BLR | 2281 | 11 | 2002 | |
28 | Gajcin, Marina | wf | SRB | 2273 | 4 | 2001 |
29 | Yao, Lan | CHN | 2273 | 0 | 2000 | |
30 | Aakanksha Hagawane | wm | IND | 2272 | 18 | 2000 |
31 | Chu, Ruotong | CHN | 2270 | 16 | 2001 | |
32 | Avramidou, Anastasia | f | GRE | 2269 | 0 | 2000 |
33 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2266 | 3 | 1998 |
34 | Pratyusha, Bodda | wm | IND | 2262 | 27 | 1997 |
35 | Virkud, Apurva | wf | USA | 2262 | 3 | 1998 |
36 | Maltsevskaya, Aleksandra | RUS | 2259 | 9 | 2002 | |
37 | Vaishali R | wm | IND | 2259 | 9 | 2001 |
38 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2259 | 0 | 1997 |
39 | Kazarian, Anna-Maja | f | NED | 2259 | 0 | 2000 |
40 | Bluhm, Sonja Maria | wf | GER | 2255 | 9 | 1998 |
41 | Solozhenkina, Elizaveta | wm | RUS | 2252 | 18 | 2003 |
42 | Nicolas Zapata, Irene | wm | ESP | 2252 | 0 | 1997 |
43 | Chernyak, Viktoria | wf | RUS | 2246 | 14 | 1997 |
44 | Terbe, Julianna | wf | HUN | 2246 | 11 | 1997 |
45 | Narva, Mai | wm | EST | 2241 | 9 | 1999 |
