Die FIDE-Weltrangliste vom Februar

von Klaus Besenthal
01.02.2020 – Fabiano Caruana hat beim Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee groß aufgetrumpft - seinen Rückstand auf den in der Eloweltrangliste führenden Weltmeister Magnus Carlsen konnte Caruana dadurch von 50 auf 20 Punkte reduzieren. Carlsen hat jetzt eine Elozahl von 2862 Punkten, bei Caruana sind es 2842. Mit dem in Wijk nicht beteiligten Ding Liren (2805) liegt noch ein dritter Spieler oberhalb von 2800 Punkten.

ChessBase 18 - Megapaket ChessBase 18 - Megapaket

Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..

Mehr...

Top 100

Konkret bedeutete das Turnier in Wijk für Magnus Carlsen einen Verlust von 10 Elopunkten, während Caruana 20 Punkte gewonnen hat. Verbessert hat sich auch Wesley So, nachdem er in Wijk, ebenso wie Caruana und Carlsen, ohne Niederlage geblieben ist: Der amerikanische Großmeister ist von Platz 10 auf Platz 7 aufgestiegen.

Lange ist Liviu-Dieter Nisipeanu der einzige deutsche Spieler in den Top 100 der Weltrangliste gewesen, aber jetzt ist mit Matthias Blübaum ein zweiter Deutscher hinzugekommen. Geschafft hat Blübaum dies dank eines Scores von 3,0/4, den er im Januar in der österreichischen Bundesliga einfahren konnte. Mit Alexander Donchenko steht zudem ein weiterer deutscher Spieler unmittelbar an der Schwelle zu den Top 100: Donchenko liegt auf Platz 101. Alle drei Deutschen, Nisipeanu, Blübaum und Donchenko verfügen über Elozahlen oberhalb von 2650 Punkten. 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2862  13  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2842  13  1992
 3  Ding, Liren  g  CHN  2805  0  1992
 4  Grischuk, Alexander  g  RUS  2777  0  1983
 5  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2774  0  1990
 6  Aronian, Levon  g  ARM  2773  0  1982
 7  So, Wesley  g  USA  2770  13  1993
 8  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2770  0  1985
 9  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2770  0  1990
 10  Radjabov, Teimour  g  AZE  2765  0  1987
 11  Giri, Anish  g  NED  2763  13  1994
 12  Dominguez Perez, Leinier  g  USA  2758  0  1983
 13  Rapport, Richard  g  HUN  2758  0  1996
 14  Wang, Hao  g  CHN  2758  0  1989
 15  Anand, Viswanathan  g  IND  2755  13  1969
 16  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2755  13  1998
 17  Karjakin, Sergey  g  RUS  2752  0  1990
 18  Topalov, Veselin  g  BUL  2738  0  1975
 19  Nakamura, Hikaru  g  USA  2736  0  1987
 20  Wei, Yi  g  CHN  2732  0  1999
 21  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2731  13  1987
 22  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2728  13  1998
 23  Firouzja, Alireza  g  FID  2726  13  2003
 24  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2726  0  1990
 25  Svidler, Peter  g  RUS  2723  0  1976
 26  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2721  0  1994
 27  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2720  2  1987
 28  Navara, David  g  CZE  2717  0  1985
 29  Harikrishna, Pentala  g  IND  2713  2  1986
 30  Le, Quang Liem  g  VIE  2713  0  1991
 31  Xiong, Jeffery  g  USA  2709  20  2000
 32  Yu, Yangyi  g  CHN  2709  13  1994
 33  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2705  0  1985
 34  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2705  0  1987
 35  Alekseenko, Kirill  g  RUS  2704  0  1997
 36  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2704  0  1982
 37  Dubov, Daniil  g  RUS  2699  13  1996
 38  Adams, Michael  g  ENG  2698  2  1971
 39  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2698  0  1969
 40  Matlakov, Maxim  g  RUS  2698  0  1991
 41  Anton Guijarro, David  g  ESP  2697  13  1995
 42  Almasi, Zoltan  g  HUN  2696  0  1976
 43  Sadler, Matthew D  g  ENG  2690  2  1974
 44  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2689  0  1983
 45  Cheparinov, Ivan  g  GEO  2686  0  1986
 46  Gelfand, Boris  g  ISR  2685  2  1968
 47  Korobov, Anton  g  UKR  2685  2  1985
 48  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2685  0  1986
 49  Rausis, Igors  g  CZE  2685  0  1961
 50  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2684  0  1983
 51  Predke, Alexandr  g  RUS  2684  0  1994
 52  Li, Chao b  g  CHN  2683  0  1989
 53  Shankland, Sam  g  USA  2683  0  1991
 54  Salem, A.R. Saleh  g  UAE  2682  0  1993
 55  Jones, Gawain C B  g  ENG  2681  2  1987
 56  McShane, Luke J  g  ENG  2680  2  1984
 57  Bacrot, Etienne  g  FRA  2679  0  1983
 58  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2678  0  1986
 59  Kamsky, Gata  g  USA  2677  0  1974
 60  Amin, Bassem  g  EGY  2675  2  1988
 61  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2674  0  2000
 62  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2674  0  1993
 63  Robson, Ray  g  USA  2673  0  1994
 64  Shirov, Alexei  g  ESP  2672  10  1972
 65  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2671  0  1995
 66  Ragger, Markus  g  AUT  2670  6  1988
 67  Abasov, Nijat  g  AZE  2670  4  1995
 68  Wang, Yue  g  CHN  2669  0  1987
 69  Van Foreest, Jorden  g  NED  2667  13  1999
 70  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2667  0  1980
 71  Ni, Hua  g  CHN  2667  0  1983
 72  Guseinov, Gadir  g  AZE  2666  0  1986
 73  Howell, David W L  g  ENG  2665  9  1990
 74  Nyzhnyk, Illya  g  UKR  2665  5  1996
 75  Hou, Yifan  g  CHN  2664  0  1994
 76  Leko, Peter  g  HUN  2663  0  1979
 77  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2663  0  1989
 78  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2661  0  1979
 79  Najer, Evgeniy  g  RUS  2661  0  1977
 80  Sevian, Samuel  g  USA  2660  0  2000
 81  Volokitin, Andrei  g  UKR  2660  0  1986
 82  Lagarde, Maxime  g  FRA  2659  14  1994
 83  Grandelius, Nils  g  SWE  2659  13  1993
 84  Morozevich, Alexander  g  RUS  2659  0  1977
 85  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2658  0  1985
 86  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2657  4  1976
 87  Eljanov, Pavel  g  UKR  2656  13  1983
 88  Sarana, Alexey  g  RUS  2656  0  2000
 89  Berkes, Ferenc  g  HUN  2655  12  1985
 90  Dreev, Aleksey  g  RUS  2655  0  1969
 91  Grigoryan, Karen H.  g  ARM  2654  27  1995
 92  Adhiban, B.  g  IND  2654  0  1992
 93  Esipenko, Andrey  g  RUS  2654  0  2002
 94  Lupulescu, Constantin  g  ROU  2653  7  1984
 95  Oparin, Grigoriy  g  RUS  2652  6  1997
 96  Cori, Jorge  g  PER  2652  0  1995
 97  Bluebaum, Matthias  g  GER  2651  4  1997
 98  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2651  0  1974
 99  Kovalev, Vladislav  g  BLR  2650  13  1994
 100  Nabaty, Tamir  g  ISR  2650  5  1991
 101  Donchenko, Alexander  g  GER  2650  2  1998

Top 100 Frauen

Der Wettkampf um die Weltmeisterschaft zwischen Ju Wenjun und Aleksandra Goryachkina hat praktisch keine Veränderungen bewirkt: Ju Wenjun hat einen Elopunkt verloren, Goryachkina hat einen gewonnen. An der Spitze bleibt Hou Yifan weiterhin unangefochten.

Beste Deutsche ist weiterhin Elisabeth Pähtz, die aber von Platz 23 auf Platz 20 aufsteigen konnte. 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2664  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2583  12  1991
 3  Koneru, Humpy  g  IND  2580  0  1987
 4  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2579  12  1998
 5  Lagno, Kateryna  g  RUS  2552  0  1989
 6  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2552  0  1992
 7  Muzychuk, Anna  g  UKR  2539  0  1990
 8  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2538  0  1983
 9  Harika, Dronavalli  g  IND  2518  0  1991
 10  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2515  0  1987
 11  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2504  0  1984
 12  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2500  13  1996
 13  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2494  0  1997
 14  Lei, Tingjie  g  CHN  2493  0  1997
 15  Tan, Zhongyi  g  CHN  2493  0  1991
 16  Zhao, Xue  g  CHN  2486  0  1985
 17  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2484  0  1993
 18  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2479  0  1985
 19  Girya, Olga  wg  RUS  2477  0  1991
 20  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2472  2  1985
 21  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2471  0  2000
 22  Cramling, Pia  g  SWE  2470  0  1963
 23  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2469  0  1979
 24  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2463  0  1984
 25  Gunina, Valentina  g  RUS  2461  0  1989
 26  Zhu, Jiner  wm  CHN  2459  0  2002
 27  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2456  0  1987
 28  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2455  0  2000
 29  Bulmaga, Irina  m  ROU  2453  10  1993
 30  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2448  2  1982
 31  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2446  0  1988
 32  Shuvalova, Polina  wg  RUS  2445  0  2001
 33  Sebag, Marie  g  FRA  2443  0  1986
 34  Galliamova, Alisa  m  RUS  2438  0  1972
 35  Huang, Qian  wg  CHN  2433  0  1986
 36  Arabidze, Meri  m  GEO  2428  0  1994
 37  Wang, Jue  wg  CHN  2426  0  1995
 38  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2425  9  1987
 39  Zatonskih, Anna  m  USA  2425  1  1978
 40  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2424  0  1980
 41  Ding, Yixin  wg  CHN  2422  0  1991
 42  Krush, Irina  g  USA  2422  0  1983
 43  Socko, Monika  g  POL  2419  9  1978
 44  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2419  2  1987
 45  Guo, Qi  m  CHN  2418  0  1995
 46  Skripchenko, Almira  m  FRA  2418  0  1976
 47  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2417  0  2000
 48  Ushenina, Anna  g  UKR  2416  0  1985
 49  Matnadze, Ana  m  ESP  2414  1  1983
 50  Hunt, Harriet V  m  ENG  2414  0  1978
 51  Yip, Carissa  f  USA  2412  27  2003
 52  Guichard, Pauline  m  FRA  2412  2  1988
 53  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2411  0  1992
 54  Houska, Jovanka  m  ENG  2410  4  1980
 55  Cyfka, Karina  m  POL  2409  0  1987
 56  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2408  9  1992
 57  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2407  0  1974
 58  Badelka, Olga  m  BLR  2404  9  2002
 59  Kulkarni Bhakti  m  IND  2404  0  1992
 60  Buksa, Nataliya  m  UKR  2403  0  1996
 61  Shen, Yang  m  CHN  2401  0  1989
 62  Daulyte-Cornette, Deimante  m  LTU  2400  0  1989
 63  Danielian, Elina  g  ARM  2399  0  1978
 64  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2399  0  1982
 65  Tania, Sachdev  m  IND  2397  0  1986
 66  Gaponenko, Inna  m  UKR  2396  0  1976
 67  Osmak, Iulija  m  UKR  2394  0  1998
 68  Rajlich, Iweta  m  POL  2394  0  1981
 69  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2392  0  1978
 70  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2391  14  2000
 71  Ni, Shiqun  wg  CHN  2389  0  1997
 72  Cori T., Deysi  wg  PER  2388  0  1993
 73  Wang, Annie  m  USA  2386  4  2002
 74  Bivol, Alina  wg  RUS  2386  0  1996
 75  Mammadova, Gulnar  m  AZE  2386  0  1991
 76  Milliet, Sophie  m  FRA  2385  2  1983
 77  Vaishali R  wg  IND  2383  9  2001
 78  Gritsayeva, Oksana  wf  RUS  2383  0  1980
 79  Guramishvili, Sopiko  m  NED  2381  0  1991
 80  Turova, Irina  m  RUS  2381  0  1979
 81  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2380  0  1968
 82  Guseva, Marina  m  RUS  2379  0  1986
 83  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2378  14  1999
 84  Zimina, Olga  m  ITA  2378  9  1982
 85  Unuk, Laura  wg  SLO  2377  12  1999
 86  Fataliyeva, Ulviyya  wg  AZE  2377  0  1996
 87  Assaubayeva, Bibisara  f  KAZ  2374  9  2004
 88  Sargsyan, Anna M.  wm  ARM  2374  9  2001
 89  Padmini, Rout  m  IND  2372  9  1994
 90  Salimova, Nurgyul  m  BUL  2372  0  2003
 91  Tomilova, Elena  wg  RUS  2372  0  1986
 92  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  m  CUB  2371  0  1988
 93  Soumya, Swaminathan  wg  IND  2369  18  1989
 94  Gara, Ticia  wg  HUN  2369  0  1984
 95  Melia, Salome  m  GEO  2368  0  1987
 96  Brunello, Marina  m  ITA  2367  3  1994
 97  Zhai, Mo  wg  CHN  2366  9  1996
 98  Pham, Le Thao Nguyen  m  VIE  2366  0  1987
 99  Tsatsalashvili, Keti  wg  GEO  2365  0  1992
 100  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2364  0  1987

Top 100 Junioren

Alireza Firouzja und Jeffery Xiong haben beide am Turnier in Wijk teilgenommen - vor allem Firouzja hat dort auch für einige Furore gesorgt. Einfluss auf die Elozahl der Spitzenspieler hatte das jedoch kaum: Firouzja hat drei Punkte gewonnen, Xiong drei verloren.

Ganz anders sieht es bei Vincent Keymer aus: Der deutsche Neu-Großmeister hat im Januar 22 Partien gespielt (davon 13 im Challengers-Turnier in Wijk), 30 Punkte gewonnen und sich mit nunmehr 2557 Elopunkten (Platz 25) in der Junioren-Weltrangliste vor den zweitbesten Deutschen Luis Engel (2545, Platz 28) geschoben.  

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Firouzja, Alireza  g  FID  2726  13  2003
 2  Xiong, Jeffery  g  USA  2709  20  2000
 3  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2674  0  2000
 4  Sevian, Samuel  g  USA  2660  0  2000
 5  Sarana, Alexey  g  RUS  2656  0  2000
 6  Esipenko, Andrey  g  RUS  2654  0  2002
 7  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2644  13  2004
 8  Tabatabaei, M.amin  g  IRI  2638  0  2001
 9  Martirosyan, Haik M.  g  ARM  2630  23  2000
 10  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2626  0  2001
 11  Nihal Sarin  g  IND  2620  13  2004
 12  Praggnanandhaa R  g  IND  2602  0  2005
 13  Puranik, Abhimanyu  g  IND  2597  8  2000
 14  Sargsyan, Shant  g  ARM  2594  18  2002
 15  Smirnov, Anton  g  AUS  2592  21  2001
 16  Liang, Awonder  g  USA  2592  0  2003
 17  Yakubboev, Nodirbek  g  UZB  2591  19  2002
 18  Hakobyan, Aram  g  ARM  2588  14  2001
 19  Shevchenko, Kirill  g  UKR  2580  9  2002
 20  Albornoz Cabrera, Carlos Daniel  g  CUB  2566  0  2000
 21  Erigaisi Arjun  g  IND  2563  18  2003
 22  Aryan Chopra  g  IND  2562  0  2001
 23  Nguyen, Thai Dai Van  g  CZE  2560  1  2001
 24  Ivic, Velimir  m  SRB  2558  0  2002
 25  Keymer, Vincent  m  GER  2557  22  2004
 26  Theodorou, Nikolas  m  GRE  2554  5  2000
 27  Van Foreest, Lucas  g  NED  2545  22  2001
 28  Engel, Luis  m  GER  2545  11  2002
 29  Gukesh D  g  IND  2542  0  2006
 30  Lomasov, Semyon  m  RUS  2541  4  2002
 31  Li, Ruifeng  g  USA  2541  0  2001
 32  Burke, John M  g  USA  2538  4  2001
 33  Asadli, Vugar  g  AZE  2538  0  2001
 34  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2537  0  2005
 35  Moroni, Luca Jr  g  ITA  2536  9  2000
 36  Bjerre, Jonas Buhl  m  DEN  2530  20  2004
 37  Kuybokarov, Temur  g  AUS  2530  16  2000
 38  Checa, Nicolas  g  USA  2527  0  2001
 39  Vokhidov, Shamsiddin  m  UZB  2526  0  2002
 40  Liu, Yan  g  CHN  2524  9  2000
 41  Kozak, Adam  m  HUN  2523  0  2002
 42  Sadhwani, Raunak  m  IND  2522  0  2005
 43  Sorokin, Aleksey  f  RUS  2521  4  2000
 44  Nguyen, Anh Khoi  g  VIE  2520  0  2002
 45  Pultinevicius, Paulius  g  LTU  2510  0  2001
 46  Triapishko, Alexandr  m  RUS  2510  0  2000
 47  Petrov, Martin  m  BUL  2509  9  2000
 48  Gumularz, Szymon  m  POL  2508  9  2001
 49  Gazik, Viktor  m  SVK  2508  4  2001
 50  Gholami, Aryan  m  IRI  2507  29  2001
 51  Lobanov, Sergei  m  RUS  2507  0  2001
 52  Iniyan, P  g  IND  2506  18  2002
 53  Xu, Zhihang  m  CHN  2506  0  2001
 54  Jacobson, Brandon  m  USA  2502  27  2003
 55  Nesterov, Arseniy    RUS  2501  9  2003
 56  Vrolijk, Liam  m  NED  2501  9  2002
 57  Fakhrutdinov, Timur  f  RUS  2501  0  2001
 58  Pechac, Jergus  g  SVK  2499  4  2001
 59  Afanasiev, Nikita  m  RUS  2498  9  2000
 60  Warmerdam, Max  m  NED  2497  13  2000
 61  Harsha Bharathakoti  g  IND  2495  10  2000
 62  Matviishen, Viktor  m  UKR  2494  11  2002
 63  Henderson de La Fuente, Lance  g  ESP  2493  7  2003
 64  Lodici, Lorenzo  m  ITA  2492  9  2000
 65  Livaic, Leon  m  CRO  2492  1  2000
 66  Schoppen, Casper  m  NED  2489  10  2002
 67  Makhnev, Denis  m  KAZ  2486  0  2000
 68  Peng, Xiongjian    CHN  2485  9  2000
 69  Gorodetzky, David  m  ISR  2485  4  2000
 70  Erenberg, Ariel  m  ISR  2481  4  2001
 71  Sonis, Francesco  m  ITA  2478  18  2002
 72  Gines Esteo, Pedro Antonio  m  ESP  2477  9  2004
 73  Arjun Kalyan  m  IND  2477  0  2002
 74  Kevlishvili, Robby  m  NED  2476  5  2001
 75  Sheng, Joshua  m  USA  2474  18  2000
 76  Rahul Srivatshav P  m  IND  2474  17  2002
 77  Suleymanli, Aydin  m  AZE  2474  9  2005
 78  Vogel, Roven  m  GER  2473  18  2000
 79  Wang, Yanbin    CHN  2473  0  2002
 80  Chen, Qi b  m  CHN  2472  18  2000
 81  Raja Harshit  m  IND  2472  18  2001
 82  Costachi, Mihnea  m  ROU  2472  0  2000
 83  Prithu Gupta  g  IND  2472  0  2004
 84  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2471  0  2000
 85  Golubov, Saveliy  m  RUS  2469  0  2000
 86  Balakrishnan, Praveen  m  USA  2468  9  2002
 87  Galperin, Platon  m  UKR  2465  9  2003
 88  Tin, Jingyao  m  SGP  2464  9  2000
 89  Buckels, Valentin  m  GER  2462  9  2001
 90  Keinanen, Toivo  m  FIN  2462  9  2002
 91  Davtyan, Artur  m  ARM  2461  18  2002
 92  Gokerkan, Cem Kaan  m  TUR  2461  18  2000
 93  Brodsky, David  m  USA  2461  15  2002
 94  Salemgareev, Tagir    RUS  2461  9  2002
 95  Tahbaz, Arash  m  IRI  2461  0  2000
 96  Gadimbayli, Abdulla  m  AZE  2460  8  2002
 97  Kazakouski, Valery  m  LTU  2460  0  2000
 98  Niemann, Hans Moke  m  USA  2459  9  2003
 99  Wang, Shixu B    CHN  2459  9  2001
 100  Zhu, Jiner  wm  CHN  2459  0  2002

Top 100 Juniorinnen

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2471  0  2000
 2  Zhu, Jiner  wm  CHN  2459  0  2002
 3  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2455  0  2000
 4  Shuvalova, Polina  wg  RUS  2445  0  2001
 5  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2417  0  2000
 6  Yip, Carissa  f  USA  2412  27  2003
 7  Badelka, Olga  m  BLR  2404  9  2002
 8  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2391  14  2000
 9  Wang, Annie  m  USA  2386  4  2002
 10  Vaishali R  wg  IND  2383  9  2001
 11  Assaubayeva, Bibisara  f  KAZ  2374  9  2004
 12  Sargsyan, Anna M.  wm  ARM  2374  9  2001
 13  Salimova, Nurgyul  m  BUL  2372  0  2003
 14  Balajayeva, Khanim  wg  AZE  2358  0  2001
 15  Garifullina, Leya  wm  RUS  2357  0  2004
 16  Marjanovic, Annamaria  wg  HUN  2346  0  2001
 17  Serikbay, Assel  wm  KAZ  2340  9  2002
 18  Alinasab, Mobina  wm  IRI  2333  0  2000
 19  Ning, Kaiyu  wm  CHN  2327  27  2004
 20  Divya Deshmukh  wm  IND  2322  0  2005
 21  Radeva, Viktoria  wf  BUL  2320  18  2001
 22  Maltsevskaya, Aleksandra  wg  RUS  2318  0  2002
 23  Garcia Martin, Marta  m  ESP  2317  0  2000
 24  Schulze, Lara  f  GER  2314  25  2002
 25  Goltseva, Ekaterina  f  RUS  2310  9  2002
 26  Berdnyk, Mariia  f  UKR  2308  0  2003
 27  Nurgali, Nazerke  wf  KAZ  2303  8  2004
 28  Hernandez Machado, Patricia M.  wf  CUB  2302  18  2003
 29  Borisova, Ekaterina  f  RUS  2302  5  2000
 30  Antolak, Julia  wm  POL  2301  9  2000
 31  Potapova, Margarita  wf  RUS  2300  0  2000
 32  Kanyamarala, Trisha  wf  IRL  2299  19  2005
 33  Nguyen, Emily  wm  USA  2299  0  2002
 34  Obolentseva, Alexandra  wg  RUS  2299  0  2001
 35  Yao, Lan  wm  CHN  2297  9  2000
 36  Yu, Jennifer  f  USA  2295  17  2002
 37  Sliwicka, Alicja  wm  POL  2295  9  2001
 38  Antova, Gabriela  f  BUL  2295  0  2002
 39  Shafigullina, Zarina  wf  RUS  2294  0  2001
 40  Solozhenkina, Elizaveta  wm  RUS  2290  0  2003
 41  Song, Yuxin  wm  CHN  2290  0  2005
 42  Yakimova, Mariya  wf  RUS  2288  0  2005
 43  Altantuya, Boldbaatar  wf  MGL  2287  0  2005
 44  Peycheva, Gergana  f  BUL  2286  9  2003
 45  Vantika Agrawal  wm  IND  2286  9  2002
 46  Afonasieva, Anna  wf  RUS  2286  0  2001
 47  Injac, Teodora  wm  SRB  2284  0  2000
 48  Schneider, Jana  f  GER  2280  10  2002
 49  Munkhzul, Turmunkh  wm  MGL  2278  0  2002
 50  Sharma Isha  wc  IND  2276  26  2000
 51  Cvitan, Ena  f  CRO  2276  12  2001
 52  Dimitrova, Aleksandra  wm  RUS  2276  0  2000
 53  Gajcin, Marina  wm  SRB  2273  0  2001
 54  Waszczuk, Patrycja  wf  POL  2271  9  2003
 55  Ouellet, Maili-Jade  wm  CAN  2271  5  2002
 56  Caglar, Sila  wf  TUR  2268  0  2004
 57  Avramidou, Anastasia  f  GRE  2267  0  2000
 58  Getman, Tatyana  wf  RUS  2265  0  2003
 59  Li, Yunshan  wf  CHN  2262  9  2002
 60  Yakubbaeva, Nilufar    UZB  2262  0  2000
 61  Savitha Shri B  wf  IND  2261  17  2007
 62  Krasteva, Beloslava  f  BUL  2259  1  2004
 63  Mrudul Dehankar  wm  IND  2256  0  2004
 64  Martynkova, Olena  wm  UKR  2251  0  2000
 65  Hernandez Gil, Ineymig  wf  CUB  2245  9  2004
 66  Eswaran, Ashritha  wm  USA  2244  18  2000
 67  Nosacheva, Mariya  wf  RUS  2243  0  2001
 68  Gorti, Akshita  f  USA  2242  0  2002
 69  Lehaci, Miruna-Daria  wf  ROU  2241  9  2004
 70  Bach, Ngoc Thuy Duong  wf  VIE  2239  0  2003
 71  Balabayeva, Xeniya  wf  KAZ  2238  9  2005
 72  Beydullayeva, Govhar  wf  AZE  2237  9  2003
 73  Muetsch, Annmarie  wm  GER  2236  1  2002
 74  Shpanko, Nadiia  wf  UKR  2235  0  2002
 75  Protopopova, Anastasiya  wf  RUS  2233  0  2000
 76  Aakanksha Hagawane  wm  IND  2230  0  2000
 77  Zhou, Qiyu  f  CAN  2229  7  2000
 78  Samadashvili, Martha  wf  USA  2226  5  2004
 79  Priyanka, K    IND  2218  19  2001
 80  Sakorenko, Adriana  wf  RUS  2216  9  2001
 81  Rakshitta Ravi  wm  IND  2214  9  2005
 82  Nur-Mukhametova, Alisa    RUS  2213  0  2005
 83  Zahedifar, Anahita  wf  IRI  2213  0  2003
 84  Priyanka Nutakki  wm  IND  2212  16  2002
 85  Mahdian, Anousha  wf  IRI  2212  0  2003
 86  Nasyrova, Ekaterina  wf  RUS  2208  0  2005
 87  Yan, Tianqi    CHN  2207  9  2002
 88  Chu, Ruotong  wm  CHN  2207  0  2001
 89  Salonika, Saina  wf  IND  2206  0  2003
 90  Sieber, Fiona  wm  GER  2202  15  2000
 91  Arpita, Mukherjee  wm  IND  2201  10  2001
 92  Arda, Cagil Irmak  wf  TUR  2201  0  2001
 93  Kirchei, Viktoriia  wf  RUS  2201  0  2005
 94  Olde, Margareth  wf  EST  2201  0  2000
 95  Cervantes Landeiro, Thalia  wm  USA  2199  9  2002
 96  Urh, Zala  wf  SLO  2199  0  2002
 97  Harshini A  wf  IND  2194  18  2001
 98  Di Benedetto, Desiree  f  ITA  2189  0  2000
 99  Polterauer, Chiara  wf  AUT  2187  4  2000
 100  Grigorieva, Yulia  wf  RUS  2187  0  2002

Länder

Country rank by average rating of top 10 players

  Average GMs IMs Total Titled
1 Russia 2739 256 549 2641
2 United States of America 2715 101 166 828
3 China 2705 48 39 181
4 India 2668 64 114 408
5 Ukraine 2663 93 209 589
6 Armenia 2652 44 29 132
7 Azerbaijan 2652 26 32 159
8 Hungary 2644 58 120 497
9 France 2638 50 118 465
10 Poland 2637 45 109 447
11 Germany 2630 96 273 1443
12 Netherlands 2622 36 104 388
13 England 2620 36 68 287
14 Spain 2617 56 137 663
15 Israel 2615 43 64 212
16 Czech Republic 2605 36 83 343
17 Georgia 2584 32 40 137
18 Norway 2584 16 36 146
19 Croatia 2577 32 65 272
20 Serbia 2567 58 126 624
21 Argentina 2564 23 78 287
22 Romania 2563 22 84 311
23 Greece 2561 14 31 146
24 Belarus 2556 18 29 120
25 Turkey 2555 12 26 193
26 Sweden 2554 22 43 200
27 Cuba 2553 27 56 345
28 Iran 2548 14 23 129
29 Denmark 2546 13 45 146
30 Brazil 2543 14 32 230
31 Peru 2543 8 16 97
32 Uzbekistan 2539 17 14 82
33 Italy 2538 16 46 251
34 Canada 2538 14 38 209
35 Bulgaria 2537 34 57 158
36 Switzerland 2519 11 39 158
37 Kazakhstan 2517 15 45 173
38 Slovenia 2514 12 25 129
39 Austria 2512 9 58 258
40 Vietnam 2506 11 16 155
41 Latvia 2502 12 10 71
42 Australia 2502 10 26 187
43 Bosnia & Herzegovina 2497 8 25 110
44 Iceland 2495 14 14 67
45 Belgium 2493 9 27 112
46 Slovakia 2491 13 29 134
47 Lithuania 2488 9 19 63
48 Egypt 2480 6 28 78
49 Colombia 2474 9 38 260
50 Former YUG Rep of Macedonia 2472 10 11 50
51 Philippines 2469 13 30 101
52 Chile 2464 6 13 93
53 Moldova 2458 7 25 81
54 Mongolia 2458 4 12 106
55 Finland 2442 5 23 125
56 Montenegro 2438 6 16 64
57 Estonia 2435 6 15 55
58 Indonesia 2430 6 23 140
59 Mexico 2426 4 29 228
60 Portugal 2415 4 15 55
61 Venezuela 2410 2 23 163
62 Paraguay 2404 4 4 32
63 Scotland 2387 7 9 46
