Die FIDE-Weltrangliste vom November

von ChessBase
01.11.2019 – Das unlängst beendete Turnier auf der Isle of Man hat Magnus Carlsen einen Verlust von sechs Elopunkten gebracht. Mit nunmehr 2870 Punkten bleibt der Weltmeister gleichwohl auch im November 2019 die unangefochtene Nummer eins der Elo-Weltrangliste. Carlsens Dauerrivale Fabiano Caruana hat zehn Punkte hinzugewonnen; sein Wert beträgt nun 2822 Punkte. Der Chinese Ding Liren bleibt Dritter der Rangliste; er liegt nach einem Verlust von zehn Punkten aktuell bei 2801 Punkten.

ChessBase 18 - Megapaket ChessBase 18 - Megapaket

Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..

Mehr...

Top 100

Bester und einziger Deutscher unter den hundert besten Schachspielern ist weiterhin Liviu-Dieter Nisipeanu. Allerdings deutet sich an, dass das nicht dauerhaft so bleiben muss: Mit 2650 Punkten verpasst Alexander Donchenko die Top 100 aktuell um genau einen Punkt.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2870  11  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2822  11  1992
 3  Ding, Liren  g  CHN  2801  16  1992
 4  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2777  16  1990
 5  Giri, Anish  g  NED  2776  6  1994
 6  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2773  8  1990
 7  Aronian, Levon  g  ARM  2772  21  1982
 8  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2772  8  1985
 9  Radjabov, Teimour  g  AZE  2767  16  1987
 10  Grischuk, Alexander  g  RUS  2764  21  1983
 11  Dominguez Perez, Leinier  g  USA  2762  8  1983
 12  So, Wesley  g  USA  2760  19  1993
 13  Anand, Viswanathan  g  IND  2757  11  1969
 14  Karjakin, Sergey  g  RUS  2754  17  1990
 15  Yu, Yangyi  g  CHN  2753  27  1994
 16  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2753  0  1975
 17  Wang, Hao  g  CHN  2752  17  1989
 18  Rapport, Richard  g  HUN  2752  0  1996
 19  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2751  21  1987
 20  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2748  8  1998
 21  Nakamura, Hikaru  g  USA  2741  15  1987
 22  Topalov, Veselin  g  BUL  2736  0  1975
 23  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2733  6  1990
 24  Harikrishna, Pentala  g  IND  2731  19  1986
 25  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2731  17  1998
 26  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2728  13  1987
 27  Wei, Yi  g  CHN  2724  10  1999
 28  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2722  17  1994
 29  Firouzja, Alireza  g  IRI  2720  11  2003
 30  Svidler, Peter  g  RUS  2719  19  1976
 31  Alekseenko, Kirill  g  RUS  2715  19  1997
 32  Le, Quang Liem  g  VIE  2713  19  1991
 33  Xiong, Jeffery  g  USA  2712  21  2000
 34  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2712  15  1987
 35  Matlakov, Maxim  g  RUS  2710  17  1991
 36  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2705  13  1985
 37  Navara, David  g  CZE  2703  8  1985
 38  Howell, David W L  g  ENG  2701  11  1990
 39  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2694  11  1982
 40  Adams, Michael  g  ENG  2692  2  1971
 41  Sadler, Matthew D  g  ENG  2692  0  1974
 42  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2691  6  1983
 43  Almasi, Zoltan  g  HUN  2687  0  1976
 44  Li, Chao b  g  CHN  2687  0  1989
 45  Anton Guijarro, David  g  ESP  2686  21  1995
 46  Amin, Bassem  g  EGY  2685  13  1988
 47  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2685  11  1983
 48  Rausis, Igors  g  CZE  2685  0  1961
 49  Kamsky, Gata  g  USA  2684  20  1974
 50  Gelfand, Boris  g  ISR  2684  15  1968
 51  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2684  15  2000
 52  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2683  20  1986
 53  Grandelius, Nils  g  SWE  2681  13  1993
 54  Cheparinov, Ivan  g  GEO  2679  22  1986
 55  Shankland, Sam  g  USA  2679  13  1991
 56  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2679  8  1969
 57  Wang, Yue  g  CHN  2677  0  1987
 58  Dubov, Daniil  g  RUS  2676  15  1996
 59  Predke, Alexandr  g  RUS  2676  11  1994
 60  McShane, Luke J  g  ENG  2675  15  1984
 61  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2675  0  1986
 62  Salem, A.R. Saleh  g  UAE  2675  0  1993
 63  Kovalev, Vladislav  g  BLR  2674  11  1994
 64  Robson, Ray  g  USA  2673  11  1994
 65  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2672  15  1995
 66  Ni, Hua  g  CHN  2672  0  1983
 67  Dreev, Aleksey  g  RUS  2671  20  1969
 68  Korobov, Anton  g  UKR  2670  15  1985
 69  Bacrot, Etienne  g  FRA  2669  18  1983
 70  Ragger, Markus  g  AUT  2669  14  1988
 71  Laznicka, Viktor  g  CZE  2667  0  1988
 72  Leko, Peter  g  HUN  2666  15  1979
 73  Shirov, Alexei  g  ESP  2666  11  1972
 74  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2665  24  1985
 75  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2665  9  1980
 76  Sarana, Alexey  g  RUS  2664  13  2000
 77  Jones, Gawain C B  g  ENG  2663  15  1987
 78  Najer, Evgeniy  g  RUS  2661  17  1977
 79  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2661  11  1989
 80  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2660  18  1981
 81  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2660  15  1979
 82  Nyzhnyk, Illya  g  UKR  2660  9  1996
 83  Guseinov, Gadir  g  AZE  2660  0  1986
 84  Swiercz, Dariusz  g  USA  2659  5  1994
 85  Hou, Yifan  g  CHN  2659  0  1994
 86  Morozevich, Alexander  g  RUS  2659  0  1977
 87  Lupulescu, Constantin  g  ROU  2657  20  1984
 88  Oparin, Grigoriy  g  RUS  2657  18  1997
 89  Sevian, Samuel  g  USA  2657  15  2000
 90  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2657  15  1993
 91  Lagarde, Maxime  g  FRA  2657  9  1994
 92  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2656  10  1976
 93  Abasov, Nijat  g  AZE  2655  22  1995
 94  Eljanov, Pavel  g  UKR  2655  11  1983
 95  Demchenko, Anton  g  RUS  2654  20  1987
 96  Adhiban, B.  g  IND  2654  15  1992
 97  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2653  15  1989
 98  Kuzubov, Yuriy  g  UKR  2652  25  1990
 99  Cori, Jorge  g  PER  2651  7  1995
 100  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2651  0  1974

Top 100 Frauen

Bei den Frauen ist die Chinesin Hou Yifan weiterhin das unerreichte Maß aller Dinge. Bis Platz 8 hat sich während des abgelaufenen Monats gar nichts an der Rangfolge geändert. Beste Deutsche ist Elisabeth Pähtz, die, nach Platz 15 im Oktober, nunmehr Platz 18 besetzt.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2659  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2586  0  1991
 3  Koneru, Humpy  g  IND  2577  0  1987
 4  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2575  0  1998
 5  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2552  0  1992
 6  Lagno, Kateryna  g  RUS  2549  0  1989
 7  Muzychuk, Anna  g  UKR  2543  0  1990
 8  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2538  0  1983
 9  Harika, Dronavalli  g  IND  2518  11  1991
 10  Gunina, Valentina  g  RUS  2509  0  1989
 11  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2505  11  1996
 12  Tan, Zhongyi  g  CHN  2504  0  1991
 13  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2502  0  1987
 14  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2491  0  1997
 15  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2486  11  1993
 16  Lei, Tingjie  g  CHN  2485  11  1997
 17  Zhao, Xue  g  CHN  2485  0  1985
 18  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2484  12  1985
 19  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2483  0  1984
 20  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2481  11  1979
 21  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2479  0  1985
 22  Girya, Olga  wg  RUS  2476  0  1991
 23  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2472  6  2000
 24  Zhu, Jiner  wm  CHN  2468  11  2002
 25  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2457  0  1984
 26  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2451  11  1982
 27  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2446  0  1988
 28  Cramling, Pia  g  SWE  2443  15  1963
 29  Sebag, Marie  g  FRA  2443  11  1986
 30  Ushenina, Anna  g  UKR  2439  11  1985
 31  Ding, Yixin  wg  CHN  2438  0  1991
 32  Galliamova, Alisa  m  RUS  2438  0  1972
 33  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2436  22  1987
 34  Bulmaga, Irina  m  ROU  2435  17  1993
 35  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2434  22  2001
 36  Gaponenko, Inna  m  UKR  2427  0  1976
 37  Huang, Qian  wg  CHN  2427  0  1986
 38  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2427  0  2000
 39  Houska, Jovanka  m  ENG  2426  11  1980
 40  Wang, Jue  wg  CHN  2426  0  1995
 41  Krush, Irina  g  USA  2424  0  1983
 42  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2422  11  1987
 43  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2421  4  1999
 44  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2420  1  2000
 45  Yip, Carissa  f  USA  2418  17  2003
 46  Arabidze, Meri  m  GEO  2418  7  1994
 47  Kulkarni Bhakti  m  IND  2418  0  1992
 48  Socko, Monika  g  POL  2417  0  1978
 49  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2414  0  1980
 50  Hunt, Harriet V  m  ENG  2414  0  1978
 51  Zatonskih, Anna  m  USA  2413  12  1978
 52  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2412  16  2000
 53  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2412  9  1992
 54  Cyfka, Karina  m  POL  2412  0  1987
 55  Buksa, Nataliya  m  UKR  2410  0  1996
 56  Shen, Yang  m  CHN  2410  0  1989
 57  Guichard, Pauline  m  FRA  2407  0  1988
 58  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2407  0  1974
 59  Zimina, Olga  m  ITA  2406  4  1982
 60  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2406  0  1987
 61  Badelka, Olga  m  BLR  2405  3  2002
 62  Daulyte-Cornette, Deimante  m  LTU  2405  3  1989
 63  Padmini, Rout  m  IND  2404  9  1994
 64  Guo, Qi  m  CHN  2403  0  1995
 65  Skripchenko, Almira  m  FRA  2403  0  1976
 66  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2402  0  1982
 67  Osmak, Iulija  m  UKR  2401  7  1998
 68  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2400  0  1992
 69  Abrahamyan, Tatev  wg  USA  2397  0  1988
 70  Tania, Sachdev  m  IND  2397  0  1986
 71  Danielian, Elina  g  ARM  2394  11  1978
 72  Milliet, Sophie  m  FRA  2394  7  1983
 73  Rajlich, Iweta  m  POL  2394  0  1981
 74  Ni, Shiqun  wg  CHN  2391  0  1997
 75  Cori T., Deysi  wg  PER  2388  0  1993
 76  Wang, Pin  wg  CHN  2387  0  1974
 77  Soumya, Swaminathan  wg  IND  2384  11  1989
 78  Matnadze, Ana  m  ESP  2384  2  1983
 79  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  m  CUB  2384  0  1988
 80  Wang, Annie  m  USA  2383  0  2002
 81  Guramishvili, Sopiko  m  NED  2381  0  1991
 82  Turova, Irina  m  RUS  2381  0  1979
 83  Melia, Salome  m  GEO  2380  0  1987
 84  Rapport, Jovana  wg  SRB  2379  0  1992
 85  Brunello, Marina  m  ITA  2378  5  1994
 86  Assaubayeva, Bibisara  f  KAZ  2376  11  2004
 87  Vaishali R  wg  IND  2376  8  2001
 88  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2376  0  1968
 89  Bivol, Alina  wg  RUS  2374  7  1996
 90  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2374  7  1987
 91  Melamed, Tatjana  wg  GER  2373  2  1974
 92  Tsatsalashvili, Keti  wg  GEO  2372  0  1992
 93  Gong, Qianyun  wg  SGP  2371  0  1985
 94  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2371  0  1978
 95  Salimova, Nurgyul  m  BUL  2370  20  2003
 96  Gritsayeva, Oksana  wf  RUS  2370  0  1980
 97  Mammadova, Gulnar  m  AZE  2369  0  1991
 98  Balajayeva, Khanim  wg  AZE  2368  0  2001
 99  Fataliyeva, Ulviyya  wg  AZE  2368  0  1996
 100  Michna, Marta  wg  GER  2366  2  1978
 101  Gara, Anita  m  HUN  2366  0  1983
 102  Guseva, Marina  m  RUS  2366  0  1986
 103  Pham, Le Thao Nguyen  m  VIE  2366  0  1987
 104  Zhai, Mo  wg  CHN  2366  0  1996

Top 100 Junioren

Bei den Junioren hat Alireza Firouzja Jeffery Xiong auf Rang 3 verdrängt. 

Mit Dmitrij Kollars, Vincent Keymer und Luis Engel befinden sich auch drei deutsche Spieler auf der Liste.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Wei, Yi  g  CHN  2724  10  1999
 2  Firouzja, Alireza  g  IRI  2720  11  2003
 3  Xiong, Jeffery  g  USA  2712  21  2000
 4  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2684  15  2000
 5  Sarana, Alexey  g  RUS  2664  13  2000
 6  Sevian, Samuel  g  USA  2657  15  2000
 7  Gledura, Benjamin  g  HUN  2648  2  1999
 8  Esipenko, Andrey  g  RUS  2636  15  2002
 9  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2633  22  2004
 10  Van Foreest, Jorden  g  NED  2632  11  1999
 11  Tabatabaei, M.amin  g  IRI  2630  12  2001
 12  Tari, Aryan  g  NOR  2629  12  1999
 13  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2618  19  2001
 14  Nihal Sarin  g  IND  2612  15  2004
 15  Karthikeyan, Murali  g  IND  2611  13  1999
 16  Martirosyan, Haik M.  g  ARM  2607  0  2000
 17  Aravindh, Chithambaram VR.  g  IND  2605  15  1999
 18  Yakubboev, Nodirbek  g  UZB  2603  9  2002
 19  Sargsyan, Shant  g  ARM  2601  22  2002
 20  Shtembuliak, Evgeny  g  UKR  2600  11  1999
 21  Bai, Jinshi  g  CHN  2600  0  1999
 22  Martinez Alcantara, Jose Eduardo  g  PER  2594  2  1999
 23  Liang, Awonder  g  USA  2593  0  2003
 24  Praggnanandhaa R  g  IND  2586  22  2005
 25  Santos Ruiz, Miguel  g  ESP  2583  20  1999
 26  Xu, Xiangyu  g  CHN  2583  6  1999
 27  Kollars, Dmitrij  g  GER  2580  11  1999
 28  Puranik, Abhimanyu  g  IND  2580  11  2000
 29  Hakobyan, Aram  g  ARM  2576  11  2001
 30  Thybo, Jesper Sondergaard  m  DEN  2574  10  1999
 31  Smirnov, Anton  g  AUS  2573  0  2001
 32  Rambaldi, Francesco  g  ITA  2570  5  1999
 33  Aryan Chopra  g  IND  2562  0  2001
 34  Theodorou, Nikolas  m  GRE  2555  14  2000
 35  Albornoz Cabrera, Carlos Daniel  g  CUB  2555  13  2000
 36  Lomasov, Semyon  m  RUS  2553  5  2002
 37  Shevchenko, Kirill  g  UKR  2552  13  2002
 38  Burke, John M  g  USA  2551  9  2001
 39  Dragnev, Valentin  g  AUT  2550  5  1999
 40  Gholami, Aryan  m  IRI  2549  14  2001
 41  Nguyen, Thai Dai Van  g  CZE  2548  1  2001
 42  Gukesh D  g  IND  2544  11  2006
 43  Erigaisi Arjun  g  IND  2544  0  2003
 44  Moroni, Luca Jr  g  ITA  2541  9  2000
 45  Li, Ruifeng  g  USA  2541  0  2001
 46  Li, Di  g  CHN  2538  0  1999
 47  Kantor, Gergely  g  HUN  2532  0  1999
 48  Ivic, Velimir  m  SRB  2531  9  2002
 49  Van Foreest, Lucas  g  NED  2531  1  2001
 50  Yeoh, Li Tian  m  MAS  2530  0  1999
 51  Bjerre, Jonas Buhl  m  DEN  2529  11  2004
 52  Checa, Nicolas  g  USA  2527  0  2001
 53  Vokhidov, Shamsiddin  m  UZB  2526  18  2002
 54  Chandra, Akshat  g  USA  2524  14  1999
 55  Kozak, Adam  m  HUN  2524  14  2002
 56  Harsha Bharathakoti  g  IND  2523  11  2000
 57  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2521  18  2005
 58  Nguyen, Anh Khoi  g  VIE  2520  0  2002
 59  Engel, Luis  m  GER  2519  9  2002
 60  Keymer, Vincent  m  GER  2518  11  2004
 61  Visakh N R  g  IND  2516  11  1999
 62  Liu, Yan  g  CHN  2516  0  2000
 63  Sorokin, Aleksey  f  RUS  2513  4  2000
 64  Asadli, Vugar  g  AZE  2513  0  2001
 65  Kelires, Andreas  g  GRE  2510  0  1999
 66  Dai, Changren  m  CHN  2509  0  1999
 67  Gazik, Viktor  m  SVK  2508  22  2001
 68  Afanasiev, Nikita  m  RUS  2508  13  2000
 69  Schoppen, Casper  m  NED  2508  10  2002
 70  Sadhwani, Raunak  m  IND  2507  11  2005
 71  Tang, Andrew  g  USA  2506  4  1999
 72  Xu, Zhihang  m  CHN  2506  0  2001
 73  Livaic, Leon  m  CRO  2505  9  2000
 74  Lobanov, Sergei  m  RUS  2504  11  2001
 75  Khanin, Semen  m  RUS  2503  11  1999
 76  Triapishko, Alexandr  m  RUS  2502  7  2000
 77  Fakhrutdinov, Timur  f  RUS  2501  3  2001
 78  Warmerdam, Max  m  NED  2501  2  2000
 79  Pultinevicius, Paulius  g  LTU  2499  13  2001
 80  Quesada Perez, Luis Ernesto  g  CUB  2499  9  1999
 81  Iniyan, P  g  IND  2497  22  2002
 82  Henderson de La Fuente, Lance  g  ESP  2497  11  2003
 83  Petrov, Martin  m  BUL  2497  0  2000
 84  Kuybokarov, Temur  g  AUS  2496  11  2000
 85  Priasmoro, Novendra  m  INA  2495  9  1999
 86  Lorparizangeneh, Shahin  g  IRI  2495  3  1999
 87  Cori Quispe, Kevin Joel  g  PER  2493  0  1999
 88  Matviishen, Viktor  m  UKR  2490  10  2002
 89  Gumularz, Szymon  m  POL  2489  11  2001
 90  Nesterov, Arseniy    RUS  2489  9  2003
 91  Gorodetzky, David  m  ISR  2488  0  2000
 92  Peng, Xiongjian    CHN  2486  9  2000
 93  Sheng, Joshua  m  USA  2485  0  2000
 94  Schitco, Ivan  m  MDA  2484  11  2003
 95  Drygalov, Andrey  m  RUS  2484  0  1999
 96  Kazakouski, Valery  m  LTU  2483  2  2000
 97  Erenberg, Ariel  m  ISR  2482  12  2001
 98  Pechac, Jergus  g  SVK  2482  4  2001
 99  Preotu, Razvan  g  CAN  2481  4  1999
 100  Radovanovic, Mihajlo  m  SRB  2479  0  2001

Top 100 Juniorinnen

Die Chinesin Zhu Jiner, die vor einem Monat noch oberhalb von 2500 Punkten gelegen hatte, musste im Oktober einen großen Aderlass verkraften und ist jetzt nur noch Zweite. 

Um weitere 5 Plätze geklettert ist Lara Schulze, die als beste Deutsche jetzt Rang 21 besetzt. 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2472  6  2000
 2  Zhu, Jiner  wm  CHN  2468  11  2002
 3  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2434  22  2001
 4  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2427  0  2000
 5  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2421  4  1999
 6  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2420  1  2000
 7  Yip, Carissa  f  USA  2418  17  2003
 8  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2412  16  2000
 9  Badelka, Olga  m  BLR  2405  3  2002
 10  Wang, Annie  m  USA  2383  0  2002
 11  Assaubayeva, Bibisara  f  KAZ  2376  11  2004
 12  Vaishali R  wg  IND  2376  8  2001
 13  Salimova, Nurgyul  m  BUL  2370  20  2003
 14  Balajayeva, Khanim  wg  AZE  2368  0  2001
 15  Berdnyk, Mariia    UKR  2357  11  2003
 16  Borisova, Ekaterina  f  RUS  2347  0  2000
 17  Marjanovic, Annamaria  wg  HUN  2346  0  2001
 18  Divya Deshmukh  wm  IND  2332  22  2005
 19  Maltsevskaya, Aleksandra  wg  RUS  2332  14  2002
 20  Ning, Kaiyu  wm  CHN  2330  0  2004
 21  Schulze, Lara  f  GER  2326  11  2002
 22  Garifullina, Leya  wm  RUS  2321  11  2004
 23  Narva, Mai  wm  EST  2321  11  1999
 24  Alinasab, Mobina  wm  IRI  2318  11  2000
 25  Dordzhieva, Dinara  wm  RUS  2314  13  1999
 26  Solozhenkina, Elizaveta  wm  RUS  2314  11  2003
 27  Sargsyan, Anna M.  wm  ARM  2312  9  2001
 28  Potapova, Margarita  wf  RUS  2307  11  2000
 29  Antova, Gabriela  f  BUL  2306  11  2002
 30  Garcia Martin, Marta  m  ESP  2305  0  2000
 31  Afonasieva, Anna  wf  RUS  2302  11  2001
 32  Obolentseva, Alexandra  wg  RUS  2299  18  2001
 33  Nguyen, Emily  wm  USA  2299  0  2002
 34  Unuk, Laura  wg  SLO  2298  14  1999
 35  Goltseva, Ekaterina  f  RUS  2297  9  2002
 36  Shafigullina, Zarina  wf  RUS  2295  0  2001
 37  Sieber, Fiona  wm  GER  2291  17  2000
 38  Altantuya, Boldbaatar  wf  MGL  2287  22  2005
 39  Vantika Agrawal  wm  IND  2287  18  2002
 40  Li, Yunshan  wf  CHN  2287  11  2002
 41  Georgescu, Lena  wf  SUI  2286  2  1999
 42  Song, Yuxin  wm  CHN  2284  11  2005
 43  Mammadova, Narmin  wm  AZE  2282  0  1999
 44  Yao, Lan  wm  CHN  2281  0  2000
 45  Munkhzul, Turmunkh  wm  MGL  2278  22  2002
 46  Yu, Jennifer  f  USA  2278  8  2002
 47  Beydullayeva, Govhar  wf  AZE  2276  11  2003
 48  Dimitrova, Aleksandra  wm  RUS  2276  9  2000
 49  Yakimova, Mariya  wf  RUS  2276  0  2005
 50  Getman, Tatyana  wf  RUS  2275  9  2003
 51  Priyanka Nutakki  wm  IND  2272  11  2002
 52  Sliwicka, Alicja  wm  POL  2269  11  2001
 53  Gueci, Tea  wm  ITA  2268  3  1999
 54  Yakubbaeva, Nilufar    UZB  2262  20  2000
 55  Gajcin, Marina  wm  SRB  2262  0  2001
 56  Krasteva, Beloslava  f  BUL  2261  0  2004
 57  Rakshitta Ravi  wm  IND  2260  20  2005
 58  Serikbay, Assel  wm  KAZ  2260  11  2002
 59  Injac, Teodora  wm  SRB  2257  0  2000
 60  Eswaran, Ashritha  wm  USA  2252  0  2000
 61  Nurgali, Nazerke  wf  KAZ  2250  11  2004
 62  Antolak, Julia  wm  POL  2249  0  2000
 63  Avramidou, Anastasia  f  GRE  2247  0  2000
 64  Martynkova, Olena  wm  UKR  2243  9  2000
 65  Lysenko, Margarita  wf  RUS  2243  0  1999
 66  Nosacheva, Mariya  wf  RUS  2243  0  2001
 67  Caglar, Sila  wf  TUR  2242  0  2004
 68  Gorti, Akshita  f  USA  2242  0  2002
 69  Radeva, Viktoria  wf  BUL  2241  11  2001
 70  Muetsch, Annmarie  wm  GER  2240  12  2002
 71  Yan, Tianqi    CHN  2240  11  2002
 72  Hojjatova, Aydan  wg  AZE  2238  0  1999
 73  Mironenko, Galina  wf  RUS  2236  0  2005
 74  Arpita, Mukherjee  wm  IND  2234  11  2001
 75  Asadi, Motahare  wf  IRI  2232  0  2004
 76  Protopopova, Anastasiya  wf  RUS  2230  19  2000
 77  Cervantes Landeiro, Thalia  wm  USA  2227  22  2002
 78  Aakanksha Hagawane  wm  IND  2227  11  2000
 79  Hrescak, Ivana  wm  SLO  2226  0  2000
 80  Schneider, Jana  f  GER  2224  8  2002
 81  Kubicka, Anna  wm  POL  2221  0  1999
 82  Diakonova, Ekaterina    RUS  2218  11  1999
 83  Urh, Zala  wf  SLO  2216  14  2002
 84  Katkov, Michelle  wf  ISR  2213  11  2003
 85  Nur-Mukhametova, Alisa    RUS  2213  9  2005
 86  Zhou, Qiyu  f  CAN  2213  0  2000
 87  Kiolbasa, Oliwia  wm  POL  2208  11  2000
 88  Khokhlova, Daria    RUS  2208  0  1999
 89  Cvitan, Ena  f  CRO  2207  12  2001
 90  Shpanko, Nadiia  wf  UKR  2207  11  2002
 91  Chu, Ruotong  wm  CHN  2207  0  2001
 92  Keetman, Maaike    NED  2203  0  1999
 93  Kirchei, Viktoriia  wf  RUS  2201  14  2005
 94  Olde, Margareth  wf  EST  2201  11  2000
 95  Arda, Cagil Irmak  wf  TUR  2201  0  2001
 96  Rodriguez Redondo, Adhara  wf  ESP  2199  9  2004
 97  Peycheva, Gergana  f  BUL  2197  9  2003
 98  Waszczuk, Patrycja  wf  POL  2197  0  2003
 99  Asgharzadeh, Mitra  wf  IRI  2193  12  2002
 100  Makhija, Aashna  wf  IND  2191  11  2002

Länderwertung (Durchschnitt der besten zehn Spieler)

Country rank by average rating of top 10 players

  Average GMs IMs Total Titled
1 Russia 2741 256 549 2632
2 United States of America 2715 101 166 824
3 China 2707 48 39 181
4 India 2668 64 114 403
5 Ukraine 2659 93 209 586
6 Azerbaijan 2651 26 32 157
7 Armenia 2650 44 29 131
8 Hungary 2645 58 120 495
9 Poland 2641 45 109 446
10 France 2637 50 118 459
11 Germany 2629 96 273 1433
12 Netherlands 2627 36 104 386
13 England 2627 36 68 287
14 Israel 2618 43 64 211
15 Spain 2617 56 137 663
16 Czech Republic 2605 36 83 343
17 Georgia 2584 32 40 134
18 Norway 2584 16 36 146
19 Croatia 2573 32 65 270
20 Iran 2569 15 23 129
21 Serbia 2568 58 126 622
22 Romania 2565 22 84 311
23 Argentina 2564 23 78 286
24 Belarus 2559 18 29 119
25 Cuba 2556 27 56 344
26 Sweden 2554 22 43 198
27 Greece 2554 14 31 146
28 Turkey 2553 12 26 189
29 Denmark 2551 13 45 146
30 Uzbekistan 2546 17 14 80
31 Brazil 2545 14 32 229
32 Peru 2539 8 16 97
33 Canada 2538 14 38 209
34 Bulgaria 2536 34 57 157
35 Italy 2534 16 46 251
36 Kazakhstan 2517 15 44 171
37 Slovenia 2516 12 25 129
38 Switzerland 2516 11 39 158
39 Latvia 2515 12 10 71
40 Vietnam 2509 11 16 155
41 Austria 2508 9 58 256
42 Iceland 2500 14 14 66
43 Slovakia 2497 13 29 134
44 Bosnia & Herzegovina 2497 8 25 107
45 Australia 2496 10 26 186
46 Lithuania 2489 9 19 63
47 Belgium 2488 9 27 111
48 Egypt 2481 6 28 78
49 Colombia 2473 9 38 260
50 Former YUG Rep of Macedonia 2471 10 11 50
51 Philippines 2466 13 30 99
52 Moldova 2460 7 25 81
53 Mongolia 2456 4 12 105
54 Chile 2451 6 13 93
55 Montenegro 2439 6 16 63
56 Finland 2438 5 23 124
57 Estonia 2436 6 15 55
58 Indonesia 2429 6 23 140
59 Portugal 2416 4 15 55
60 Venezuela 2414 2 23 162
61 Mexico 2412 4 29 227
62 Scotland 2402 7 9 45
63 Paraguay 2402 4 4 32
64 Turkmenistan 2375 5 8 56
65 Algeria 2372 3 13 74
66 Ireland 2372 1 8 37
67 Uruguay 2360 2 6 46
68 Singapore 2352 3 14 76
69 Bangladesh 2347 5 4 47
70 Albania 2344 1 7 22
71 Costa Rica 2328 1 8 61
72 Myanmar 2328 1 5 43
73 Morocco 2322 1 8 46
74 Zambia 2319 1 8 37
75 South Africa 2315 1 9 143
76 United Arab Emirates 2308 2 7 60
77 Luxembourg 2303 0 4 17
78 Ecuador 2301 1 14 72
79 Faroe Islands 2301 1 2 11
80 Tunisia 2293 2 8 45
81 Malaysia 2292 0 8 58
