Die neue FIDE-Eloliste - September 2018

von ChessBase
01.09.2018 – Magnus Carlsen führt weiterhin die Weltrangliste an, aber sein Vorsprung auf Fabiano Caruana ist auf acht Elopunkte geschmolzen. Weitere sieben Punkte zurück befindet sich Shakhriyar Mamedyarov inzwischen in aussichtsreicher Lauerstellung. Die beste Frau der Welt bleibt Yifan Hou. Elisabeth Pähtz hat sich mit nunmehr Elo 2513 auf Platz 10 der Frauenweltrangliste verbessert.

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Top 100

Auf den ersten vier Plätzen der Weltrangliste gibt es keine Veränderungen in der Reihenfolge der Spieler. Allerdings ist man dort enger zusammengerückt; lagen vor Monatsfrist noch 45 Elopunkte zwischen Magnus Carlsen und Ding Liren, so sind es jetzt nur noch 35. Bemerkenswert ist sicher auch der Aufstieg des Chinesen Ding in den elitären 2800er-Kreis. Hinter dieser Gruppe hat sich Levon Aronian stark verbessert; der Armenier hatte im August noch Platz 13 besetzt. Sieben Plätze gewonnen hat Liviu-Dieter Nisipeanu, der als bester Deutscher jetzt auf Rang 83 liegt. 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2839  19  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2827  9  1992
 3  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2820  19  1985
 4  Ding, Liren  g  CHN  2804  4  1992
 5  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2780  19  1990
 6  Aronian, Levon  g  ARM  2780  9  1982
 7  Giri, Anish  g  NED  2780  0  1994
 8  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2779  0  1975
 9  So, Wesley  g  USA  2776  9  1993
 10  Anand, Viswanathan  g  IND  2771  9  1969
 11  Grischuk, Alexander  g  RUS  2769  9  1983
 12  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2768  0  1990
 13  Yu, Yangyi  g  CHN  2765  11  1994
 14  Nakamura, Hikaru  g  USA  2763  9  1987
 15  Karjakin, Sergey  g  RUS  2760  9  1990
 16  Svidler, Peter  g  RUS  2756  10  1976
 17  Radjabov, Teimour  g  AZE  2751  0  1987
 18  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2747  14  1983
 19  Harikrishna, Pentala  g  IND  2743  8  1986
 20  Wei, Yi  g  CHN  2742  12  1999
 21  Navara, David  g  CZE  2740  17  1985
 22  Topalov, Veselin  g  FID  2740  4  1975
 23  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2739  7  1998
 24  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2727  0  1987
 25  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2726  6  1987
 26  Rapport, Richard  g  HUN  2723  9  1996
 27  Shankland, Samuel  g  USA  2722  7  1991
 28  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2721  7  1985
 29  Cheparinov, Ivan  g  GEO  2715  24  1986
 30  Le, Quang Liem  g  VIE  2715  16  1991
 31  Wang, Hao  g  CHN  2714  9  1989
 32  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2713  11  1982
 33  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2712  16  1995
 34  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2712  11  1985
 35  Adams, Michael  g  ENG  2712  9  1971
 36  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2712  2  1990
 37  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2711  12  1994
 38  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2710  0  1969
 39  Dubov, Daniil  g  RUS  2709  9  1996
 40  Li, Chao b  g  CHN  2708  13  1989
 41  Eljanov, Pavel  g  UKR  2703  15  1983
 42  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2703  9  1998
 43  Gelfand, Boris  g  ISR  2703  0  1968
 44  Almasi, Zoltan  g  HUN  2702  0  1976
 45  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2702  0  1987
 46  Mamedov, Rauf  g  AZE  2699  10  1988
 47  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2695  9  1986
 48  Sadler, Matthew D  g  ENG  2693  0  1974
 49  Nabaty, Tamir  g  ISR  2692  0  1991
 50  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2691  9  1983
 51  Leko, Peter  g  HUN  2690  7  1979
 52  Howell, David W L  g  ENG  2689  9  1990
 53  Saric, Ivan  g  CRO  2689  7  1990
 54  Amin, Bassem  g  EGY  2686  9  1988
 55  Ragger, Markus  g  AUT  2686  0  1988
 56  Korobov, Anton  g  UKR  2685  9  1985
 57  Matlakov, Maxim  g  RUS  2683  0  1991
 58  Robson, Ray  g  USA  2682  9  1994
 59  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2681  7  1983
 60  Wang, Yue  g  CHN  2681  4  1987
 61  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2679  16  1985
 62  Bacrot, Etienne  g  FRA  2678  18  1983
 63  Berkes, Ferenc  g  HUN  2678  0  1985
 64  Jones, Gawain C B  g  ENG  2677  15  1987
 65  Safarli, Eltaj  g  AZE  2676  11  1992
 66  Ni, Hua  g  CHN  2676  4  1983
 67  Demchenko, Anton  g  RUS  2675  8  1987
 68  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2674  7  1989
 69  Sethuraman, S.P.  g  IND  2673  7  1993
 70  McShane, Luke J  g  ENG  2672  9  1984
 71  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2672  5  1981
 72  Swiercz, Dariusz  g  POL  2669  0  1994
 73  Adhiban, B.  g  IND  2668  11  1992
 74  Guseinov, Gadir  g  AZE  2667  9  1986
 75  Kamsky, Gata  g  USA  2666  9  1974
 76  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2666  4  1980
 77  Kovalev, Vladislav  g  BLR  2664  12  1994
 78  Cori, Jorge  g  PER  2664  0  1995
 79  Najer, Evgeniy  g  RUS  2663  0  1977
 80  Laznicka, Viktor  g  CZE  2662  5  1988
 81  Hammer, Jon Ludvig  g  NOR  2662  0  1990
 82  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2662  0  1979
 83  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2661  9  1976
 84  Motylev, Alexander  g  RUS  2661  0  1979
 85  Salem, A.R. Saleh  g  UAE  2660  18  1993
 86  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2660  0  1989
 87  Hou, Yifan  g  CHN  2658  0  1994
 88  Van Kampen, Robin  g  NED  2658  0  1994
 89  Lenic, Luka  g  SLO  2656  0  1988
 90  Morozevich, Alexander  g  RUS  2656  0  1977
 91  Grandelius, Nils  g  SWE  2655  4  1993
 92  Kravtsiv, Martyn  g  UKR  2654  20  1990
 93  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2654  9  1993
 94  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2653  0  1982
 95  Kuzubov, Yuriy  g  UKR  2652  17  1990
 96  Short, Nigel D  g  ENG  2652  9  1965
 97  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2652  0  1986
 98  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2652  0  1974
 99  Xiong, Jeffery  g  USA  2651  9  2000
 100  Rausis, Igors  g  CZE  2651  0  1961

Top 100 Frauen

Bei den Frauen führt weiter Yifan Hou mit großem Vorsprung vor Ju Wenjun. Alexandra Kosteniuk hat Platz 3 von Anna Muzychuk übernommen. Elisabeth Pähtz hat erneut 13 Punkte gewonnen und ist in die Topten aufgestiegen. Mit Tatiana Melamed und Zoya Schleining sind zwei weitere deutsche Spielerinnen in den Top 100.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2658  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2561  4  1991
 3  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2559  0  1984
 4  Lagno, Kateryna  g  RUS  2556  0  1989
 5  Muzychuk, Anna  g  UKR  2555  11  1990
 6  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2535  0  1998
 7  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2533  17  1992
 8  Gunina, Valentina  g  RUS  2528  0  1989
 9  Tan, Zhongyi  g  CHN  2527  8  1991
 10  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2513  7  1985
 11  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2509  8  1987
 12  Harika, Dronavalli  g  IND  2500  6  1991
 13  Stefanova, Antoaneta  g  FID  2490  0  1979
 14  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2482  6  2000
 15  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2482  4  1987
 16  Sebag, Marie  g  FRA  2480  0  1986
 17  Zhao, Xue  g  CHN  2478  0  1985
 18  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2475  0  1984
 19  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2474  14  1996
 20  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2469  4  1988
 21  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2469  0  1985
 22  Lei, Tingjie  g  CHN  2468  9  1997
 23  Cramling, Pia  g  SWE  2465  10  1963
 24  Shen, Yang  m  CHN  2464  5  1989
 25  Cornette, Deimante  m  LTU  2462  7  1989
 26  Girya, Olga  wg  RUS  2462  0  1991
 27  Ushenina, Anna  g  UKR  2451  4  1985
 28  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2449  0  1992
 29  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2447  12  1982
 30  Socko, Monika  g  POL  2446  9  1978
 31  Huang, Qian  wg  CHN  2446  4  1986
 32  Hunt, Harriet V  m  ENG  2439  0  1978
 33  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2438  19  2000
 34  Buksa, Nataliya  wg  UKR  2437  21  1996
 35  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2431  9  1993
 36  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2431  6  1997
 37  Zatonskih, Anna  m  USA  2431  0  1978
 38  Ding, Yixin  wg  CHN  2429  4  1991
 39  Ni, Shiqun  wg  CHN  2427  13  1997
 40  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2424  9  1987
 41  Galliamova, Alisa  m  RUS  2424  0  1972
 42  Krush, Irina  g  USA  2423  6  1983
 43  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2423  0  1980
 44  Zhu, Chen  g  QAT  2423  0  1976
 45  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2422  11  1987
 46  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2421  10  2001
 47  Zimina, Olga  m  ITA  2421  0  1982
 48  Nechaeva, Marina  m  RUS  2419  12  1986
 49  Alexandrova, Olga  m  ESP  2419  0  1978
 50  Turova, Irina  m  RUS  2418  10  1979
 51  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  m  CUB  2415  0  1988
 52  Skripchenko, Almira  m  FRA  2414  0  1976
 53  Gaponenko, Inna  m  UKR  2410  0  1976
 54  Danielian, Elina  g  ARM  2409  13  1978
 55  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2409  0  1992
 56  Szczepkowska, Karina  m  POL  2407  7  1987
 57  Osmak, Iulija  m  UKR  2405  7  1998
 58  Badelka, Olga  wm  BLR  2404  21  2002
 59  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2404  16  1987
 60  Arabidze, Meri  m  GEO  2404  0  1994
 61  Bivol, Alina  wg  RUS  2403  9  1996
 62  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2403  0  1974
 63  Zhukova, Natalia  g  UKR  2403  0  1979
 64  Houska, Jovanka  m  ENG  2402  9  1980
 65  Tania, Sachdev  m  IND  2400  9  1986
 66  Nakhbayeva, Guliskhan  wg  KAZ  2394  16  1991
 67  Bulmaga, Irina  m  ROU  2394  9  1993
 68  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2393  9  2000
 69  Cori T., Deysi  wg  PER  2391  12  1993
 70  Gritsayeva, Oksana  wf  RUS  2391  0  1980
 71  Melia, Salome  m  GEO  2391  0  1987
 72  Guichard, Pauline  wg  FRA  2390  9  1988
 73  Milliet, Sophie  m  FRA  2389  9  1983
 74  Ambartsumova, Karina  wg  RUS  2386  9  1989
 75  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2384  0  1971
 76  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2384  0  1982
 77  Melamed, Tatjana  wg  GER  2381  8  1974
 78  Soumya, Swaminathan  wg  IND  2380  9  1989
 79  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2378  0  1991
 80  Rajlich, Iweta  m  POL  2378  0  1981
 81  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2377  7  2000
 82  Shvayger, Yuliya  m  ISR  2375  7  1994
 83  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2374  9  1978
 84  Karavade, Eesha  m  IND  2374  6  1987
 85  Paikidze, Nazi  m  USA  2374  0  1993
 86  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2373  0  1995
 87  Assaubayeva, Bibisara  f  RUS  2371  7  2004
 88  Majdan, Joanna  wg  POL  2371  0  1988
 89  Gara, Anita  m  HUN  2370  9  1983
 90  Schleining, Zoya  m  GER  2370  9  1961
 91  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2369  15  1999
 92  Fierro Baquero, Martha L.  m  ECU  2369  0  1977
 93  Voit, Daria  f  RUS  2369  0  1994
 94  Vo, Thi Kim Phung  wg  VIE  2368  11  1993
 95  Guo, Qi  m  CHN  2368  7  1995
 96  Batchimeg, Tuvshintugs  m  MGL  2367  0  1986
 97  Peng, Zhaoqin  g  NED  2367  0  1968
 98  Aulia, Medina Warda  wg  INA  2366  0  1997
 99  Zhu, Jiner  wm  CHN  2364  15  2002
 100  Wang, Jue  wg  CHN  2363  8  1995
 101  Kovanova, Baira  wg  RUS  2363  0  1987
 102  Ovod, Evgenija  m  RUS  2363  0  1982

Top 100 Junioren

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Wei, Yi  g  CHN  2742  12  1999
 2  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2739  7  1998
 3  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2703  9  1998
 4  Xiong, Jeffery  g  USA  2651  9  2000
 5  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2649  16  2000
 6  Sevian, Samuel  g  USA  2634  18  2000
 7  Sarana, Alexey  g  RUS  2634  9  2000
 8  Paravyan, David  g  RUS  2629  9  1998
 9  Van Foreest, Jorden  g  NED  2624  9  1999
 10  Gledura, Benjamin  g  HUN  2621  11  1999
 11  Tari, Aryan  g  NOR  2618  0  1999
 12  Donchenko, Alexander  g  GER  2614  18  1998
 13  Karthikeyan, Murali  g  IND  2605  18  1999
 14  Martirosyan, Haik M.  g  ARM  2597  0  2000
 15  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2594  0  2001
 16  Esipenko, Andrey  g  RUS  2593  9  2002
 17  Xu, Xiangyu  g  CHN  2586  19  1999
 18  Firouzja, Alireza  g  IRI  2582  16  2003
 19  Petrosyan, Manuel  g  ARM  2581  9  1998
 20  Aravindh,Chithambaram VR.  g  IND  2578  18  1999
 21  Vorontsov, Pavlo  g  UKR  2577  9  1998
 22  Tabatabaei, M.amin  g  IRI  2576  15  2001
 23  Liang, Awonder  g  USA  2575  0  2003
 24  Narayanan.S.L  g  IND  2573  9  1998
 25  Nihal Sarin  m  IND  2572  21  2004
 26  Schroeder, Jan-Christian  g  GER  2571  9  1998
 27  Martinez Alcantara, Jose Eduardo  g  PER  2565  16  1999
 28  Pichot, Alan  g  ARG  2562  13  1998
 29  Li, Ruifeng  g  USA  2560  0  2001
 30  Vavulin, Maksim  m  RUS  2559  9  1998
 31  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2558  18  2004
 32  Rambaldi, Francesco  g  ITA  2557  0  1999
 33  Bai, Jinshi  g  CHN  2556  19  1999
 34  Hakobyan, Aram  g  ARM  2554  13  2001
 35  Ali Marandi, Cemil Can  g  TUR  2549  12  1998
 36  Shevchenko, Kirill  g  UKR  2549  12  2002
 37  Smirnov, Anton  g  AUS  2549  0  2001
 38  Ghosh, Diptayan  g  IND  2548  0  1998
 39  Moroni, Luca Jr  g  ITA  2547  0  2000
 40  Lomasov, Semyon  m  RUS  2545  0  2002
 41  Aryan Chopra  g  IND  2541  18  2001
 42  Burke, John M  g  USA  2538  18  2001
 43  Nguyen, Thai Dai Van  g  CZE  2537  9  2001
 44  Kollars, Dmitrij  g  GER  2536  8  1999
 45  Xu, Yi  m  CHN  2536  3  1998
 46  Lobanov, Sergei  m  RUS  2535  18  2001
 47  Kelires, Andreas  g  GRE  2535  9  1999
 48  Theodorou, Nikolas  m  GRE  2535  9  2000
 49  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2535  0  1998
 50  Steinberg, Nitzan  g  ISR  2535  0  1998
 51  Erigaisi Arjun  m  IND  2531  18  2003
 52  Albornoz Cabrera, Carlos Daniel  m  CUB  2527  0  2000
 53  Christiansen, Johan-Sebastian  m  NOR  2525  9  1998
 54  Santos Ruiz, Miguel  g  ESP  2524  16  1999
 55  Puranik, Abhimanyu  g  IND  2524  9  2000
 56  Repka, Christopher  g  SVK  2523  18  1998
 57  Sorokin, Aleksey  f  RUS  2522  9  2000
 58  Yakubboev, Nodirbek  m  UZB  2521  25  2002
 59  Karthik Venkataraman  m  IND  2519  18  1999
 60  Praggnanandhaa R  m  IND  2519  9  2005
 61  Quesada Perez, Luis Ernesto  m  CUB  2519  0  1999
 62  Kuybokarov, Temur  m  UZB  2513  9  2000
 63  Vetoshko, Volodymyr  g  UKR  2513  9  1998
 64  Preotu, Razvan  g  CAN  2513  0  1999
 65  Zanan, Evgeny  m  ISR  2512  0  1998
 66  Triapishko, Alexandr  m  RUS  2508  21  2000
 67  Dragnev, Valentin  g  AUT  2508  9  1999
 68  Cori Quispe , Kevin Joel  m  PER  2507  25  1999
 69  Khanin, Semen  m  RUS  2507  18  1999
 70  Van Foreest, Lucas  m  NED  2506  18  2001
 71  Liu, Yan  m  CHN  2506  13  2000
 72  Shtembuliak, Evgeny  m  UKR  2504  9  1999
 73  Jarmula, Lukasz  m  POL  2504  0  1998
 74  Korpa, Bence  g  HUN  2503  9  1998
 75  Sanal, Vahap  g  TUR  2502  12  1998
 76  Fernandez De La Vara, Arnaldo  f  CUB  2501  10  1999
 77  Bellahcene,Bilel  g  ALG  2501  7  1998
 78  Yeoh, Li Tian  m  MAS  2501  5  1999
 79  Kantor, Gergely  m  HUN  2501  0  1999
 80  Sonis, Francesco  m  ITA  2499  27  2002
 81  Thybo, Jesper Sondergaard  m  DEN  2499  9  1999
 82  Priasmoro, Novendra  f  INA  2498  9  1999
 83  Zajic, Milan  g  SRB  2497  9  1999
 84  Gholami, Aryan  m  IRI  2493  15  2001
 85  Keymer, Vincent  m  GER  2493  0  2004
 86  Asadli, Vugar  m  AZE  2492  11  2001
 87  Lorparizangeneh, Shahin  g  IRI  2491  6  1999
 88  Sadikhov, Ulvi  m  AZE  2491  2  1998
 89  Tang, Andrew  g  USA  2489  9  1999
 90  Visakh N R  m  IND  2489  0  1999
 91  Checa, Nicolas  m  USA  2488  16  2001
 92  Afanasiev, Nikita  f  RUS  2487  9  2000
 93  Gazik, Viktor  m  SVK  2486  0  2001
 94  Kevlishvili, Robby  m  NED  2485  15  2001
 95  Sindarov, Javokhir  m  UZB  2484  15  2005
 96  Henderson de La Fuente, Lance  m  ESP  2484  9  2003
 97  Sosa, Tomas  m  ARG  2483  31  1998
 98  Livaic, Leon  m  CRO  2483  9  2000
 99  Kaczur, Florian  m  HUN  2482  18  1998
 100  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2482  6  2000

Top 100 Mädchen

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2535  0  1998
 2  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2482  6  2000
 3  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2438  19  2000
 4  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2421  10  2001
 5  Osmak, Iulija  m  UKR  2405  7  1998
 6  Badelka, Olga  wm  BLR  2404  21  2002
 7  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2393  9  2000
 8  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2377  7  2000
 9  Assaubayeva, Bibisara  f  RUS  2371  7  2004
 10  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2369  15  1999
 11  Zhu, Jiner  wm  CHN  2364  15  2002
 12  Hojjatova, Aydan  wg  AZE  2356  0  1999
 13  Salimova, Nurgyul  f  FID  2352  0  2003
 14  Protopopova, Anastasiya  wf  RUS  2332  0  2000
 15  Sargsyan, Anna M.  wf  ARM  2331  0  2001
 16  Yao, Lan  wm  CHN  2330  0  2000
 17  Garcia Martin, Marta  f  ESP  2329  15  2000
 18  Balajayeva, Khanim  wm  AZE  2326  12  2001
 19  Marjanovic, Annamaria  wf  HUN  2326  0  2001
 20  Di Benedetto, Desiree  f  ITA  2321  18  2000
 21  Narva, Mai  wm  EST  2320  9  1999
 22  Yip, Carissa  f  USA  2318  31  2003
 23  Dordzhieva, Dinara  wm  RUS  2318  9  1999
 24  Gorti, Akshita  f  USA  2315  17  2002
 25  Uuriintuya, Uurtsaikh  wm  MGL  2314  9  1998
 26  Vaishali R  wm  IND  2313  15  2001
 27  Khomeriki, Nino  wm  GEO  2313  0  1998
 28  Heinemann, Josefine  wm  GER  2303  9  1998
 29  Unuk, Laura  wm  SLO  2299  12  1999
 30  Obolentseva, Alexandra  wg  RUS  2298  18  2001
 31  Priyanka Nutakki    IND  2293  9  2002
 32  Antova, Gabriela  f  FID  2292  9  2002
 33  Wang, Annie  f  USA  2291  9  2002
 34  Bluhm, Sonja Maria  wf  GER  2281  9  1998
 35  Derakhshani, Dorsa  m  USA  2280  0  1998
 36  Chitlange Sakshi  wm  IND  2279  20  2000
 37  Sieber, Fiona  wm  GER  2277  18  2000
 38  Potapova, Margarita  wf  RUS  2277  0  2000
 39  Solozhenkina, Elizaveta  wm  RUS  2276  18  2003
 40  Sliwicka, Alicja  wf  POL  2272  18  2001
 41  Yu, Jennifer  f  USA  2268  18  2002
 42  Aakanksha Hagawane  wm  IND  2264  25  2000
 43  Alinasab, Mobina  wm  IRI  2261  16  2000
 44  Avramidou, Anastasia  f  GRE  2260  9  2000
 45  Borisova, Ekaterina    RUS  2256  9  2000
 46  Kiolbasa, Oliwia  wm  POL  2255  9  2000
 47  Kalaiyalahan, Akshaya  f  ENG  2253  18  2001
 48  Erdenieva, Oyuna    RUS  2251  0  2001
 49  Afonasieva, Anna  wf  RUS  2245  9  2001
 50  Diakonova, Ekaterina    RUS  2243  0  1999
 51  Eswaran, Ashritha  wm  USA  2243  0  2000
 52  Shafigullina, Zarina  wf  RUS  2242  18  2001
 53  Injac, Teodora  wm  SRB  2241  12  2000
 54  Haussernot, Cecile  wm  FRA  2237  9  1998
 55  Maltsevskaya, Aleksandra    RUS  2234  9  2002
 56  Hrescak, Ivana  wf  SLO  2230  9  2000
 57  Khokhlova, Daria    RUS  2230  0  1999
 58  Dimitrova, Aleksandra  wm  RUS  2228  9  2000
 59  Fisabilillah, Ummi  wf  INA  2227  0  2000
 60  Shpanko, Nadiia  wf  UKR  2222  9  2002
 61  Harazinska, Ewa  wm  POL  2222  0  1998
 62  Paramzina, Anastasya  wg  RUS  2222  0  1998
 63  Mammadova, Narmin  wm  AZE  2219  0  1999
 64  Ning, Kaiyu    CHN  2217  11  2004
 65  Feng, Maggie  f  USA  2217  5  2000
 66  Mahalakshmi, M  wm  IND  2213  11  1998
 67  Polterauer, Chiara  wf  AUT  2212  0  2000
 68  Lysenko, Margarita  wf  RUS  2210  18  1999
 69  Vantika Agrawal  wm  IND  2210  15  2002
 70  Altantuya, Boldbaatar  wf  MGL  2210  9  2005
 71  Caglar, Sila  wf  TUR  2208  9  2004
 72  Antolak, Julia  wf  POL  2207  9  2000
 73  Arpita, Mukherjee  wf  IND  2207  0  2001
 74  Zhou, Qiyu  f  CAN  2207  0  2000
 75  Krasnokutskaya, Sofiya    UKR  2206  0  2001
 76  Ghukasyan, Siranush  wm  ARM  2205  0  1998
 77  Kubicka, Anna  wm  POL  2204  9  1999
 78  Hilario, Aleyla  wf  PER  2203  9  2002
 79  Kazarian, Anna-Maja  f  NED  2203  9  2000
 80  Monnisha G K  wm  IND  2202  11  1998
 81  Beydullayeva, Govhar  wf  AZE  2202  9  2003
 82  Kanakova, Natalie  wf  CZE  2201  0  1999
 83  Chu, Ruotong  wm  CHN  2199  0  2001
 84  Georgescu, Lena  wf  SUI  2195  9  1999
 85  Getman, Tatyana  wf  RUS  2195  0  2003
 86  Muetsch, Annmarie    GER  2194  18  2002
 87  Yurasova, Daria    RUS  2193  18  2003
 88  Korchagina, Alena  wf  RUS  2191  0  2000
 89  Schneider, Jana  f  GER  2190  18  2002
 90  Nguyen, Emily  wm  USA  2188  4  2002
 91  Martynkova, Olena  wm  UKR  2188  0  2000
 92  Sapale Saloni  wc  IND  2187  9  1999
 93  Schnegg, Anna-Lena  wf  AUT  2184  0  1998
 94  Radeva, Viktoria  wf  FID  2181  18  2001
 95  Divya Deshmukh  wm  IND  2180  9  2005
 96  Berdnyk, Mariia    UKR  2179  18  2003
 97  Zhang, Lanlin    CHN  2178  7  1999
 98  Gal, Hanna Krisztina    HUN  2178  0  1998
 99  Broly, Mathilde    FRA  2177  0  2000
 100  Varshini, V  wm  IND  2173  9  1998
 101  Pychova, Nela  wf  CZE  2173  0  1999
 102  Cervantes Landeiro, Thalia  wf  USA  2172  0  2002

Länderliste

Country rank by average rating of top 10 players
  Average GMs IMs Total Titled
1 Russia 2744 249 537 2577
2 China 2710 45 36 169
3 United States of America 2701 97 155 793
4 Azerbaijan 2674 24 30 151
5 Ukraine 2672 91 201 566
6 India 2664 51 105 357
7 Hungary 2649 56 121 485
8 Armenia 2644 42 29 126
9 France 2642 50 110 439
10 Poland 2639 43 108 420
11 Netherlands 2637 35 96 367
12 England 2634 36 62 280
13 Israel 2627 43 61 196
14 Germany 2618 96 267 1389
15 Spain 2610 53 129 643
16 Georgia 2597 32 39 131
17 Czech Republic 2591 36 79 322
18 Croatia 2579 31 64 263
19 Norway 2575 14 35 135
20 Romania 2568 21 84 308
21 Belarus 2568 18 29 114
22 Serbia 2566 57 123 610
23 Cuba 2561 24 55 336
24 Turkey 2558 13 21 172
25 Greece 2555 14 27 137
26 Brazil 2551 14 32 223
27 Argentina 2546 24 74 282
28 Iran 2544 15 22 123
29 Peru 2544 7 17 92
30 Sweden 2537 22 42 189
31 Denmark 2535 13 43 143
32 Italy 2534 13 48 242
33 Uzbekistan 2532 14 15 76
34 Slovenia 2530 12 25 125
35 Switzerland 2506 10 39 153
36 Vietnam 2505 10 16 151
37 Austria 2503 9 58 249
38 Iceland 2502 14 12 66
39 Latvia 2501 12 10 66
40 Belgium 2501 8 26 107
41 Canada 2500 13 38 200
42 Kazakhstan 2494 15 38 160
43 Bosnia & Herzegovina 2492 8 26 104
44 Australia 2491 7 27 180
45 Slovakia 2489 12 29 128
46 Philippines 2478 13 29 95
47 Egypt 2476 5 30 77
48 Lithuania 2471 8 19 59
49 Former YUG Rep of Macedonia 2465 10 11 50
50 Moldova 2461 7 23 79
51 Colombia 2461 6 38 250
52 Mongolia 2455 4 11 103
53 Chile 2452 5 12 85
54 Montenegro 2449 6 16 62
55 Finland 2446 5 22 119
56 Estonia 2435 6 13 52
57 Scotland 2429 7 9 43
58 Indonesia 2422 6 18 134
59 Venezuela 2422 1 24 161
60 Mexico 2418 4 30 210
61 Paraguay 2408 4 4 32
62 Portugal 2408 3 16 54
63 Turkmenistan 2402 5 8 56
64 Singapore 2391 3 14 74
65 Ireland 2380 1 8 35
66 Algeria 2372 3 13 72
67 Myanmar 2362 1 5 42
68 Bangladesh 2361 5 3 42
69 Albania 2340 1 6 21
70 Monaco 2339 5 2 23
71 Morocco 2325 1 8 45
72 Luxembourg 2319 0 4 16
73 Uruguay 2314 1 5 38
74 Costa Rica 2310 1 8 49
75 South Africa 2308 1 9 138
76 Faroe Islands 2306 1 2 11
77 New Zealand 2304 1 6 69
78 Tunisia 2303 2 7 43
79 Zambia 2303 1 8 37
80 Iraq 2293 0 7 73
81 Malaysia 2291 0 7 51
82 Tajikistan 2278 1 4 9
83 Kosovo 2273 0 2 9
84 Kyrgyzstan 2272 1 7 16
85 Dominican Republic 2271 1 6 34
86 Ecuador 2264 1 14 72
87 United Arab Emirates 2259 2 7 60
88 Nigeria 2254 0 6 37
89 Jordan 2246 0 3 30
90 Bolivia 2244 1 2 39
