Die neuen Elo-Zahlen

von ChessBase
01.01.2013 – Pünktlich zu Jahresbeginn veröffentlicht die FIDE die aktuellen Elo-Listen. Damit ist Magnus Carlsen nun auch offiziell der Spieler mit der höchsten Elo-Zahl aller Zeiten. Mit 2861 Punkten liegt der Norweger unangefochten auf Platz eins der Weltrangliste, ganze 51 Punkte vor Vladimir Kramnik, der Levon Aronian von Rang zwei verdrängt hat. Die Nummer eins bei den Frauen ist weiterhin Judit Polgar mit 2696 Punkten, auf Platz zwei folgt die Chinesin Hou Yifan, die mit 2603 auch beste Juniorin ist. Bei den Junioren bekleidet Anish Giri diesen Rang. Die deutsche Rangliste wird von Arkadij Naiditsch angeführt, mit 2708 Punkten zugleich die Nummer 37 der Welt. Auf Platz zwei der deutschen Rangliste folgt Daniel Fridman (2667), auf Rang drei Igor Khenkin (2659). Bei den Damen führt Elisabeth Pähtz die Rangliste mit großem Vorsprung an und liegt mit 2482 Punkten ganze 99 Punkte vor Marta Michna (2383).Zur FIDE...Zu den Listen...

ChessBase 18 - Megapaket ChessBase 18 - Megapaket

Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..

Mehr...


Weltrangliste Männer

RankNameTitleCountryRatingGamesB-Year
 1  Carlsen, Magnus g NOR 2861 8 1990
 2 Kramnik, Vladimir g RUS 2810 8 1975
 3  Aronian, Levon g ARM 2802 8 1982
 4  Radjabov, Teimour g AZE 2793 0 1987
 5  Caruana, Fabiano g ITA 2781 11 1992
 6  Karjakin, Sergey g RUS 2780 11 1990
 7  Anand, Viswanathan g IND 2772 8 1969
 8  Topalov, Veselin g BUL 2771 0 1975
 9  Nakamura, Hikaru g USA 2769 8 1987
 10  Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2766 11 1985
 11  Grischuk, Alexander g RUS 2764 0 1983
 12  Morozevich, Alexander g RUS 2758 11 1977
 13  Ivanchuk, Vassily g UKR 2758 4 1969
 14  Wang, Hao g CHN 2752 13 1989
 15  Svidler, Peter g RUS 2747 11 1976
 16  Gelfand, Boris g ISR 2740 11 1968
 17  Kamsky, Gata g USA 2740 11 1974
 18  Gashimov, Vugar g AZE 2737 0 1986
 19  Leko, Peter g HUN 2735 11 1979
 20  Jakovenko, Dmitry g RUS 2734 10 1983
 21  Ponomariov, Ruslan g UKR 2733 11 1983
 22  Andreikin, Dmitry g RUS 2727 6 1990
 23  Adams, Michael g ENG 2725 8 1971
 24  Tomashevsky, Evgeny g RUS 2725 0 1987
 25  Dominguez Perez, Leinier g CUB 2723 11 1983
 26  Wojtaszek, Radoslaw g POL 2723 11 1987
 27  Volokitin, Andrei g UKR 2722 4 1986
 28  Areshchenko, Alexander g UKR 2720 0 1986
 29  Giri, Anish g NED 2720 0 1994
 30  Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2711 0 1990
 31  Moiseenko, Alexander g UKR 2710 0 1980
 32  Navara, David g CZE 2710 0 1985
 33  Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2709 11 1979
 34  Ding, Liren g CHN 2709 4 1992
 35  Malakhov, Vladimir g RUS 2709 4 1980
 36  Cheparinov, Ivan g BUL 2709 0 1986
 37  Naiditsch, Arkadij g GER 2708 0 1985
 38  Shirov, Alexei g LAT 2708 0 1972
 39  Le, Quang Liem g VIE 2705 0 1991
 40  Riazantsev, Alexander g RUS 2705 0 1985
 41  Akopian, Vladimir g ARM 2704 0 1971
 42  Nepomniachtchi, Ian g RUS 2703 6 1990
 43  Bacrot, Etienne g FRA 2703 0 1983
 44  Berkes, Ferenc g HUN 2702 9 1985
 45  Jobava, Baadur g GEO 2702 4 1983
 46  Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2701 9 1982
 47  Fressinet, Laurent g FRA 2700 0 1981
 48  McShane, Luke J g ENG 2698 8 1984
 49  Harikrishna, P. g IND 2698 0 1986
 50  Polgar, Judit g HUN 2696 8 1976
 51  Short, Nigel D g ENG 2696 3 1965
 52  Efimenko, Zahar g UKR 2696 0 1985
 53  Wang, Yue g CHN 2696 0 1987
 54  Vallejo Pons, Francisco g ESP 2694 0 1982
 55  Vitiugov, Nikita g RUS 2694 0 1987
 56  Alekseev, Evgeny g RUS 2691 0 1985
 57  Korobov, Anton g UKR 2690 11 1985
 58  Almasi, Zoltan g HUN 2689 0 1976
 59  Inarkiev, Ernesto g RUS 2688 6 1985
 60  Yu, Yangyi g CHN 2688 4 1994
 61  Grachev, Boris g RUS 2688 0 1986
 62  Movsesian, Sergei g ARM 2688 0 1978
 63  Rublevsky, Sergei g RUS 2688 0 1974
 64  Edouard, Romain g FRA 2686 0 1990
 65  Sutovsky, Emil g ISR 2684 0 1977
 66  So, Wesley g PHI 2682 0 1993
 67  Bologan, Viktor g MDA 2681 0 1971
 68  Van Wely, Loek g NED 2679 1 1972
 69  Eljanov, Pavel g UKR 2678 4 1983
 70  Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 2677 0 1976
 71  Motylev, Alexander g RUS 2676 3 1979
 72  Sasikiran, Krishnan g IND 2676 0 1981
 73  Bu, Xiangzhi g CHN 2675 4 1985
 74  Li, Chao b g CHN 2674 4 1989
 75  Gyimesi, Zoltan g HUN 2674 0 1977
 76  Laznicka, Viktor g CZE 2674 0 1988
 77  Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2671 0 1986
 78  Fridman, Daniel g GER 2667 0 1976
 79  Sargissian, Gabriel g ARM 2666 0 1983
 80  Gareev, Timur g USA 2665 2 1988
 81  Potkin, Vladimir g RUS 2665 0 1982
 82  Sokolov, Ivan g NED 2663 1 1968
 83  Gharamian, Tigran g FRA 2661 0 1984
 84  Onischuk, Alexander g USA 2660 0 1975
 85  Khenkin, Igor g GER 2659 0 1968
 86  Zvjaginsev, Vadim g RUS 2658 0 1976
 87  Melkumyan, Hrant g ARM 2656 9 1989
 88  Nielsen, Peter Heine g DEN 2656 0 1973
 89  Tiviakov, Sergei g NED 2655 22 1973
 90  Ragger, Markus g AUT 2655 0 1988
 91  Dreev, Aleksey g RUS 2654 0 1969
 92  Istratescu, Andrei g FRA 2654 0 1975
 93  Matlakov, Maxim g RUS 2653 9 1991
 94  Khismatullin, Denis g RUS 2652 17 1984
 95  Filippov, Anton g UZB 2652 0 1986
 96  Kobalia, Mikhail g RUS 2652 0 1978
 97  Smirin, Ilia g ISR 2652 0 1968
 98  Zhigalko, Sergei g BLR 2651 13 1989
 99  Khairullin, Ildar g RUS 2650 12 1990
 100  Iturrizaga, Eduardo g VEN 2650 0 1989
 101  Tkachiev, Vladislav g FRA 2650 0 1973

Weltrangliste Frauen

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2696  8  1976
 2  Hou, Yifan  g  CHN  2603  4  1994
 3  Koneru, Humpy  g  IND  2597  4  1987
 4  Muzychuk, Anna  g  SLO  2582  8  1990
 5  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2555  0  1987
 6  Zhao, Xue  g  CHN  2554  12  1985
 7  Lagno, Kateryna  g  UKR  2547  4  1989
 8  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2531  8  1985
 9  Sebag, Marie  g  FRA  2530  8  1986
 10  Cramling, Pia  g  SWE  2518  4  1963
 11  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2517  6  1986
 12  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2516  14  1979
 13  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2515  4  1983
 14  Harika, Dronavalli  g  IND  2514  10  1991
 15  Ju, Wenjun  wg  CHN  2505  14  1991
 16  Ruan, Lufei  wg  CHN  2501  0  1987
 17  Khotenashvili, Bela  m  GEO  2498  2  1988
 18  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2495  4  1984
 19  Zhu, Chen  g  QAT  2491  8  1976
 20  Zatonskih, Anna  m  USA  2491  4  1978
 21  Gunina, Valentina  m  RUS  2490  16  1989
 22  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2482  0  1985
 23  Huang, Qian  wg  CHN  2478  11  1986
 24  Ushenina, Anna  g  UKR  2477  14  1985
 25  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2475  6  1985
 26  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2471  6  1992
 27  Zhukova, Natalia  g  UKR  2471  6  1979
 28  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2469  4  1980
 29  Danielian, Elina  g  ARM  2466  8  1978
 30  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2466  3  1991
 31  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2461  10  1984
 32  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2461  0  1982
 33  Galliamova, Alisa  m  RUS  2459  6  1972
 34  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2458  8  1982
 35  Krush, Irina  m  USA  2458  6  1983
 36  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2453  0  1987
 37  Hunt, Harriet V  m  ENG  2450  0  1978
 38  Dembo, Yelena  m  GRE  2448  2  1983
 39  Socko, Monika  g  POL  2445  6  1978
 40  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2443  7  1978
 41  Moser, Eva  m  AUT  2443  0  1982
 42  Girya, Olga  wg  RUS  2441  14  1991
 43  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2437  4  1975
 44  Skripchenko, Almira  m  FRA  2436  2  1976
 45  Cori T., Deysi  wg  PER  2434  2  1993
 46  Guo, Qi  wg  CHN  2431  6  1995
 47  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2430  2  1992
 48  Ding, Yixin  wg  CHN  2427  4  1991
 49  Alexandrova, Olga  m  ESP  2427  0  1978
 50  Zaiatz, Elena  m  RUS  2427  0  1969

Weltrangliste Junioren

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Giri, Anish  g  NED  2720  0  1994
 2  Yu, Yangyi  g  CHN  2688  4  1994
 3  So, Wesley  g  PHI  2682  0  1993
 4  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2643  0  1993
 5  Negi, Parimarjan  g  IND  2641  0  1993
 6  Nyzhnyk, Illya  g  UKR  2637  0  1996
 7  Swiercz, Dariusz  g  POL  2627  0  1994
 8  Zherebukh, Yaroslav  g  UKR  2623  0  1993
 9  Rapport, Richard  g  HUN  2621  0  1996
 10  Robson, Ray  g  USA  2615  0  1994
 11  Hou, Yifan  g  CHN  2603  4  1994
 12  Dubov, Daniil  g  RUS  2600  0  1996
 13  Ipatov, Alexander  g  TUR  2587  2  1993
 14  Van Kampen, Robin  g  NED  2581  10  1994
 15  Grandelius, Nils  g  SWE  2572  3  1993
 16  Ter-Sahakyan, Samvel  g  ARM  2567  0  1993
 17  Sethuraman, S.P.  g  IND  2556  22  1993
 18  Belous, Vladimir  m  RUS  2554  0  1993
 19  Anton Guijarro, David  m  ESP  2550  8  1995
 20  Bogdanovich, Stanislav  m  UKR  2548  0  1993

Weltrangliste Juniorinnen

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2603  4  1994
 2  Cori T., Deysi  wg  PER  2434  2  1993
 3  Guo, Qi  wg  CHN  2431  6  1995
 4  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2402  6  1998
 5  Paikidze, Nazi  m  GEO  2391  0  1993
 6  Wang, Jue    CHN  2375  4  1995
 7  Ziaziulkina, Nastassia  wg  BLR  2364  11  1995
 8  Bulmaga, Irina  wg  ROU  2355  9  1993
 9  Arabidze, Meri  wg  GEO  2355  0  1994
 10  Kashlinskaya, Alina  wg  RUS  2350  8  1993
 11  Saduakassova, Dinara  wg  KAZ  2312  9  1996
 12  Medina, Warda Aulia  wm  INA  2309  13  1997
 13  Schut, Lisa  wm  NED  2295  0  1994
 14  Padmini, Rout  wg  IND  2288  21  1994
 15  Soloviova, Liza  wg  UKR  2287  0  1993
 16  Khademalsharieh, Sarasadat  wm  IRI  2282  0  1997
 17  Papp, Petra  wg  HUN  2280  9  1993
 18  Nguyen, Thi Mai Hung  wm  VIE  2272  0  1994
 19  Rakhmangulova, Anastasiya  wm  UKR  2266  0  1994
 20  Sihite, Chelsie Monica  wm  INA  2264  4  1995

Deutsche Rangliste Männer

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2708  0  1985
 2  Fridman, Daniel  g  GER  2667  0  1976
 3  Khenkin, Igor  g  GER  2659  0  1968
 4  Meier, Georg  g  GER  2645  0  1987
 5  Gustafsson, Jan  g  GER  2621  0  1979
 6  Baramidze, David  g  GER  2615  0  1988
 7  Kritz, Leonid  g  GER  2613  0  1984
 8  Jussupow, Artur  g  GER  2611  0  1960
 9  Graf, Alexander  g  GER  2601  0  1962
 10  Buhmann, Rainer  g  GER  2598  0  1981
 11  Dautov, Rustem  g  GER  2595  0  1965
 12  Huebner, Robert  g  GER  2589  0  1948
 13  Doettling, Fabian  g  GER  2587  0  1980
 14  Schlosser, Philipp  g  GER  2579  0  1968
 15  Hickl, Joerg  g  GER  2577  0  1965
 16  Bogner, Sebastian  g  GER  2562  0  1991
 17  Lutz, Christopher  g  GER  2559  0  1971
 18  Berelowitsch, Alexander  g  GER  2556  1  1967
 18  Braun, Arik  g  GER  2556  0  1988
 18  Handke, Florian  g  GER  2556  0  1982
 21  Prusikin, Michael  g  GER  2546  0  1978
 22  Bindrich, Falko  g  GER  2545  0  1990
 23  Naumann, Alexander  g  GER  2540  0  1979
 24  Feygin, Michael  m  GER  2538  0  1975
 25  Luther, Thomas  g  GER  2535  0  1969
 26  Mueller, Karsten, Dr.  g  GER  2529  0  1970
 26  Slobodjan, Roman  g  GER  2529  0  1975
 28  Boensch, Uwe  g  GER  2528  0  1958
 29  Huschenbeth, Niclas  g  GER  2527  0  1992
 30  Kunin, Vitaly  g  GER  2525  2  1983
 30  Appel, Ralf  g  GER  2525  0  1971
 32  Bezold, Michael  g  GER  2524  0  1972
 33  Milov, Leonid  g  GER  2521  2  1966
 34  Hertneck, Gerald  g  GER  2520  0  1963
 34  Kraemer, Martin  g  GER  2520  0  1987
 36  Bischoff, Klaus  g  GER  2519  0  1961
 37  Holzke, Frank  g  GER  2512  9  1971
 37  Levin, Felix  g  GER  2512  1  1958
 37  Teske, Henrik  g  GER  2512  0  1968
 40  Fridman, Rafael  m  GER  2508  0  1979
 41  Ginsburg, Gennadi  g  GER  2506  0  1971
 41  Rabiega, Robert  g  GER  2506  0  1971
 41  Rotstein, Arkadij  g  GER  2506  0  1961
 44  Stern, Rene  m  GER  2502  0  1972
 45  Sprenger, Jan Michael, Dr.  m  GER  2497  0  1982
 46  Bromberger, Stefan  m  GER  2495  0  1982
 47  Henrichs, Thomas  m  GER  2494  1  1973
 47  Siebrecht, Sebastian  g  GER  2494  1  1973
 47  Meister, Jakob  g  GER  2494  0  1955
 50  Schneider, Ilja  m  GER  2492  0  1984
 51  Heimann, Andreas  m  GER  2489  4  1992
 52  Schenk, Andreas  m  GER  2487  0  1982
 53  Hausrath, Daniel  m  GER  2486  1  1976
 53  Markgraf, Alexander  m  GER  2486  0  1981
 55  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2482  0  1985
 55  Schwarz, Miroslav  m  GER  2482  0  1975
 57  Gutman, Lev  g  GER  2481  11  1945
 57  Enders, Peter  g  GER  2481  0  1963
 59  Heinemann, Thies  m  GER  2479  0  1971
 60  Bunzmann, Dimitrij  g  GER  2476  0  1982
 61  Fish, Gennadij  g  GER  2475  0  1973
 62  Kalinitschew, Sergey  g  GER  2472  0  1956
 62  Seel, Christian  m  GER  2472  0  1983
 62  Tischbierek, Raj  g  GER  2472  0  1962
 65  Graf, Felix    GER  2469  0  1993
 65  Hoffmann, Michael  g  GER  2469  0  1970
 65  Meins, Gerlef  m  GER  2469  0  1970
 68  Zude, Arno  m  GER  2467  0  1964
 69  Richter, Michael  m  GER  2466  0  1978
 70  Lauber, Arnd  m  GER  2465  0  1976
 70  Polzin, Rainer  g  GER  2465  0  1971
 72  Zaragatski, Ilja  m  GER  2461  1  1985
 73  Haub, Thorsten Michael  m  GER  2460  0  1968
 74  Illner, Achim, Dr.  m  GER  2459  0  1970
 74  Volke, Karsten  m  GER  2459  0  1965
 76  Kohlweyer, Bernd  m  GER  2457  1  1964
 76  Heinz, Axel  m  GER  2457  0  1987
 76  Hirneise, Tobias  m  GER  2457  0  1989
 76  Wagner, Dennis  m  GER  2457  0  1997
 80  Maiwald, Jens-Uwe  g  GER  2455  0  1974
 81  Bluebaum, Matthias  m  GER  2454  0  1997
 82  Hort, Vlastimil  g  GER  2453  8  1944
 82  Renner, Christoph  m  GER  2453  0  1967
 82  Stark, Lars  m  GER  2453  0  1983
 85  Mutschnik, Illya  m  GER  2452  0  1985
 86  Mann, Christian, Dr.  m  GER  2447  0  1971
 86  Strohhaeker, Raoul  m  GER  2447  0  1987
 88  Reeh, Oliver  m  GER  2446  0  1964
 89  Panzalovic, Srdjan  m  GER  2445  1  1970
 89  Boguslavskyy, Oleg  m  GER  2445  0  1985
 89  Schebler, Gerhard  g  GER  2445  0  1969
 89  Sebastian, Dirk    GER  2445  0  1979
 93  Balcerak, Jakob  m  GER  2444  0  1979
 93  Gschnitzer, Oswald, Dr.  m  GER  2444  0  1966
 95  Bayer, Bernhard  m  GER  2443  0  1979
 95  Berndt, Stephan  m  GER  2443  0  1974
 95  Solomunovic, Igor  m  GER  2443  0  1972
 98  Lau, Ralf  g  GER  2442  0  1959
 98  Pezerovic, Edin  m  GER  2442  0  1973
 98  Womacka, Mathias  g  GER  2442  0  1966

Deutsche Rangliste Frauen

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2482  0  1985
 2  Michna, Marta  wg  GER  2383  0  1978
 3  Melamed, Tatjana  wg  GER  2368  0  1974
 4  Kachiani-Gersinska, Ketino  m  GER  2366  0  1971
 5  Schleining, Zoya  wg  GER  2357  0  1961
 6  Ohme, Melanie  wg  GER  2322  0  1990
 7  Hoolt, Sarah  wg  GER  2308  0  1988
 8  Tammert, Iamze  wf  GER  2305  0  1971
 9  Klink, Tamara  wg  GER  2301  0  1967
 10  Manakov, Marina  wm  GER  2294  0  1969
 11  Fuchs, Judith  wm  GER  2292  0  1990
 12  Juergens, Vera  wg  GER  2288  0  1969
 12  Levushkina, Elena  wg  GER  2288  0  1984
 14  Schmidt, Jessica  wg  GER  2273  0  1979
 15  Meier, Annemarie    GER  2267  0  1957
 16  Dergatschova-Daus, Anna  wm  GER  2263  0  1969
 17  Duppel, Tina  wm  GER  2259  0  1984
 18  Delemarre, Isabel  wm  GER  2254  0  1978
 19  Rudolph, Anna  wm  GER  2246  0  1978
 20  Klek, Hanna-Marie    GER  2239  0  1995
 21  Fischdick, Gisela  wg  GER  2230  0  1955
 21  Kozlova, Olga  wm  GER  2230  0  1976
 23  Kiefhaber, Veronika  wm  GER  2229  0  1976
 24  Mader, Manuela  wm  GER  2218  0  1990
 25  Jussupow, Ekaterina  wf  GER  2213  0  1991
 26  Alkhazashvili, Ololi    GER  2212  1  1976
 27  Straub, Natalia  wg  GER  2210  0  1978
 28  Hegeler, Anja  wm  GER  2202  0  1965
 29  Osmanodja, Filiz  wf  GER  2199  0  1996
 30  Schoene, Maria  wm  GER  2197  0  1987
 31  Burchardt, Brigitte  wm  GER  2191  0  1954
 32  Bochis, Julia  wf  GER  2181  0  1993
 33  Hess, Olena  wm  GER  2178  0  1971
 34  Kopylov, Luba  wm  GER  2177  0  1979
 35  Bielicki, Birke    GER  2174  0  1975
 36  Wagner-Michel, Annett  wm  GER  2165  0  1955
 37  Vidonyak, Nellya  wm  GER  2157  0  1971
 38  Vogel, Heike  wf  GER  2153  0  1974
 39  Goehler, Antje  wm  GER  2152  0  1967
 39  Jussupow, Nadia  wf  GER  2152  0  1970
 41  Weng, Annegret, Dr.  wf  GER  2146  0  1975
 42  Steinbacher, Claudia  wm  GER  2142  0  1970
 42  Ulms, Sandra    GER  2142  0  1976
 44  Malachowski, Margrit  wf  GER  2139  0  1953
 45  Kunze, Kerstin  wm  GER  2133  0  1971
 46  Jahn, Constanze  wm  GER  2130  0  1963
 47  Zikeli, Saskia    GER  2127  0  1990
 48  Beltz, Franziska  wf  GER  2125  0  1986
 49  Mueller-Ludwig, Kristin  wf  GER  2124  0  1977
 50  Fuchs, Antje    GER  2122  0  1971

Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren