Die neuen FIDE-Elo-Zahlen

von Johannes Fischer
01.05.2015 – Pünktlich zum ersten Mai veröffentlichte der Weltschachverband die neuen Elo-Zahlen. Magnus Carlsen ist mit 72 Punkten Vorsprung klare Nummer eins der Welt und nur noch sechs Punkte von seiner eigenen Bestmarke entfernt. Bei den Frauen führt weiter Yifan Hou, doch die Junioren haben eine neue Nummer eins: Junggroßmeister Wei Yi aus China. Beste Juniorin ist Aleksandra Goryachkina. Nummer eins in Deutschland bleiben Arkadij Naiditisch und Elisabeth Pähtz. Mehr...

ChessBase 18 - Megapaket ChessBase 18 - Megapaket

Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..

Mehr...

Top 100

Beim Vugar Gashimov Memorial in Shamkir im April wollte Magnus Carlsen zeigen, wer die Nummer eins im Weltschach ist. Das hat geklappt. Er gewann das Turnier und 13 Elo-Punkte hinzu. Mit einer Zahl von 2876 liegt er in der Weltrangliste mit 72 Punkten Vorsprung auf Platz eins und ist nur noch sechs Punkte von seiner im Mai 2014 erzielten Bestmarke von 2882 Elo-Punkten entfernt.

Auch Ex-Weltmeister Vishy Anand brachte das Gashimov Memorial Gewinn und er liegt jetzt mit einer Zahl von 2804 auf Platz zwei der Weltrangliste, dicht gefolgt von Fabiano Caruana mit 2803 Punkten. Auf Platz vier folgt Hikaru Nakamura, der mit einer Zahl von 2799 kurz vor dem Beitritt zum exklusiven Club der Spieler mit 2800+ steht.

Ex-Weltmeister Vishy Anand ist wieder die Nummer zwei in der Welt

Rk
Name
Ti.
Fed
Rtg
Gms
B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2876 9 1990
2 Anand, Viswanathan g IND 2804 9 1969
3 Caruana, Fabiano g ITA 2803 9 1992
4 Nakamura, Hikaru g USA 2799 11 1987
5 Topalov, Veselin g BUL 2798 0 1975
6 Grischuk, Alexander g RUS 2780 9 1983
7 So, Wesley g USA 2778 20 1993
8 Kramnik, Vladimir g RUS 2777 9 1975
9 Giri, Anish g NED 2776 10 1994
10 Aronian, Levon g ARM 2776 9 1982
11 Ding, Liren g CHN 2757 9 1992
12 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2754 9 1990
13 Karjakin, Sergey g RUS 2753 8 1990
14 Navara, David g CZE 2751 6 1985
15 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2749 8 1987
16 Li, Chao b g CHN 2748 11 1989
17 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2746 2 1987
18 Gelfand, Boris g ISR 2744 9 1968
19 Adams, Michael g ENG 2740 11 1971
20 Jakovenko, Dmitry g RUS 2738 4 1983
21 Radjabov, Teimour g AZE 2738 0 1987
22 Vitiugov, Nikita g RUS 2736 7 1987
23 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2735 18 1985
24 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2734 9 1983
25 Svidler, Peter g RUS 2734 0 1976
26 Harikrishna, P. g IND 2733 9 1986
27 Ivanchuk, Vassily g UKR 2733 9 1969
28 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2728 9 1990
29 Wang, Yue g CHN 2724 4 1987
30 Yu, Yangyi g CHN 2723 13 1994
31 Andreikin, Dmitry g RUS 2723 0 1990
32 Naiditsch, Arkadij g GER 2720 12 1985
33 Wei, Yi g CHN 2718 13 1999
34 Eljanov, Pavel g UKR 2718 9 1983
35 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2715 2 1979
36 Leko, Peter g HUN 2714 8 1979
37 Fressinet, Laurent g FRA 2712 0 1981
38 Ponomariov, Ruslan g UKR 2711 8 1983
39 Morozevich, Alexander g RUS 2711 0 1977
40 Wang, Hao g CHN 2710 10 1989
41 Korobov, Anton g UKR 2708 9 1985
42 Moiseenko, Alexander g UKR 2707 10 1980
43 Bacrot, Etienne g FRA 2704 11 1983
44 Malakhov, Vladimir g RUS 2702 4 1980
45 Ni, Hua g CHN 2701 3 1983
46 Almasi, Zoltan g HUN 2700 10 1976
47 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2700 8 1986
48 Jobava, Baadur g GEO 2699 0 1983
49 Bu, Xiangzhi g CHN 2696 12 1985
50 Howell, David W L g ENG 2696 11 1990
51 Shirov, Alexei g LAT 2696 2 1972
52 Matlakov, Maxim g RUS 2694 13 1991
53 Le, Quang Liem g VIE 2693 0 1991
54 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2686 18 1982
55 Hou, Yifan g CHN 2686 0 1994
56 McShane, Luke J g ENG 2685 0 1984
57 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2684 18 1982
58 Fedoseev, Vladimir g RUS 2683 18 1995
59 Short, Nigel D g ENG 2683 10 1965
60 Rodshtein, Maxim g ISR 2682 9 1989
61 Cheparinov, Ivan g BUL 2681 9 1986
62 Lysyj, Igor g RUS 2677 4 1987
63 Polgar, Judit g HUN 2675 0 1976
64 Robson, Ray g USA 2674 11 1994
65 Kamsky, Gata g USA 2673 11 1974
66 Sargissian, Gabriel g ARM 2673 8 1983
67 Rapport, Richard g HUN 2671 15 1996
68 Artemiev, Vladislav g RUS 2671 0 1998
69 Riazantsev, Alexander g RUS 2671 0 1985
70 Sjugirov, Sanan g RUS 2670 9 1993
71 Onischuk, Vladimir g UKR 2669 9 1991
72 Ragger, Markus g AUT 2668 2 1988
73 Grachev, Boris g RUS 2666 9 1986
74 Khismatullin, Denis g RUS 2666 9 1984
75 Hammer, Jon Ludvig g NOR 2665 9 1990
76 Inarkiev, Ernesto g RUS 2664 13 1985
77 Berkes, Ferenc g HUN 2664 8 1985
78 Negi, Parimarjan g IND 2664 0 1993
79 Najer, Evgeniy g RUS 2663 0 1977
80 Onischuk, Alexander g USA 2662 18 1975
81 Laznicka, Viktor g CZE 2662 0 1988
82 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2662 0 1990
83 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2660 9 1976
84 Dubov, Daniil g RUS 2659 9 1996
85 Balogh, Csaba g HUN 2659 8 1987
86 Smirin, Ilia g ISR 2658 9 1968
87 Sadler, Matthew D g ENG 2658 0 1974
88 Fedorchuk, Sergey A. g UKR 2657 25 1981
89 Ivanisevic, Ivan g SRB 2657 19 1977
90 Tkachiev, Vladislav g FRA 2657 9 1973
91 Shankland, Samuel L g USA 2656 20 1991
92 Areshchenko, Alexander g UKR 2656 2 1986
93 Efimenko, Zahar g UKR 2656 0 1985
94 Mamedov, Rauf g AZE 2655 18 1988
95 Movsesian, Sergei g ARM 2655 7 1978
96 Nisipeanu, Liviu-Dieter g GER 2655 2 1976
97 Nielsen, Peter Heine g DEN 2655 0 1973
98 Zhigalko, Sergei g BLR 2654 9 1989
99 Melkumyan, Hrant g ARM 2654 8 1989
100 Meier, Georg g GER 2654 6 1987
101 Volokitin, Andrei g UKR 2654 2 1986

Die größten Gewinner und Verlierer

Rk
Old
Name
Fed
Ti.
Rating
Old
Gms
1 1 Carlsen, Magnus NOR GM 2876 +13 2863 9
2 6 Anand, Viswanathan IND GM 2804 +13 2791 9
6 5 Grischuk, Alexander RUS GM 2780 -14 2794 9
7 8 So, Wesley USA GM 2778 -10 2788 20
9 7 Giri, Anish NED GM 2776 -14 2790 10
16 27 Li, Chao b CHN GM 2748 +18 2730 11
23 13 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2735 -19 2754 18
28 33 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 2728 +12 2716 9
33 45 Wei, Yi CHN GM 2718 +15 2703 13
34 24 Eljanov, Pavel UKR GM 2718 -15 2733 9
42 50 Moiseenko, Alexander UKR GM 2707 +10 2697 10
47 58 Kryvoruchko, Yuriy UKR GM 2700 +14 2686 8
49 61 Bu, Xiangzhi CHN GM 2696 +15 2681 12
54 51 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2686 -10 2696 18
60 72 Rodshtein, Maxim ISR GM 2682 +15 2667 9
62 55 Lysyj, Igor RUS GM 2677 -14 2691 4
64 94 Robson, Ray USA GM 2674 +18 2656 11
67 40 Rapport, Richard HUN GM 2671 -39 2710 15
71   Onischuk, Vladimir UKR GM 2669 +17 2651 9
74 87 Khismatullin, Denis RUS GM 2666 +8 2658 9
75   Hammer, Jon Ludvig NOR GM 2665 +18 2647 9
76 56 Inarkiev, Ernesto RUS GM 2664 -26 2690 13
84   Dubov, Daniil RUS GM 2659 +28 2631 9
95 73 Movsesian, Sergei ARM GM 2655 -10 2665 7

Top 100 Frauen

Rk
Name
Ti.
Fed
Rtg
Gms
B-Year
1 Hou, Yifan g CHN 2686 0 1994
2 Polgar, Judit g HUN 2675 0 1976
3 Koneru, Humpy g IND 2589 17 1987
4 Dzagnidze, Nana g GEO 2570 0 1987
5 Muzychuk, Anna g UKR 2549 15 1990
6 Ju, Wenjun g CHN 2545 15 1991
7 Gunina, Valentina g RUS 2535 18 1989
8 Cmilyte, Viktorija g LTU 2534 6 1983
9 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2530 13 1984
10 Lagno, Kateryna g RUS 2530 0 1989
11 Muzychuk, Mariya m UKR 2528 22 1992
12 Khotenashvili, Bela g GEO 2527 19 1988
13 Zhao, Xue g CHN 2519 12 1985
14 Stefanova, Antoaneta g BUL 2512 6 1979
15 Harika, Dronavalli g IND 2508 18 1991
16 Cramling, Pia g SWE 2505 10 1963
17 Ruan, Lufei wg CHN 2491 0 1987
18 Kosintseva, Nadezhda g RUS 2489 0 1985
19 Sebag, Marie g FRA 2483 6 1986
20 Girya, Olga wg RUS 2479 11 1991
21 Galliamova, Alisa m RUS 2478 6 1972
22 Krush, Irina g USA 2477 15 1983
23 Zatonskih, Anna m USA 2476 3 1978
24 Tan, Zhongyi wg CHN 2475 15 1991
25 Kosintseva, Tatiana g RUS 2475 4 1986
26 Pogonina, Natalija wg RUS 2474 21 1985
27 Goryachkina, Aleksandra wg RUS 2474 11 1998
28 Batsiashvili, Nino m GEO 2473 7 1987
29 Paehtz, Elisabeth m GER 2473 4 1985
30 Javakhishvili, Lela m GEO 2472 14 1984
31 Hoang, Thanh Trang g HUN 2472 5 1980
32 Socko, Monika g POL 2467 13 1978
33 Ushenina, Anna g UKR 2467 12 1985
34 Huang, Qian wg CHN 2460 8 1986
35 Mkrtchian, Lilit m ARM 2459 11 1982
36 Danielian, Elina g ARM 2458 19 1978
37 Zhukova, Natalia g UKR 2456 10 1979
38 Melia, Salome m GEO 2452 9 1987
39 Khurtsidze, Nino m GEO 2451 2 1975
40 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2450 15 1974
41 Lei, Tingjie wg CHN 2449 17 1997
42 Shen, Yang m CHN 2449 15 1989
43 Munguntuul, Batkhuyag m MGL 2448 13 1987
44 Moser, Eva m AUT 2442 0 1982
45 Padmini, Rout wg IND 2441 8 1994
46 Zawadzka, Jolanta wg POL 2434 17 1987
47 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2434 9 1978
48 Ding, Yixin wg CHN 2433 10 1991
49 Cori T., Deysi wg PER 2431 2 1993
50 Sukandar, Irine Kharisma m INA 2427 13 1992
51 Turova, Irina m RUS 2426 0 1979
52 Guo, Qi m CHN 2424 6 1995
53 Kashlinskaya, Alina m RUS 2423 13 1993
54 Ziaziulkina, Nastassia m BLR 2423 6 1995
55 Skripchenko, Almira m FRA 2421 0 1976
56 Alexandrova, Olga m ESP 2418 9 1978
57 Savina, Anastasia m RUS 2417 4 1992
58 Zhu, Chen g QAT 2414 0 1976
59 Tania, Sachdev m IND 2413 0 1986
60 Szczep.-Horowska, Karina wg POL 2412 19 1987
61 Aulia, Medina Warda wg INA 2412 11 1997
62 Khademalsharieh, Sarasadat wg IRI 2412 0 1997
63 Ryjanova, Julia wg RUS 2412 0 1974
64 Rajlich, Iweta m POL 2409 18 1981
65 Karavade, Eesha m IND 2409 9 1987
66 Saduakassova, Dinara wg KAZ 2405 16 1996
67 Bojkovic, Natasa m SRB 2404 0 1971
68 Arabidze, Meri m GEO 2403 15 1994
69 Daulyte, Deimante m LTU 2402 6 1989
70 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2402 2 1992
71 Zaiatz, Elena m RUS 2396 0 1969
72 Batchimeg, Tuvshintugs m MGL 2395 0 1986
73 Vega Gutierrez, Sabrina m ESP 2395 0 1987
74 Abdumalik, Zhansaya wg KAZ 2393 17 2000
75 Arakhamia-Grant, Ketevan g SCO 2393 6 1968
76 Ni, Shiqun wm CHN 2393 3 1997
77 Bulmaga, Irina m ROU 2393 1 1993
78 Atalik, Ekaterina m TUR 2392 13 1982
79 Guseva, Marina m RUS 2391 23 1986
80 Gaponenko, Inna m UKR 2391 9 1976
81 Majdan-Gajewska, Joanna wg POL 2391 9 1988
82 Stockova, Zuzana m SVK 2391 7 1977
83 Charochkina, Daria wg RUS 2391 0 1990
84 Videnova, Iva m BUL 2384 9 1987
85 Kovanova, Baira wg RUS 2384 2 1987
86 Michna, Marta wg GER 2384 1 1978
87 L'Ami, Alina m ROU 2381 11 1985
88 Peng, Zhaoqin g NED 2381 2 1968
89 Houska, Jovanka m ENG 2379 0 1980
90 Schleining, Zoya wg GER 2375 10 1961
91 Li, Ruofan m SIN 2374 0 1978
92 Foisor, Cristina-Adela m ROU 2371 18 1967
93 Guramishvili, Sopiko m GEO 2370 2 1991
94 Milliet, Sophie m FRA 2369 15 1983
95 Wang, Jue wg CHN 2369 6 1995
96 Matnadze, Ana m ESP 2368 11 1983
97 Osmak, Iulija wf UKR 2368 0 1998
98 Guichard, Pauline wg FRA 2367 9 1988
99 Berend, Elvira wg LUX 2365 7 1965
100 Lomineishvili, Maia m GEO 2364 18 1977

Top 50 Junioren

Bei den Junioren gibt es eine neue Nummer eins. Der Chinese Wei Yi löste den Ungar Richard Rapport an der Spitze ab. Der am 2. Juni 1999 geborene Wei Yi erreichte als jüngster Spieler der Schachgeschichte die Marke von 2700 Elo-Punkten und liegt jetzt mit einer Zahl von 2718 bereits auf Platz 33 der Weltrangliste, einen Platz hinter Arkadij Naiditsch (2720).

Die neue Nummer eins bei den Junioren: Wei Yi

Aus deutscher Sicht erfreulich sind die guten Platzierungen der deutschen Jugendlichen: Vier Deutsche sind bei den Junioren unter den Top 50. Auf Platz 13 liegt Matthias Blübaum und ist mit einer Zahl von 2594 nicht mehr weit von den 2600 entfernt. Dennis Wagner folgt auf Platz 17 der Juniorenweltrangliste. Wagner gewann im letzten Monat 19 Elo-Punkte hinzu und hat mit nun 2572 die 2600 ebenfalls gut im Blick. Das gleiche gilt für Alexander Donchenko, mit 2570 Nummer 19 der Junioren. Auf Platz 35 folgt Rasmus Svane mit einer Zahl von 2519.

Rk
Name
Ti.
Fed
Rtg
Gms
B-Year
1 Wei, Yi g CHN 2718 13 1999
2 Fedoseev, Vladimir g RUS 2683 18 1995
3 Rapport, Richard g HUN 2671 15 1996
4 Artemiev, Vladislav g RUS 2671 0 1998
5 Dubov, Daniil g RUS 2659 9 1996
6 Bukavshin, Ivan g RUS 2648 9 1995
7 Naroditsky, Daniel g USA 2622 18 1995
8 Nyzhnyk, Illya g UKR 2622 0 1996
9 Anton Guijarro, David g ESP 2621 11 1995
10 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2610 11 1998
11 Cori, Jorge g PER 2609 0 1995
12 Lu, Shanglei g CHN 2606 13 1995
13 Bluebaum, Matthias m GER 2594 20 1997
14 Grigoryan, Karen H. g ARM 2590 0 1995
15 Dragun, Kamil g POL 2580 18 1995
16 Gabuzyan, Hovhannes g ARM 2578 9 1995
17 Wagner, Dennis m GER 2572 19 1997
18 Oparin, Grigoriy g RUS 2571 9 1997
19 Donchenko, Alexander m GER 2570 20 1998
20 Sevian, Samuel g USA 2565 11 2000
21 Troff, Kayden W g USA 2556 11 1998
22 Bok, Benjamin g NED 2554 12 1995
23 Vaibhav, Suri g IND 2551 0 1997
24 Indjic, Aleksandar g SRB 2549 11 1995
25 Bortnyk, Olexandr m UKR 2538 9 1996
26 Vakhidov, Jahongir g UZB 2535 14 1995
27 Pechac, Jergus c SVK 2530 9 2001
28 Idani, Pouya g IRI 2526 18 1995
29 Eliseev, Urii g RUS 2526 0 1996
30 Antipov, Mikhail Al. g RUS 2523 9 1997
31 Bai, Jinshi m CHN 2523 4 1999
32 Abasov, Nijat g AZE 2522 0 1995
33 Tari, Aryan m NOR 2520 11 1999
34 Ghosh, Diptayan m IND 2520 9 1998
35 Svane, Rasmus m GER 2519 20 1997
36 Van Foreest, Jorden m NED 2519 11 1999
37 Rambaldi, Francesco f ITA 2518 15 1999
38 Boruchovsky, Avital g ISR 2517 2 1997
39 Grover, Sahaj g IND 2514 9 1995
40 Alekseenko, Kirill g RUS 2513 11 1997
41 Santos Latasa, Jaime m ESP 2511 9 1996
42 Sanal, Vahap m TUR 2508 9 1998
43 Bajarani, Ulvi g AZE 2504 7 1995
44 Aravindh,Chithambaram VR. m IND 2504 0 1999
45 Pichot, Alan m ARG 2504 0 1998
46 Karthikeyan, Murali m IND 2502 9 1999
47 Xiong, Jeffery m USA 2497 14 2000
48 Chigaev, Maksim m RUS 2496 11 1996
49 Kadric, Denis m BIH 2493 5 1995
50 Chandra, Akshat m USA 2492 9 1999

Top 50 Juniorinnen

Die beste Deutsche bei den Juniorinnen ist Filiz Osmanodja. Sie liegt mit einer Zahl von 2352 auf Platz 13 der Rangliste. Josefine Heinemann folgt mit 2317 auf Platz 20.

Rk
Name
Ti.
Fed
Rtg
Gms
B-Year
1 Goryachkina, Aleksandra wg RUS 2474 11 1998
2 Lei, Tingjie wg CHN 2449 17 1997
3 Guo, Qi m CHN 2424 6 1995
4 Ziaziulkina, Nastassia m BLR 2423 6 1995
5 Aulia, Medina Warda wg INA 2412 11 1997
6 Khademalsharieh, Sarasadat wg IRI 2412 0 1997
7 Saduakassova, Dinara wg KAZ 2405 16 1996
8 Abdumalik, Zhansaya wg KAZ 2393 17 2000
9 Ni, Shiqun wm CHN 2393 3 1997
10 Wang, Jue wg CHN 2369 6 1995
11 Osmak, Iulija wf UKR 2368 0 1998
12 Rodriguez Rueda, Paula Andrea m COL 2358 9 1996
13 Osmanodja, Filiz wm GER 2352 18 1996
14 Bivol, Alina wm RUS 2350 0 1996
15 Nomin-Erdene, Davaademberel wf MGL 2337 10 2000
16 Bykova, Anastasia wf RUS 2337 8 1997
17 Mammadzada, Gunay wg AZE 2336 18 2000
18 Fataliyeva, Ulviyya wm AZE 2331 0 1996
19 Zhai, Mo wm CHN 2330 13 1996
20 Heinemann, Josefine   GER 2317 13 1998
21 Gazikova, Veronika wf SVK 2314 9 1999
22 Blagojevic, Tijana wm MNE 2300 10 1997
23 Tokhirjonova, Gulrukhbegim wf UZB 2294 0 1999
24 Aranaz Murillo, Amalia wm ESP 2287 16 1995
25 Tsolakidou, Stavroula wm GRE 2283 6 2000
26 Derakhshani, Dorsa wf IRI 2280 18 1998
27 Ibrahimova, Sabina wm AZE 2272 0 1995
28 Wozniak, Mariola wc POL 2271 9 1998
29 Diakonova, Ekaterina   RUS 2267 8 1999
30 Szente Varga, Fruzsina   HUN 2266 1 1996
31 Drogovoz, Irina   RUS 2266 0 1999
32 Bayarmaa, Bayarjargal wf MGL 2265 9 1995
33 Frayna, Janelle Mae wm PHI 2265 8 1997
34 Tantsiura, Maria wm UKR 2262 0 1996
35 Vaishali R wf IND 2255 9 2001
36 Xiao, Yiyi wf CHN 2253 4 1996
37 Iwanow, Anna wm POL 2251 11 1995
38 Klek, Hanna-Marie   GER 2251 3 1995
39 Nur Abidah, Shanti wf INA 2249 0 2001
40 Terbe, Julianna wf HUN 2248 11 1997
41 Efroimski, Marsel wm ISR 2244 12 1995
42 Marjanovics, Annamaria wf HUN 2243 7 2001
43 Avramidou, Anastasia wf GRE 2242 7 2000
44 Dordzhieva, Dinara wm RUS 2242 0 1999
45 Roca Rojas, Ana Flavia wf CUB 2242 0 1996
46 Paramzina, Anastasya wf RUS 2237 0 1998
47 Abdusattorova, Bakhora wf UZB 2234 0 1999
48 Navrotescu, Andreea-Cristiana wf FRA 2231 10 1996
49 Varshini, V wf IND 2231 9 1998
50 Khomeriki, Nino wf GEO 2228 0 1998

Top 100 Deutschland Herren

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2720  12  1985
 2  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2655  2  1976
 3  Meier, Georg  g  GER  2654  6  1987
 4  Gustafsson, Jan  g  GER  2640  9  1979
 5  Fridman, Daniel  g  GER  2637  9  1976
 6  Bindrich, Falko  g  GER  2610  0  1990
 7  Dautov, Rustem  g  GER  2606  2  1965
 8  Buhmann, Rainer  g  GER  2598  11  1981
 9  Baramidze, David  g  GER  2596  2  1988
 9  Huebner, Robert  g  GER  2596  1  1948
 11  Bluebaum, Matthias  m  GER  2594  20  1997
 12  Graf, Alexander  g  GER  2593  0  1962
 13  Khenkin, Igor  g  GER  2592  1  1968
 14  Doettling, Fabian  g  GER  2588  0  1980
 15  Jussupow, Artur  g  GER  2582  0  1960
 16  Schlosser, Philipp  g  GER  2577  2  1968
 17  Kraemer, Martin  g  GER  2574  10  1987
 18  Wagner, Dennis  m  GER  2572  19  1997
 19  Kunin, Vitaly  g  GER  2571  18  1983
 20  Donchenko, Alexander  m  GER  2570  20  1998
 21  Kritz, Leonid  g  GER  2568  0  1984
 22  Luther, Thomas  g  GER  2567  2  1969
 23  Braun, Arik  g  GER  2563  11  1988
 24  Bromberger, Stefan  g  GER  2556  0  1982
 25  Boensch, Uwe  g  GER  2552  0  1958
 26  Hickl, Joerg  g  GER  2549  0  1965
 27  Naumann, Alexander  g  GER  2543  2  1979
 28  Heimann, Andreas  m  GER  2542  11  1992
 28  Lutz, Christopher  g  GER  2542  1  1971
 30  Mueller, Karsten, Dr.  g  GER  2535  0  1970
 30  Prusikin, Michael  g  GER  2535  0  1978
 32  Stern, Rene  g  GER  2533  10  1972
 33  Huschenbeth, Niclas  g  GER  2532  0  1992
 34  Handke, Florian  g  GER  2530  2  1982
 35  Berelowitsch, Alexander  g  GER  2527  1  1967
 36  Lobron, Eric  g  GER  2524  0  1960
 37  Svane, Rasmus  m  GER  2519  20  1997
 38  Appel, Ralf  g  GER  2513  2  1971
 38  Richter, Michael  m  GER  2513  1  1978
 40  Bezold, Michael  g  GER  2509  0  1972
 41  Rabiega, Robert  g  GER  2504  1  1971
 42  Sprenger, Jan Michael, Dr.  m  GER  2503  2  1982
 43  Rotstein, Arkadij  g  GER  2502  2  1961
 43  Ginsburg, Gennadi  g  GER  2502  1  1971
 45  Hausrath, Daniel  g  GER  2499  3  1976
 45  Levin, Felix  g  GER  2499  2  1958
 47  Schmaltz, Roland  g  GER  2496  10  1974
 48  Schneider, Ilja  m  GER  2491  11  1984
 49  Lubbe, Nikolas  m  GER  2489  12  1990
 50  Bischoff, Klaus  g  GER  2488  2  1961
 50  Markgraf, Alexander  m  GER  2488  2  1981
 52  Feygin, Michael  g  GER  2485  1  1975
 53  Schenk, Andreas  m  GER  2483  2  1982
 53  Fridman, Rafael  m  GER  2483  1  1979
 55  Poetsch, Hagen  m  GER  2481  3  1991
 55  Volke, Karsten  m  GER  2481  1  1965
 57  Graf, Felix  m  GER  2478  9  1993
 58  Slobodjan, Roman  g  GER  2476  0  1975
 59  Seel, Christian, Dr.  m  GER  2474  1  1983
 60  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2473  4  1985
 61  Henrichs, Thomas  m  GER  2471  2  1973
 61  Drabke, Lorenz Maximilian  m  GER  2471  1  1984
 63  Illner, Achim, Dr.  m  GER  2469  1  1970
 63  Hertneck, Gerald  g  GER  2469  0  1963
 65  Rau, Hannes  m  GER  2468  2  1985
 66  Breder, Dennis  m  GER  2467  2  1980
 66  Hoffmann, Michael  g  GER  2467  1  1970
 66  Koch, Thomas  m  GER  2467  1  1972
 69  Teske, Henrik  g  GER  2466  19  1968
 70  Meister, Jakob  g  GER  2464  1  1955
 70  Mons, Leon  m  GER  2464  0  1995
 72  Dann, Matthias  m  GER  2463  11  1991
 73  Feuerstack, Aljoscha  m  GER  2461  10  1989
 73  Milov, Leonid  g  GER  2461  10  1966
 73  Zaragatski, Ilja  g  GER  2461  2  1985
 73  Fish, Gennadij  g  GER  2461  0  1973
 77  Enders, Peter  g  GER  2460  0  1963
 78  Heinemann, Thies  m  GER  2459  2  1971
 79  Schroeder, Jan-Christian  f  GER  2458  19  1998
 80  Voigt, Roland  f  GER  2457  1  1981
 81  Carlstedt, Jonathan  m  GER  2454  29  1990
 81  Boguslavskyy, Oleg  m  GER  2454  2  1985
 83  Maiwald, Jens-Uwe  g  GER  2453  2  1974
 83  Siebrecht, Sebastian  g  GER  2453  2  1973
 85  Fedorovsky, Michael  m  GER  2452  11  1976
 85  Schebler, Gerhard  g  GER  2452  9  1969
 85  Hirneise, Tobias  m  GER  2452  1  1989
 88  Podzielny, Karl-Heinz  m  GER  2450  8  1954
 88  Zelbel, Patrick  m  GER  2450  3  1993
 90  Bunzmann, Dimitrij  g  GER  2449  1  1982
 91  Balcerak, Jakob  m  GER  2448  1  1979
 92  Womacka, Mathias  g  GER  2447  2  1966
 93  Bayer, Bernhard  m  GER  2446  0  1979
 94  Panzalovic, Srdjan  m  GER  2445  0  1970
 95  Wegener, Olaf  m  GER  2444  2  1981
 96  Lampert, Jonas  m  GER  2442  11  1997
 96  Tischbierek, Raj  g  GER  2442  0  1962
 98  Hort, Vlastimil  g  GER  2441  8  1944
 99  Gasthofer, Alexander  m  GER  2440  0  1985
 100  Degtiarev, Evgeny  m  GER  2439  2  1987

 

Top 100 Deutschland Frauen

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2473  4  1985
 2  Michna, Marta  wg  GER  2384  1  1978
 3  Schleining, Zoya  wg  GER  2375  10  1961
 4  Kachiani-Gersinska, Ketino  m  GER  2354  12  1971
 5  Osmanodja, Filiz  wm  GER  2352  18  1996
 6  Levushkina, Elena  wg  GER  2320  10  1984
 7  Heinemann, Josefine    GER  2317  13  1998
 8  Ohme, Melanie  wg  GER  2298  13  1990
 9  Schmidt, Jessica  wg  GER  2297  0  1979
 10  Melamed, Tatjana  wg  GER  2295  3  1974
 11  Schoene, Maria  wm  GER  2286  3  1987
 12  Hoolt, Sarah  wg  GER  2283  11  1988
 13  Tammert, Iamze  wm  GER  2281  3  1971
 14  Fuchs, Judith  wm  GER  2273  2  1990
 15  Klek, Hanna-Marie    GER  2251  3  1995
 16  Straub, Natalia  wg  GER  2221  2  1978
 17  Kiefhaber, Veronika  wm  GER  2213  0  1976
 18  Roos, Kseniya  wm  GER  2205  0  1984
 19  Alkhazashvili, Ololi    GER  2201  0  1976
 20  Bluhm, Sonja Maria  wf  GER  2198  9  1998
 21  Jussupow, Ekaterina  wf  GER  2193  0  1991
 22  Dergatschova-Daus, Anna  wm  GER  2180  1  1969
 23  Kozlova, Olga  wm  GER  2179  0  1976
 24  Mader, Manuela  wm  GER  2178  9  1990
 25  Hegeler, Anja  wm  GER  2160  1  1965
 26  Roessler, Ulrike  wm  GER  2159  9  1977
 27  Bochis, Julia  wf  GER  2158  0  1993
 28  Kopylov, Luba  wm  GER  2156  0  1979
 29  Vidonyak, Nellya  wm  GER  2154  0  1971
 30  Goehler, Antje  wm  GER  2151  0  1967
 31  Vogel, Heike  wf  GER  2140  0  1974
 32  Leveikina, Jevgenija  wf  GER  2139  1  1979
 33  Zikeli, Saskia    GER  2134  0  1990
 34  Ulms, Sandra    GER  2133  2  1976
 35  Steinbacher, Claudia  wm  GER  2129  2  1970
 36  Burchardt, Brigitte  wm  GER  2126  0  1954
