Die neuen Weltranglisten vom August 2026

von ChessBase
01.08.2026 – Magnus Carlsen ist und bleibt die Nummer eins der Schachwelt. Die beste Frau ist nach wie vor Yifan Hou. Weltmeister Gukesh hat einige Elopunkte verloren und auch seinen Platz als weltbester Junior. Die besten deutschen Spieler sind Vincent Keymer, Elisabeth Pähtz bei den Frauen, Leonardo Costa bei den Junioren und Michelle Trunz beim weiblichen Nachwuchs.

Ihr persönlicher Schachtrainer - Egal, ob Sie Ihre ersten Schritte in die Welt des Vereinsschachs machen oder bereits auf Turnierniveau spielen: Mit FRITZ trainieren Sie effizienter, intelligenter und individueller als je zuvor.
FRITZ ist mehr als nur eine Schach-Engine – es ist eine Trainingsrevolution! Egal, ob Sie Ihre ersten Schritte in die Welt des Vereinsschachs machen oder bereits auf Turnierniveau spielen: Mit FRITZ trainieren Sie effizienter, intelligenter und individueller als je zuvor.

Von den Top Ten der Welt waren die meisten Spieler im Juli nicht aktiv, einige aber schon, mit unterschiedlichem Erfolg. Nichts hat sich an der Reihenfolge der ersten fünf Spieler getan, da diese alle nicht aktive waren. Nodirbek Abdusattorv, in der Juli-Liste noch Fünfter, war einer der Teilnehmer beim Quantbox Chennai Masters. Der usbekische Spitzenspieler kam mit 3,5 Punkten auf 50%, doch das war zu wenig, um seine Elozahl zu halten. Abdusaatorv verlor zwar nur vier Punkte, doch damit rutschte er zwei Plätze ab. Wesley So und Anish Giri profitierten von dem Verlust und rückten je einen Platz nach oben. Arjun Erigaisi und Alireza Firiuzja gewannen beim Turnier in Chennai beide ein paar Punkte. Für Erigaisi hatte das keine Auswirkungen in der Platzierung in der Weltrangliste, aber Firouzja machte mit seinem Elozucwachs von acht Punkten zwei Plätze gut und ist nun wieder unter den Top Ten.

Der große Verlierer beim Chennai Masters war Guksh Dommaraju. Der Weltmeister wurde nur Letzter, verlor 14 Punkte und ist mit Elo 2703 nur noch so gerade eben in der Liste der Super-Großmeister zu finden - als Nummer 31 in der Welt.

Gukeshs Eloverlust wird noch von den Elo-Einbußen von Ian Nepomniachtchi übertroffen. Der Vizeweltmeister von 2021 und 2023 nahm am Open International d'Aix en Provence teil. Als Erster der Setzliste wurde Nepomniachchi nur 25ter und büßte 16 Elopunkte und 8 Plätze in der Weltrangliste ein.

Vincent Keymer ist der beste deutsche Schachspieler und der Fünftbeste in der Welt. Matthias Blübaum belegt Platz 37. Frederik Svane ist die Nummer 61 der Top 100 in der Welt. Alexander Donchenko ist die Nummer 90. 

Top 100

# Name Fed Rating B-Year
1 Carlsen, Magnus NOR 2823 1990
2 Caruana, Fabiano USA 2792 1992
3 Nakamura, Hikaru USA 2792 1987
4 Sindarov, Javokhir UZB 2777 2005
5 Keymer, Vincent GER 2767 2004
6 So, Wesley USA 2765 1993
7 Giri, Anish NED 2764 1994
8 Abdusattorov, Nodirbek UZB 2762 2004
9 Erigaisi Arjun IND 2759 2003
10 Firouzja, Alireza FRA 2757 2003
11 Wei, Yi CHN 2752 1999
12 Praggnanandhaa R IND 2750 2005
13 Duda, Jan-Krzysztof POL 2743 1998
14 Anand, Viswanathan IND 2739 1969
15 Ding, Liren CHN 2733 1992
16 Le, Quang Liem VIE 2732 1991
17 Dominguez Perez, Leinier USA 2732 1983
18 Rapport, Richard HUN 2729 1996
19 Van Foreest, Jorden NED 2728 1999
20 Tabatabaei, M. Amin IRI 2726 2001
21 Niemann, Hans Moke USA 2725 2003
22 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2723 1985
23 Aronian, Levon USA 2721 1982
24 Nepomniachtchi, Ian RUS 2719 1990
25 Nihal Sarin IND 2718 2004
26 Andreikin, Dmitry FID 2717 1990
27 Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2716 2011
28 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2713 1990
29 Yu, Yangyi CHN 2710 1994
30 Maghsoodloo, Parham IRI 2705 2000
31 Gukesh D IND 2703 2006
32 Sevian, Samuel USA 2701 2000
33 Vidit, Santosh Gujrathi IND 2697 1994
34 Topalov, Veselin BUL 2695 1975
35 Fedoseev, Vladimir SLO 2693 1995
36 Liang, Awonder USA 2690 2003
37 Bluebaum, Matthias GER 2689 1997
38 Radjabov, Teimour AZE 2689 1987
39 Yakubboev, Nodirbek UZB 2685 2002
40 Wang, Hao CHN 2681 1989
41 Esipenko, Andrey RUS 2680 2002
42 Aravindh, Chithambaram VR. IND 2677 1999
43 Leko, Peter HUN 2676 1979
44 Pranesh M IND 2673 2006
45 Pranav, V IND 2670 2006
46 Kovalenko, Igor UKR 2669 1988
47 Suleymanli, Aydin AZE 2668 2005
48 Karthikeyan, Murali IND 2668 1999
49 Sarana, Alexey SRB 2666 2000
50 Vitiugov, Nikita ENG 2666 1987
51 Howell, David W L ENG 2665 1990
52 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2665 1979
53 Eljanov, Pavel UKR 2664 1983
54 Martirosyan, Haik M. ARM 2662 2000
55 Robson, Ray USA 2659 1994
56 Christiansen, Johan-Sebastian NOR 2656 1998
57 Alekseenko, Kirill AUT 2656 1997
58 Xiong, Jeffery USA 2656 2000
59 Harikrishna, Pentala IND 2655 1986
60 Svane, Frederik GER 2655 2004
61 Vokhidov, Shamsiddin UZB 2655 2002
62 Wojtaszek, Radoslaw POL 2655 1987
63 Morozevich, Alexander RUS 2654 1977
64 Shankland, Sam USA 2653 1991
65 Artemiev, Vladislav RUS 2653 1998
66 Dubov, Daniil RUS 2652 1996
67 Bu, Xiangzhi CHN 2651 1985
68 Deac, Bogdan-Daniel ROU 2651 2001
69 Murzin, Volodar FID 2650 2006
70 Tari, Aryan NOR 2647 1999
71 Martinez Alcantara, Jose Eduardo MEX 2644 1999
72 Vallejo Pons, Francisco ESP 2644 1982
73 Sargsyan, Shant ARM 2643 2002
74 Van Wely, Loek NED 2643 1972
75 Gurel, Ediz TUR 2643 2008
76 Hovhannisyan, Robert ARM 2642 1991
77 Anton Guijarro, David ESP 2641 1995
78 Gelfand, Boris ISR 2641 1968
79 Inarkiev, Ernesto RUS 2641 1985
80 Sadhwani, Raunak IND 2640 2005
81 Woodward, Andy USA 2640 2010
82 Onischuk, Alexander USA 2639 1975
83 Mamedov, Rauf AZE 2639 1988
84 Oparin, Grigoriy USA 2638 1997
85 Hakobyan, Aram ARM 2638 2001
86 Lu, Shanglei CHN 2637 1995
87 Aryan Chopra IND 2637 2001
88 Chigaev, Maksim ESP 2635 1996
89 Ivanchuk, Vasyl UKR 2634 1969
90 Donchenko, Alexander GER 2633 1998
91 Theodorou, Nikolas GRE 2633 2000
92 Maroroa Jones, Gawain C B ENG 2633 1987
93 Nguyen, Thai Dai Van CZE 2633 2001
94 Ponomariov, Ruslan UKR 2632 1983
95 Mendonca, Leon Luke IND 2631 2006
96 Cheparinov, Ivan BUL 2631 1986
97 Mishra, Abhimanyu USA 2630 2009
98 Muradli, Mahammad AZE 2630 2003
99 Xu, Xiangyu CHN 2629 1999
100 Salem, A.R. Saleh UAE 2629 1993
101 Puranik, Abhimanyu IND 2629 2000

Top 100 Frauen

In der Weltrangliste der besten Schachspielerinnen hat sich in der Reihenfolge der ersten neun Plätze nichts verändert. Fünf Chinesinnen gehören zu diesem Kreis und vier von ihnen liegen auf den ersten vier Plätzen. Lei Tingie und Weltmeisterin Ju Wenjun büßten in der chinesischen Liga ein paar Elopunkte ein, doch ohne Auswirkung auf ihre Platzierungen als Zweite und Dritte hinter Yifan Hou. Einen großen Elogewinn verzeichnete Polina Shuvalove (plus 24 Punkte), da sie im sehr gut besetzten Oskemen Masters Open hinter Andrey Esipenko den zweiten Platz erreichen konnte. Die Russin rückte auf Platz zehn vor. Große Elozugewinne verbuchten auch Bela Khotenashvili (Georgien, plus 15), Govhar Beydullayeva (Aserbaidschan, plus 17), Mariam Mkrtchyan (plus 37) und Aamuktha Guntaka (Indien, plus 25)

Die besten deutschen Frauen sind Elisabeth Pähtz und Dinara Wagner, die die Plätze getauscht haben. Dinara Wagner hat beim German Masters einige Punkte verloren. Lara Schulze gehört als dritte Deutsche zu den Top 100.

   

# Name Fed Rating B-Year
1 Hou, Yifan CHN 2596 1994
2 Lei, Tingjie CHN 2561 1997
3 Ju, Wenjun CHN 2553 1991
4 Zhu, Jiner CHN 2550 2002
5 Assaubayeva, Bibisara KAZ 2538 2004
6 Goryachkina, Aleksandra FID 2536 1998
7 Muzychuk, Anna UKR 2529 1990
8 Koneru, Humpy IND 2524 1987
9 Tan, Zhongyi CHN 2520 1991
10 Shuvalova, Polina FID 2507 2001
11 Lagno, Kateryna RUS 2506 1989
12 Kosteniuk, Alexandra SUI 2504 1984
13 Divya Deshmukh IND 2490 2005
14 Vaishali, Rameshbabu IND 2489 2001
15 Dzagnidze, Nana GEO 2478 1987
16 Kashlinskaya, Alina POL 2474 1993
17 Hnatyshyn, Anastasiia UKR 2465 2010
18 Muzychuk, Mariya UKR 2463 1992
19 Batsiashvili, Nino GEO 2459 1987
20 Yip, Carissa USA 2459 2003
21 Dronavalli, Harika IND 2453 1991
22 Song, Yuxin CHN 2452 2005
23 Shukhman, Anna FID 2443 2009
24 Nurman, Alua KAZ 2442 2007
25 Fataliyeva, Ulviyya AZE 2440 1996
26 Khamdamova, Afruza UZB 2440 2009
27 Zhao, Xue CHN 2439 1985
28 Tsolakidou, Stavroula GRE 2433 2000
29 Lee, Alice USA 2430 2009
30 Javakhishvili, Lela GEO 2430 1984
31 Khotenashvili, Bella GEO 2428 1988
32 Osmak, Yuliia UKR 2418 1998
33 Injac, Teodora SRB 2417 2000
34 Sebag, Marie FRA 2417 1986
35 Badelka, Olga AUT 2416 2002
36 Salimova, Nurgyul BUL 2416 2003
37 Garifullina, Leya FID 2415 2004
38 Ushenina, Anna UKR 2414 1985
39 Khademalsharieh, Sarasadat ESP 2414 1997
40 Narva, Mai EST 2405 1999
41 Paehtz, Elisabeth GER 2404 1985
42 Wagner, Dinara GER 2403 1999
43 Daulyte-Cornette, Deimante FRA 2402 1989
44 Stefanova, Antoaneta BUL 2401 1979
45 Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2401 1987
46 Kamalidenova, Meruert KAZ 2400 2005
47 Vantika Agrawal IND 2399 2002
48 Krush, Irina USA 2398 1983
49 Ding, Yixin CHN 2398 1991
50 Kulon, Klaudia POL 2395 1992
51 Buksa, Nataliya UKR 2393 1996
52 Mungunzul, Bat-Erdene MGL 2392 2005
53 Beydullayeva, Govhar AZE 2392 2003
54 Kiolbasa, Oliwia POL 2391 2000
55 Mkrtchyan, Mariam ARM 2390 2004
56 Lu, Miaoyi CHN 2388 2010
57 Cramling, Pia SWE 2388 1963
58 Ambartsumova, Karina RUS 2385 1989
59 Shen, Yang CHN 2383 1989
60 Danielian, Elina ARM 2382 1978
61 Girya, Olga RUS 2380 1991
62 Aamuktha Guntaka IND 2376 2012
63 Xiao, Yiyi CHN 2376 1996
64 Skripchenko, Almira FRA 2376 1976
65 Savitha Shri B IND 2375 2007
66 Guo, Qi CHN 2375 1995
67 Li, Rachael USA 2374 2010
68 Toncheva, Nadya BUL 2372 2005
69 Roebers, Eline NED 2371 2006
70 Arabidze, Meri GEO 2371 1994
71 Gaal, Zsoka HUN 2369 2007
72 Galliamova, Alisa RUS 2368 1972
73 Huang, Qian CHN 2366 1986
74 Abrahamyan, Tatev USA 2365 1988
75 Socko, Monika POL 2365 1978
76 Kurmangaliyeva, Liya KAZ 2361 2005
77 Efroimski, Marsel ISR 2360 1995
78 Mkrtchian, Lilit ARM 2360 1982
79 Shubhi Gupta IND 2358 2010
80 Atalik, Ekaterina TUR 2356 1982
81 Balajayeva, Khanim AZE 2356 2001
82 Tokhirjonova, Gulrukhbegim UZB 2355 1999
83 Bodnaruk, Anastasia RUS 2354 1992
84 Kairbekova, Amina KAZ 2353 2006
85 Peng, Zhaoqin NED 2353 1968
86 Maltsevskaya, Aleksandra POL 2352 2002
87 Rakshitta Ravi IND 2352 2005
88 Padmini, Rout IND 2351 1994
89 Mammadzada, Gunay AZE 2351 2000
90 Bulmaga, Irina ROU 2350 1993
91 Milliet, Sophie FRA 2347 1983
92 Bivol, Alina SRB 2345 1996
93 Schulze, Lara GER 2345 2002
94 Gara, Anita HUN 2344 1983
95 Hejazipour, Mitra FRA 2344 1993
96 Atwell, Rose USA 2342 2009
97 Mehmed, Elif SRB 2342 2004
98 Mohammadi, Melika IRI 2342 2010
99 Goltseva, Ekaterina RUS 2340 2002
100 Yu, Jennifer USA 2340 2002

Top 100 Junioren

Unter den weltbesten Jugendlichen hat Yagiz Kaan Erdogmus Weltmeister Gukesh vom ersten Platz verdrängt. Auch einige der folgenden Spieler haben Elopunkte gewonnen, Pranesh, Pranav auf den Plätzen drei und vier. Andy Woodward auf Platz sieben und Leon Mendonca auf Platz acht, der sogar 15 Punkte gewonnen hat.

Der frisch gepackene Deutsche Meister ist auf Platz 27 hochgerückt. Christian Glöckler hat mit seinem Turniersieg in Biel acht Plätze gut gemacht. Marius Deuer ist als Nummer 81 gelistet. Vadym Petrovskiy ist auf Platz 97 und Bennet Hagner auf Platz 98 unter den Top 100 Nachwuchsspielern gelistet.

# Name Fed Rating B-Year
1 Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2716 2011
2 Gukesh D IND 2703 2006
3 Pranesh M IND 2673 2006
4 Pranav, V IND 2670 2006
5 Murzin, Volodar FID 2650 2006
6 Gurel, Ediz TUR 2643 2008
7 Woodward, Andy USA 2640 2010
8 Mendonca, Leon Luke IND 2631 2006
9 Mishra, Abhimanyu USA 2630 2009
10 Lazavik, Denis BLR 2621 2006
11 Maurizzi, MarcAndria FRA 2619 2007
12 Samunenkov, Ihor UKR 2616 2009
13 Grebnev, Aleksey FID 2614 2006
14 Madaminov, Mukhiddin UZB 2611 2006
15 Yoo, Christopher Woojin USA 2605 2006
16 Bharath Subramaniyam H IND 2601 2007
17 Finek, Vaclav CZE 2597 2010
18 Xiao, Tong(QD) CHN 2596 2008
19 Movahed, Sina IRI 2595 2010
20 Aditya Mittal IND 2593 2006
21 Pranav Anand IND 2584 2006
22 Malek, Jan POL 2573 2007
23 Daneshvar, Bardiya IRI 2572 2006
24 Zemlyanskii, Ivan RUS 2569 2010
25 Xue, Haowen CHN 2556 2008
26 Vetokhin, Savva FID 2555 2009
27 Costa, Leonardo GER 2555 2008
28 Suyarov, Mukhammadzokhid UZB 2551 2009
29 Kong, Xiangrui CHN 2549 2009
30 Aswath, S IND 2546 2008
31 Seemann, Jakub POL 2543 2008
32 Sokolovsky, Yahli ISR 2541 2006
33 Oro, Faustino ARG 2537 2013
34 Samant Aditya S IND 2535 2006
35 Ghazarian, Kirk USA 2535 2006
36 Droin, Augustin FRA 2529 2006
37 Dau Khuong Duy VIE 2526 2011
38 Vaz, Ethan IND 2525 2011
39 Razafindratsima, Timothe FRA 2522 2006
40 Samadov, Read AZE 2520 2007
41 Gloeckler, Christian GER 2519 2011
42 Ilamparthi A R IND 2517 2009
43 Ohanyan, Emin ARM 2517 2006
44 Materia, Marco FRA 2517 2009
45 Royal, Shreyas ENG 2514 2009
46 Rozen, Eytan ISR 2513 2006
47 Siddharth, Jagadeesh SGP 2513 2007
48 Cieslak, Patryk POL 2511 2010
49 Macias Pino, Diego ESP 2510 2007
50 Khubukshanov, Erdem FID 2508 2007
51 Kuru, Atilla TUR 2508 2011
52 Dehtiarov, Roman UKR 2507 2008
53 Lin, Bryan Enming USA 2506 2011
54 Begmuratov, Khumoyun UZB 2506 2010
55 Aarav Dengla IND 2506 2009
56 Uskov, Artem FID 2505 2010
57 Magold, Filip ROU 2503 2008
58 Celik, Hasan Huseyin TUR 2503 2008
59 Md Imran IND 2503 2009
60 Putnam, Liam USA 2503 2008
61 Hardaway, Brewington USA 2501 2009
62 Klimkowski, Jan POL 2500 2007
63 Mayank Chakraborty IND 2500 2009
64 Sapenov, Daniyal KAZ 2500 2008
65 Kvaloy, Aksel Bu NOR 2498 2008
66 Zverev, Lev FID 2496 2010
67 Kilic, Eray TUR 2496 2007
68 Ilinca, Felix-Antonio ROU 2494 2010
69 Meng, Yihan CHN 2494 2009
70 Stribuk, Artiom FID 2494 2007
71 Nurgaliyev, Sauat KAZ 2493 2010
72 Camlar, Arda TUR 2493 2009
73 Ansat, Aldiyar KAZ 2490 2008
74 Lavrencic, Matic SLO 2490 2008
75 Mardov, Dimitar USA 2490 2008
76 Bazakutsa, Svyatoslav UKR 2488 2008
77 Adewumi, Tanitoluwa USA 2487 2010
78 Ahmad, Khagan AZE 2487 2011
79 Lamaze, Simon FRA 2485 2006
80 Mahdavi, Reza IRI 2485 2008
81 Deuer, Marius GER 2484 2008
82 Raczek, Krzysztof POL 2483 2008
83 Tarhan, Adar TUR 2483 2007
84 Amilal Munkhdalai MGL 2481 2006
85 Atanasov, Anthony CAN 2481 2008
86 Kaufman, David FID 2481 2010
87 Ajay Santhosh Parvathareddy IND 2480 2010
88 Pingin, Artem RUS 2477 2008
89 Prraneeth Vuppala IND 2475 2007
90 Dotzer, Lukas AUT 2474 2010
91 Yadegar, Radin IRI 2474 2010
92 Jubin Jimmy IND 2474 2006
93 Poh, Yu Tian MAS 2473 2009
94 Sowinski, Pawel POL 2473 2010
95 Nemec, Jachym CZE 2472 2008
96 Trost, Edvin SWE 2472 2007
97 Petrovskiy, Vadym GER 2471 2007
98 Hagner, Bennet GER 2470 2008
99 Chasin, Nico USA 2470 2006
100 Talibov, Shiroghlan AZE 2470 2006
101 Ashraf, Artin IRI 2470 2008

Top 100 Juniorinnen

In der Liste des weltbesten weiblichen Nachwuchses gibt es bei vielen Spielerinnen große Elosprünge. Davon nicht betroffen sind die beiden Führenden, die Ukrainerin Anastasiia Hnatyshyn und Anna Shukhman. Spielerinnen mit großen Zugewinnen sind beispielsweise Rachael Li (plus 60) und Machthild van Foreest (plus 39). Die Charvi A schießt mit 125 Punkten Gewinn den Vogel ab. Die Inderin sprang von Platz 73 auf Platz 18.

Michelle Trunz ist die beste deutsche Nachwuchsspielerin auf Platz 63. Luisa Bashylina und Svenja Butenandt gehören ebenfalls zu den Top 100.

# Name Fed Rating B-Year
1 Hnatyshyn, Anastasiia UKR 2465 2010
2 Shukhman, Anna FID 2443 2009
3 Nurman, Alua KAZ 2442 2007
4 Khamdamova, Afruza UZB 2440 2009
5 Lee, Alice USA 2430 2009
6 Lu, Miaoyi CHN 2388 2010
7 Aamuktha Guntaka IND 2376 2012
8 Savitha Shri B IND 2375 2007
9 Li, Rachael USA 2374 2010
10 Roebers, Eline NED 2371 2006
11 Gaal, Zsoka HUN 2369 2007
12 Shubhi Gupta IND 2358 2010
13 Kairbekova, Amina KAZ 2353 2006
14 Atwell, Rose USA 2342 2009
15 Mohammadi, Melika IRI 2342 2010
16 Sivanandan, Bodhana ENG 2338 2015
17 Van Foreest, Machteld NED 2333 2007
18 Charvi A IND 2329 2014
19 Tang, Zoey USA 2323 2008
20 Kleymenova, Valeria FID 2313 2008
21 Velpula Sarayu IND 2310 2006
22 Kaliakhmet, Elnaz KAZ 2304 2010
23 Nurgaliyeva, Zarina KAZ 2302 2009
24 Manko, Mariia SUI 2302 2007
25 Orian, Noga ISR 2298 2007
26 Imomkuzieva, Nilufarkhon UZB 2296 2010
27 Omonova, Umida UZB 2287 2006
28 Bayasgalan, Khishigbaatar MGL 2281 2007
29 Gao, Muziyan CHN 2276 2011
30 Wang, Qinxuanyi CHN 2274 2011
31 Mgeladze, Kesaria GEO 2273 2010
32 Sahithi Varshini M IND 2272 2007
33 Nguyen Hong Nhung VIE 2270 2006
34 Chen, Yining CHN 2268 2009
35 Gunawardhana, Devindya Oshini SRI 2267 2012
36 Piddubna, Bozhena UKR 2266 2009
37 Karmanova, Olga Dm. FID 2263 2007
38 Abramkina, Veranika FID 2254 2010
39 Karimova, Guldona UZB 2253 2007
40 Pratitee Bordoloi IND 2252 2013
41 Schippke, Manon FRA 2251 2007
42 Davari, Sara IRI 2250 2009
43 Mikhailina, Olga FID 2250 2008
44 Kuznecova, Marija LAT 2248 2010
45 Skarbarchuk, Tetyana UKR 2240 2007
46 Jiang, Tianyu CHN 2239 2010
47 Huseynova, Lala AZE 2237 2010
48 Shatil, Or SUI 2237 2010
49 Su, Jasmine Zhixin USA 2235 2010
50 Tarasenka, Aliaksandra BLR 2235 2006
51 Paragua, Megan Althea USA 2234 2012
52 Kirtadze, Anastasia GEO 2228 2009
53 Sachi Jain IND 2228 2009
54 Wu, Rochelle USA 2226 2006
55 Francisco Guecamburu, Candela Be ARG 2225 2006
56 Kobak, Polina ARM 2223 2008
57 Zhapova, Yana FID 2220 2008
58 Xue, Tianhao CHN 2218 2013
59 Wang, Chuqiao CHN 2218 2008
60 Kholyavko, Mariya KAZ 2217 2011
61 Kalyani Sirin IND 2217 2010
62 Aydin, Gulenay TUR 2217 2006
63 Trunz, Michelle GER 2217 2008
64 Lyutsinger, Iren FID 2216 2009
65 Zhao, Yunqing CHN 2216 2010
66 Latifah, Laysa INA 2213 2006
67 Mou, Iris USA 2212 2009
68 Scarsi, Anna Laura ARG 2212 2006
69 Tejaswini G IND 2212 2007
70 Smietanska, Wiktoria POL 2208 2010
71 Khalafvand, Dorsa Sadat IRI 2206 2014
72 Preobrazhenskaya, Diana FID 2204 2011
73 Abdinova, Narmin AZE 2203 2008
74 Siekanska, Maria POL 2203 2007
75 Valcu, Lavinia SWE 2202 2009
76 Iudina, Veronika RUS 2200 2010
77 Darmaeva, Nomina FID 2197 2008
78 Dudkina, Uliana FID 2195 2010
79 Yasaswi Krishna Bommi IND 2195 2011
80 Sherali Pattnaik IND 2192 2010
81 Bernard, Ines FRA 2191 2010
82 Moskalets, Sofiia UKR 2191 2009
83 Adam, Ernestina ARG 2190 2009
84 Oyungerel Sharavdorj MGL 2189 2010
85 Mayorga Araya, Sofia CRC 2189 2009
86 Tabermakova, Leila FID 2187 2009
87 Arzur, Maia FRA 2186 2009
88 Ton, Nu Quynh Duong VIE 2184 2008
89 Jimenez Salas, Maria Teresa PER 2184 2007
90 Sreekarthika Velmurugan SGP 2182 2012
91 Khuslen, Erdenebayar MGL 2182 2008
92 Dicen, Elis Denele ENG 2182 2010
93 Sodgerelt Naranbold MGL 2182 2011
94 Buyankhishig, Batpelden MGL 2181 2012
95 Bashylina, Luisa GER 2181 2006
96 Ivanytska, Liudmyla UKR 2180 2007
97 Butenandt, Svenja GER 2179 2006
98 Contreras Huaman, Fiorella PER 2178 2007
99 Mikheeva, Galina FID 2177 2007
100 Sneha Halder IND 2176 2009
101 QUICKPEN, Deborah Ebimobo-ere NGR 2174 2012

Länderliste

Top 100 Deutschland

1 Keymer, Vincent GER 2767 2004
2 Bluebaum, Matthias GER 2689 1997
3 Svane, Frederik GER 2655 2004
4 Donchenko, Alexander GER 2633 1998
5 Kollars, Dmitrij GER 2627 1999
6 Svane, Rasmus GER 2618 1997
7 Doettling, Fabian GER 2593 1980
8 Engel, Luis GER 2592 2002
9 Braun, Arik GER 2587 1988
10 Gustafsson, Jan GER 2580 1979
11 Wagner, Dennis GER 2577 1997
12 Huschenbeth, Niclas GER 2575 1992
13 Fridman, Daniel GER 2564 1976
14 Baramidze, David GER 2562 1988
15 Kraemer, Martin GER 2560 1987
16 Costa, Leonardo GER 2555 2008
17 Buhmann, Rainer GER 2547 1981
18 Jussupow, Artur GER 2537 1960
19 Lampert, Jonas GER 2536 1997
20 Krivoborodov, Egor GER 2535 1989
21 Koellner, Ruben Gideon GER 2531 2004
22 Dautov, Rustem GER 2525 1965
23 Vavulin, Maxim GER 2520 1998
24 Gloeckler, Christian GER 2519 2011
25 Kunin, Vitaly GER 2519 1983
26 Lutz, Christopher GER 2517 1971
27 Handke, Florian, Dr. GER 2517 1982
28 Wahls, Matthias GER 2516 1968
29 Koelle, Tobias GER 2504 2004
30 Noe, Christopher GER 2501 1996
31 Vogel, Roven GER 2499 2000
32 Graf, Alexander GER 2492 1962
33 Naumann, Alexander GER 2489 1979
34 Khenkin, Igor GER 2487 1968
35 Deuer, Marius GER 2484 2008
36 Prusikin, Michael GER 2484 1978
37 Pajeken, Jakob Leon GER 2483 2003
38 Kramer, Julian GER 2483 1997
39 Mons, Leon GER 2482 1995
40 Bromberger, Stefan GER 2475 1982
41 Seel, Christian, Dr. GER 2474 1983
42 Pfreundt, Jakob GER 2472 1998
43 Petrovskiy, Vadym GER 2471 2007
44 Hagner, Bennet GER 2470 2008
45 Neef, Maximilian GER 2470 1996
46 Xu, Xianliang GER 2470 1997
47 Berelowitsch, Alexander GER 2470 1967
48 Lubbe, Nikolas GER 2469 1990
49 Lobron, Eric GER 2467 1960
50 Zelbel, Patrick GER 2465 1993
51 Rabiega, Robert GER 2460 1971
52 Feuerstack, Aljoscha GER 2460 1988
53 Zuyev, Igor GER 2456 1964
54 Nothnagel, Marian Can GER 2451 2000
55 Rosner, Jonas GER 2451 1990
56 Fromm, Marius GER 2450 2004
57 Schneider, Ilja GER 2450 1984
58 Berchtenbreiter, Maximilian GER 2450 1994
59 Kaczmarczyk, Dennis GER 2450 1991
60 Colbow, Collin GER 2446 2005
61 Carow, Johannes, Dr. GER 2446 1996
62 Fish, Gennadij GER 2443 1973
63 Hausrath, Daniel GER 2442 1976
64 Schlosser, Philipp GER 2442 1968
65 Ermitsch, Magnus GER 2438 2009
66 Poetsch, Hagen GER 2438 1991
67 Wachinger, Nikolas GER 2438 2003
68 Feygin, Michael GER 2438 1975
69 Dann, Matthias GER 2436 1991
70 Carlstedt, Jonathan GER 2436 1990
71 Baldauf, Marco GER 2435 1990
72 Buckels, Valentin GER 2435 2001
73 Gschnitzer, Adrian GER 2435 1999
74 Teske, Henrik GER 2433 1968
75 Slobodjan, Roman GER 2433 1975
76 Yankelevich, Lev GER 2432 1997
77 Boensch, Uwe GER 2431 1958
78 Reuker, Jari GER 2430 2001
79 Schmidek, Emil GER 2429 2001
80 Parvanyan, Ashot GER 2429 2001
81 Borriss, Martin, Dr. GER 2428 1970
82 Kopylov, Daniel GER 2428 2003
83 Petkidis, Anthony GER 2427 1994
84 Krastev, Alexander GER 2427 2005
85 Suvorov, Luca GER 2427 2003
86 Perske, Thore GER 2426 1999
87 Braeuer, Franz GER 2424 1994
88 Hoffmann, Michael GER 2424 1970
89 Wehmeier, Stefan, Dr. GER 2424 1970
90 Fiebig, Thomas GER 2423 1986
91 Baskin, Robert GER 2422 1999
92 Strohhaeker, Raoul GER 2422 1987
93 Lagunow, Raphael GER 2422 2000
94 Gelman, Alexander GER 2422 1976
95 Besou, Hussain GER 2420 2011
96 Illner, Achim, Dr. GER 2420 1970
97 Krause, Benedict GER 2420 1997
98 Bischoff, Klaus GER 2419 1961
99 Maiwald, Jens-Uwe GER 2416 1974
100 Kolb, Tobias GER 2416 2004

Alle Zahlen bei der FIDE...


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.
Diskussion und Feedback Senden Sie Ihr Feedback an die Redakteure