Die Weltrangliste vom April 2025

von ChessBase
01.04.2025 – Pünktlich zum 1. April hat der Weltschachverband FIDE die neuen Elo-Zahlen vorgelegt. Die klare Nummer 1 der Welt bleibt Magnus Carlsen, der die Weltrangliste seit Juli 2011 ununterbrochen anführt. Auf Platz 2 folgt Hikaru Nakamura, der einzige Spieler außer Carlsen mit einer Elo-Zahl von mehr als 2800. Fünf der Top Ten sind nach dem Jahr 2000 geboren und drei der Top Ten stammen aus Indien, genau wie die Nr. 11 der Weltrangliste Aravindh Chithambaram. Nummer 1 bei den Frauen bleibt Hou Yifan, bester Junior ist Weltmeister Gukesh. Auch bei den Juniorinnen liegt Indien vorne - hier führt Divya Deshmukh die Liste an.

Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..

Top 100

Magnus Carlsen spielt nur noch selten klassisches Schach, aber er führt die Weltrangliste weiter an und liegt immer noch ganze 33 Punkte vor Hikaru Nakamura, der Nummer 2 der Welt. Auf Platz 3 folgt Weltmeister Gukesh, der 5 Elo-Punkte vor seinem Landsmann Arjun Erigaisi liegt. Fabiano Caruana, lange Zeit die Nummer 2 der Welt, ist auf Platz 5 zurückgefallen.

Bester Deutscher ist Vincent Keymer, der mit einer Zahl von 2718 auf Platz 26 der Weltrangliste liegt. Auch Frederik Svane und Matthias Blübaum zählen zu besten hundert Spielern der Welt. Frederik Svane kommt auf eine Zahl von 2668 (Nr. 53 der Welt) und Blübaum liegt mit 2662 Elo-Punkten auf Platz 62 der Weltrangliste.

# Name Fed Rating B-Year
1 Carlsen, Magnus NOR 2837 1990
2 Nakamura, Hikaru USA 2804 1987
3 Gukesh D IND 2787 2006
4 Erigaisi Arjun IND 2782 2003
5 Caruana, Fabiano USA 2776 1992
6 Abdusattorov, Nodirbek UZB 2773 2004
7 Praggnanandhaa R IND 2758 2005
8 Wei, Yi CHN 2758 1999
9 Nepomniachtchi, Ian RUS 2757 1990
10 Firouzja, Alireza FRA 2757 2003
11 Aravindh, Chithambaram VR. IND 2749 1999
12 So, Wesley USA 2748 1993
13 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2748 1985
14 Aronian, Levon USA 2747 1982
15 Anand, Viswanathan IND 2743 1969
16 Duda, Jan-Krzysztof POL 2739 1998
17 Fedoseev, Vladimir SLO 2739 1995
18 Giri, Anish NED 2738 1994
19 Dominguez Perez, Leinier USA 2738 1983
20 Niemann, Hans Moke USA 2736 2003
21 Ding, Liren CHN 2734 1992
22 Le, Quang Liem VIE 2729 1991
23 Rapport, Richard HUN 2722 1996
24 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2722 1990
25 Vidit, Santosh Gujrathi IND 2720 1994
26 Keymer, Vincent GER 2718 2004
27 Topalov, Veselin BUL 2717 1975
28 Yu, Yangyi CHN 2714 1994
29 Harikrishna, Pentala IND 2707 1986
30 Sindarov, Javokhir UZB 2706 2005
31 Wang, Hao CHN 2701 1989
32 Svidler, Peter FID 2698 1976
33 Esipenko, Andrey FID 2696 2002
34 Andreikin, Dmitry FID 2695 1990
35 Sevian, Samuel USA 2694 2000
36 Dubov, Daniil RUS 2693 1996
37 Liang, Awonder USA 2692 2003
38 Robson, Ray USA 2692 1994
39 Radjabov, Teimour AZE 2692 1987
40 Nihal Sarin IND 2687 2004
41 Maghsoodloo, Parham IRI 2684 2000
42 Bu, Xiangzhi CHN 2684 1985
43 Grischuk, Alexander RUS 2682 1983
44 Van Foreest, Jorden NED 2681 1999
45 Artemiev, Vladislav RUS 2679 1998
46 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2678 1979
47 Kovalenko, Igor UKR 2676 1988
48 Sarana, Alexey SRB 2672 2000
49 Shankland, Sam USA 2670 1991
50 Vitiugov, Nikita ENG 2670 1987
51 Nguyen, Thai Dai Van CZE 2668 2001
52 Deac, Bogdan-Daniel ROU 2668 2001
53 Svane, Frederik GER 2668 2004
54 Eljanov, Pavel UKR 2668 1983
55 Howell, David W L ENG 2668 1990
56 Gledura, Benjamin HUN 2666 1999
57 Sargsyan, Shant ARM 2666 2002
58 Leko, Peter HUN 2666 1979
59 Navara, David CZE 2665 1985
60 Sadhwani, Raunak IND 2665 2005
61 Yakubboev, Nodirbek UZB 2665 2002
62 Bluebaum, Matthias GER 2662 1997
63 Tabatabaei, M. Amin IRI 2661 2001
64 Adams, Michael ENG 2661 1971
65 Oparin, Grigoriy USA 2660 1997
66 Saric, Ivan CRO 2659 1990
67 Christiansen, Johan-Sebastian NOR 2658 1998
68 Murzin, Volodar FID 2658 2006
69 Mamedov, Rauf AZE 2657 1988
70 Morozevich, Alexander RUS 2656 1977
71 Wojtaszek, Radoslaw POL 2655 1987
72 Alekseenko, Kirill AUT 2654 1997
73 Maroroa Jones, Gawain C B ENG 2654 1987
74 Shevchenko, Kirill ROU 2653 2002
75 Gelfand, Boris ISR 2652 1968
76 Karthikeyan, Murali IND 2651 1999
77 Dardha, Daniel BEL 2650 2005
78 Shirov, Alexei ESP 2650 1972
79 Inarkiev, Ernesto RUS 2650 1985
80 Yuffa, Daniil ESP 2649 1997
81 Vokhidov, Shamsiddin UZB 2648 2002
82 Amin, Bassem EGY 2648 1988
83 Rodshtein, Maxim ISR 2647 1989
84 Indjic, Aleksandar SRB 2644 1995
85 Mendonca, Leon Luke IND 2643 2006
86 Malakhov, Vladimir FID 2642 1980
87 Sargissian, Gabriel ARM 2641 1983
88 Grandelius, Nils SWE 2640 1993
89 Wang, Yue CHN 2640 1987
90 Anton Guijarro, David ESP 2639 1995
91 Vallejo Pons, Francisco ESP 2638 1982
92 Bjerre, Jonas Buhl DEN 2636 2004
93 Gurel, Ediz TUR 2636 2008
94 Chigaev, Maksim ESP 2636 1996
95 Tari, Aryan NOR 2636 1999
96 Melkumyan, Hrant ARM 2636 1989
97 Puranik, Abhimanyu IND 2636 2000
98 Xiong, Jeffery USA 2636 2000
99 Martirosyan, Haik M. ARM 2635 2000
100 Cheparinov, Ivan BUL 2635 1986
101 Hovhannisyan, Robert ARM 2635 1991

Tata Steel 2025 mit Analysen von Praggnanandhaa, Abdusattorov, Giri u.v.a. Eröffnungsvideos von Ganguly, Blohberger und King. 10 Eröffnungsartikel mit neuen Repertoireideen. Special zu Korttschnoj u.v.m.

Top 100 Frauen

Auch an der Spitze der Frauenweltrangliste steht seit fast 10 Jahren der gleiche Name: Hou Yifan. Seit August 2015 liegt die Chinesin ununterbrochen an der Spitze der Frauenweltrangliste und vermutlich wird sich daran auch so schnell nicht etwas ändern. Hou Yifan spielt nur noch selten und hat in der aktuellen Rangliste ganze 72 Punkte mehr als die aktuelle Frauenweltmeisterin Ju Wenjun, die knapp vor Tan Zhongyi und Lei Tingjie liegt.

Beste deutsche Spielerin ist Dinara Wagner, mit einer Zahl von 2435 aktuell die Nummer 27 der Frauenweltrangliste.

# Name Fed Rating B-Year
1 Hou, Yifan CHN 2633 1994
2 Ju, Wenjun CHN 2561 1991
3 Tan, Zhongyi CHN 2555 1991
4 Lei, Tingjie CHN 2552 1997
5 Goryachkina, Aleksandra FID 2544 1998
6 Koneru, Humpy IND 2528 1987
7 Muzychuk, Anna UKR 2526 1990
8 Zhu, Jiner CHN 2525 2002
9 Lagno, Kateryna RUS 2516 1989
10 Dzagnidze, Nana GEO 2509 1987
11 Shuvalova, Polina FID 2500 2001
12 Kashlinskaya, Alina POL 2496 1993
13 Muzychuk, Mariya UKR 2494 1992
14 Assaubayeva, Bibisara KAZ 2494 2004
15 Dronavalli, Harika IND 2488 1991
16 Vaishali, Rameshbabu IND 2484 2001
17 Kosteniuk, Alexandra SUI 2482 1984
18 Batsiashvili, Nino GEO 2473 1987
19 Osmak, Yuliia UKR 2468 1998
20 Divya Deshmukh IND 2460 2005
21 Garifullina, Leya FID 2459 2004
22 Injac, Teodora SRB 2455 2000
23 Khademalsharieh, Sarasadat ESP 2454 1997
24 Sebag, Marie FRA 2448 1986
25 Arabidze, Meri GEO 2447 1994
26 Tsolakidou, Stavroula GRE 2436 2000
27 Wagner, Dinara GER 2435 1999
28 Stefanova, Antoaneta BUL 2431 1979
29 Lu, Miaoyi CHN 2429 2010
30 Badelka, Olga AUT 2426 2002
31 Javakhishvili, Lela GEO 2426 1984
32 Gunina, Valentina FID 2425 1989
33 Ushenina, Anna UKR 2423 1985
34 Shukhman, Anna FID 2413 2009
35 Yip, Carissa USA 2412 2003
36 Khotenashvili, Bella GEO 2411 1988
37 Kulon, Klaudia POL 2408 1992
38 Vantika Agrawal IND 2406 2002
39 Paehtz, Elisabeth GER 2405 1985
40 Ambartsumova, Karina RUS 2405 1989
41 Salimova, Nurgyul BUL 2402 2003
42 Cramling, Pia SWE 2401 1963
43 Shen, Yang CHN 2401 1989
44 Girya, Olga RUS 2400 1991
45 Beydullayeva, Govhar AZE 2400 2003
46 Buksa, Nataliya UKR 2400 1996
47 Danielian, Elina ARM 2399 1978
48 Ding, Yixin CHN 2397 1991
49 Tania, Sachdev IND 2396 1986
50 Gaal, Zsoka HUN 2395 2007
51 Galliamova, Alisa RUS 2392 1972
52 Daulyte-Cornette, Deimante FRA 2390 1989
53 Mammadzada, Gunay AZE 2390 2000
54 Lee, Alice USA 2389 2009
55 Mkrtchian, Lilit ARM 2388 1982
56 Pham, Le Thao Nguyen VIE 2388 1987
57 Fataliyeva, Ulviyya AZE 2387 1996
58 Goltseva, Ekaterina RUS 2384 2002
59 Roebers, Eline NED 2383 2006
60 Maltsevskaya, Aleksandra POL 2383 2002
61 Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2380 1987
62 Wang, Pin CHN 2378 1974
63 Bulmaga, Irina ROU 2377 1993
64 Aulia, Medina Warda INA 2377 1997
65 Guo, Qi CHN 2377 1995
66 Sliwicka, Alicja POL 2376 2001
67 Krush, Irina USA 2376 1983
68 Rajlich, Iweta POL 2373 1981
69 Efroimski, Marsel ISR 2372 1995
70 Song, Yuxin CHN 2371 2005
71 Narva, Mai EST 2371 1999
72 Pogonina, Natalija RUS 2371 1985
73 Atalik, Ekaterina TUR 2371 1982
74 Socko, Monika POL 2369 1978
75 Tokhirjonova, Gulrukhbegim UZB 2369 1999
76 Cyfka, Karina POL 2366 1987
77 Huang, Qian CHN 2366 1986
78 Zhai, Mo CHN 2365 1996
79 Skripchenko, Almira FRA 2365 1976
80 Nandhidhaa, P V IND 2363 1996
81 Kiolbasa, Oliwia POL 2361 2000
82 Munguntuul, Batkhuyag MGL 2361 1987
83 Ni, Shiqun CHN 2360 1997
84 Milliet, Sophie FRA 2359 1983
85 Balajayeva, Khanim AZE 2358 2001
86 Bivol, Alina FID 2358 1996
87 Kulkarni Bhakti IND 2356 1992
88 Gaponenko, Inna UKR 2356 1976
89 Hoang, Thanh Trang HUN 2356 1980
90 Guichard, Pauline FRA 2355 1988
91 Padmini, Rout IND 2354 1994
92 Sargsyan, Anna M. USA 2354 2001
93 Cori T., Deysi PER 2354 1993
94 Xiao, Yiyi CHN 2353 1996
95 Peng, Zhaoqin NED 2351 1968
96 Contreras Huaman, Fiorella PER 2349 2007
97 Nurman, Alua KAZ 2347 2007
98 Voit, Daria RUS 2345 1994
99 Kairbekova, Amina KAZ 2344 2006
100 Yan, Tianqi CHN 2344 2002

Top 100 Junioren

Der beste Junior der Welt ist der Weltmeister und die Nummer 3 der Welt: Gukesh. Er ist einer von 5 Indern in den Top 10 der Juniorenweltrangliste. Aber auch die Türkei hat mit Ediz Gürel und Yagiz Kaan Erdogmus mehr als nur einen Spieler unter den zehn besten Junioren. Bester deutscher Junior ist Leonardo Costa, der mit einer Zahl von 2510 auf Platz 30 der Juniorenweltrangliste liegt.

# Name Fed Rating B-Year
1 Gukesh D IND 2787 2006
2 Praggnanandhaa R IND 2758 2005
3 Sindarov, Javokhir UZB 2706 2005
4 Sadhwani, Raunak IND 2665 2005
5 Murzin, Volodar FID 2658 2006
6 Dardha, Daniel BEL 2650 2005
7 Mendonca, Leon Luke IND 2643 2006
8 Gurel, Ediz TUR 2636 2008
9 Pranav, V IND 2628 2006
10 Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2618 2011
11 Suleymanli, Aydin AZE 2617 2005
12 Daneshvar, Bardiya IRI 2616 2006
13 Maurizzi, Marc`Andria FRA 2605 2007
14 Mishra, Abhimanyu USA 2605 2009
15 Yoo, Christopher Woojin USA 2588 2006
16 Lazavik, Denis BLR 2577 2006
17 Samunenkov, Ihor UKR 2572 2009
18 Pranesh M IND 2572 2006
19 Bharath Subramaniyam H IND 2567 2007
20 Zemlyanskii, Ivan RUS 2563 2010
21 Grebnev, Aleksey FID 2556 2006
22 Aditya Mittal IND 2550 2006
23 Vetokhin, Savva FID 2549 2009
24 Sokolovsky, Yahli ISR 2546 2006
25 Amar, Elham NOR 2546 2005
26 Pranav Anand IND 2538 2006
27 Madaminov, Mukhiddin UZB 2536 2006
28 Woodward, Andy USA 2536 2010
29 Can, Isik TUR 2532 2005
30 Wang, Justin USA 2529 2005
31 Petkov, Momchil BUL 2526 2005
32 Guo, Arthur USA 2525 2006
33 Samadov, Read AZE 2521 2007
34 Movahed, Sina IRI 2518 2010
35 Xue, Haowen CHN 2518 2008
36 Malek, Jan POL 2516 2007
37 Mardov, Dimitar USA 2516 2008
38 Galaviz Medina, Sion Radamantys MEX 2511 2005
39 Costa, Leonardo GER 2510 2008
40 Macias Pino, Diego ESP 2510 2007
41 Rozen, Eytan ISR 2508 2006
42 Klimkowski, Jan POL 2507 2007
43 Ohanyan, Emin ARM 2503 2006
44 Finek, Vaclav CZE 2501 2010
45 Hardaway, Brewington USA 2497 2009
46 Xiao, Tong(QD) CHN 2496 2008
47 Samant Aditya S IND 2495 2006
48 Ghazarian, Kirk USA 2493 2006
49 Rohith Krishna S IND 2490 2005
50 Uskov, Artem FID 2489 2010
51 Ayush Sharma IND 2485 2005
52 Kvaloy, Aksel Bu NOR 2481 2008
53 Trost, Edvin SWE 2481 2007
54 Srihari L R IND 2481 2005
55 Tarhan, Adar TUR 2477 2007
56 Razafindratsima, Timothe FRA 2475 2006
57 Bilovil, Bogdan UKR 2474 2006
58 Ilamparthi A R IND 2474 2009
59 Materia, Marco FRA 2474 2009
60 Bazakutsa, Svyatoslav UKR 2474 2008
61 Kilic, Eray TUR 2473 2007
62 Seemann, Jakub POL 2471 2008
63 Siddharth, Jagadeesh SGP 2471 2007
64 Ansat, Aldiyar KAZ 2469 2008
65 Suyarov, Mukhammadzokhid UZB 2469 2009
66 Khubukshanov, Erdem FID 2468 2007
67 Droin, Augustin FRA 2467 2006
68 Pingin, Artem RUS 2466 2008
69 Aswath, S IND 2466 2008
70 Lavrencic, Matic SLO 2465 2008
71 Royal, Shreyas ENG 2465 2009
72 Levin, Guy ISR 2464 2006
73 Deuer, Marius GER 2464 2008
74 Daggupati, Balaji USA 2461 2005
75 Divya Deshmukh IND 2460 2005
76 Mitusov, Semen NOR 2459 2006
77 Bodrogi, Bendeguz HUN 2459 2008
78 Jain Kashish Manoj IND 2459 2005
79 Poh, Yu Tian MAS 2458 2009
80 Babazada, Khazar AZE 2457 2005
81 Dotzer, Lukas AUT 2453 2010
82 Culum, Sanjin BIH 2453 2007
83 Mamedov, Edgar KAZ 2453 2010
84 Zverev, Lev FID 2451 2010
85 Kong, Xiangrui CHN 2451 2009
86 Sukiasyan, Vahe A. ARM 2451 2008
87 Aizenberg, Benny ISR 2450 2006
88 Garrido Outon, Alex ESP 2450 2005
89 Goutham Krishna H IND 2449 2010
90 Jubin Jimmy IND 2449 2006
91 Raczek, Krzysztof POL 2448 2008
92 Akhmedov, David FID 2448 2010
93 De Winter, Arthur NED 2447 2008
94 Magold, Filip ROU 2445 2008
95 Mahdavi, Reza IRI 2445 2008
96 Mayank Chakraborty IND 2444 2009
97 Cao, Qingfeng CHN 2443 2008
98 Camlar, Arda TUR 2443 2009
99 Shlyakhtenko, Robert USA 2442 2005
100 Jiang, Haochen CHN 2441 2011
101 Habans Aguerrea, Javier ESP 2441 2008

Top 100 Juniorinnen

Auch bei den Juniorinnen ist eine Inderin auf Platz 1. Mit einer Zahl von 2460 liegt Divya Deshmukh ganze 31 Punkte vor der Chinesin Lu Miaoyi, die auf 2429 Elo-Punkte kommt. Beste Deutsche ist Antonia Ziegenfuss mit einer Zahl von 2188.

# Name Fed Rating B-Year
1 Divya Deshmukh IND 2460 2005
2 Lu, Miaoyi CHN 2429 2010
3 Shukhman, Anna FID 2413 2009
4 Gaal, Zsoka HUN 2395 2007
5 Lee, Alice USA 2389 2009
6 Roebers, Eline NED 2383 2006
7 Song, Yuxin CHN 2371 2005
8 Contreras Huaman, Fiorella PER 2349 2007
9 Nurman, Alua KAZ 2347 2007
10 Kairbekova, Amina KAZ 2344 2006
11 Kamalidenova, Meruert KAZ 2342 2005
12 Amin-Erdene, Bayanmunkh MGL 2342 2006
13 Khamdamova, Afruza UZB 2326 2009
14 Tang, Zoey USA 2325 2008
15 Rakshitta Ravi IND 2324 2005
16 Zhurova, Anna FID 2322 2005
17 Toncheva, Nadya BUL 2318 2005
18 Karmanova, Olga Dm. FID 2317 2007
19 Allahverdiyeva, Ayan AZE 2316 2005
20 Mungunzul, Bat-Erdene MGL 2302 2005
21 Velpula Sarayu IND 2302 2006
22 Sahithi Varshini M IND 2301 2007
23 Savitha Shri B IND 2298 2007
24 Hrebenshchykova, Yelyzaveta UKR 2296 2005
25 Francisco Guecamburu, Candela Be ARG 2294 2006
26 Van Foreest, Machteld NED 2285 2007
27 Balabayeva, Xeniya KAZ 2285 2005
28 Tejaswini G IND 2272 2007
29 Shatil, Or SUI 2271 2010
30 Yakimova, Mariya FID 2266 2005
31 Lyutsinger, Iren FID 2266 2009
32 Shvedova, Alexandra ITA 2266 2008
33 Karimova, Guldona UZB 2265 2007
34 Bayasgalan, Khishigbaatar MGL 2265 2007
35 Omonova, Umida UZB 2263 2006
36 Latifah, Laysa INA 2262 2006
37 Kolagatla Alana Meenakshi IND 2260 2011
38 Kochavi, Dana ISR 2258 2007
39 Atwell, Rose USA 2258 2009
40 Schippke, Manon FRA 2256 2007
41 Manko, Mariia SUI 2254 2007
42 Kurmangaliyeva, Liya KAZ 2249 2005
43 Zhapova, Yana FID 2244 2008
44 Kalyani Sirin IND 2243 2010
45 Mgeladze, Kesaria GEO 2243 2010
46 Mohammadi, Melika IRI 2242 2010
47 Aydin, Gulenay TUR 2240 2006
48 Smietanska, Wiktoria POL 2239 2010
49 Wikar, Martyna POL 2239 2005
50 Babic, Milana BIH 2238 2008
51 Davari, Sara IRI 2235 2009
52 Gao, Muziyan CHN 2228 2011
53 Wang, Chuqiao CHN 2227 2008
54 Nur-Mukhametova, Alisa RUS 2226 2005
55 Wu, Rochelle USA 2219 2006
56 Wang, Qinxuanyi CHN 2216 2011
57 Swara Lakshmi S Nair IND 2216 2006
58 Mou, Iris USA 2209 2009
59 Nguyen Hong Nhung VIE 2207 2006
60 Yan, Ruiyang USA 2205 2007
61 Chen, Yining CHN 2204 2009
62 Starosta, Martyna POL 2203 2006
63 Paragua, Megan Althea USA 2199 2012
64 Nurgaliyeva, Zarina KAZ 2199 2009
65 Li, Rachael USA 2197 2010
66 Pipiras, Filipa Fortuna POR 2195 2005
67 Adam, Ernestina ARG 2192 2009
68 Ziegenfuss, Antonia GER 2188 2005
69 Kanyamarala, Trisha IRL 2185 2005
70 Orian, Noga ISR 2184 2007
71 Moskalets, Sofiia UKR 2181 2009
72 Toth, Lili HUN 2180 2009
73 Kaldarova, Ayaulym KAZ 2179 2007
74 Kaliakhmet, Elnaz KAZ 2178 2010
75 Caballero Ramos, Greter CUB 2178 2006
76 Goraj, Barbara POL 2178 2005
77 Valcu, Lavinia SWE 2176 2009
78 Charvi A IND 2172 2014
79 Demeter, Dorina HUN 2172 2005
80 Peglau, Charis GER 2168 2008
81 Negre, Emilie FRA 2168 2010
82 Arshiya Das IND 2168 2010
83 Butenandt, Svenja GER 2167 2006
84 Zhou Li, Lulu ESP 2164 2005
85 Karacsonyi, Kata HUN 2162 2006
86 Mikheeva, Galina FID 2162 2007
87 Hnatyshyn, Anastasiia UKR 2159 2010
88 Khuslen, Erdenebayar MGL 2157 2008
89 Bravo Mallco, Kate Azumi PER 2157 2007
90 Petrenko, Maryna UKR 2156 2009
91 Donchenko, Ekaterina RUS 2154 2006
92 Ha,Yihan CHN 2154 2006
93 Kirtadze, Anastasia GEO 2153 2009
94 Arzur, Maia FRA 2151 2009
95 Sai Mahati Alapati IND 2147 2007
96 Lorente Serrano, Rosa Adela ESP 2145 2005
97 Zhao, Yunqing CHN 2145 2010
98 Shohradova, Lala TKM 2144 2006
99 Scarsi, Anna Laura ARG 2144 2006
100 Goriachkina, Oksana FID 2143 2010
101 Kleymenova, Valeria RUS 2143 2008

Top 100 Deutschland

Leichte Veränderungen hat es an der Spitze der deutschen Rangliste gegeben. Während Vincent Keymer und Frederik Svane weiter auf den Plätzen 1 und 2 liegen, ist Dmitrij Kollars, der im März noch Deutschlands Nummer 3 war, auf Rang 5 zurückgefallen. Die neue Nummer 3 ist Matthias Blübaum, dahinter folgt Rasmus Svane.

# Name Title Fed Rating B-Year
1 Keymer, Vincent GM GER 2718 2004
2 Svane, Frederik GM GER 2668 2004
3 Bluebaum, Matthias GM GER 2662 1997
4 Svane, Rasmus GM GER 2625 1997
5 Kollars, Dmitrij GM GER 2623 1999
6 Donchenko, Alexander GM GER 2617 1998
7 Wagner, Dennis GM GER 2607 1997
8 Huschenbeth, Niclas GM GER 2601 1992
9 Gustafsson, Jan GM GER 2601 1979
10 Baramidze, David GM GER 2598 1988
11 Fridman, Daniel GM GER 2582 1976
12 Braun, Arik GM GER 2580 1988
13 Kraemer, Martin GM GER 2577 1987
14 Vogel, Roven GM GER 2557 2000
15 Dautov, Rustem GM GER 2554 1965
16 Jussupow, Artur GM GER 2554 1960
17 Engel, Luis GM GER 2544 2002
18 Heimann, Andreas GM GER 2544 1992
19 Buhmann, Rainer GM GER 2543 1981
20 Krivoborodov, Egor GM GER 2540 1989
21 Lampert, Jonas GM GER 2536 1997
22 Vavulin, Maxim GM GER 2527 1998
23 Handke, Florian, Dr. GM GER 2526 1982
24 Wahls, Matthias GM GER 2524 1968
25 Kunin, Vitaly GM GER 2522 1983
26 Graf, Alexander GM GER 2518 1962
27 Lutz, Christopher GM GER 2512 1971
28 Costa, Leonardo IM GER 2510 2008
29 Noe, Christopher IM GER 2508 1996
30 Koellner, Ruben Gideon IM GER 2499 2004
31 Khenkin, Igor GM GER 2498 1968
32 Prusikin, Michael GM GER 2496 1978
33 Bromberger, Stefan GM GER 2489 1982
34 Zelbel, Patrick IM GER 2484 1993
35 Poetsch, Hagen GM GER 2482 1991
36 Kramer, Julian IM GER 2482 1997
37 Schlosser, Philipp GM GER 2481 1968
38 Mons, Leon GM GER 2479 1995
39 Seel, Christian, Dr. IM GER 2477 1983
40 Berelowitsch, Alexander GM GER 2477 1967
41 Neef, Maximilian IM GER 2473 1996
42 Knaak, Rainer GM GER 2472 1953
43 Petkidis, Anthony IM GER 2471 1994
44 Lubbe, Nikolas GM GER 2470 1990
45 Rabiega, Robert GM GER 2470 1971
46 Naumann, Alexander GM GER 2469 1979
47 Bezold, Michael GM GER 2469 1972
48 Pfreundt, Jakob IM GER 2467 1998
49 Boensch, Uwe GM GER 2465 1958
50 Berchtenbreiter, Maximilian IM GER 2465 1994
51 Deuer, Marius IM GER 2464 2008
52 Xu, Xianliang IM GER 2464 1997
53 Carow, Johannes, Dr. IM GER 2463 1996
54 Lobron, Eric GM GER 2462 1960
55 Kaczmarczyk, Dennis IM GER 2462 1991
56 Koelle, Tobias IM GER 2459 2004
57 Feuerstack, Aljoscha IM GER 2458 1988
58 Baldauf, Marco GM GER 2457 1990
59 Wachinger, Nikolas IM GER 2452 2003
60 Perske, Thore IM GER 2451 1999
61 Carlstedt, Jonathan IM GER 2450 1990
62 Slobodjan, Roman GM GER 2450 1975
63 Feygin, Michael GM GER 2449 1975
64 Zaragatski, Ilja GM GER 2449 1985
65 Zuyev, Igor FM GER 2448 1964
66 Dann, Matthias IM GER 2446 1991
67 Hausrath, Daniel GM GER 2445 1976
68 Baskin, Robert IM GER 2444 1999
69 Teske, Henrik GM GER 2441 1968
70 Fish, Gennadij GM GER 2441 1973
71 Buckels, Valentin IM GER 2440 2001
72 Fromm, Marius IM GER 2436 2004
73 Schmidek, Emil IM GER 2435 2001
74 Pajeken, Jakob Leon IM GER 2435 2003
75 Wagner, Dinara IM GER 2435 1999
76 Petrovskiy, Vadym IM GER 2435 2007
77 Illner, Achim, Dr. IM GER 2435 1970
78 Lagunow, Raphael IM GER 2433 2000
79 Grigorian, Spartak IM GER 2432 1998
80 Hoffmann, Michael GM GER 2431 1970
81 Kopylov, Daniel FM GER 2431 2003
82 Gschnitzer, Adrian IM GER 2430 1999
83 Hagner, Bennet FM GER 2430 2008
84 Rosner, Jonas IM GER 2430 1990
85 Ginsburg, Gennadi GM GER 2429 1971
86 Rau, Hannes IM GER 2428 1985
87 Niermann, Tristan FM GER 2427 2000
88 Winterberg, Lukas IM GER 2425 1992
89 Bischoff, Klaus GM GER 2425 1961
90 Berger, Steve IM GER 2425 1981
91 Seyb, Alexander IM GER 2424 1991
92 Nothnagel, Marian Can FM GER 2424 2000
93 Gloeckler, Christian FM GER 2423 2011
94 Maiwald, Jens-Uwe GM GER 2423 1974
95 Strohhaeker, Raoul IM GER 2423 1987
96 Sebastian, Dirk IM GER 2423 1979
97 Colbow, Collin IM GER 2422 2005
98 Stein, Robert FM GER 2422 2001
99 Hertneck, Gerald GM GER 2421 1963
100 Braeuer, Franz IM GER 2421 1994

Alle Zahlen bei FIDE...


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.
Diskussion und Feedback Senden Sie Ihr Feedback an die Redakteure


Wir verwenden Cookies und vergleichbare Technologien, um bestimmte Funktionen zur Verfügung zu stellen, die Nutzererfahrungen zu verbessern und interessengerechte Inhalte auszuspielen. Abhängig von ihrem Verwendungszweck können dabei neben technisch erforderlichen Cookies auch Analyse-Cookies sowie Marketing-Cookies eingesetzt werden. Hier können Sie der Verwendung von Analyse-Cookies und Marketing-Cookies widersprechen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.