

Alexander Donchenko gewann die letzte Partie

Benjamin Bok wurde Zweiter

Alexander Ipatov wurde Dritter

Sergey Tiviakov unterlag gegen seine eigene Waffe, Sizilianisch mit Lb5

Beste Frau im Feld: Irina Bulmaga

Elisabeth Pähtz beim Simultan

... und Anne Haast
Endstand:
| 1 | IM Donchenko, Alexander | 8.0 | GER | M | 2523 | 2803 |
| 2 | GM Bok, Benjamin | 7.0 | NED | M | 2572 | 2686 |
| 3 | GM Ipatov, Alexander | 7.0 | TUR | M | 2599 | 2651 |
| 4 | GM Andriasian, Zaven | 6.5 | ARM | M | 2609 | 2653 |
| 5 | GM L'Ami, Erwin | 6.5 | NED | M | 2613 | 2610 |
| 6 | GM Rakhmanov, Aleksandr | 6.5 | RUS | M | 2647 | 2607 |
| 7 | IM Baghdasaryan, Vahe | 6.5 | ARM | M | 2368 | 2620 |
| 8 | IM Raznikov, Danny | 6.0 | ISR | M | 2494 | 2598 |
| 9 | GM Alsina Leal, Daniel | 6.0 | ESP | M | 2540 | 2553 |
| 10 | GM Tiviakov, Sergei | 6.0 | NED | M | 2677 | 2592 |
| 11 | GM Ma, Qun | 6.0 | CHN | M | 2621 | 2553 |
| 12 | IM Nakar, Eylon | 6.0 | ISR | M | 2419 | 2463 |
| 13 | IM Svane, Rasmus | 6.0 | GER | M | 2507 | 2540 |
| 14 | FM Kerigan, Demre | 6.0 | TUR | M | 2277 | 2523 |
| 15 | IM Biolek, Richard Jr. | 6.0 | CZE | M | 2446 | 2470 |
| 16 | IM Wan, Yunguo | 6.0 | CHN | M | 2482 | 2496 |
| 17 | IM Hovhannisyan, Mher | 6.0 | BEL | M | 2511 | 2477 |
| 18 | Klekowski, Maciej | 6.0 | POL | M | 2418 | 2500 |
| 19 | GM Dobrov, Vladimir | 6.0 | RUS | M | 2495 | 2437 |
... 110 Spieler
Topbretter aller Runden

Turnierdirektor Jan Colly

Der holländische Tisch

Der chinesische Tisch

Alexander Donchenko

Die drei Sieger: Donchenko, Bok, Ipatov

Ehrungen für die Matchspieler
Fotos: Turnierseite (Peng Zhaoqin, Bart Beijer)