
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Asiatische Mannschaftsmeisterschaften
Fotos: Turnierseite
Vorrunde Männer
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | China | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20,0 | 145,5 |
2 | 6 | Philippines | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18,0 | 118,0 |
3 | 2 | India | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 | 139,5 |
4 | 7 | Iran | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17,0 | 93,0 |
5 | 8 | Qatar | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17,0 | 73,5 |
6 | 4 | Vietnam | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,5 | 101,5 |
7 | 5 | Uzbekistan | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13,5 | 82,0 |
8 | 10 | Kyrgyzstan | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 78,5 |
9 | 14 | Iraq | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,0 | 63,0 |
10 | 9 | Bangladesh | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15,5 | 88,0 |
11 | 3 | Kazakhstan | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,0 | 104,5 |
12 | 13 | Mongolia | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,0 | 63,5 |
13 | 11 | Yemen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,0 | 46,0 |
14 | 15 | Korea | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6,5 | 13,5 |
15 | 16 | Maldives | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9,0 | 43,0 |
16 | 12 | Jordan | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9,0 | 32,0 |
17 | 17 | Lebanon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3,0 | 17,0 |
Round 1 on 2010/11/25 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 1 | China | Rtg | - | 4 | Iran | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | GM | Wang Yue | 2756 | - | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2593 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Wang Hao | 2727 | - | GM | Mahjoob Morteza | 2514 | 1 - 0 |
1.3 | GM | Bu Xiangzhi | 2680 | - | GM | Toufighi Homayoon | 2455 | ½ - ½ |
1.4 | GM | Zhou Jianchao | 2669 | - | IM | Golizadeh Asghar | 2508 | ½ - ½ |
Wesley So
Round 1 on 2010/11/25 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 3 | India | Rtg | - | 2 | Philippines | Rtg | 1½:2½ |
2.1 | GM | Harikrishna P | 2657 | - | GM | So Wesley | 2669 | 1 - 0 |
2.2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2688 | - | GM | Antonio Rogelio Jr | 2573 | 0 - 1 |
2.3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2644 | - | GM | Gomez John Paul | 2522 | ½ - ½ |
2.4 | GM | Gopal G N | 2609 | - | GM | Torre Eugenio | 2484 | 0 - 1 |
Finale
Round 2 on 2010/11/26 at 13:00 | ||||||||
Bo. | 2 | Philippines | Rtg | - | 1 | China | Rtg | ½ :3½ |
1.1 | GM | So Wesley | 2669 | - | GM | Wang Yue | 2756 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Gomez John Paul | 2522 | - | GM | Wang Hao | 2727 | 0 - 1 |
1.3 | GM | Laylo Darwin | 2527 | - | GM | Zhou Jianchao | 2669 | 0 - 1 |
1.4 | GM | Torre Eugenio | 2484 | - | GM | Ni Hua | 2633 | 0 - 1 |
Spiel um Platz 3
Round 2 on 2010/11/26 at 13:00 | ||||||||
Bo. | 4 | Iran | Rtg | - | 3 | India | Rtg | ½ :3½ |
2.1 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2593 | - | GM | Harikrishna P | 2657 | ½ - ½ |
2.2 | GM | Moradiabadi Elshan | 2575 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2688 | 0 - 1 |
2.3 | GM | Toufighi Homayoon | 2455 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2644 | 0 - 1 |
2.4 | IM | Golizadeh Asghar | 2508 | - | GM | Adhiban B | 2515 | 0 - 1 |
Frauenturnier
Vorrunde Frauen
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | China | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 22,0 | 151,5 |
2 | 2 | India | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 21,5 | 140,5 |
3 | 5 | Uzbekistan | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 | 119,0 |
4 | 3 | Vietnam | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,0 | 106,0 |
5 | 4 | Iran | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18,0 | 97,5 |
6 | 7 | Mongolia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,0 | 47,0 |
7 | 6 | Bangladesh | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13,0 | 66,5 |
8 | 9 | Qatar | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,5 | 44,0 |
9 | 10 | Syria | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8,5 | 23,0 |
10 | 8 | Turkmenistan | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 50,0 |
11 | 11 | Korea | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7,5 | 30,0 |
12 | 12 | Jordan | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5,0 | 20,5 |
Semifinale
Bo. | 4 | Vietnam | Rtg | - | 1 | China | Rtg | ½ :3½ |
1.1 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2271 | - | GM | Hou Yifan | 2591 | 0 - 1 |
1.2 | WIM | Pham Le Thao Nguyen | 2337 | - | WGM | Ju Wenjun | 2524 | ½ - ½ |
1.3 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | 2300 | - | GM | Zhao Xue | 2474 | 0 - 1 |
1.4 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2253 | - | WGM | Huang Qian | 2402 | 0 - 1 |
Bo. | 2 | India | Rtg | - | 3 | Uzbekistan | Rtg | 1½:2½ |
2.1 | IM | Harika Dronavalli | 2525 | - | WIM | Muminova Nafisa | 2360 | 1 - 0 |
2.2 | IM | Tania Sachdev | 2385 | - | WIM | Sabirova Olga | 2205 | ½ - ½ |
2.3 | IM | Karavade Eesha | 2369 | - | WIM | Hamrakulova Yulduz | 2180 | 0 - 1 |
2.4 | WGM | Mohota Nisha | 2325 | - | Nodirjanova Nodira | 2149 | 0 - 1 |
Finale
Yifan Hou
Ju Wenjun
Bo. | 1 | China | Rtg | - | 3 | Uzbekistan | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | GM | Hou Yifan | 2591 | - | WIM | Muminova Nafisa | 2360 | 1 - 0 |
1.2 | WGM | Ju Wenjun | 2524 | - | WIM | Sabirova Olga | 2205 | 0 - 1 |
1.3 | GM | Zhao Xue | 2474 | - | WIM | Hamrakulova Yulduz | 2180 | 1 - 0 |
1.4 | WGM | Huang Qian | 2402 | - | Nodirjanova Nodira | 2149 | ½ - ½ |
Spiel um Platz 3
Bo. | 4 | Vietnam | Rtg | - | 2 | India | Rtg | 2 : 2 |
2.1 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2271 | - | IM | Harika Dronavalli | 2525 | ½ - ½ |
2.2 | WIM | Pham Le Thao Nguyen | 2337 | - | IM | Tania Sachdev | 2385 | ½ - ½ |
2.3 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | 2300 | - | IM | Karavade Eesha | 2369 | 1 - 0 |
2.4 | WIM | Nguyen Thi Tuong Van | 2214 | - | WGM | Mohota Nisha | 2325 | 0 - 1 |
Bronze für Vietnam
Tania Sachdev
Pourkashiyan
Shadi Paridar
Elshan Moradiabadi
Susanto Mageranto
Gulmira Dauletova
Asmita Adhikari
Eugene Torre
Al-Modiakhi
Casto Abundo