Trotz eines taktischen Versehens in der Eröffnung konnte GM Surya Ganguly den Spitzenreiter GM Luis Engel schlagen und ist nun gemeinsam mit GM Matthias Blübaum mit 6,5 Punkten aus 8 Partien in Führung.

Morgen gibt es das große Finale: Blübaum gegen Ganguly | Foto: Michelle Lassak
Am Spitzenbrett endete das Duell der deutschen Nationalspieler remis.
„Ich bin ´unentschiedenglücklich´ nach der Partie, auf jeden Fall“, sagte GM Dmitrij Kollars.
Matthias Blübaum hatte eine vorteilhafte Stellung erspielt, doch konnte heute nicht die schwierigsten Aufgaben stellen, sodass die Partie im Turmendspiel remis gegeben wurde. Überragend spielt weiterhin der erst 14-jährige vietnamesische IM Khuong Duy Dau (Foto rechts: Michelle Lassak), der gegen GM David Gavrilescu kompromisslos im Angriff siegte. Kein guter Tag für den Najdorf Sizilianer, denn genau wie Engel an Brett 2 kam Gavrilescu mit dem beliebten Sizilianer unter die Räder.
In der Verfolgergruppe versuchte GM Matthieu Cornette lange gegen IM Ashot Parvanyan im Springerendspiel zu gewinnen, doch musste nach 5 Stunden die Versuche einstellen und sich auf ein Remis einlassen.
Damit bleibt es vor der letzten Runde am Sonntag, 10:30 Uhr, bei drei Spitzenreitern: Matthias Blübaum, Surya Ganguly und Khuong Duy Dau, die die besten Chancen auf den Turniersieg haben. In Runde 9 treffen unter anderem Blübaum und Ganguly aufeinander, Engel spielt gegen Dau und Kollars gegen Cornette.
Ergebnisse der 8. Runde
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Blübaum, Matthias | 2660 | 6 | ½ - ½ | 5½ | GM | Kollars, Dmitrij | 2644 | 2 |
| 2 | 4 | GM | Ganguly, Surya Shekbar | 2566 | 5½ | 1 - 0 | 6 | GM | Engel, Luis | 2562 | 5 |
| 3 | 15 | IM | Deuer, Marius | 2507 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Xiao, Tong | 2539 | 8 |
| 4 | 22 | IM | Dau, Khuong Duy | 2462 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Gavrilescu, David | 2531 | 9 |
| 5 | 19 | IM | Belurkar, Nitish | 2486 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Malek, Jan | 2526 | 11 |
| 6 | 12 | GM | Cornette, Matthieu | 2524 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Parvanyan, Ashot | 2403 | 27 |
| 7 | 3 | GM | Wagner, Dennis | 2621 | 5 | ½ - ½ | 5 | Wang, Tongsen | 2400 | 28 | |
| 8 | 29 | FM | Dahl, Christoph | 2393 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Jumabayev, Rinat | 2556 | 6 |
| 9 | 34 | FM | Paltrinieri, Nicholas | 2375 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Liu, Yan | 2531 | 10 |
| 10 | 13 | GM | Klimkowski, Jan | 2517 | 5 | 1 - 0 | 5 | Papadopoulos, Ioannis | 2252 | 67 | |
| 11 | 17 | IM | Materia, Marco | 2500 | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Jin, Yueheng | 2374 | 35 |
| 12 | 39 | FM | Otsuka, Shou | 2350 | 5 | 0 - 1 | 5 | IM | Peyrer, Konstantin | 2500 | 18 |
| 13 | 48 | FM | Sydykov, Bayastan | 2322 | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Chen, Qi b | 2468 | 21 |
| 14 | 75 | Georgiadis, Anastasios | 2233 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Zwirs, Nico | 2502 | 16 | |
| 15 | 23 | IM | Gschnitzer, Adrian | 2462 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Coenen, Michael | 2314 | 54 |
| 16 | 25 | IM | Glöckler, Christian | 2449 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Michalczak, Thomas | 2254 | 66 |
| 17 | 31 | IM | Ahmadinia, Ebrahim | 2388 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Kamp, Adrian | 2249 | 70 | |
| 18 | 77 | Kawulok, Marek | 2228 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Farokhi, Keyvan | 2387 | 32 | |
| 19 | 78 | Menzel, Maximilian | 2224 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Sargsyan, Anna M. | 2362 | 36 | |
| 20 | 37 | FM | Korchynskyi, Mykola | 2359 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Engel, Bruno | 2222 | 79 |
Stand nach 8 Runden
| Rg. | Name | EloI | Pkt. | Wtg1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Blübaum, Matthias | 2660 | 6,5 | 39,5 | |
| 2 | GM | Ganguly, Surya Shekbar | 2566 | 6,5 | 38,5 | |
| 3 | IM | Dau, Khuong Duy | 2462 | 6,5 | 36 | |
| 4 | GM | Engel, Luis | 2548 | 6 | 40,5 | |
| 5 | GM | Jumabayev, Rinat | 2556 | 6 | 38,5 | |
| 6 | GM | Kollars, Dmitrij | 2644 | 6 | 38 | |
| 7 | IM | Deuer, Marius | 2487 | 6 | 38 | |
| 8 | IM | Parvanyan, Ashot | 2403 | 6 | 37,5 | |
| 9 | IM | Belurkar, Nitish | 2486 | 6 | 37,5 | |
| 10 | GM | Klimkowski, Jan | 2517 | 6 | 37 | |
| 11 | GM | Xiao, Tong | 2539 | 6 | 37 | |
| 12 | GM | Liu, Yan | 2531 | 6 | 34 | |
| 13 | GM | Cornette, Matthieu | 2524 | 6 | 34 | |
| 14 | GM | Malek, Jan | 2526 | 6 | 33,5 | |
| 15 | IM | Peyrer, Konstantin | 2490 | 6 | 32,5 | |
| 16 | GM | Wagner, Dennis | 2617 | 5,5 | 39 | |
| 17 | IM | Ahmadinia, Ebrahim | 2388 | 5,5 | 36,5 | |
| 18 | GM | Gavrilescu, David | 2531 | 5,5 | 36 | |
| 19 | FM | Sydykov, Bayastan | 2322 | 5,5 | 36 | |
| 20 | Wang, Tongsen | 2400 | 5,5 | 34,5 | ||
| 21 | IM | Glöckler, Christian | 2446 | 5,5 | 34 | |
| 22 | IM | Chen, Qi b | 2468 | 5,5 | 33 | |
| 23 | IM | Svanda, Ondrej | 2358 | 5,5 | 33 | |
| 24 | IM | Jin, Yueheng | 2374 | 5,5 | 32 | |
| 25 | IM | Sargsyan, Anna M. | 2362 | 5,5 | 32 | |
| 26 | IM | Materia, Marco | 2500 | 5,5 | 32 | |
| 27 | FM | Farokhi, Keyvan | 2387 | 5,5 | 31,5 | |
| 28 | CM | Vaidyanathan, Kannan | 2083 | 5,5 | 31,5 | |
| 29 | WGM | Abrahamyan, Tatev | 2342 | 5,5 | 31 | |
| 30 | Rebentisch, Tom | 2270 | 5,5 | 27,5 |
196 Spieler
Partien
Im Internationalen Frauenturnier stand die Siegerin Lu Miaoyi nach ihren 4 aus 4 schon als Siegerin fest. Auch in Runde 5 zeigte sie eine fantastische Leistung. Eine Unachtsamkeit von Elisabeth Pähtz nutzte sie aus, und übernahm die Initiative, die in einem Endspiel mit Mehrbauern mündete. Doch nach langem Kampf hielt Pähtz die Partie ohne zu große Probleme remis und verteidigt ihren zweiten Platz im Turnier.
Partien Runde 5
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | Wagner, Dinara | 2404 | 1½ | 0 - 1 | ½ | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | 2402 | 1 |
| 2 | 3 | GM | Pähtz, Elisabeth | 2424 | 2 | ½ - ½ | 4 | IM | Lu, Miaoyi | 2439 | 4 |
Stand nach Runde 5
| Rg. | Name | EloI | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Lu, Miaoyi | 2439 | 4,5 | |
| 2 | GM | Pähtz, Elisabeth | 2406 | 2,5 | |
| 3 | IM | Wagner, Dinara | 2404 | 1,5 | |
| 4 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | 2401 | 1,5 |
Alle Partien
Mit einer beeindruckenden Ausbeute von 7,5 Punkten aus 8 Partien hat Ihor Nahornyi das B-Open der Internaionalen Dortmunder Schachtage klar für sich entschieden. Auch Platz zwei ging an einen U18-Spieler: Tim Geist krönte sein starkes Turnier mit einem Sieg in der letzten Runde und setzte sich damit souverän auf den Silberrang. Er musste sich nur gegen Turniersieger Nahornyi geschlagen geben. Dritter wurde Julian Dödens, der sich in der Schlussrunde mit einem Remis einen Platz auf dem Podium hauchdünn durch Feinwertung sicherte. Beste Dame im Feld war Ronja Jacobasch, die mit einem Erfolg in der Schlussrunde dank besserer Buchholz-Wertung ebenso sehr knapp vor Viktoria Kühn landete.
Die Siegerehrung des B-Opens | Foto: Michelle Lassak
Ergebnisse der 8. Runde
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Nguyen, Phuc Nhat | 1976 | 6 | ½ - ½ | 7 | Nahornyi, Ihor | 2041 | 3 |
| 2 | 16 | Cwiek, Stefan | 1955 | 6 | 0 - 1 | 6 | Geist, Tim | 2047 | 1 |
| 3 | 15 | Gong, Gregory | 1961 | 5½ | ½ - ½ | 6 | Doedens, Julian | 1914 | 33 |
| 4 | 8 | Peter, Thomas | 1990 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Schulz, Tim | 1936 | 23 |
| 5 | 30 | Weidert, Florian | 1920 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Reinhardt, Johannes | 1948 | 19 |
| 6 | 2 | Werner, Martin,Dr. | 2047 | 5 | 0 - 1 | 5 | Karpenko, Nikolaj | 1890 | 43 |
| 7 | 11 | ter Steeg, Marcus,Dr. | 1976 | 5 | 0 - 1 | 5 | Morrison, Joseph | 1884 | 47 |
| 8 | 13 | Kemna, Martin | 1971 | 5 | 1 - 0 | 5 | Atar, Efecan | 1875 | 53 |
| 9 | 20 | Bohle, Jasper | 1945 | 5 | ½ - ½ | 5 | Makoveienko, Mykhaylo | 1862 | 57 |
| 10 | 60 | Allen, Phillipp | 1856 | 5 | 0 - 1 | 5 | Wellenreich, Tim | 1944 | 21 |
Endstand nach 8 Runden
| Rg. | Name | EloI | Pkt. | Wtg1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahornyi, Ihor | 2041 | 7,5 | 41,5 | |
| 2 | Geist, Tim | 2022 | 7 | 40,5 | |
| 3 | Doedens, Julian | 1742 | 6,5 | 35,5 | |
| 4 | Nguyen, Phuc Nhat | 1976 | 6,5 | 35,5 | |
| 5 | Reinhardt, Johannes | 1948 | 6,5 | 30 | |
| 6 | Gong, Gregory | 1961 | 6 | 39 | |
| 7 | Peter, Thomas | 1990 | 6 | 38 | |
| 8 | Cwiek, Stefan | 1955 | 6 | 37 | |
| 9 | Kemna, Martin | 1933 | 6 | 36,5 | |
| 10 | Tahashi-Knoche, Farzad,Dr. | 1838 | 6 | 35 | |
| 11 | Bilandzic, Ante | 1935 | 6 | 35 | |
| 12 | Morrison, Joseph | 1884 | 6 | 34,5 | |
| 13 | Schulz, Tim | 1883 | 6 | 33 | |
| 14 | Karpenko, Nikolaj | 1890 | 6 | 31,5 | |
| 15 | Koehn-Hevernick, Max | 1913 | 6 | 31,5 |
Alle Partien:
![]()
| Anzeige |