ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Pressemitteilung des DSB
Der ehemalige deutsche und heutige Nationalspieler Uruguays Georg Meier hat die erste Vorrunde der Deutschen Schach-Internetmeisterschaft 2022 (DSIM) gewonnen. In einem Feld mit 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelang es ihm, seine Auftaktniederlage abzuschütteln und sich anschließend mit 7,5 Punkten aus acht Partien an die Spitze zu spielen.
Die Qualifikationsplätze für die Zwischenrunde am 30. Oktober sicherten sich Peter Goldinger, Veaceslav Cofmann, Marvin Henning, Jann-Christian Tiarks, Bernhard Nagel und Erik Förster.
Die nächsten beiden Vorrundenturniere finden bereits in dieser Woche am Mittwoch, dem 19. und Freitag, dem 21. Oktober statt!
Endstand 1. Vorrunde
Pl. | Name | Benutzer | CBR | Pkt. | SoBe | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Meier | Georg Meier | 2524 | 9.5 / 11 | ||
2 | Malte Colpe | Maltinho | 2135 | 8.5 / 11 | ||
3 | Peter Goldinger | goldpeter | 2125 | 8.0 / 11 | ||
4 | Veaceslav Cofmann | Superfm | 2317 | 7.5 / 11 | 51.50 | |
5 | Marvin Henning | Fritzi2003 | 2362 | 7.5 / 11 | 49.00 | |
6 | Jann-Christian Tiarks | Blitzspieler | 2171 | 7.5 / 11 | 47.00 | |
7 | Bernhard Nagel | wisibada | 1969 | 7.5 / 11 | 46.00 | |
8 | Erik Förster | Seraphim93 | 2123 | 7.5 / 11 | 41.50 | |
9 | Christoph Helmer | Cadlag | 2204 | 7.0 / 11 | 47.50 | 61.50 |
10 | Jens Kotainy | FlayingMantis | 1620 | 7.0 / 11 | 47.50 | 59.50 |
11 | Michael Becker | pemei | 1891 | 7.0 / 11 | 41.00 | |
12 | Inna Agrest | IAgrest | 1895 | 7.0 / 11 | 39.50 | |
13 | Tobias Brunner | Bruto130199 | 1947 | 6.5 / 11 | 48.50 | |
14 | Florian Grafl | Clockbully | 2380 | 6.5 / 11 | 42.00 | |
15 | Patrick Burkart | kingeat | 2154 | 6.5 / 11 | 41.00 | |
16 | Christian Köpke | FightingDragon18 | 2218 | 6.5 / 11 | 39.50 | |
17 | Ralf Mittag | rpm26 | 2118 | 6.5 / 11 | 39.00 | |
18 | Wolfgang Dederichs | Loser2020 | 1473 | 6.5 / 11 | 35.50 | |
19 | Simon Commercon | Quolltin | 2219 | 6.0 / 11 | 46.00 | |
20 | Christian Lantzsch | Tornado Potato | 2046 | 6.0 / 11 | 38.00 | 54.00 |
21 | Peter Nies | jpr | 2163 | 6.0 / 11 | 38.00 | 51.50 |
22 | Eren Akca | KingdomsDisdained | 1620 | 6.0 / 11 | 36.50 | |
23 | Uwe Wehrle | uwwe | 1889 | 6.0 / 11 | 31.50 | |
24 | Alex Marcziter | Schachriese2010 | 1770 | 6.0 / 11 | 30.00 | |
25 | José Maria Rodriguez | Josele1 | 1806 | 6.0 / 11 | 28.00 | |
26 | Stefan Eilers | LangesNasenhaar | 2156 | 5.5 / 11 | 44.00 | |
27 | Heinrich Gutheil | Wingmaster | 2281 | 5.5 / 11 | 35.00 | |
28 | Dmitrii Marcziter | Chessbard1972 | 2154 | 5.5 / 11 | 32.00 | |
29 | Christoph Serrer | ChristophS | 2201 | 5.0 / 11 | 37.00 | 55.50 |
30 | Phuc Nhat Nguyen | Duuki | 1605 | 5.0 / 11 | 37.00 | 49.00 |
31 | Holger Namyslo | winawer1 | 2000 | 5.0 / 11 | 34.00 | |
32 | Bernd Feldmann | Feldmaus | 5.0 / 10 | 33.00 | ||
33 | Connor Passin | Chessbombe | 2000 | 5.0 / 11 | 32.00 | |
34 | Joachim Schubert | TanteDolli | 1706 | 5.0 / 11 | 28.00 | 43.00 |
35 | Oliver Fabregas | Oliverfab | 1945 | 5.0 / 11 | 28.00 | 42.00 |
36 | Yannick Francois | Hirschgulasch911 | 1769 | 5.0 / 11 | 27.00 | 43.50 |
37 | Reiner Gombert | Robyn Hode | 1651 | 5.0 / 11 | 27.00 | 43.00 |
38 | Alexander Buss | Bussibaer80 | 1500 | 5.0 / 11 | 25.00 | 43.50 |
39 | Wolfgang Heyartz | SyWolf777 | 1598 | 5.0 / 11 | 25.00 | 35.50 |
40 | Thomas Noack | thono1972 | 1837 | 5.0 / 11 | 24.00 | |
41 | Alexander Donchenko | Alex Donchenko | 2595 | 4.5 / 7 | 39.00 | |
42 | Manuel Seitz | Glurak2000 | 1763 | 4.5 / 11 | 32.00 | |
43 | Lorenz Wesener | Torrfisk | 1519 | 4.5 / 11 | 21.50 | |
44 | Florian Kull | FlorianKull | 1916 | 4.0 / 8 | 31.00 | |
45 | Martin Lerch | Chase the sun | 1782 | 4.0 / 11 | 28.00 | |
46 | Elisabeth Reich | queen12393 | 1609 | 4.0 / 11 | 24.00 | |
47 | Peter Krauseneck | Peter Krauseneck | 1703 | 4.0 / 11 | 22.00 | |
48 | Michael Beyer | Mbeyer | 1656 | 4.0 / 11 | 20.50 | |
49 | Lui Finn Wahl | lui2008 | 1620 | 3.5 / 11 | 16.50 | 37.00 |
50 | Thomas Zinke | ZinTho | 1647 | 3.5 / 11 | 16.50 | 32.00 |
51 | Utz Lachmann | Astronautenschach | 1869 | 3.0 / 8 | 23.00 | |
52 | Matthias Ahlberg | Greblah | 3.0 / 3 | 6.00 | ||
53 | Lloyd Shang Burkart | Action26 | 1836 | 2.0 / 6 | 19.00 | |
54 | Ennio Rodriguez Klasen | EnnioRK | 1469 | 2.0 / 6 | 17.00 | |
55 | Gerhard Schulz | Doktor Jekyll | 1474 | 2.0 / 11 | 14.00 | |
56 | Stefan Warnest | znaczek2001 | 1620 | 1.5 / 11 | ||
57 | David Henrich | spoiler | 1970 | 1.0 / 3 | 11.00 | |
58 | Rene Kellner | Kello | 1397 | 1.0 / 4 | 10.00 | |
59 | Ralf Meyer | rjmeyer | 1659 | 1.0 / 11 | 8.00 | |
60 | Christian Muhl | Muhl | 1512 | 0.0 / 3 | 0.00 | 5.00 |
Partien
Die beiden nächsten Vorrundenturniere finden in dieser Woche am Mittwoch und Freitag statt. Die Turnierleitung ist ab einer halben Stunde vor dem Beginn im Zoom-Call erreichbar:
https://us02web.zoom.us/j/85192871563?pwd=S1lETXdpUUozUGQzWGVKU1ByL2N3Zz09
Meeting-ID: 85192871563
Passwort: dsol2022
Sie können sich für alle verbliebenen Turniere immer noch anmelden. An der Zwischenrunde dürfen nur GM/IM/WGM/WIM und qualifizierte Spieler teilnehmen. Zwischenrunden-Anmeldungen von anderen Spielern werden von uns entfernt.
Wichtiger Hinweis: Unsere bisher verbreitete Meldung, das DSOL-Teilnehmer automatisch Premium-Status in der Internetmeisterschaft haben, trifft in diesem Jahr nicht zu. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Turnier | Modus | Spielberechtigung |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2022 | Mittwoch | 19:30 | 2. Vorrunde | 3+2, 11 Runden Schweizer System | DSB-Mitglieder mit Status Aktiv und gültige ChessBase-Premium-Mitgliedschaft |
21.10.2022 | Freitag | 19:30 | 3. Vorrunde | 3+2, 11 Runden Schweizer System | DSB-Mitglieder mit Status Aktiv und gültige ChessBase-Premium-Mitgliedschaft |
25.10.2022 | Dienstag | 19:30 | 4. Vorrunde | 3+2, 11 Runden Schweizer System | DSB-Mitglieder mit Status Aktiv und gültige ChessBase-Premium-Mitgliedschaft |
30.10.2022 | Sonntag | 15:00 | Zwischenrunde | 3+2, 13 Runden Schweizer System | DSB-Mitglieder mit Status Aktiv und gültige ChessBase-Premium-Mitgliedschaft; die aus der Vorrunde qualifizierten Teilnehmer; Kaderspieler des DSB; GM / IM / WGM / WIM; Spieler mit einer DWZ von mind. 2300 |
19.11.2022 | Samstag | 15:00 | Finale | 3+2, 13 Runden | Beste 8 Spieler der Zwischenrunde plus 6 Freiplätze |
Anzeige |