Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Fotos: Vladmir Jagr ( http://nss.cz/index.php )
Ivanchuk und Van Wely kommen
Nikita Vitiugov
Peter Leko
Ian Nepomniachtchi und Dmitry Andreikin
Ergebnisse der 3. Runde
Round 3 on 2012/10/13 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 26 | Tammer-Shakki | Rtg | - | 4 | Saint-Petersburg Chess Federation | Rtg | ½ :5½ |
1.1 | IM | Karttunen, Mika | 2445 | - | GM | Svidler, Peter | 2747 | ½ - ½ |
1.2 | IM | Maki, Veijo | 2383 | - | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2734 | 0 - 1 |
1.3 | Koykka, Pekka | 2242 | - | GM | Efimenko, Zahar | 2689 | 0 - 1 | |
1.4 | FM | Kytoniemi, Jyrki | 2283 | - | GM | Zvjaginsev, Vadim | 2678 | 0 - 1 |
1.5 | FM | Penttinen, Jarkko | 2258 | - | GM | Matlakov, Maxim | 2665 | 0 - 1 |
1.6 | Lehtioksa, Jorma | 2179 | - | GM | Khairullin, Ildar | 2639 | 0 - 1 | |
Bo. | 7 | Tomsk-400 | Rtg | - | 9 | Ashdod | Rtg | 3½:2½ |
2.1 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2735 | - | GM | Ivanchuk, Vassily | 2771 | 1 - 0 |
2.2 | GM | Areshchenko, Alexander | 2710 | - | GM | Volokitin, Andrei | 2724 | ½ - ½ |
2.3 | GM | Bologan, Viktor | 2695 | - | GM | Eljanov, Pavel | 2681 | 0 - 1 |
2.4 | GM | Inarkiev, Ernesto | 2683 | - | GM | Smirin, Ilia | 2638 | 0 - 1 |
2.5 | GM | Kurnosov, Igor | 2660 | - | GM | Romanov, Evgeny | 2611 | 1 - 0 |
2.6 | GM | Motylev, Alexander | 2655 | - | GM | Avrukh, Boris | 2585 | 1 - 0 |
Bo. | 6 | OSG Baden-Baden e.V. | Rtg | - | 3 | Economist-SGSEU Saratov | Rtg | 2 : 4 |
3.1 | GM | Adams, Michael | 2720 | - | GM | Andreikin, Dmitry | 2718 | ½ - ½ |
3.2 | GM | Bacrot, Etienne | 2705 | - | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2704 | 0 - 1 |
3.3 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2704 | - | GM | Alekseev, Evgeny | 2683 | 0 - 1 |
3.4 | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2690 | - | GM | Morozevich, Alexander | 2758 | ½ - ½ |
3.5 | GM | Nielsen, Peter Heine | 2662 | - | GM | Tomashevsky, Evgeny | 2720 | ½ - ½ |
3.6 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2661 | - | GM | Moiseenko, Alexander | 2700 | ½ - ½ |
Bo. | 5 | Ugra | Rtg | - | 2 | SHSM-64 | Rtg | 3½:2½ |
4.1 | GM | Jakovenko, Dmitry | 2732 | - | GM | Gelfand, Boris | 2736 | ½ - ½ |
4.2 | GM | Shirov, Alexei | 2718 | - | GM | Leko, Peter | 2734 | 1 - 0 |
4.3 | GM | Malakhov, Vladimir | 2713 | - | GM | Riazantsev, Alexander | 2712 | ½ - ½ |
4.4 | GM | Korobov, Anton | 2705 | - | GM | Grachev, Boris | 2672 | 0 - 1 |
4.5 | GM | Rublevsky, Sergei | 2693 | - | GM | Najer, Evgeniy | 2664 | 1 - 0 |
4.6 | GM | Dreev, Aleksey | 2677 | - | GM | Potkin, Vladimir | 2663 | ½ - ½ |
Bo. | 1 | SOCAR Azerbaijan | Rtg | - | 25 | Oslo Schakselskap | Rtg | 6 : 0 |
5.1 | GM | Radjabov, Teimour | 2792 | - | GM | Johannessen, Leif Erlend | 2520 | 1 - 0 |
5.2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2748 | - | IM | Moen, Andreas | 2377 | 1 - 0 |
5.3 | GM | Grischuk, Alexander | 2752 | - | FM | Stubberud, Ornulf | 2309 | 1 - 0 |
5.4 | GM | Kamsky, Gata | 2755 | - | Persson, Mats | 2234 | 1 - 0 | |
5.5 | GM | Safarli, Eltaj | 2616 | - | Hauge, Lars Oskar | 2174 | 1 - 0 | |
5.6 | GM | Guseinov, Gadir | 2608 | - | Mihajlov, Sebastian | 2043 | 1 - 0 | |
Bo. | 22 | Gambit Aseko-See | Rtg | - | 8 | G-Team Novy Bor | Rtg | ½ :5½ |
6.1 | IM | Arnaudov, G. Petar | 2471 | - | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2733 | ½ - ½ |
6.2 | IM | Mitkov, Marjan | 2331 | - | GM | Navara, David | 2722 | 0 - 1 |
6.3 | IM | Dancevski, Orce | 2389 | - | GM | Laznicka, Viktor | 2678 | 0 - 1 |
6.4 | FM | Stojcevski, Zoran | 2325 | - | GM | Sasikiran, Krishnan | 2680 | 0 - 1 |
6.5 | FM | Andonovski, Ljubisa | 2274 | - | GM | Markos, Jan | 2581 | 0 - 1 |
6.6 | FM | Dinev, Dejan | 2348 | - | GM | Cvek, Robert | 2540 | 0 - 1 |
Bo. | 27 | Amay | Rtg | - | 10 | Beer Sheba | Rtg | 1 : 5 |
7.1 | IM | Burg, Twan | 2502 | - | GM | Roiz, Michael | 2618 | ½ - ½ |
7.2 | IM | Tan, Matthew | 2425 | - | GM | Rodshtein, Maxim | 2616 | 0 - 1 |
7.3 | FM | Broekmeulen, Jasper | 2410 | - | GM | Huzman, Alexander | 2591 | 0 - 1 |
7.4 | Memeti, Kastriot | 2189 | - | GM | Nabaty, Tamir | 2586 | 0 - 1 | |
7.5 | Noiroux, Kevin | 2176 | - | GM | Postny, Evgeny | 2647 | ½ - ½ | |
7.6 | Block, Wolfgang | 2101 | - | GM | Greenfeld, Alon | 2559 | 0 - 1 | |
Bo. | 24 | De Stukkenjagers | Rtg | - | 12 | Gros Xake Taldea | Rtg | 1½:4½ |
8.1 | IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2491 | - | GM | Van Wely, Loek | 2688 | ½ - ½ |
8.2 | Haast, Mark | 2287 | - | GM | Bauer, Christian | 2664 | 0 - 1 | |
8.3 | WGM | Muhren, Bianca | 2307 | - | GM | Landa, Konstantin | 2641 | 0 - 1 |
8.4 | FM | Beukema, Stefan | 2271 | - | IM | Franco Alonso, Alejandro | 2479 | 0 - 1 |
8.5 | WIM | Haast, Anne | 2232 | - | IM | Gonzalez De La Torre, Santiago | 2442 | 0 - 1 |
8.6 | Van Dongen, Cor | 2357 | - | IM | Argandona Riveiro, Inigo | 2402 | 1 - 0 | |
Bo. | 29 | Jutes of Kent | Rtg | - | 14 | Siroki Brijeg | Rtg | 1½:4½ |
9.1 | GM | Williams, Simon K | 2496 | - | GM | Palac, Mladen | 2600 | 1 - 0 |
9.2 | GM | Galego, Luis | 2485 | - | GM | Brkic, Ante | 2575 | 0 - 1 |
9.3 | Stebbings, Anthony J | 2256 | - | GM | Kurajica, Bojan | 2558 | 0 - 1 | |
9.4 | Harakis, Alexis M | 2229 | - | GM | Dizdarevic, Emir | 2491 | 0 - 1 | |
9.5 | Naylor, John | 2144 | - | IM | Bogut, Zeljko | 2441 | 0 - 1 | |
9.6 | Rice, Chris B | 2040 | - | WFM | Dimitrijevic, Aleksandra | 2270 | ½ - ½ | |
Bo. | 21 | Perfect | Rtg | - | 15 | Schachgesellschaft Zürich | Rtg | 1½:4½ |
10.1 | GM | Svetushkin, Dmitry | 2597 | - | GM | Timofeev, Artyom | 2631 | ½ - ½ |
10.2 | IM | Korsunsky, Yuri | 2419 | - | GM | Pelletier, Yannick | 2601 | 0 - 1 |
10.3 | Kurochkin, Victor | 2423 | - | GM | Brunner, Lucas | 2448 | 0 - 1 | |
10.4 | Slavin, Gennadie | 2300 | - | GM | Vogt, Lothar | 2397 | 0 - 1 | |
10.5 | IM | Alekseev, Andrey | 2340 | - | FM | Goldstern, Filip | 2334 | 1 - 0 |
10.6 | Pleshkov, Mikhail | 0 | - | FM | Friedrich, Norbert | 2302 | 0 - 1 | |
Bo. | 18 | Team Viking | Rtg | - | 16 | Eynatten | Rtg | 4 : 2 |
11.1 | GM | Agrest, Evgenij | 2614 | - | IM | Bok, Benjamin | 2530 | ½ - ½ |
11.2 | GM | Volodin, Aleksandr | 2509 | - | IM | Dambacher, Martijn | 2471 | 0 - 1 |
11.3 | FM | Lindberg 1984, Bo | 2403 | - | GM | Swinkels, Robin | 2494 | 1 - 0 |
11.4 | IM | Cramling, Dan | 2360 | - | IM | Koch, Thomas | 2431 | 1 - 0 |
11.5 | FM | Sagit, Rauan | 2356 | - | IM | Coenen, Norbert | 2327 | 1 - 0 |
11.6 | Pettersson, Anders 1991 | 2274 | - | FM | Kaufeld, Juergen | 2326 | ½ - ½ | |
Bo. | 20 | Petach Tikva | Rtg | - | 17 | Vesnianka Gran | Rtg | 1 : 5 |
12.1 | GM | Gofshtein, Leonid | 2480 | - | GM | Zhigalko, Andrey | 2582 | 0 - 1 |
12.2 | IM | Nakar, Eylon | 2397 | - | GM | Teterev, Vitaly | 2529 | ½ - ½ |
12.3 | Steinberg, Nitzan | 2370 | - | IM | Kovalev, Vladislav | 2473 | 0 - 1 | |
12.4 | IM | Bar, Roman | 2468 | - | IM | Gorovets, Andrey | 2459 | ½ - ½ |
12.5 | Botvinnik, Mikhail | 2340 | - | IM | Mochalov, Evgeny V | 2403 | 0 - 1 | |
12.6 | FM | Chernomordik, Pavel | 2274 | - | Oblamski, Vladimir | 2114 | 0 - 1 | |
Bo. | 34 | Shakkivelhot | Rtg | - | 19 | Hapoel Kfar Saba | Rtg | 2½:3½ |
13.1 | IM | Sammalvuo, Tapani | 2466 | - | IM | Raznikov, Danny | 2465 | 1 - 0 |
13.2 | IM | Nyysti, Sampsa | 2343 | - | IM | Boruchovsky, Avital | 2435 | 1 - 0 |
13.3 | Kosmo, Santul | 2212 | - | FM | Givon, Asaf | 2405 | ½ - ½ | |
13.4 | Verkasalo, Tommi | 2185 | - | Galburd, Yan | 2331 | 0 - 1 | ||
13.5 | Papula, Niko | 0 | - | Ben Artzi, Ido | 2286 | 0 - 1 | ||
13.6 | Toikka, Tommi | 0 | - | Mindlin, Alon | 2237 | 0 - 1 | ||
Bo. | 23 | Club d'Echecs Genève | Rtg | - | 28 | Ladia Minsk | Rtg | 3 : 3 |
14.1 | GM | Edouard, Romain | 2664 | - | FM | Meribanov, Vitaly | 2407 | ½ - ½ |
14.2 | IM | Vuilleumier, Alexandre | 2326 | - | FM | Bulanov, Dmitri | 2376 | ½ - ½ |
14.3 | IM | Gerber, Richard | 2421 | - | Kocheev, Aleksandr | 2324 | 1 - 0 | |
14.4 | Duport, Nicolas | 2199 | - | Harshkou, Mikita | 2233 | 0 - 1 | ||
14.5 | FM | Preissmann, Emmanuel | 2222 | - | Terzi, Alexei | 2115 | 1 - 0 | |
14.6 | Kovacevic, Vladimir | 2210 | - | Sheremet, Anton | 2095 | 0 - 1 | ||
Bo. | 11 | Obiettive Risarcimento | Rtg | - | 13 | Rishon Le-Zion | Rtg | 2½:3½ |
15.1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2786 | - | IM | Popilski, Gil | 2475 | ½ - ½ |
15.2 | GM | Georgiev, Kiril | 2668 | - | GM | Kosashvili, Yona | 2529 | 0 - 1 |
15.3 | GM | Godena, Michele | 2526 | - | GM | Baron, Tal | 2454 | ½ - ½ |
15.4 | IM | Bellini, Fabio | 2492 | - | GM | Liss, Eran | 2464 | 1 - 0 |
15.5 | GM | Efimov, Igor | 2420 | - | IM | Caspi, Israel | 2451 | 0 - 1 |
15.6 | IM | Valsecchi, Alessio | 2415 | - | IM | Klenburg, Mikhail | 2366 | ½ - ½ |
Bo. | 30 | White Rose | Rtg | - | 31 | Soss | Rtg | 4 : 2 |
16.1 | IM | Palliser, Richard J D | 2458 | - | IM | Leer-Salvesen, Bjarte | 2370 | ½ - ½ |
16.2 | FM | Van De Griendt, Jan Willem | 2318 | - | FM | Byklum, Bjornar | 2298 | ½ - ½ |
16.3 | Townsend, M Paul | 2240 | - | Harestad, Hans Krogh | 2265 | 0 - 1 | ||
16.4 | Barrett, Stephen J | 2225 | - | Stenersen, Gudmund | 2226 | 1 - 0 | ||
16.5 | Gayson, Peter M | 2207 | - | Andreassen, Pal | 2133 | 1 - 0 | ||
16.6 | O'driscoll, Kieran | 2113 | - | Sodtholt, Dag | 1954 | 1 - 0 | ||
Bo. | 33 | Chess Club Expik | Rtg | - | 32 | C.E. de Monte Carlo | Rtg | 3 : 3 |
17.1 | FM | Fejzullah, Afrim | 2318 | - | Villegas, Pierre | 2202 | ½ - ½ | |
17.2 | Budima, Armend | 2206 | - | Nelis, Jean-Francois | 2212 | ½ - ½ | ||
17.3 | Ajvazi, Ramadan | 2164 | - | FM | Van Hoolandt, Patrick | 2191 | 0 - 1 | |
17.4 | Zymberi, Astrit | 2161 | - | Ribbegren, Karl Johan | 2101 | 0 - 1 | ||
17.5 | Haskaj, Fatmir | 0 | - | Farleigh, Richard | 2184 | 1 - 0 | ||
17.6 | Bislimi, Mentor | 0 | - | Rapaire, Jean-Michel | 1899 | 1 - 0 |
Stand:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 |
1 | 4 | Saint-Petersburg Chess Federation | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 146.8 |
2 | 3 | Economist-SGSEU Saratov | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 112.0 |
3 | 7 | Tomsk-400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 102.3 |
4 | 9 | Ashdod | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 125.5 |
5 | 1 | SOCAR Azerbaijan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 93.5 |
6 | 17 | Vesnianka Gran | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 91.0 |
7 | 12 | Gros Xake Taldea | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 89.5 |
8 | 8 | G-Team Novy Bor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 86.0 |
9 | 19 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 85.0 |
10 | 10 | Beer Sheba | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 83.0 |
11 | 5 | Ugra | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 80.8 |
12 | 18 | Team Viking | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 80.8 |
13 | 15 | Schachgesellschaft Zürich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 76.8 |
14 | 14 | Siroki Brijeg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 73.5 |
15 | 26 | Tammer-Shakki | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 60.3 |
16 | 2 | SHSM-64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 106.0 |
17 | 6 | OSG Baden-Baden e.V. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 102.5 |
18 | 23 | Club d'Echecs Genève | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 83.5 |
19 | 28 | Ladia Minsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 73.3 |
20 | 16 | Eynatten | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 70.0 |
...
Partien:
Frauenturnier
Und? Ist es was geworden...?
Anastasiya Karlovich und AlmiraSkripchenko
Round 3 on 2012/10/13 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 2 | AVS | Rtg | - | 8 | SHSM-Nashe Nasledie | Rtg | 2 : 2 |
1.1 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2493 | - | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2490 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Lahno, Kateryna | 2551 | - | IM | Gunina, Valentina | 2514 | 0 - 1 |
1.3 | GM | Cmilyte, Viktorija | 2528 | - | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 2405 | ½ - ½ |
1.4 | IM | Muzychuk, Mariya | 2474 | - | IM | Savina, Anastasia | 2303 | 1 - 0 |
Bo. | 3 | Mika | Rtg | - | 1 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | Rtg | 1½:2½ |
2.1 | GM | Danielian, Elina | 2476 | - | GM | Hou, Yifan | 2605 | 0 - 1 |
2.2 | GM | Harika, Dronavalli | 2512 | - | GM | Koneru, Humpy | 2607 | ½ - ½ |
2.3 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2456 | - | GM | Muzychuk, Anna | 2587 | ½ - ½ |
2.4 | IM | Javakhishvili, Lela | 2444 | - | GM | Cramling, Pia | 2514 | ½ - ½ |
Bo. | 4 | Ashdod | Rtg | - | 7 | Ugra | Rtg | 2 : 2 |
3.1 | IM | Klinova, Masha | 2324 | - | WGM | Girya, Olga | 2454 | ½ - ½ |
3.2 | IM | Borsuk, Angela | 2260 | - | IM | Romanko, Marina | 2365 | ½ - ½ |
3.3 | WIM | Vasiliev, Olga | 2240 | - | WGM | Shadrina, Tatiana | 2361 | ½ - ½ |
3.4 | WIM | Tsifanskaya, Ludmila A | 2087 | - | WIM | Bezgodova, Maria | 2177 | ½ - ½ |
Bo. | 5 | Chigorin Club | Rtg | - | 6 | Rishon Le-Zion | Rtg | 3 : 1 |
4.1 | IM | Bodnaruk, Anastasia | 2425 | - | WIM | Efroimski, Marsel | 2162 | ½ - ½ |
4.2 | WIM | Bronnikova, Elizaveta | 2244 | - | Reprun, Nadejda | 2143 | 1 - 0 | |
4.3 | WIM | Ivkina, Olga | 2266 | - | Federovski, Adi | 1829 | 1 - 0 | |
4.4 | Ivanova-Skripova, Tatiana | 2173 | - | Lahav, Michal | 1732 | ½ - ½ |
Partien:
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | * | 2½ | 2½ | 2½ | 6 | 41.3 | 7.5 | ||||
2 | Ugra | * | 2 | 2½ | 2½ | 5 | 42.5 | 7.0 | ||||
3 | Ashdod | 2 | * | 2½ | 3 | 5 | 39.3 | 7.5 | ||||
4 | Chigorin Club | 1½ | * | 2 | 3 | 3 | 31.3 | 6.5 | ||||
5 | SHSM-Nashe Nasledie | 1½ | 2 | * | 2 | 2 | 34.3 | 5.5 | ||||
6 | Mika | 1½ | 1½ | * | 3 | 2 | 30.8 | 6.0 | ||||
7 | AVS | 1½ | 1½ | 2 | * | 1 | 32.8 | 5.0 | ||||
8 | Rishon Le-Zion | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 20.0 | 3.0 |
Familie Grischuk (Foto: Turnierseite)
Mannschaftsaufstellungen, Männer
Mannschaftsaufstellungen, Frauen
Austragungsort:
Isrotel Royal Beach