Eljanov gewinnt Isle-of-Man-Open nach 4. Feinwertung

von Klaus Besenthal
09.10.2016 – Beim Open auf der Isle of Man bekamen die Zuschauer heute ein Herzschlagfinale geboten. Zwar musste sich Pavel Eljanov mit einem blutleeren Remis gegen Wesley So begnügen, doch Fabiano Caruana spielte gegen Michael Adams noch einmal groß auf. Erst die 4. Stufe der Feinwertung brachte schließlich doch noch die Entscheidung zu Gunsten von Eljanov. Mehr...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Fotos: Harry Gielen (Turnierseite)

Beginnen wir den Bericht mit einem kurzen Rückblick auf das Spitzenspiel der gestrigen 8. Runde, wo Pavel Eljanov und Fabiano Caruana direkt aufeinander trafen - "Entscheidung vertagt" könnte man auch als Überschrift darüber setzen:

 

Er behielt nach Runde 8 seinen Spitzenplatz: Pavel Eljanov aus der Ukraine.

Er hingegen hielt sein Pulver in Runde 8 noch trocken: Fabiano Caruana (USA).

Mit einem Sieg gegen Wesley So hätte Pavel Eljanov seinen Turniersieg heute auf jeden Fall sicherstellen können. Oder war er über Nacht gedanklich so weit in die Tücken der "Feinwertung" eingestiegen, dass er sich sicher sein konnte, dass auch ein Remis reichen würde? Wie auch immer, das Remis zwischen Eljanov und So kam nicht zuletzt auch dank tatkräftiger Mithilfe von Wesley So zustande:

 

Das sah noch nach einem großen Kampf aus, doch damit wurde es dann nichts.

Fabiano Caruana war alles andere als friedlich gestimmt. Der Amerikaner spielte gegen Michael Adams entschlossen auf Sieg - man kann dieses Verhalten, das Caruana immer wieder, wenn auch nicht immer erfolgreich, auf großen Turnieren an den Tag legt, fast schon als sein "Markenzeichen" betrachten.

 

Fabiano Caruana: starker Auftritt gegen Michael Adams

Dann musste die Feinwertung her, und in Ermangelung anderer Quellen (einen Tweed von Eljanov - "Yes, I won..." - gab es immerhin doch) musste der Autor dieses Artikels selber rechnen. Erst die 4. Stufe (Sonneborn-Berger) brachte schließlich einen gewissen Punktevorsprung für Eljanov hervor. Der Ukrainer ist also tatsächlich Sieger des Isle-of-Man-Opens 2016!

Zu guter Letzt soll auch er noch erwähnt werden: Arkadij Naiditsch, "Ex-Deutscher", spielte auf der Isle of Man ebenfalls sehr stark und erreichte einen - ungeteilten - dritten Rang. Hätte er nicht eine Runde frei genommen ("bye"), dann wäre womöglich noch mehr drin gewesen.

In der Pariensammlung unten finden sich dann auch noch die anderen "Aufreger" der beiden Schlussrunden: Hou Yifans Mattsetzung mit L+S gegen Elisabeth Pätz' nackten König und die Niederlage von GM Axel Bachmann (Paraguay) in 18 Zügen gegen einen 11jährigen Inder. 

Ergebnisse der 9. Runde

Br. Nr.   Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt.   Name Elo Nr.
1 2 GM So Wesley 2794 6 ½ - ½ 7 GM Eljanov Pavel 2741 5
2 1 GM Caruana Fabiano 2813 1 - 0 6 GM Adams Michael 2745 4
3 8 GM Rodshtein Maxim 2687 6 0 - 1 6 GM Naiditsch Arkadij 2684 10
4 14 GM Sargissian Gabriel 2670 ½ - ½ 6 GM Shirov Alexei 2679 11
5 32 GM Aravindh Chithambaram Vr. 2564 ½ - ½ GM Nakamura Hikaru 2787 3
6 9 GM Vidit Santosh Gujrathi 2686 ½ - ½ GM Granda Zuniga Julio E 2648 18
7 15 GM Melkumyan Hrant 2653 0 - 1 GM Howell David W L 2644 21
8 74 IM Wallace John Paul 2355 0 - 1 GM Salem A.R. Saleh 2650 16
9 13 GM Fressinet Laurent 2676 5 1 - 0 GM Donchenko Alexander 2581 29
10 35 GM Sunilduth Lyna Narayanan 2536 5 ½ - ½ 5 GM Leko Peter 2709 6
11 36 GM Harika Dronavalli 2528 5 ½ - ½ 5 GM Movsesian Sergei 2677 12
12 17 GM Hou Yifan 2649 5 0 - 1 5 GM Brunello Sabino 2566 31
13 22 GM Grandelius Nils 2642 5 1 - 0 5 GM Shyam Sundar M. 2552 33
14 23 GM Gupta Abhijeet 2626 5 ½ - ½ 5 GM Schroeder Jan-Christian 2514 38
15 24 GM Van Foreest Jorden 2615 5 ½ - ½ 5 GM Vishnu Prasanna. V 2522 37
16 25 GM L'ami Erwin 2605 5 1 - 0 5 GM Gagare Shardul 2480 43
17 26 GM Bok Benjamin 2594 5 ½ - ½ 5 IM Puranik Abhimanyu 2471 45
18 27 GM Lenderman Aleksandr 2593 5 1 - 0 5 WGM Enkhtuul Altan-Ulzii 2302 86
19 42 IM Zumsande Martin 2490 5 0 - 1 GM Wang Hao 2701 7
20 19 GM Meier Georg 2648 1 - 0 IM Kiewra Keaton F 2454 53
21 20 GM Bachmann Axel 2645 0 - 1 IM Praggnanandhaa R 2442 54
22 77 FM Kavutskiy Konstantin 2332 0 - 1 GM Lalith Babu M R 2586 28
23 34 GM Svane Rasmus 2552 ½ - ½ IM Visakh N R 2456 52
24 55 GM Sundararajan Kidambi 2429 1 - 0 GM Hillarp Persson Tiger 2513 39
25 44 IM Batsiashvili Nino 2480 1 - 0 IM Alvarado Diaz Alejandro 2425 58
26 46 GM Illingworth Max 2465 0 - 1 IM Tania Sachdev 2414 62
27 48 GM Ushenina Anna 2459 1 - 0   Hemant Sharma (del) 2371 71
28 50 IM Lou Yiping 2458 1 - 0 IM Das Arghyadip 2400 64
29 63 WIM Shvayger Yuliya 2405 ½ - ½ GM Romanishin Oleg M 2456 51
30 70 FM Tate Alan 2376 4 0 - 1 4 GM Marin Mihail 2569 30

...

Endstand nach der 9. Runde 

Rg. Snr   Name Land Elo  Wtg1  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 1 GM Caruana Fabiano USA 2813 7,5 2908 9 7,5 6,46 1,04 10 10,4
  5 GM Eljanov Pavel UKR 2741 7,5 2880 9 7,5 5,95 1,55 10 15,5
3 10 GM Naiditsch Arkadij AZE 2684 7,0 2834 8 6,5 5,01 1,49 10 14,9
4 2 GM So Wesley USA 2794 6,5 2767 9 6,5 6,54 -0,04 10 -0,4
  11 GM Shirov Alexei LAT 2679 6,5 2766 8 6 5,05 0,95 10 9,5
  16 GM Salem A.R. Saleh UAE 2650 6,5 2673 9 6,5 5,86 0,64 10 6,4
  21 GM Howell David W L ENG 2644 6,5 2723 9 6,5 5,40 1,10 10 11,0
8 3 GM Nakamura Hikaru USA 2787 6,0 2695 9 6 6,83 -0,83 10 -8,3
  4 GM Adams Michael ENG 2745 6,0 2723 9 6 6,15 -0,15 10 -1,5
  8 GM Rodshtein Maxim ISR 2687 6,0 2759 9 6 5,06 0,94 10 9,4
  9 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2686 6,0 2700 9 6 5,74 0,26 10 2,6
  13 GM Fressinet Laurent FRA 2676 6,0 2635 9 6 6,40 -0,40 10 -4,0
  14 GM Sargissian Gabriel ARM 2670 6,0 2639 9 6 6,26 -0,26 10 -2,6
  18 GM Granda Zuniga Julio E PER 2648 6,0 2619 9 6 6,21 -0,21 10 -2,1
  22 GM Grandelius Nils SWE 2642 6,0 2730 9 6 4,84 1,16 10 11,6
  25 GM L'ami Erwin NED 2605 6,0 2616 9 6 5,73 0,27 10 2,7
  27 GM Lenderman Aleksandr USA 2593 6,0 2567 9 6 6,16 -0,16 10 -1,6
  31 GM Brunello Sabino ITA 2566 6,0 2621 9 6 5,18 0,82 10 8,2
  32 GM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2564 6,0 2562 9 6 5,92 0,08 10 0,8
20 6 GM Leko Peter HUN 2709 5,5 2545 9 5,5 7,12 -1,62 10 -16,2
  7 GM Wang Hao CHN 2701 5,5 2381 8 5 7,08 -2,08 10 -20,8
  12 GM Movsesian Sergei ARM 2677 5,5 2629 9 5,5 5,96 -0,46 10 -4,6
  15 GM Melkumyan Hrant ARM 2653 5,5 2536 9 5,5 6,59 -1,09 10 -10,9
  19 GM Meier Georg GER 2648 5,5 2506 9 5,5 7,01 -1,51 10 -15,1
  23 GM Gupta Abhijeet IND 2626 5,5 2574 9 5,5 5,96 -0,46 10 -4,6
  24 GM Van Foreest Jorden NED 2615 5,5 2630 9 5,5 5,17 0,33 10 3,3
  26 GM Bok Benjamin NED 2594 5,5 2668 9 5,5 4,51 0,99 10 9,9
  28 GM Lalith Babu M R IND 2586 5,5 2467 9 5,5 6,64 -1,14 10 -11,4
  29 GM Donchenko Alexander GER 2581 5,5 2520 9 5,5 6,08 -0,58 10 -5,8
  35 GM Sunilduth Lyna Narayanan IND 2536 5,5 2650 9 5,5 4,03 1,47 10 14,7
  36 GM Harika Dronavalli IND 2528 5,5 2650 9 5,5 3,96 1,54 10 15,4
  37 GM Vishnu Prasanna. V IND 2522 5,5 2548 9 5,5 5,12 0,38 10 3,8
  38 GM Schroeder Jan-Christian GER 2514 5,5 2566 9 5,5 4,80 0,70 10 7,0
  44 IM Batsiashvili Nino GEO 2480 5,5 2549 9 5,5 4,59 0,91 10 9,1
  45 IM Puranik Abhimanyu IND 2471 5,5 2500 9 5,5 5,01 0,49 10 4,9
  48 GM Ushenina Anna UKR 2459 5,5 2384 9 5,5 6,11 -0,61 10 -6,1
  50 IM Lou Yiping CHN 2458 5,5 2555 9 5,5 4,24 1,26 10 12,6
  54 IM Praggnanandhaa R IND 2442 5,5 2529 9 5,5 4,30 1,20 10 12,0
  55 GM Sundararajan Kidambi IND 2429 5,5 2503 9 5,5 4,46 1,04 10 10,4
  62 IM Tania Sachdev IND 2414 5,5 2533 9 5,5 3,81 1,69 10 16,9
  74 IM Wallace John Paul AUS 2355 5,5 2639 9 5,5 2,31 3,19 10 31,9

...

Partienauswahl

 

 

Turnierseite...

Ergebnisse bei Chess-results...

Turnier bei Facebook...

 

 


Klaus Besenthal ist ausgebildeter Informatiker und ein begeisterter Hamburger Schachspieler. Die Schachszene verfolgt er schon seit 1972 und nimmt fast ebenso lange regelmäßig selber an Schachturnieren teil.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren