
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Stand nach 2 Runden
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 10 | Hungary | HUN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7,0 | 4,0 |
2 | 8 | Spain | ESP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,5 | 6,0 |
3 | 17 | Serbia 1 | SRB 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,5 | 5,0 |
4 | 7 | Germany | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,0 | 4,5 |
5 | 3 | Armenia | ARM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | 8,5 |
6 | 2 | Azerbaijan | AZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | 7,5 |
7 | 6 | Israel | ISR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,0 | 10,0 |
8 | 11 | Georgia | GEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,0 | 9,5 |
9 | 15 | Netherlands | NED | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6,0 | 6,0 |
10 | 1 | Russia | RUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,5 | 4,5 |
11 | 12 | Poland | POL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,0 | 6,0 |
12 | 24 | Italy | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,5 | 10,0 |
13 | 9 | France | FRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 8,0 |
14 | 16 | Slovenia | SLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 6,5 |
15 | 26 | Montenegro | MNE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 6,0 |
16 | 5 | Ukraine | UKR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 4,0 |
17 | 14 | Romania | ROU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 7,5 |
18 | 18 | England | ENG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 7,0 |
19 | 31 | Finland | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 6,5 |
20 | 22 | Serbia 2 | SRB 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 5,5 |
21 | 19 | Greece | GRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 11,0 |
22 | 23 | Denmark | DEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 7,5 |
23 | 4 | Bulgaria | BUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 6,0 |
24 | 25 | Switzerland | SUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 12,0 |
25 | 13 | Czech Republic | CZE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 9,5 |
26 | 29 | Norway | NOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,0 | 8,0 |
27 | 32 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 11,0 |
28 | 20 | Croatia | CRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 10,5 |
29 | 21 | Austria | AUT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 8,0 |
30 | 28 | Lithuania | LTU | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 9,5 |
31 | 33 | Iceland | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | 6,5 |
32 | 34 | Belgium | BEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 8,5 |
33 | 27 | Former Yug Rep of Macedonia | MKD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 11,5 |
34 | 35 | Wales | WLS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 10,0 |
35 | 36 | Luxembourg | LUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 9,5 |
36 | 38 | Monaco | MNC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 9,0 |
37 | 37 | Scotland | SCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 11,5 |
38 | 30 | Turkey | TUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 12,0 |
Quelle: chess-results
Auswahl Runde 2
Runde 1
Svidler und Morozevich
Finnland mit Kartunnen und Nyback
Frauen: Stand nach 2 Runden
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | Poland | POL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7,5 | 3,5 |
2 | 7 | Germany | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7,0 | 5,5 |
3 | 13 | Romania | ROU | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7,0 | 5,5 |
4 | 3 | Ukraine | UKR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,0 | 8,5 |
5 | 2 | Georgia | GEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | 9,5 |
6 | 5 | Armenia | ARM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | 9,0 |
7 | 20 | Azerbaijan | AZE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,5 | 9,0 |
8 | 6 | France | FRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,0 | 7,0 |
9 | 14 | Greece | GRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 9,5 |
10 | 1 | Russia | RUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 8,5 |
11 | 12 | Slovenia | SLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 7,5 |
12 | 16 | Czech Republic | CZE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 6,0 |
13 | 10 | Hungary | HUN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 9,0 |
14 | 11 | Netherlands | NED | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 9,0 |
15 | 19 | Italy | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 7,0 |
16 | 9 | Serbia | SRB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 7,0 |
17 | 17 | Israel | ISR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 7,5 |
18 | 28 | Turkey | TUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 7,0 |
19 | 8 | Bulgaria | BUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,0 | 11,0 |
20 | 15 | Spain | ESP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,0 | 7,0 |
21 | 22 | England | ENG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,0 |
22 | 26 | Finland | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 8,5 |
23 | 24 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 7,5 |
24 | 25 | Former Yug Rep of Macedonia | MKD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 7,0 |
25 | 21 | Austria | AUT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 12,0 |
26 | 27 | Norway | NOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 11,0 |
27 | 23 | Montenegro | MNE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 7,5 |
28 | 18 | Croatia | CRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 12,0 |
Quelle: chess-results
Auswahl Runde 2
Runde 1
T.Kosintseeva und A.Kosteniuk in typischer Pose
Gunina und n. Kosintseva