ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
In diesem Turnier werden 15+5-Rapidpartien gespielt. Nach Abschluss der fünf Vorrundengruppen haben sich jeweils die beiden besten Teams für die Finalrunde qualifiziert. Dort wird am Montag und Dienstag in einem Rundenturnier (neun Runden) der Turniersieger bestimmt (Beginn jeweils 14.30 Uhr).
"Cercle d'Echecs de Monte-Carlo", der Verein von Elisabeth Pähtz, hatte am ersten Turniertag etwas überraschend gegen "TREMBLAY EN FRANCE" verloren. Weil man danach nichts mehr hat anbrennen lassen, gelang die Qualifikation für die Finalrunde aber sehr sicher.
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | TREMBLAY EN FRANCE | * | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 13 | 20,0 | 117,0 |
2 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 1½ | * | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 12 | 22,5 | 122,0 |
3 | ASD CAISSA ITALIA | 2 | 1½ | * | 2 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 9 | 19,0 | 101,0 |
4 | Schachklub Wulkaprodersdorf | 1 | ½ | 2 | * | 3 | 2 | 3½ | 3 | 8 | 15,0 | 76,0 |
5 | Kharkiv Chess Federation | ½ | ½ | 2 | 1 | * | 4 | 4 | 4 | 7 | 16,0 | 66,5 |
6 | Anatolia White | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 3 | 2 | 4 | 8,0 | 37,0 |
7 | Pafos Chess Club | 1½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 3 | 2 | 6,5 | 35,0 |
8 | Galaxias Sports Club | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | * | 1 | 5,0 | 30,5 |
"Kyiv" (Kiew) ist ein ukrainischer Verein, für den u.a. die Muzychuk-Schwestern an diesem Turnier teilnehmen. Bei den polnischen "Poland Husars" sind ebenfalls prominente Spielerinnen wie Jolanta Zawadzka oder Klaudia Kulon mit von der Partie.
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Kyiv Chess Federation - Greco | * | 3 | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 23,0 | 131,0 |
2 | Poland Hussars | 1 | * | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3½ | 12 | 22,0 | 122,5 |
3 | Wood Green | ½ | 1 | * | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 10 | 19,0 | 87,0 |
4 | Arnia Chess IT | 2½ | ½ | 1 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 10 | 14,5 | 76,5 |
5 | Voronezh Chess Club | 0 | 0 | 1½ | 1½ | * | 3 | 4 | 3 | 6 | 13,0 | 50,0 |
6 | WOOD GREEN YOUTH | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1 | * | 2½ | 2 | 3 | 8,0 | 40,0 |
7 | Fjölnir | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1½ | * | 3 | 2 | 7,0 | 34,5 |
8 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo II | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 5,5 | 30,0 |
Die russische Mannschaft UGRA mit Natalija Pogonina hat diese Gruppe klar dominiert. Weil mit der ungarischen Mannschaft "Hello Sakk" (u.a. mit den in Deutschland bekannten Schwestern Anita und Ticia Gara) ein weiteres Team besser war, blieb für den SC Bad Königshofen nur der undankbare Platz 3.
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | UGRA | * | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 14 | 26,5 | 153,0 |
2 | Hello Sakk | 1 | * | 3 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 12 | 20,5 | 112,5 |
3 | SC Bad Königshofen 1957 | 0 | 1 | * | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 10 | 16,5 | 70,0 |
4 | Huginn | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 2½ | 2 | 3 | 7 | 11,5 | 44,0 |
5 | Wood Green England | ½ | 1 | 1 | 1 | * | 2½ | 3½ | 2½ | 6 | 12,0 | 56,5 |
6 | Gonzen | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | * | 3 | 3 | 4 | 11,5 | 55,5 |
7 | Asnieres Le Grand Echiquier | 0 | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | * | 2½ | 3 | 7,5 | 37,0 |
8 | Železničarski šahovski klub Maribor Poli | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | * | 0 | 6,0 | 36,5 |
Auch in Gruppe D hat ein russisches Team klar dominiert: An Brett 1 von "GAMBIT Volgograd" hat sich Valentina Gunina betätigt. "Odlar Yurdu" ist eine auch von anderen Wettbewerben her bekannte Mannschaft aus Aserbaidschan.
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | GAMBIT Volgograd | * | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 16 | 28,5 | 194,0 |
2 | Odlar Yurdu | ½ | * | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 13 | 22,0 | 127,5 |
3 | De Pluspion Wachtebeke | ½ | 1½ | * | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21,0 | 131,5 |
4 | Tbilisi International Chess Academy | ½ | 1½ | ½ | * | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 8 | 18,0 | 99,5 |
5 | SK Erste Bank Baden | 1½ | 2 | ½ | 2½ | * | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 8 | 17,5 | 113,0 |
6 | England Women's LiChess team | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | * | 2½ | 2 | 3 | 7 | 12,5 | 67,5 |
7 | SK Reval-Sport | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 4 | 5 | 11,5 | 53,0 |
8 | Dnipro | ½ | ½ | 3 | 0 | ½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 5 | 10,5 | 70,0 |
9 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | * | 0 | 2,5 | 14,5 |
In dieser Gruppe haben sich die beiden von vornherein favorisierten Mannschaften vom SK Schwäbisch Hall und aus Clichy nahezu auf Augenhöhe ungehindert durchgesetzt. Der Hamburger SK konnte daran nichts ändern und ist aus dem Turnier ausgeschieden.
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SK Schwäbisch Hall | * | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 15 | 27,0 | 170,0 |
2 | Clichy-Echecs-92 | 2 | * | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 25,5 | 172,0 |
3 | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | 1 | 1 | * | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 11 | 20,5 | 114,5 |
4 | Anatolia Red | 1 | 0 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 10 | 18,5 | 92,0 |
5 | Medicina Timisoara | ½ | ½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 8 | 15,0 | 85,0 |
6 | Wasa SK | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | * | 3 | 3 | 4 | 6 | 15,5 | 83,5 |
7 | GAMBIT ASSECO SEE | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 3 | 9,0 | 55,5 |
8 | She Plays To Win | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 7,0 | 33,5 |
9 | Klubi i Kampioneve | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | * | 2 | 6,0 | 34,0 |