Europameisterschaft auf der Zielgeraden

von ChessBase
16.03.2010 – Heute war kein guter Tag für die deutschen Spitzenspieler. Jan Gustafsson und Georg Meier verloren ihre Partien. Arkadij Naiditsch und Daniel Fridman spielten remis. Immerhin kam Rainer Buhmann zu einem vollen Punkt. An den Spitzenbrettern gab es eine Runde vor Schluss vor allem Punkteteilungen und kaum Veränderungen der Reihenfolge. Arkadij Naiditsch hat mit 6 Punkten noch Chancen auf die Qualifikation für den World Cup. Im Frauenturnier gab es an der Spitze dagegen einige Vorentscheidungen. In der Spitzenpartie schlug Victorija Cmilyte Anna Muzychuk. Pia Cramling gewann gegen Antoaneta Stefanova und liegt mit einem halben Punkt Rückstand alleine auf Platz zwei.Turnierseite... Statistiken bei Chess-results...Mehr...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...



 

 



Stand nach 10 Runden

Rk.   Name FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2656 8,0 0 51,0 63,5 2838 10 8 5,77 2,23 10 22,3
2 GM Jobava Baadur GEO 2695 7,5 0 52,5 66,0 2818 10 7,5 5,95 1,55 10 15,5
3 GM Efimenko Zahar UKR 2640 7,5 0 52,5 64,5 2809 10 7,5 5,29 2,21 10 22,1
4 GM Mamedov Rauf AZE 2639 7,5 0 52,0 64,5 2782 10 7,5 5,63 1,87 10 18,7
5 GM Sokolov Ivan BIH 2638 7,5 0 50,0 62,5 2804 10 7,5 5,34 2,16 10 21,6
6 GM Timofeev Artyom RUS 2655 7,5 0 49,5 61,0 2778 10 7,5 5,93 1,57 10 15,7
7 GM Khismatullin Denis RUS 2657 7,5 0 49,0 62,0 2742 10 7,5 6,43 1,07 10 10,7
8 GM Akopian Vladimir ARM 2688 7,5 0 48,0 60,5 2779 10 7,5 6,38 1,12 10 11,2
9 GM Lysyj Igor RUS 2615 7,5 0 48,0 59,5 2763 10 7,5 5,56 1,94 10 19,4
10 GM Movsesian Sergei SVK 2709 7,0 0 52,0 65,0 2738 10 7 6,59 0,41 10 4,1
11 GM Fressinet Laurent FRA 2670 7,0 0 49,5 62,0 2717 10 7 6,38 0,62 10 6,2
12 GM Berkes Ferenc HUN 2659 7,0 0 49,5 61,5 2713 10 7 6,27 0,73 10 7,3
13 GM Alekseev Evgeny RUS 2700 7,0 0 49,0 61,5 2736 10 7 6,52 0,48 10 4,8
14 GM Tomashevsky Evgeny RUS 2701 7,0 0 48,5 61,0 2715 10 7 6,77 0,23 10 2,3
15 GM Almasi Zoltan HUN 2720 7,0 0 48,5 60,0 2684 10 7 6,88 0,12 10 1,2
16 GM Sutovsky Emil ISR 2650 7,0 0 48,0 60,0 2727 10 7 5,95 1,05 10 10,5
17 GM Kurnosov Igor RUS 2674 7,0 0 48,0 59,5 2735 10 7 6,19 0,81 10 8,1
18 GM Potkin Vladimir RUS 2606 7,0 0 47,5 59,5 2756 10 7 4,93 2,07 10 20,7
19 GM Zvjaginsev Vadim RUS 2643 7,0 0 47,5 59,0 2723 10 7 5,91 1,09 10 10,9
20 GM Berg Emanuel SWE 2594 7,0 0 46,5 57,5 2686 10 7 5,69 1,31 10 13,1
21 GM Navara David CZE 2708 7,0 0 46,0 57,5 2717 10 7 6,86 0,14 10 1,4
22 GM Vorobiov Evgeny E RUS 2616 7,0 0 46,0 57,0 2675 10 7 6,16 0,84 10 8,4
23 GM Socko Bartosz POL 2637 7,0 0 45,0 56,0 2667 10 7 6,60 0,40 10 4,0
24 GM Salgado Lopez Ivan ESP 2592 7,0 0 44,5 56,0 2648 10 7 6,18 0,82 10 8,2
25 GM Volkov Sergey RUS 2612 7,0 0 44,0 55,0 2653 10 7 6,39 0,61 10 6,1
  GM Rodshtein Maxim ISR 2609 7,0 0 44,0 55,0 2690 10 7 5,88 1,12 10 11,2
27 GM Macieja Bartlomiej POL 2625 7,0 0 43,5 55,0 2686 10 7 6,11 0,89 10 8,9
28 GM Khairullin Ildar RUS 2617 7,0 0 43,0 54,0 2656 10 7 6,47 0,53 10 5,3
29 GM Pashikian Arman ARM 2652 7,0 0 40,0 50,0 2649 10 7 6,98 0,02 10 0,2
30 GM Naiditsch Arkadij GER 2691 6,5 0 51,5 64,0 2701 10 6,5 6,33 0,17 10 1,7

... 408 Spieler

Quelle: Chess-results


 

Fraueneuropameisterschaft, Stand nach 10 Runden

Rk.   Name FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 IM Cmilyte Viktorija LTU 2485 8,5 0 48,0 59,5 2696 10 8,5 6,11 2,39 10 23,9
2 GM Cramling Pia SWE 2523 8,0 0 48,0 59,5 2648 10 8 6,51 1,49 10 14,9
3 GM Socko Monika POL 2465 7,5 0 52,0 65,0 2605 10 7,5 5,72 1,78 10 17,8
4 GM Sebag Marie FRA 2506 7,5 0 49,0 60,0 2564 10 7,5 6,78 0,72 10 7,2
5 GM Stefanova Antoaneta BUL 2555 7,0 0 53,0 66,5 2565 10 7 6,78 0,22 10 2,2
6 IM Muzychuk Anna SLO 2533 7,0 0 52,5 66,0 2563 10 7 6,57 0,43 10 4,3
7 GM Kosintseva Tatiana RUS 2524 7,0 0 51,5 64,0 2572 10 7 6,33 0,67 10 6,7
8 WGM Zawadzka Jolanta POL 2404 7,0 0 51,5 63,5 2513 10 7 5,50 1,50 10 15,0
9 IM Moser Eva AUT 2437 7,0 0 48,5 59,5 2560 10 7 5,32 1,68 10 16,8
10 WGM Zhukova Natalia UKR 2492 7,0 0 48,5 59,5 2528 10 7 6,51 0,49 10 4,9
11 IM Skripchenko Almira FRA 2456 7,0 0 48,0 59,5 2512 10 7 6,23 0,77 10 7,7
12 IM Ushenina Anna UKR 2452 7,0 0 46,5 57,0 2511 10 7 6,19 0,81 10 8,1
13 IM Dembo Yelena GRE 2457 7,0 0 46,0 57,0 2512 10 7 6,20 0,80 10 8,0
14 WGM Savina Anastasia RUS 2391 7,0 0 45,0 56,0 2517 10 7 5,31 1,69 10 16,9
15 IM Muzychuk Mariya UKR 2444 6,5 0 50,5 63,5 2531 10 6,5 5,28 1,22 10 12,2
16 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2554 6,5 0 50,5 63,0 2517 10 6,5 6,93 -0,43 10 -4,3
17 IM Khurtsidze Nino GEO 2434 6,5 0 49,5 61,5 2512 10 6,5 5,39 1,11 10 11,1
18 WGM Galojan Lilit ARM 2380 6,5 0 49,0 61,5 2514 10 6,5 4,64 1,86 15 27,9
19 GM Hoang Thanh Trang HUN 2487 6,5 0 49,0 61,0 2444 10 6,5 6,94 -0,44 10 -4,4
20 IM Rajlich Iweta POL 2459 6,5 0 47,5 59,5 2455 10 6,5 6,50 0,00 10 0,0
21 IM Romanko Marina RUS 2409 6,5 0 47,5 59,0 2486 10 6,5 5,42 1,08 10 10,8
22 WFM Ziaziulkina Nastassia BLR 2188 6,5 0 46,5 57,5 2511 10 6,5 2,34 4,16 15 62,4
23 WGM Nebolsina Vera RUS 2310 6,5 0 46,0 57,0 2475 10 6,5 4,23 2,27 15 34,0
24 GM Dzagnidze Nana GEO 2479 6,5 0 44,5 56,0 2479 10 6,5 6,48 0,02 10 0,2
25 IM Kovalevskaya Ekaterina RUS 2438 6,5 0 43,5 55,0 2431 10 6,5 6,52 -0,02 10 -0,2
26 WGM Bodnaruk Anastasia RUS 2384 6,5 0 43,5 52,5 2336 9 5,5 5,05 0,45 15 6,8
27 WGM Girya Olga RUS 2362 6,5 0 43,0 54,0 2405 10 6,5 5,91 0,59 15 8,9
28 GM Peng Zhaoqin NED 2401 6,5 0 42,5 52,5 2435 10 6,5 6,03 0,47 10 4,7
29 WGM Charkhalashvili Inga GEO 2338 6,5 0 40,5 51,5 2431 10 6,5 5,23 1,27 15 19,0

 

 

 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren