Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Neben dem Titel des Europameisters werden bei der Europaeinzelmeisterschaft in Petrovac auch 20 Plätze für den nächsten FIDE World Cup vergeben Fast 400 Spieler nehmen an der Meisterschaft teil, darunter 21 Spieler aus Deutschland, unter anderem die aktuellen deutschen A-Nationalspieler, mit Ausnahme von Vincent Keymer, der beim Tata Steel India mitspielen wird. Der einzige Teilnehmer mit einer Elozahl über 2700 ist Vladimir Fedoseev, der damit auch die Setzliste anführt.
Die besten deutschen Spieler (Matthias Blübaum, Frederik Svane) nehmen die Plätze zehn und elf ein.
Wie üblich, wird die Europameisterschaft über elf Runden nach Schweizer System gespielt. Drei Runde sind bereits absolviert. Matthias Blübaum und Frederik Svane hatten von den deutschen Spielern den besten Start, mit drei Siegen und gehören damit zur zehnköpfigen Spitzengruppe nach dem ersten Turnierviertel. Mit Vahap Sanal und Emre Can (beide Türkei) hatten die beiden deutschen Spitzenspieler in Runde drei die ersten Großmeister als Gegner und meisterten diese Aufgabe erfolgreich.
Dmitrij Kollars und Rasmus Svane starteten mit 2,5 Punkten aus den ersten drei Runden in das Turnier. Kollars gab in Runde drei gegen Großmeister Jan Subelj aus Slowenien einen halben Punkt ab. Rasmus Svane musste sich in Runde zwei gegen den Israeli Guy Levin mit einem halben Punkt zufrieden geben, nachdem er in Runde eins das deutsche Duell gegen IM Stefan Frübing gewonnen hatte.
Alexander Donchenko gab als fünfter aktueller deutscher Nationalspieler im Turnier zwei Remis ab, ebenso wie der "Alt"-Internationale Daniel Fridman.
Mit dem früheren Jugendweltmeister Roven Vogel spielt ein weiterer deutsche Großmeister mit. Sein deutsches Duell gegen Tobias Koelle endete allerdings mit einer Niederlage. In Runde drei spielte Vogel remis gegen den Israeli Ori Kochavi.
Auf dem Sprung zum Großmeistertitel befindet sich der Julian Kramer. Der Hamburger gab aber gegen schwächere Gegner in den ersten Runden schon zwei Remis ab. Auch Marius Deuer hat den Großmeistertitel im Visier. In Runde zwei unterlag er gegen den aserischen Nationalspieler Rauf Mamedov. Die anderen beiden Partien hat er verloren.
Die deutschen Spieler
Snr | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Rg. | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | GM | Bluebaum Matthias | 2654 | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8,10 | |
11 | GM | Svane Frederik | 2654 | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7,90 | |
20 | GM | Kollars Dmitrij | 2641 | GER | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 18 | 10 | 2,90 | |
30 | GM | Svane Rasmus | 2628 | GER | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 23 | 10 | 2,10 | |
35 | GM | Donchenko Alexander | 2617 | GER | 1 | ½ | ½ | 2 | 72 | 10 | -3,20 | |
56 | GM | Fridman Daniel | 2581 | GER | ½ | 1 | ½ | 2 | 82 | 10 | -4,40 | |
69 | GM | Vogel Roven | 2558 | GER | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 173 | 10 | -8,20 | |
106 | IM | Kramer Julian | 2503 | GER | ½ | ½ | 1 | 2 | 104 | 10 | -4,80 | |
119 | IM | Deuer Marius | 2479 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | 112 | 10 | 0,70 | |
121 | IM | Feuerstack Aljoscha | 2471 | GER | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 179 | 10 | -4,20 | |
132 | IM | Fromm Marius | 2452 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | 119 | 10 | 0,60 | |
133 | IM | Schneider Ilja | 2451 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | 120 | 10 | 0,60 | |
147 | IM | Petrovskyi Vadym | 2433 | GER | 1 | ½ | ½ | 2 | 131 | 10 | 5,20 | |
164 | GM | Yankelevich Lev | 2417 | GER | 1 | ½ | ½ | 2 | 142 | 10 | 4,90 | |
168 | IM | Koelle Tobias | 2414 | GER | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 56 | 10 | 10,00 | |
184 | FM | Ermitsch Magnus | 2399 | GER | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 196 | 10 | -5,10 | |
224 | IM | Fruebing Stefan | 2336 | GER | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 214 | 10 | -2,40 | |
293 | Lorenz Roger | 2184 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | 291 | 20 | -7,40 | ||
309 | Doraszelski Alexander | 2156 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 299 | 40 | -6,00 | ||
322 | WFM | Bashylina Luisa | 2105 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | 308 | 40 | 21,60 | |
324 | Willim Michael | 2102 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 20 | -22,00 |
In Runde vier haben Matthias Blübaum und Frederik Svane mit Maksim Chigaev und Nikolas Theodorou anspruchsvolle Aufgaben. Marius Deuer hat mit Ruslan Ponomariov den prominentesten Gegner.
Stand nach drei Runden
Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2687 | 3 | 0 | |
GM | Bluebaum, Matthias | 2654 | 3 | 0 | ||
GM | Svane, Frederik | 2654 | 3 | 0 | ||
GM | Cheparinov, Ivan | 2632 | 3 | 0 | ||
GM | Hovhannisyan, Robert | 2613 | 3 | 0 | ||
GM | Theodorou, Nikolas | 2612 | 3 | 0 | ||
GM | Dardha, Daniel | 2606 | 3 | 0 | ||
GM | Chigaev, Maksim | 2605 | 3 | 0 | ||
GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2604 | 3 | 0 | ||
GM | Sokolovsky, Yahli | 2516 | 3 | 0 | ||
11 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2712 | 2,5 | 0 | |
GM | Saric, Ivan | 2668 | 2,5 | 0 | ||
GM | Vitiugov, Nikita | 2668 | 2,5 | 0 | ||
GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2654 | 2,5 | 0 | ||
GM | Mamedov, Rauf | 2651 | 2,5 | 0 | ||
GM | Sjugirov, Sanan | 2649 | 2,5 | 0 | ||
GM | Grandelius, Nils | 2645 | 2,5 | 0 | ||
GM | Kollars, Dmitrij | 2641 | 2,5 | 0 | ||
GM | Korobov, Anton | 2636 | 2,5 | 0 | ||
GM | Gurel, Ediz | 2635 | 2,5 | 0 | ||
GM | Suleymanli, Aydin | 2632 | 2,5 | 0 | ||
GM | Yuffa, Daniil | 2631 | 2,5 | 0 | ||
GM | Svane, Rasmus | 2628 | 2,5 | 0 |
388 Spieler
Partien