
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Fotos: Elena Mikheeva
Stand nach 8 von 11 Runden
Rank | Name | Score | Fed. | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Melia, Salome | 6.5 | GEO | 2422 | 2606 |
2 | GM Hoang Thanh Trang | 6.5 | HUN | 2483 | 2634 |
3 | IM Rajlich, Iweta | 6.5 | POL | 2399 | 2595 |
4 | GM Socko, Monika | 6.0 | POL | 2449 | 2577 |
5 | IM Mkrtchian, Lilit | 6.0 | ARM | 2460 | 2566 |
6 | IM Kovalevskaya, Ekaterina | 6.0 | RUS | 2442 | 2542 |
7 | IM Foisor, Cristina-Adela | 6.0 | ROU | 2412 | 2550 |
8 | WGM Shadrina, Tatiana | 6.0 | RUS | 2416 | 2561 |
9 | WGM Kovanova, Baira | 6.0 | RUS | 2386 | 2533 |
10 | WGM Pogonina, Natalija | 6.0 | RUS | 2467 | 2525 |
11 | IM Lomineishvili, Maia | 6.0 | GEO | 2437 | 2504 |
12 | WFM Bodnaruk, Anastasia | 6.0 | RUS | 2384 | 2531 |
13 | IM Dworakowska, Joanna | 6.0 | POL | 2352 | 2462 |
14 | WFM Severiukhina, Zoja | 6.0 | RUS | 2327 | 2419 |
...
168 Spielerinnen
Robert Fontaine zeigt Lilit Mkrtchian seine Briefmarkensammlung
Hoang Thanh Trang
Iweta Rajlich
Elisabeth Pähtz
Anna Muzychuk