
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2021
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training!
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Stargast der 8.Runde: Lubomir Ljubojevic
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Russia | RUS | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 20,5 | 138,0 |
2 | 2 | Azerbaijan | AZE | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19,5 | 141,0 |
3 | 5 | Ukraine | UKR | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 20,0 | 128,5 |
4 | 3 | Armenia | ARM | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19,0 | 142,5 |
5 | 15 | Netherlands | NED | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 19,0 | 135,0 |
6 | 8 | Spain | ESP | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19,0 | 133,0 |
7 | 6 | Israel | ISR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 17,0 | 149,0 |
8 | 7 | Germany | GER | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 19,0 | 132,0 |
9 | 12 | Poland | POL | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18,0 | 137,0 |
10 | 14 | Romania | ROU | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17,5 | 123,5 |
11 | 25 | Switzerland | SUI | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17,0 | 137,5 |
12 | 10 | Hungary | HUN | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 18,5 | 131,0 |
13 | 9 | France | FRA | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 18,0 | 135,5 |
14 | 17 | Serbia 1 | SRB 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17,5 | 136,0 |
15 | 11 | Georgia | GEO | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17,0 | 146,5 |
16 | 19 | Greece | GRE | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 16,0 | 141,0 |
17 | 13 | Czech Republic | CZE | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 15,0 | 142,0 |
... 38 Mannschaften
Quelle: chess-results.com
Runde 8 Auswahl
Runde 7
Runde 6
Runde5
Runde 4
Runde 3
Runde 2
Runde 1
Alexander Morozevich und Peter Svidler
Levon Aronian und Vladimir Akopian
Spanien
Dänemark
Frauenturnier
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Russia | RUS | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 23,5 | 137,0 |
2 | 2 | Georgia | GEO | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 21,5 | 141,0 |
3 | 5 | Armenia | ARM | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 19,5 | 148,0 |
4 | 3 | Ukraine | UKR | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 18,0 | 150,0 |
5 | 12 | Slovenia | SLO | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 19,5 | 123,0 |
6 | 20 | Azerbaijan | AZE | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 17,5 | 148,5 |
7 | 16 | Czech Republic | CZE | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17,5 | 146,5 |
8 | 13 | Romania | ROU | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17,5 | 135,0 |
9 | 6 | France | FRA | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 18,0 | 132,5 |
10 | 14 | Greece | GRE | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 18,0 | 131,0 |
11 | 15 | Spain | ESP | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16,0 | 135,0 |
12 | 4 | Poland | POL | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 19,0 | 135,5 |
13 | 10 | Hungary | HUN | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17,0 | 135,0 |
14 | 19 | Italy | ITA | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17,0 | 123,5 |
15 | 7 | Germany | GER | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16,0 | 140,0 |
16 | 17 | Israel | ISR | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 15,0 | 142,0 |
17 | 8 | Bulgaria | BUL | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14,0 | 134,5 |
... 28 Mannschaften
Quelle: chess-results.com
Runde 7 Auswahl
Runde 7
Runde 6
Runde 5
Runde 4
Runde 3
Runde 2
Runde 1
Die russische Mannschaft