
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Von den sechs Spielern mit weißer Weste nach der 3. Runde der Europameisterschaft ist jetzt nur noch einer übrig geblieben. Die Spitzenspiele mit Jorden van Foreest gegen Jobava Baadur sowie David Navara gegen Lorenzo Lodici endeten mit der Punkteteilung.
Daniil Yuffa, seit einiger Zeit in Spanien zuhause, besiegte jedoch in der dritten Top-Partie dieser Runde den Aserbaidschaner Misartdin Iskanderov und übernahm damit als einziger noch verbliebener Spieler ohne Punktverlust die alleinige Führung.
Von den deutschen Spielern, die sich vor der Runde mit 2,5 Punkten in der Verfolgergruppe befanden, konnte nur Matthias Blübaum einen Sieg feiern. Blübaum ist jetzt mit 3,5 Punkten der beste deutsche Spieler. Frederik Svane und Niklas Huschenbeth verbuchten jeweils ein Remis und erhöhten ihren Punktestand auf drei Punkte. Ebenfalls auf drei Punkte kommt Rasmus Svane nach seinem Sieg über Shiroghlan Talibov (Aserbaidschan).
Dmitrij Kollars kassierte gegen den Ungarn Dudin Gleb eine Niederlage und bleibt damit bei 2,5 Punkten stehen. 2,5 Punkte weisen ebenfalls Alexander Donchenko auf (Remis), Luis Engel nach seinem Schwarzsieg gegen Marina Brunello, Roven Vogel, Tobias Koelle und Jakob Leon Pajeken (alle remis).
Die deutschen Spieler
Snr | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Rg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | GM | Svane Frederik | 2654 | GER | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 24 | |
14 | GM | Kollars Dmitrij | 2649 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 86 | |
17 | GM | Bluebaum Matthias | 2643 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 16 | |
27 | GM | Donchenko Alexander | 2627 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 135 | |
29 | GM | Svane Rasmus | 2627 | GER | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 62 | |
45 | GM | Huschenbeth Niclas | 2589 | GER | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 41 | |
62 | GM | Engel Luis | 2555 | GER | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 151 | |
64 | GM | Vogel Roven | 2552 | GER | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 87 | |
122 | IM | Koelle Tobias | 2453 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 110 | |
130 | IM | Fromm Marius | 2444 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 199 | |
147 | IM | Pajeken Jakob Leon | 2427 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 79 | |
160 | IM | Dobrikov Marco | 2410 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 164 | |
204 | FM | Boder Jan | 2317 | GER | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 207 | |
209 | IM | Fruebing Stefan | 2310 | GER | 0 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 263 | |
266 | Lorenz Roger | 2188 | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 320 | ||
270 | WFM | Bashylina Luisa | 2175 | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 301 | |
282 | Doraszelski Alexander | 2150 | GER | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 284 | ||
296 | Engel Robert | 2124 | GER | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 280 | ||
301 | Gikas Andreas Basilius | 2113 | GER | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 282 | ||
324 | Humbert Arthur | 2036 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 354 |
Hinter dem Spitzenreiter Daniil Yuffa hat sich nun eine Kolonne von 18 Spielern gebildet, die 3,5 Punkte aufweisen. Matthias Blübaum belegt dort mit seiner Zweitwertung derzeit Rang 16. Nicht weniger als 53 Spieler weisen im großen Feld 3 Punkte auf.
Nicht besonders gut verläuft das Turnier bisher für den Elofavoriten und Ersten der Setzliste Bogdan-Daniel Deac. In den vier Partien konnte der rumänische Spitzenspieler bisher nur einen Sieg verbuchen. Dreimal spielte er remis und belegt mit 2,5 Punkten derzeit Platz 134. Alexey Sarana, Zweiter der Elosetzliste, kassierte in Runde drei eine Niederlage gegen Kantor Gergely und fiel mit ebenfalls 2,5 Punkten auf Platz 77 zurück.
In Runde fünf trifft Matthias Blübaum an Tisch sechs nun mit den schwarzen Steinen auf den Türken Mustafa Yilmaz. An Tisch 39 tragen Dmitrij Kollars und Tobias Koelle ein rein deutsches Duell aus.
Spitzenreiter Danill Yuffa muss seine Führung mit den schwarzen Steinen gegen Jorden van Foreest verteidigen.
Stand nach 4 Runden
Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Yuffa, Daniil | 2654 | 4 | 0 | |
2 | GM | Navara, David | 2663 | 3,5 | 0 | |
3 | GM | Jobava, Baadur | 2578 | 3,5 | 0 | |
4 | GM | Gledura, Benjamin | 2658 | 3,5 | 0 | |
5 | GM | Tari, Aryan | 2621 | 3,5 | 0 | |
6 | GM | Lodici, Lorenzo | 2559 | 3,5 | 0 | |
7 | GM | Van Foreest, Jorden | 2676 | 3,5 | 0 | |
8 | GM | Gorshtein, Ido | 2569 | 3,5 | 0 | |
9 | GM | Dudin, Gleb | 2544 | 3,5 | 0 | |
10 | GM | Saric, Ivan | 2652 | 3,5 | 0 | |
11 | GM | Lagarde, Maxime | 2615 | 3,5 | 0 | |
12 | GM | Muradli, Mahammad | 2584 | 3,5 | 0 | |
13 | GM | Sonis, Francesco | 2570 | 3,5 | 0 | |
14 | GM | Sargissian, Gabriel | 2628 | 3,5 | 0 | |
15 | GM | Hovhannisyan, Robert | 2630 | 3,5 | 0 | |
16 | GM | Bluebaum, Matthias | 2643 | 3,5 | 0 | |
17 | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | 2580 | 3,5 | 0 | |
18 | GM | Yilmaz, Mustafa | 2576 | 3,5 | 0 | |
19 | GM | Kantor, Gergely | 2563 | 3,5 | 0 | |
20 | GM | Anton Guijarro, David | 2663 | 3 | 0 | |
21 | GM | Iskandarov, Misratdin | 2524 | 3 | 0 | |
22 | IM | Boyer, Mahel | 2529 | 3 | 0 | |
23 | GM | Dardha, Daniel | 2665 | 3 | 0 | |
24 | GM | Svane, Frederik | 2654 | 3 | 0 | |
25 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2582 | 3 | 0 | |
26 | GM | Ahmadzada, Ahmad | 2550 | 3 | 0 | |
27 | IM | Kosakowski, Jakub | 2515 | 3 | 0 | |
28 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2605 | 3 | 0 | |
29 | FM | Lavrencic, Matic | 2446 | 3 | 0 | |
30 | FM | Pasztor, Balazs | 2407 | 3 | 0 |
375 Spieler