ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Hamburger Funkturm, gleich an den Messehallen
Hier gab es für 7000 Betriebssportler Mittagessen. Außerdem wurde hier die
Eröffnungsfeier durchgeführt
Bei der Eröffnungsfeier demonstrierte folkloristisch gekleidetes
Servicepersonal von "Uschis Show Girls" die korrekte Verwendung der Spielgeräte
(Unsachgemäßer Gebrauch, wie im Bild zu sehen, führt zum Verlust des
Versicherungsschutzes) und wies auf Entspannungsmöglichkeiten zwischen den
Wettbewerben hin.
Große Party bei der Eröffnung
Nicht: Hinsetzten bis Grün kommt, sondern
Wegweiser für die Schachspieler
Haus des Sports: Gastgeber des Schachturniers
Blick in den Turniersaal
Bernhard Riess
Ein Kurzremis am Spitzenbrett in der letzten Runde
Vor der Siegerehrung
Die drei Sieger: Rüdiger Schüttig, Joachim Wintzer, Andreas Woschech
Die Bahn (Mitte) wurde Mannschaftssieger
Team Osram wurde Zweiter in der Mannschaftswertung
Die drei besten Frauen im Turnier: Margit Brokko-Olde, Alina Rath, Andrea
Hein
Mannschaftstabelle:
Rang | Mannschaft | TWZ | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Deutsche Bahn Berlin | 2168 | 20.5 | 111.5 | 159.0 |
2. | Osram Berlin | 1927 | 18.5 | 92.0 | 135.0 |
3. | Stern Stuttgart | 2131 | 17.5 | 90.5 | 137.0 |
4. | Baubehörde Hamburg | 1882 | 17.0 | 89.0 | 136.5 |
5. | Rapid Unilever Hamburg | 1969 | 15.5 | 81.5 | 123.0 |
6. | Magistrat Linz | 1858 | 15.0 | 62.0 | 116.5 |
7. | Fraport Frankfurt | 2099 | 14.5 | 82.0 | 136.5 |
8. | Provinzial Münster | 1784 | 14.5 | 68.5 | 125.5 |
9. | Stern Stuttgart(B) | 1561 | 13.0 | 61.5 | 113.0 |
10. | Bausparkasse Schwäbisch Hall | 1720 | 11.5 | 54.5 | 99.5 |
11. | Rapid Unilever Hamburg(B) | 1640 | 10.5 | 50.0 | 107.5 |
12. | Otto Hamburg | 1557 | 9.0 | 48.5 | 113.0 |
13. | Fraport Frankfurt(B) | 1306 | 7.0 | 25.0 | 84.0 |
Paarungstabelle
Zwischenstand Mannschaftswertung
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | nat | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wintzer, Joachim, | 2331 | 2298 | Osram Berlin | D | 7.5 - 1.5 | 37.5 | 49.5 |
2. | Schüttig, Rüdiger | 2259 | 2228 | Deutsche Bahn Ber | D | 7.0 - 2.0 | 38.5 | 53.0 |
3. | Woschech, Andreas | 2178 | 2119 | Deutsche Bahn Ber | D | 7.0 - 2.0 | 36.5 | 52.5 |
4. | Müller, Ralf | 2413 | 2352 | Stern Stuttgart | D | 7.0 - 2.0 | 34.0 | 51.0 |
5. | Wiedersich, Jens | 2139 | 2156 | Deutsche Bahn Ber | D | 6.5 - 2.5 | 36.5 | 53.5 |
6. | Hansen, Sören Bech | 2334 | Deltek Maconomy | DK | 6.5 - 2.5 | 36.5 | 53.0 | |
7. | Rath, Alina | 1973 | 1971 | Osram Berlin | D | 6.5 - 2.5 | 33.0 | 48.0 |
8. | Neumann, Norbert | 2144 | Fraport Frankfurt | D | 6.0 - 3.0 | 35.0 | 52.5 | |
9. | Hohlfeld, Wolfgang | 2147 | 2190 | Baubehörde Hambur | D | 6.0 - 3.0 | 31.5 | 46.0 |
10. | Rozenstrich, Raviv | 2064 | Bank Leumi | ISR | 6.0 - 3.0 | 29.5 | 48.5 | |
11. | Grimm, Uwe | 2156 | 2039 | Generali Hamburg | D | 6.0 - 3.0 | 29.0 | 45.0 |
12. | Müller, Maximilian | 2053 | Magistrat Linz | A | 6.0 - 3.0 | 26.0 | 42.5 |
... 68 Spieler
Abschlusstabelle, Einzel, komplett...