Shant Sargasyan (ARM/2647) und Aydin Suleymanli (AZE/2653) sind die beiden einzigen Top10-Spieler der Setzliste, die unbeschadet durch die ersten drei Runden gekommen sind. Die beiden gewann auch ihre Drittrundenpartien.

Aydin Suleymanli gewann mit Schwarz das Duell gegen seinen Landsmann Read Samadov. | Foto: Veranstalter
Beeindruckend war die starke technische Leistung des kürzlich 21 Jahre alt gewordenen Suleymanli. Lange folgte der junge Aserbaidschaner gegen seinen zwei Jahre jüngeren Landsmann Read Samadov ausgetreten Spuren der Ragozin-Verteidigung. Schließlich nutzte er seinen Raumvorteil, indem er ihn in ein gewonnenes Endspiel umwandelte.
Der an vier gesetzte Suleymanli ist nach – zugegebnermaßen wenig aussagekräftiger – Wertung nun Siebter. Die ersten drei Plätze teilen sich der direkt hinter Suleymanli gesetzte Shant Sargasyan (Armenien/2647, Foto rechts), Lorenzo Lodici (ITA/2601) und der titellose Noam Sason (ISR/2199).
Jugendlicher brilliert
Letzterer ist gerade mal 13 Jahre alt und sorgt ordentlich für Aufsehen: Er bezwang der Reihe nach drei Titelträger mit wesentlich höherem Rating: GM Robert Kempinski (POL/2527), IM Benny Aizenberg (ISR/2451) und IM Artur Davtyan (ARM/2510). Was für eine Leistung! In Runde 4 erwartet ihn mit dem spanischen, an Nummer 2 gesetzten GM David Anton Guijarro nun eine noch höhere Herausforderung. Sicher wird das an Brett 9 stattfindende Duell viel Interesse auf sich ziehen.
Deutsche Spieler
Roven Vogel (2524) verlor seine perfekte Bilanz in Runde 3. Der mit 2 aus 2 in die EM gestartete Dresdener GM spielte mit Schwarz Remis gegen den 89 Punkte weniger mitbringenden türkischen IM Alparslan Isik. Nationalspieler Alexander Donchenko (2642) gab nach dem Remis in der Runde zuvor gegen den armenischen IM Arsen Davtyan (2430) auch in Runde 3 einen halben Punkt gegen IM Valentyn Prokofiev (UKR/2433). Dasselbe Ergebnis gab es auch für Leonardo Costa (2556) gegen den „Altmeister“ GM Oleg Romanishin (UKR/2255). Costa hat nach der Niederlage gegen IM Oliwia Kolbiasa (POL/2396) jetzt 1,5 Punkte auf dem Konto.
Keine weitere Überraschungen gab es aus deutscher Sicht: Der titellose Daniil Yasmo (2271) hatte zum Auftakt gegen zwei Großmeister remisiert. „Zur Belohnung“ spielte der 2010 geborene deutsche Nachwuchsspieler nach Daniil Yuffa (ESP/2595) und Stamatis Kourkoulos-Arditis (GRE/2583) in Runde 3 gegen Bogdan-Daniel Deac (ROM/2655, Foto). Doch der Topgroßmeister war eine Nummer zu groß für das deutsche Talent.

Ein so langes Turnier ist anstrengend ...| Foto: Veranstalter

Es wäre durchaus Platz für ein paar Zuschauer mehr ...| Foto: Veranstalter
Tabelle nach Runde 3:
| Rg. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Wtg | Wtg2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GM | Sargsyan, Shant | 2647 | Armenia | 3 | 4 | 6 | |
| 21 | GM | Lodici, Lorenzo | 2601 | Italy | 3 | 4 | 6 | ||
| 314 | CM | Sason, Noam | 2199 | Israel | 3 | 4 | 6 | ||
| 4 | 16 | GM | Indjic, Aleksandar | 2616 | Serbia | 3 | 4 | 5,5 | |
| 5 | 59 | GM | Malek, Jan | 2533 | Poland | 3 | 4 | 5,5 | |
| 73 | IM | Sahidi, Samir | 2513 | Slovakia | 3 | 4 | 5,5 | ||
| 7 | 4 | GM | Suleymanli, Aydin | 2653 | Azerbaijan | 3 | 4 | 5 | |
| 36 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2575 | Spain | 3 | 4 | 5 | ||
| 70 | GM | Brunello, Sabino | 2516 | Italy | 3 | 4 | 5 | ||
| 29 | GM | Abasov, Nijat | 2586 | Azerbaijan | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 11 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2623 | Denmark | 3 | 4 | 5 | |
| 63 | GM | Alexakis, Dimitris | 2528 | Greece | 3 | 4 | 5 | ||
| 13 | 12 | GM | Hovhannisyan, Robert | 2621 | Armenia | 3 | 3,5 | 5 | |
| 14 | 67 | GM | Kadric, Denis | 2523 | Montenegro | 3 | 3,5 | 5 | |
| 15 | 41 | GM | Can, Isik | 2563 | Turkey | 3 | 3,5 | 4,5 | |
| 47 | GM | Moroni, Luca Jr | 2551 | Italy | 3 | 3,5 | 4,5 | ||
| 17 | 126 | IM | Dehtiarov, Roman | 2452 | Ukraine | 3 | 3 | 4 | |
| 98 | GM | Quparadze, Giga | 2484 | Georgia | 2,5 | 4,5 | 6,5 | ||
| 18 | 66 | GM | Vogel, Roven | 2524 | Germany | 2,5 | 4,5 | 6,5 | |
| 62 | GM | Maksimovic, Bojan | 2531 | Serbia | 2,5 | 4,5 | 6 | ||
| 38 | GM | Kazakouski, Valery | 2572 | Lithuania | 2,5 | 4,5 | 6 | ||
| 20 | 22 | GM | Rodshtein, Maxim | 2598 | Israel | 2,5 | 4,5 | 6 | |
| 23 | 23 | GM | Dardha, Daniel | 2596 | Belgium | 2,5 | 4,5 | 6 | |
| 42 | GM | Andersen, Mads | 2562 | Denmark | 2,5 | 4,5 | 6 | ||
| 125 | IM | Tutisani, Noe | 2454 | Georgia | 2,5 | 4,5 | 6 | ||
| 296 | FM | Karpus, Michal | 2243 | Poland | 2,5 | 4,5 | 6 | ||
| 106 | IM | Babazada, Khazar | 2480 | Azerbaijan | 2,5 | 4,5 | 5,5 | ||
| 88 | GM | Klimkowski, Jan | 2498 | Poland | 2,5 | 4,5 | 5,5 | ||
| 26 | GM | Gumularz, Szymon | 2590 | Poland | 2,5 | 4,5 | 5,5 | ||
| 27 | 20 | GM | Muradli, Mahammad | 2605 | Azerbaijan | 2,5 | 4,5 | 5,5 | |
| 184 | IM | Pasti, Aron | 2388 | Hungary | 2,5 | 4,5 | 5,5 |
500 Teilnehmer