Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Nr. | Name | FED | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | FED | Elo | Nr. | ||
257 | WIM | Sieber Fiona | GER | 2259 | 0 | 0 - 1 | 1 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2625 | 40 |
201 | FM | Svane Frederik | GER | 2438 | 0 | 1 - 0 | 1 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2620 | 42 |
215 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 2414 | 0 | ½ - ½ | 1 | GM | Svane Rasmus | GER | 2615 | 47 |
151 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2510 | 0 | 0 - 1 | 1 | GM | Braun Arik | GER | 2609 | 52 |
183 | GM | Petrov Marian | BUL | 2464 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2607 | 57 |
191 | GM | Rasik Vitezslav | CZE | 2451 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | Keymer Vincent | GER | 2591 | 76 |
198 | IM | Haria Ravi | ENG | 2440 | 1 | 1 - 0 | 0 | GM | Bindrich Falko | GER | 2584 | 82 |
168 | IM | Lodici Lorenzo | ITA | 2483 | ½ | 1 - 0 | ½ | GM | Kunin Vitaly | GER | 2567 | 97 |
250 | FM | Bethke Richard | GER | 2332 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | Polak Tomas | CZE | 2553 | 113 |
247 | FM | Krastev Alexander | GER | 2340 | 0 | ½ - ½ | 1 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2538 | 127 |
193 | IM | Buckels Valentin | GER | 2448 | ½ | 0 - 1 | ½ | IM | Petrov Martin | BUL | 2524 | 136 |
203 | IM | Parvanyan Ashot | GER | 2436 | 0 | 1 - 0 | 1 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2519 | 142 |
14 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2669 | 1 | 1 | nicht ausgelost | |||||
17 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2660 | 1 | 1 | nicht ausgelost |
"Pkt." = 2,0 oder 1,5: Qualifiziert für Runde 2
"Pkt." = 1,0: Muss in den Tiebreak
"Pkt." = 0,5 oder 0,0: Ausgeschieden
Snr | Name | Elo | Land | 1 | 2 | Pkt. | Rg. | ||
14 | GM | Bluebaum Matthias | 2669 | GER | 1 | 1 | 2,0 | 14 | |
17 | GM | Donchenko Alexander | 2660 | GER | 1 | 1 | 2,0 | 17 | |
47 | GM | Svane Rasmus | 2615 | GER | 1 | ½ | 1,5 | 57 | |
52 | GM | Braun Arik | 2609 | GER | 1 | 1 | 2,0 | 30 | |
57 | GM | Kollars Dmitrij | 2607 | GER | ½ | 1 | 1,5 | 62 | |
76 | GM | Keymer Vincent | 2591 | GER | ½ | ½ | 1,0 | 127 | |
82 | GM | Bindrich Falko | 2584 | GER | 0 | 0 | 0,0 | 244 | |
97 | GM | Kunin Vitaly | 2567 | GER | ½ | 0 | 0,5 | 184 | |
193 | IM | Buckels Valentin | 2448 | GER | ½ | 0 | 0,5 | 205 | |
201 | FM | Svane Frederik | 2438 | GER | 0 | 1 | 1,0 | 162 | |
203 | IM | Parvanyan Ashot | 2436 | GER | 0 | 1 | 1,0 | 164 | |
247 | FM | Krastev Alexander | 2340 | GER | 0 | ½ | 0,5 | 234 | |
250 | FM | Bethke Richard | 2332 | GER | ½ | 0 | 0,5 | 236 | |
257 | WIM | Sieber Fiona | 2259 | GER | 0 | 0 | 0,0 | 261 |
Keymer - Rasik 2:0
F. Svane - Moisenko 1,5:0,5
Parvanyan - Pechac 0,5:1,5