ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Br. | Nr. | Name | FED | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | FED | Elo | Nr. | ||
1 | 17 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2659 | 3½ | 1 - 0 | 3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2701 | 4 |
2 | 3 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2723 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Cordova Emilio | PER | 2655 | 20 |
3 | 5 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2701 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2643 | 28 |
4 | 7 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2688 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2598 | 41 |
5 | 29 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2639 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2670 | 13 |
6 | 21 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2652 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Kamsky Gata | USA | 2669 | 14 |
7 | 77 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2524 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2661 | 16 |
8 | 88 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2474 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2658 | 18 |
9 | 34 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2625 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2724 | 2 |
10 | 35 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2625 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2674 | 10 |
11 | 15 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2663 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2578 | 50 |
12 | 19 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2655 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2582 | 49 |
13 | 23 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2648 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Bok Benjamin | NED | 2596 | 42 |
14 | 25 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2645 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2488 | 86 |
15 | 43 | GM | Tari Aryan | NOR | 2596 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2632 | 31 |
16 | 93 | IM | Lomasov Semen | RUS | 2450 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2632 | 32 |
17 | 33 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2628 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2564 | 60 |
18 | 9 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2679 | 2 | 1 - 0 | 2½ | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2560 | 63 |
19 | 48 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2584 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 1 |
20 | 53 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2573 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Korobov Anton | UKR | 2691 | 6 |
21 | 11 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2588 | 46 |
22 | 12 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2673 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2573 | 54 |
23 | 55 | GM | Kraemer Martin | GER | 2571 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2652 | 22 |
24 | 57 | GM | Svane Rasmus | GER | 2570 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2645 | 26 |
25 | 27 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2643 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2564 | 59 |
...
Snr | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Rg. | Gruppe | |
31 | GM | Bluebaum Matthias | 2632 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 32 | Open A |
34 | GM | Buhmann Rainer | 2625 | GER | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 60 | Open A |
44 | GM | Bindrich Falko | 2590 | GER | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 50 | Open A |
55 | GM | Kraemer Martin | 2571 | GER | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 52 | Open A |
57 | GM | Svane Rasmus | 2570 | GER | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,0 | 76 | Open A |
64 | GM | Donchenko Alexander | 2553 | GER | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 74 | Open A |
69 | GM | Schroeder Jan-Christian | 2543 | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 93 | Open A |
Rg. | Snr | Name | Typ | Land | Elo | Pkt. | |
1 | 17 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2659 | 4,5 | |
2 | 18 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2658 | 4,0 | |
3 | 3 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2723 | 4,0 | |
4 | 13 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2670 | 3,5 | |
5 | 2 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2724 | 3,5 | |
6 | 28 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2643 | 3,5 | |
7 | 14 | GM | Kamsky Gata | USA | 2669 | 3,5 | |
8 | 16 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2661 | 3,5 | |
9 | 77 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2524 | 3,5 | |
10 | 5 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2701 | 3,5 | |
11 | 41 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2598 | 3,5 | |
12 | 21 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2652 | 3,5 | |
13 | 7 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2688 | 3,5 | |
14 | 29 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2639 | 3,5 | |
15 | 25 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2645 | 3,5 | |
16 | 42 | GM | Bok Benjamin | NED | 2596 | 3,0 | |
17 | 60 | IM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2564 | 3,0 | |
18 | 50 | GM | Karthikeyan Murali | U18 | IND | 2578 | 3,0 |
19 | 20 | GM | Cordova Emilio | PER | 2655 | 3,0 | |
20 | 1 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 3,0 | |
21 | 10 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2674 | 3,0 | |
22 | 4 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2701 | 3,0 | |
23 | 6 | GM | Korobov Anton | UKR | 2691 | 3,0 | |
24 | 32 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2632 | 3,0 | |
25 | 26 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2645 | 3,0 | |
26 | 43 | GM | Tari Aryan | U18 | NOR | 2596 | 3,0 |
27 | 88 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2474 | 3,0 | |
28 | 93 | IM | Lomasov Semen | U18 | RUS | 2450 | 3,0 |
29 | 49 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2582 | 3,0 | |
30 | 91 | IM | Firouzja Alireza | U18 | IRI | 2465 | 3,0 |
31 | 19 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2655 | 3,0 | |
31 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2632 | 3,0 | ||
33 | 9 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2679 | 3,0 | |
34 | 33 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2628 | 3,0 | |
35 | 15 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2663 | 3,0 | |
36 | 11 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | 3,0 | |
37 | 12 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2673 | 3,0 | |
38 | 27 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2643 | 3,0 | |
39 | 23 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2648 | 3,0 | |
37 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2611 | 3,0 |
... 98 Spieler