
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Bei den Amerikanischen Kontinentalmeisterschaften, die vom 24. Mai bis zum 2. Juni im kolumbianischen Medellin gespielt wurden, landete Faustino Oro mit 8,5 aus 11 auf dem geteilten zweiten Platz und holte seine zweite IM-Norm. Mit einer Elo-Performance von 2494 Punkten sicherte er sich einen Elo-Zuwachs von 48 Punkten und kommt jetzt auf eine virtuelle Elo-Zahl von 2399. Damit fehlt dem 10-jährigen Argentinier nur noch eine IM-Norm und ein Elo-Punkt, um jüngster IM aller Zeiten zu werden.
Rekordhalter ist hier der amerikanische GM Abhimanyu Mishra, der den IM-Titel im Alter von 10 Jahren, 9 Monaten und 20 Tagen holte. Nicht einmal zwei Jahre später wurde Mishra dann im Alter von 12 Jahren, 4 Monaten und 25 Tagen der jüngste Großmeister aller Zeiten.
Wie viel Talent er hat, bewies Faustino Oro unter anderem, als er beim chess.com "Bullet Brawl" Turnier vom 23. März 2024 im Bullet gegen Magnus Carlsen gewinnen konnte.
Seine starke Leistung bei den Amerikanischen Kontinentalmeisterschaften 2024 krönte Faustino Oro mit einem sehenswerten Sieg gegen Georg Meier in der 11. und letzten Runde des Turniers.
Die nächste Chance, den IM-Titel und den Rekord unter Dach und Fach zu bringen, hat der 10-jährige Argentinier schon bald. Im Rahmen des Schachfestivals Madrid tritt er vom 10. bis 15. Juni in einem Rundenturnier mit 10 Spielern an und könnte dort seine dritte und letzte IM-Norm machen.
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Garcia Pantoja, Roberto | COL | 2526 | 9,5 | 2376 | 63,5 | ||
2 | 1 | GM | Xiong, Jeffery | USA | 2645 | 8,5 | 2414 | 70 | ||
3 | 3 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | CHI | 2588 | 8,5 | 2396 | 71 | ||
4 | 17 | IM | Ghazarian, Kirk | USA | 2459 | 8,5 | 2384 | 65 | ||
5 | 13 | IM | Wang, Justin | USA | 2504 | 8,5 | 2365 | 66,5 | ||
6 | 6 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | CUB | 2567 | 8,5 | 2352 | 65,5 | ||
7 | 11 | IM | Terry, Renato | PER | 2521 | 8,5 | 2323 | 64 | ||
8 | 39 | FM | Oro, Faustino | U14 | ARG | 2351 | 8,5 | 2296 | 62,5 | |
9 | 8 | GM | Corrales Jimenez, Fidel | USA | 2545 | 8,5 | 2266 | 63 | ||
10 | 18 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 2456 | 8,5 | 2253 | 63,5 | ||
11 | 20 | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | PER | 2431 | 8,5 | 2240 | 64 | ||
12 | 4 | GM | Supi, Luis Paulo | BRA | 2581 | 8 | 2279 | 63 | ||
13 | 22 | GM | Ruiz Castillo, Joshua Daniel | COL | 2425 | 8 | 2272 | 63,5 | ||
14 | 14 | GM | Salinas Herrera, Pablo | CHI | 2485 | 8 | 2270 | 64 | ||
15 | 25 | FM | Diaz Rosas, Julio Cesar | MEX | 2406 | 8 | 2253 | 64,5 | ||
16 | 33 | IM | Lu, Maximillian | USA | 2372 | 8 | 2250 | 61,5 | ||
17 | 32 | IM | Ynojosa Aponte, Felix Jose | VEN | 2377 | 8 | 2249 | 64,5 | ||
18 | 64 | WIM | Campos, Maria Jose | ARG | 2214 | 8 | 2234 | 62 | ||
19 | 40 | IM | Williams, Justus | USA | 2350 | 8 | 2232 | 61 | ||
20 | 23 | GM | Rodriguez Vila, Andres | S50 | URU | 2417 | 8 | 2217 | 60,5 | |
21 | 15 | GM | Shabalov, Alexander | S50 | USA | 2467 | 8 | 2212 | 64 | |
22 | 44 | FM | Cordoba Roa, Angel Gabriel | COL | 2325 | 8 | 2202 | 58 | ||
23 | 36 | IM | Ticona Rocabado, Licael Roderick | BOL | 2360 | 8 | 2049 | 56,5 | ||
24 | 7 | GM | Kaidanov, Gregory | S65 | USA | 2550 | 7,5 | 2356 | 68,5 | |
25 | 2 | GM | Meier, Georg | URU | 2607 | 7,5 | 2307 | 65 | ||
26 | 43 | IM | Park, Evan | USA | 2340 | 7,5 | 2275 | 64 | ||
27 | 42 | GM | Arenas, David | COL | 2345 | 7,5 | 2273 | 63,5 | ||
28 | 21 | GM | Barrientos, Sergio E | COL | 2425 | 7,5 | 2220 | 63 | ||
29 | 47 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | S50 | GUA | 2305 | 7,5 | 2210 | 59,5 | |
30 | 37 | FM | Hidalgo Diaz, Daniel | CUB | 2357 | 7,5 | 2206 | 59,5 | ||
31 | 28 | FM | Schnaider, Ilan | U14 | ARG | 2395 | 7,5 | 2203 | 61,5 | |
32 | 61 | FM | Cadena M, Gustavo Adolfo | COL | 2228 | 7,5 | 2189 | 56,5 | ||
33 | 29 | IM | Jimenez Garcia, Emmanuel | CRC | 2387 | 7,5 | 2188 | 60,5 | ||
34 | 9 | GM | Krysa, Leandro | ARG | 2535 | 7,5 | 2180 | 61,5 | ||
35 | 53 | WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be | ARG | 2292 | 7,5 | 2169 | 59 | ||
36 | 24 | IM | Sanchez, Sebastian Felipe | COL | 2406 | 7,5 | 2166 | 59 | ||
37 | 128 | CM | Tobar B, Carlos Andres | COL | 2018 | 7,5 | 2160 | 58 | ||
38 | 30 | IM | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | COL | 2386 | 7,5 | 2125 | 60,5 | ||
39 | 56 | FM | Noboa Silva, Kevin | ECU | 2267 | 7,5 | 2086 | 57 | ||
40 | 50 | IM | Torres, Juan Camilo | COL | 2295 | 7,5 | 2074 | 57 | ||
41 | 54 | IM | Echavarria, Johann | COL | 2277 | 7,5 | 2052 | 55,5 | ||
42 | 86 | Zapata Montoya, Andres Jeronimo | COL | 2140 | 7,5 | 2039 | 56,5 | |||
43 | 52 | Aaron, Deepak | USA | 2293 | 7,5 | 2000 | 59 | |||
44 | 48 | FM | Blanco Fernandez, Lino Orlando | COL | 2299 | 7,5 | 1998 | 55,5 | ||
45 | 38 | IM | Duran Vega, Sergio | CRC | 2356 | 7,5 | 1981 | 53,5 | ||
46 | 27 | GM | Zambrana, Osvaldo | BOL | 2401 | 7 | 2340 | 69,5 |
...
Anzeige |