Die Weltrangliste (April 2008)
Die Untergrenze, um in die Top 100 aufgenommen zu werden, liegt bei 2628. Es
ist noch nicht so lange her, dass man es auch mit ca. 2600 geschafft hatte.
Ein Spieler liegt über 2800. Das ist Viswanathan Anand mit 2803. Somit haben
wir derzeit die Situation, dass der Weltmeister gleichzeitig die Nummer Eins
in der Eloliste ist. Vladimir Kramnik liegt mit 2788 auf Rang Zwei gefolgt
von Alexander Morozevich, der mit 2774 Rang drei einnimmt. Hinter Topalov
hat sich bereits Magnus Carlsen mit 2765 als Fünfter eingereiht. Zusammen
mit Sergey Karjakin, der mit Elo 2732 Platz 13 einnimmt, ist Carlsen der
jüngste Spieler der Weltelite. Beide werden in diesem Jahr 18 Jahre alt.
Die Liga der Supergroßmeister mit mehr als 2700 Elo reicht bis Rang 23,
genauer bis Rang 24. Seltsamerweise ist Judit Polgar in der Liste nicht
aufgeführt, obwohl sie dort mit 13 Partien und 2709 eingetragen sein sollte.
Die Weltrangliste der Frauen wird wie immer von Judit Polgar angeführt.
Daran wird sich auch so bald nichts ändern. Immerhin hat aber mit Humpy
Koneru ein zweite Spielerin die 2600-Marke überschritten. Sicher ist für die
junge Inderin mit 2603 noch nicht Schluss. Die Frage ist, ob die 21-Jährige
das Potential und vor allem die Gelegenheit hat, auch über 2700 zu kommen.
Neun Spielerinnen liegen über 2500. Die größte Dynamik weist die 15-jährige
Chinesin Yifan Hou auf, die sicher ebenfalls die 2600-Marke erreichen wird.
Betrachtet man die Liste aus deutscher Sicht, so ist offensichtlich, dass
das deutsche Schach von der Weltspitze abgehängt wird. Während sich die Top
100 im Niveau vorwärts bewegt - immer mehr Spieler bevölkern das Areal
zwischen Elo 2700 und Elo 2630 - stagniert das deutsche Spitzenschach. Nur
drei (vier) deutsche Spieler sind in den Bestenlisten aufgeführt: Daniel
Fridman in den Top 100 mit 2640 auf Platz 79, Elisabeth Pähtz mit 2449 auf
Platz 34 der Frauenrangliste und David Baramidze mit 2583 auf Rang 12 der
Juniorenrangliste. Arkadij Naiditsch müsste in den Top 100 auf Platz 82
geführt werden, fiel aber bei der Ausgabe der Liste ebenfalls wohl
versehentlich unter den Tisch. Die FIDE wird das sicher in Kürze
korrigieren.
In der Länderwertung der Fide, die auf dem Schnitt der zehn besten
Spieler beruht, ist Deutschland auf Platz 15 abgesackt. Dieser Rang ist aber
sogar eher geschmeichelt, denn einige der besten deutschen Spieler haben
sich vom Turnierschach mehr oder weniger zurück gezogen. Wer wissen will, wo
das deutsche Spitzenschach in Zukunft stehen wird, schaut sich die Liste der
deutschen Top 100 an und zählt die Spieler die 25 Jahre oder jünger sind.
Top 100
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Anand, Viswanathan g IND 2803 27 1969
2 Kramnik, Vladimir g RUS 2788 13 1975
3 Morozevich, Alexander g RUS 2774 11 1977
4 Topalov, Veselin g BUL 2767 27 1975
5 Carlsen, Magnus g NOR 2765 27 1990
6 Aronian, Levon g ARM 2763 27 1982
7 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2752 13 1985
8 Radjabov, Teimour g AZE 2751 27 1987
9 Svidler, Peter g RUS 2746 11 1976
10 Leko, Peter g HUN 2741 27 1979
11 Ivanchuk, Vassily g UKR 2740 35 1969
12 Shirov, Alexei g ESP 2740 14 1972
13 Karjakin, Sergey g UKR 2732 0 1990
14 Adams, Michael g ENG 2729 13 1971
15 Kamsky, Gata g USA 2726 0 1974
16 Gelfand, Boris g ISR 2723 13 1968
17 Ponomariov, Ruslan g UKR 2719 0 1983
18 Grischuk, Alexander g RUS 2716 11 1983
19 Jakovenko, Dmitry g RUS 2711 11 1983
20 Alekseev, Evgeny g RUS 2711 0 1985
(Polgar, Judit g HUN 2709 13 1976 ?)
21 Bu, Xiangzhi g CHN 2708 16 1985
22 Bacrot, Etienne g FRA 2705 13 1983
23 Ni, Hua g CHN 2703 28 1983
24 Movsesian, Sergei g SVK 2695 29 1978
25 Dominguez Perez, Lenier g CUB 2695 15 1983
26 Cheparinov, Ivan g BUL 2695 13 1986
27 Rublevsky, Sergei g RUS 2695 0 1974
28 Sokolov, Ivan g NED 2690 1 1968
29 Milov, Vadim g SUI 2690 0 1972
30 Wang, Yue g CHN 2689 33 1987
31 Malakhov, Vladimir g RUS 2689 5 1980
32 Eljanov, Pavel g UKR 2687 13 1983
33 Nakamura, Hikaru g USA 2686 17 1987
34 Wang, Hao g CHN 2684 25 1989
35 Inarkiev, Ernesto g RUS 2684 20 1985
36 Volokitin, Andrei g UKR 2684 16 1986
37 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2684 7 1982
38 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 2684 0 1976
39 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2681 0 1979
40 Harikrishna, P. g IND 2679 30 1986
41 Gashimov, Vugar g AZE 2679 18 1986
42 Sasikiran, Krishnan g IND 2679 5 1981
43 Bareev, Evgeny g RUS 2677 0 1966
44 Van Wely, Loek g NED 2676 15 1972
45 Nikolic, Predrag g BIH 2674 17 1960
46 Almasi, Zoltan g HUN 2674 9 1976
47 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2674 9 1976
48 Akopian, Vladimir g ARM 2673 17 1971
49 Navara, David g CZE 2672 9 1985
50 Fedorchuk, Sergey A. g UKR 2671 24 1981
51 Motylev, Alexander g RUS 2666 18 1979
52 Bologan, Viktor g MDA 2665 19 1971
53 Georgiev, Kiril g BUL 2665 10 1965
54 Timofeev, Artyom g RUS 2664 29 1985
55 Onischuk, Alexander g USA 2664 0 1975
56 Efimenko, Zahar g UKR 2660 19 1985
57 Short, Nigel D g ENG 2660 13 1965
58 Roiz, Michael g ISR 2659 9 1983
59 Jobava, Baadur g GEO 2658 25 1983
60 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2658 11 1987
61 Dreev, Alexey g RUS 2657 20 1969
62 Lautier, Joel g FRA 2657 0 1973
63 Tkachiev, Vladislav g FRA 2657 0 1973
64 Fressinet, Laurent g FRA 2656 0 1981
65 Karpov, Anatoly g RUS 2655 0 1951
66 Korneev, Oleg g RUS 2651 44 1969
67 Predojevic, Borki g BIH 2651 27 1987
68 Moiseenko, Alexander g UKR 2650 27 1980
69 Areshchenko, Alexander g UKR 2650 19 1986
70 Postny, Evgeny g ISR 2649 16 1981
71 Sakaev, Konstantin g RUS 2649 11 1974
72 Ivanisevic, Ivan g SRB 2649 0 1977
73 Baklan, Vladimir g UKR 2647 0 1978
74 Afromeev, Vladimir f RUS 2646 0 1954
75 Socko, Bartosz g POL 2644 26 1978
76 Sargissian, Gabriel g ARM 2643 20 1983
77 Miroshnichenko, Evgenij g UKR 2642 18 1978
78 Beliavsky, Alexander G g SLO 2641 26 1953
79 Fridman, Daniel g GER 2640 10 1976
80 Zhang, Pengxiang g CHN 2640 0 1980
81 Delchev, Aleksander g BUL 2639 9 1971
( Naiditsch, Arkadij g GER 2638 30 1985)
82 Riazantsev, Alexander g RUS 2638 18 1985
83 Mchedlishvili, Mikheil g GEO 2635 0 1979
84 Tiviakov, Sergei g NED 2634 26 1973
85 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2634 22 1990
86 Shabalov, Alexander g USA 2633 22 1967
87 Landa, Konstantin g RUS 2633 19 1972
88 Volkov, Sergey g RUS 2633 18 1974
89 Avrukh, Boris g ISR 2632 9 1978
90 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2632 9 1990
91 Asrian, Karen g ARM 2630 29 1980
92 Sutovsky, Emil g ISR 2630 16 1977
93 Smirin, Ilia g ISR 2630 14 1968
94 Solak, Dragan g SRB 2630 9 1980
95 Seirawan, Yasser g USA 2630 1 1960
96 Tregubov, Pavel V. g RUS 2629 16 1971
97 Nielsen, Peter Heine g DEN 2629 5 1973
98 Sadvakasov, Darmen g KAZ 2629 3 1979
99 Khalifman, Alexander g RUS 2628 9 1966
100 Istratescu, Andrei g ROU 2628 7 1975
Top 50 Frauen
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2709 13 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2603 13 1987
3 Hou, Yifan wg CHN 2549 22 1994
4 Cramling, Pia g SWE 2539 38 1963
5 Stefanova, Antoaneta g BUL 2538 35 1979
6 Zhao, Xue wg CHN 2523 17 1985
7 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2523 0 1984
8 Sebag, Marie m FRA 2521 13 1986
9 Zhu, Chen g QAT 2521 10 1976
10 Socko, Monika m POL 2505 33 1978
11 Xu, Yuhua g CHN 2500 0 1976
12 Kosintseva, Tatiana m RUS 2497 11 1986
13 Ruan, Lufei wg CHN 2495 0 1987
14 Chiburdanidze, Maia g GEO 2489 0 1961
15 Muzychuk, Anna m SLO 2486 34 1990
16 Krush, Irina m USA 2479 34 1983
17 Danielian, Elina m ARM 2479 18 1978
18 Lahno, Kateryna g UKR 2479 18 1989
19 Hoang Thanh Trang g HUN 2477 10 1980
20 Ushenina, Anna m UKR 2474 39 1985
21 Pogonina, Natalija wg RUS 2470 38 1985
22 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2468 11 1985
23 Korbut, Ekaterina m RUS 2467 11 1985
24 Cmilyte, Viktorija m LTU 2466 21 1983
25 Javakhishvili, Lela m GEO 2466 18 1984
26 Vijayalakshmi, Subbaraman m IND 2464 0 1979
27 Harika, Dronavalli m IND 2461 48 1991
28 Galliamova, Alisa m RUS 2460 0 1972
29 Zatonskih, Anna m USA 2458 0 1978
30 Peng, Zhaoqin g NED 2455 15 1968
31 Hunt, Harriet V m ENG 2454 7 1978
32 Arakhamia-Grant, Ketevan m SCO 2452 19 1968
33 Zhukova, Natalia wg UKR 2450 9 1979
34 Paehtz, Elisabeth m GER 2449 25 1985
35 Dzagnidze, Nana m GEO 2443 32 1987
36 Skripchenko, Almira m FRA 2443 0 1976
37 Gaponenko, Inna m UKR 2442 18 1976
38 Shen, Yang wg CHN 2439 17 1989
39 Huang, Qian wg CHN 2438 14 1986
40 Ovod, Evgenija m RUS 2437 30 1982
41 Bojkovic, Natasa m SRB 2434 9 1971
42 Dembo, Yelena m GRE 2429 18 1983
43 Tania, Sachdev m IND 2423 35 1986
44 Li, Ruofan wg SIN 2423 25 1978
45 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2421 20 1974
46 Matveeva, Svetlana m RUS 2420 29 1969
47 Shadrina, Tatiana wg RUS 2418 11 1974
48 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2415 9 1978
49 Wang, Pin wg CHN 2415 0 1974
50 Melia, Salome wg GEO 2413 30 1987
51 Khurtsidze, Nino m GEO 2413 21 1975
52 Mkrtchian, Lilit m ARM 2413 9 1982
53 Vajda, Szidonia m HUN 2413 2 1979
Top 20 Junioren
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2765 27 1990
2 Karjakin, Sergey g UKR 2732 0 1990
3 Wang, Hao g CHN 2684 25 1989
4 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2634 22 1990
5 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2632 9 1990
6 Rodshtein, Maxim g ISR 2626 35 1989
7 Caruana, Fabiano g ITA 2620 42 1992
8 Mamedov, Rauf g AZE 2617 27 1988
9 Kuzubov, Yuriy g UKR 2603 18 1990
10 Popov, Ivan g RUS 2594 11 1990
11 Lenic, Luka g SLO 2584 18 1988
12 Baramidze, David g GER 2583 9 1988
13 Li, Chao b g CHN 2581 28 1989
14 Zhou, Jianchao g CHN 2580 23 1988
15 Andreikin, Dmitry g RUS 2580 18 1990
16 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2579 25 1990
17 Le, Quang Liem g VIE 2568 24 1991
18 Zhigalko, Sergei g BLR 2568 22 1989
19 Geetha Narayanan Gopal g IND 2562 27 1989
20 Amin, Bassem g EGY 2558 10 1988
Top 20 Mädchen
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Hou, Yifan wg CHN 2549 22 1994
2 Muzychuk, Anna m SLO 2486 34 1990
3 Lahno, Kateryna g UKR 2479 18 1989
4 Harika, Dronavalli m IND 2461 48 1991
5 Shen, Yang wg CHN 2439 17 1989
6 Tairova, Elena m RUS 2412 29 1991
7 Muzychuk, Mariya wg UKR 2387 18 1992
8 Foisor, Sabina-Francesca wg ROU 2375 39 1989
9 Ju, Wenjun CHN 2374 9 1991
10 Vasilkova, Svetlana wm RUS 2373 16 1988
11 Charochkina, Daria wm RUS 2361 44 1990
12 Girya, Olga wf RUS 2361 20 1991
13 Zhang, Xiaowen wm CHN 2361 18 1989
14 Tan, Zhongyi CHN 2353 0 1991
15 Bodnaruk, Anastasia wf RUS 2347 36 1992
16 Paikidze, Nazi wf GEO 2347 25 1993
17 Stock, Lara wm CRO 2346 0 1992
18 Nebolsina, Vera wg RUS 2345 8 1989
19 Nemcova, Katerina wm CZE 2344 23 1990
20 Majdan, Joanna wm POL 2338 22 1988
Länderliste:
Country rank by average rating of top 10 players
Average GMs IMs Total Titled
1 Russia 2721 178 447 1795
2 Ukraine 2680 66 173 367
3 Israel 2636 34 39 132
4 USA 2633 61 110 483
5 China 2628 21 13 85
6 Armenia 2627 20 25 64
7 France 2625 32 79 277
8 Hungary 2620 40 102 362
9 Netherlands 2610 22 63 244
10 Azerbaijan 2609 16 13 54
11 Bulgaria 2608 25 52 112
12 Poland 2607 25 87 275
13 Georgia 2606 22 31 96
14 India 2604 16 57 143
15 Germany 2602 68 193 1045
16 Serbia 2587 46 94 479
17 Spain 2585 31 83 359
18 Czech Republic 2577 23 63 200
19 England 2571 35 54 214
20 Romania 2569 19 72 245
Top 100 Deutschland
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Naiditsch, Arkadij g GER 2638 30 1985 *
2 Fridman, Daniel g GER 2627 11 1976
3 Gustafsson, Jan g GER 2607 28 1979
4 Huebner, Robert, Dr. g GER 2602 6 1948
4 Khenkin, Igor g GER 2602 9 1968
6 Kritz, Leonid g GER 2592 21 1984 *
7 Dautov, Rustem g GER 2588 7 1965
7 Lutz, Christopher g GER 2588 0 1971
9 Graf, Alexander g GER 2586 8 1962
10 Jussupow, Artur g GER 2585 15 1960
11 Baramidze, David g GER 2582 27 1988 *
12 Buhmann, Rainer g GER 2570 48 1981 *
12 Meier, Georg g GER 2570 29 1987 *
14 Hickl, Joerg g GER 2564 7 1965
14 Schlosser, Philipp g GER 2564 11 1968
16 Levin, Felix g GER 2563 29 1958
17 Feygin, Michael m GER 2554 10 1975
18 Prusikin, Michael g GER 2552 27 1978
19 Rabiega, Robert g GER 2548 17 1971
19 Rotstein, Arkadij g GER 2548 27 1961
21 Slobodjan, Roman g GER 2547 0 1975
22 Fish, Gennadij g GER 2546 0 1973
22 Glek, Igor g GER 2546 15 1961
24 Doettling, Fabian g GER 2544 8 1980 *
25 Naumann, Alexander g GER 2541 9 1979
26 Kunin, Vitaly g GER 2538 28 1983 *
27 Bischoff, Klaus g GER 2537 9 1961
27 Sprenger, Jan Michael m GER 2537 2 1982 *
29 Braun, Arik m GER 2536 7 1988 *
30 Boensch, Uwe g GER 2530 0 1958
31 Appel, Ralf m GER 2529 0 1971
32 Luther, Thomas g GER 2526 17 1969
33 Bezold, Michael g GER 2521 0 1972
34 Bunzmann, Dimitrij g GER 2518 0 1982
35 Mueller, Karsten g GER 2515 0 1970
36 Ginsburg, Gennadij g GER 2514 0 1971
37 Schenk, Andreas m GER 2509 0 1982 *
38 Hertneck, Gerald g GER 2508 0 1963
39 Hausrath, Daniel m GER 2507 11 1976
40 Polzin, Rainer g GER 2504 0 1971
41 Gabriel, Christian g GER 2503 7 1975
41 Holzke, Frank g GER 2503 9 1971
43 Bindrich, Falko g GER 2497 9 1990 **
43 Handke, Florian g GER 2497 9 1982 *
43 Shalnev, Nikolai g GER 2497 0 1944
46 Stern, Renee m GER 2496 0 1972
47 Seel, Christian m GER 2495 0 1983
48 Teske, Henrik g GER 2493 27 1968
48 Bromberger, Stefan m GER 2493 36 1982 *
50 Gross, David m GER 2491 0 1978
50 Meister, Jakob m GER 2491 0 1955
52 Mainka, Romuald g GER 2490 16 1963
53 Kalinitschew, Sergey g GER 2489 0 1956
53 Keitlinghaus, Ludger g GER 2489 0 1965
55 Siebrecht, Sebastian m GER 2487 20 1973
55 Tischbierek, Raj g GER 2487 0 1962
57 Maiwald, Jens-Uwe g GER 2484 0 1974
58 Milov, Leonid m GER 2482 13 1966
59 Henrichs, Thomas m GER 2481 10 1973
60 Volke, Karsten m GER 2479 24 1965
61 Heinemann, Thies m GER 2478 0 1971
61 Knaak, Rainer g GER 2478 0 1953
63 Hort, Vlastimil g GER 2477 16 1944
64 Gutman, Lev g GER 2470 33 1945
65 Zaragatski, Ilja m GER 2469 15 1985 *
66 Thiede, Lars m GER 2468 0 1970
67 Vogt, Lothar g GER 2466 8 1952
67 Gasthofer, Alexander m GER 2466 0 1985 *
69 Hoffmann, Michael m GER 2465 26 1970
70 Joachim, Sven GER 2463 0 1969
70 Panzalovic, Srdjan m GER 2463 1 1970
72 Mann, Christian, Dr. m GER 2461 0 1971
72 Roeder, Matthias m GER 2461 18 1966
74 Haub, Thorsten Michael m GER 2458 8 1968
75 Senff, Martin m GER 2457 9 1980 *
76 Chevelevitch, Evgueni GER 2456 0 1953
77 Schebler, Gerhard g GER 2455 10 1969
77 Umansky, Mikhail m GER 2455 16 1952
79 Stangl, Markus g GER 2453 0 1969
80 Zude, Arno m GER 2452 9 1964
81 Berndt, Stephan m GER 2451 0 1974
82 Beikert, Guenther, Dr. m GER 2449 0 1968
82 Mutschnik, Illya m GER 2449 0 1985 *
84 Boidman, Yuri m GER 2446 2 1952
85 Womacka, Mathias m GER 2445 6 1966
86 Paehtz, Thomas g GER 2444 1 1956
87 Lagunow, Alexander m GER 2443 7 1967
87 Stark, Lars m GER 2443 7 1983 *
89 Solomunovic, Igor f GER 2442 27 1972
89 Koch, Thomas f GER 2442 0 1972
89 Kuehn, Peter, Dr. m GER 2442 13 1976
89 Markgraf, Alexander f GER 2442 9 1981 *
93 Enders, Peter g GER 2441 0 1963
94 Margolin, Boris m GER 2439 1 1971
94 Meins, Gerlef m GER 2439 9 1970
96 Huschenbeth, Niclas GER 2437 29 1992 **
96 Jackelen, Thomas m GER 2437 0 1965
96 Pezerovic, Edin m GER 2437 9 1973
96 Zeller, Frank m GER 2437 17 1969
100 Schneider, Ilja GER 2436 31 1984 *