Insgesamt 90 Teams nahmen an der Seniorenmannschaftsweltmeisterschaft in Albanien teil. 54 davon in der älteren Kategorie 65+ und 36 in der jüngeren Ü50. Nach neun Runden gab es erfreuliche Ergebnisse aus deutscher Sicht zu vermelden – gerade die erfahrensten Spieler und Spielerinnen kamen mit tollen Erfolgen ins Ziel.
Was für ein Erfolg für Artur Jussupow, Rainer Knaak, Sergey Kalinitschew, Jakob Meister und Gerhard Köhler: Nach zehn spannenden Wettkampftagen sicherten sie sich als Team Lasker Schachstiftung GK die Mannschaftsweltmeisterschaft der Senioren in der Klasse 65+.
Die ausgeglichene Mannschaftsleistung war der Schlüssel zum Erfolg. Lediglich drei Niederlagen an den einzelnen Bretten mussten die Goldmedaillengewinner im Laufe des langen Turniers hinnehmen:

Die Mannschaft „Lasker Schachstiftung GK“ wird organisiert und finanziert von der Schachstiftung GK gGmbH, die auch das Kortschnoi Memorial bis 2033 unterstützt. Sie kommt mit der Goldmedaille zurück nach Deutschland. | Foto: International Senior Chess Events
| 1. Germany - Lasker Schachstiftung GK (Elo-Schnitt:2427, Captain: Kohler, Gerhard / TB1: 15 / TB2: 22,5) | ||||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Jussupow, Artur | 2554 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | ||
| 2 | GM | Knaak, Rainer | 2401 | GER | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 7 | |||
| 3 | GM | Kalinitschew, Sergey | 2374 | GER | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | ||
| 4 | GM | Meister, Jakob | 2378 | GER | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 8 | ||
| 5 | Koehler, Gerhard Dr. | 2165 | GER | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | ||||||
Die Einzelergebnisse reichten für insgesamt sechs Siege und drei Unentschieden und sicherte den ersten Platz in der Abschlusstabelle vor dem starken Verfolger aus Italien, der wie das drittplatzierte Island zwar mehr Brettpunkte sammeln konnte, doch am Ende fehlte den Südeuropäern ein Mannschaftspunkt, den Nordeuropäern zwei, um an Deutschland vorbeizuziehen.
Dabei war es spannend bis zum Schluss: Das Team Lasker Schachstiftung GK lag vor der Schlussrunde mit 13 Mannschaftspunkten an der Spitze, während sich sechs Teams die Plätze zwei bis sieben teilten und um einen Platz auf dem Podium kämpften.
In Runde 9 setzte sich Deutschland mit einem 2,5:1,5-Sieg gegen die Slowakei durch und sicherte sich den Titel. Italien gewann Silber durch einen 3:1-Erfolg gegen England 2. Dahinter folgten vier Teams gleichauf, wobei Island nach einem Unentschieden gegen England 1 aufgrund der besseren Wertung die Bronzemedaille errang.
| Pl. | SNr. | Land | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GER | Germany - Lasker SGK | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 22,5 | 0 | 168,5 | 186,5 | |
| 2 | 8 | ITA | Italy | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24 | 0 | 165,5 | 181,5 | |
| 3 | 3 | ISL | Iceland | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23,5 | 0 | 170 | 188,5 | |
| 4 | 2 | ENG | England - 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 22 | 0 | 168 | 186,5 | |
| 5 | 7 | ISR | Israel | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 21,5 | 0 | 172 | 190,5 | |
| 6 | 6 | FRA | France - 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 20,5 | 0 | 169 | 186 | |
| 7 | 4 | MNE | Montenegro | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 153 | 170 | |
| 8 | 5 | FID | FIDE | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 22 | 0 | 170 | 188 | |
| 9 | 9 | SVK | Slovakia | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21,5 | 0 | 166 | 178 | |
| 10 | 10 | ENG | England - 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 21 | 0 | 157,5 | 171 | |
| 11 | 19 | FRA | France - 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20,5 | 0 | 159,5 | 173,5 | |
| 12 | 11 | GER | Germany | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19,5 | 0 | 170,5 | 187 | |
| 13 | 14 | GER | Germany - Saxonia | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18,5 | 0 | 166,5 | 183,5 | |
| 14 | 18 | ALB | Albania | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 18 | 0 | 152,5 | 168,5 | |
| 15 | 13 | FIN | Finland - 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 22 | 0 | 155,5 | 172,5 | |
| 16 | 20 | NED | Netherlands - Orange | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21 | 0 | 155 | 167 | |
| 17 | 12 | KAZ | Kazakhstan | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20,5 | 0 | 153,5 | 167,5 | |
| 18 | 22 | FID | FIDE (W) | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19 | 1 | 151,5 | 163,5 | |
| 19 | 30 | POL | Polish Amateurs 65 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 1 | 149 | 161 | |
| 20 | 16 | ENG | England - 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18,5 | 0 | 165 | 182 | |
| 21 | 26 | GER | Germany - SC Kreuzberg | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 18,5 | 0 | 159 | 172,5 | |
| 22 | 15 | SWE | Sweden - 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18,5 | 0 | 151 | 165,5 | |
| 23 | 32 | GER | Germany (W) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18,5 | 0 | 146 | 159,5 | |
| 24 | 27 | KOS | Kosovo | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | 1 | 150 | 164 | |
| 25 | 28 | ENG | England - 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | 1 | 148,5 | 162,5 | |
| 26 | 25 | SWE | Sweden - 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17,5 | 0 | 147,5 | 161,5 | |
| 27 | 17 | NOR | Norway - Norge-OSS | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20 | 0 | 158,5 | 170,5 | |
| 28 | 34 | LAT | Latvia - RCS (W) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18,5 | 0 | 144,5 | 159 | |
| 29 | 23 | BEL | Belgium | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 0 | 146,5 | 161 | |
| 30 | 37 | NOR | Norway - Golden Oldies | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13,5 | 0 | 140 | 154 |
Die beiden Verfolger und Medaillengewinner traten in folgender Aufstellung an:
| 2. Italy (Elo-Schnitt:2297, Captain: Caposciutti, Maurizio / TB1: 14 / TB2: 24) | ||||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Garcia Palermo, Carlos | 2394 | ITA | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | GM | Ortega, Lexy | 2323 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 9 | |
| 3 | IM | Messa, Roberto | 2238 | ITA | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | FM | Sibilio, Mario | 2233 | ITA | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
| 5 | FM | Ceschia, Ivano | 2151 | ITA | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
| 3. Iceland (Elo-Schnitt:2363, Captain: Jonsson, Jon / TB1: 13 / TB2: 23,5) | ||||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien | ||
| 1 | GM | Olafsson, Helgi | 2439 | ISL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 8 | ||
| 2 | GM | Petursson, Margeir | 2387 | ISL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 8 | ||
| 3 | GM | Arnason, Jon L | 2407 | ISL | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 8 | ||
| 4 | FM | Thorsteinsson, Thorsteinn | 2220 | ISL | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 6 | ||||
| 5 | IM | Karason, Askell O | 2121 | ISL | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 6 | ||||
In der Frauenwertung kam noch eine Medaille für Deutschland hinzu: Brigitte Burchardt, Margrit Malachowski, Annett Wagner-Michel, Dana Skibbe und Mira Kierzek sicherten sich die Silbermedaille hinter dem FIDE-Frauenteam, das seine Führung mit einem Remis in der letzten Runde gegen ein polnisches Team verteidigte. Lettland komplettierte das Podium mit einem Mannschaftspunkt weniger.
Nach dem 0:4 zum Auftakt gegen das an 5 gesetzte FIDE-Herrenteam zeigte auch die Damenauswahl eine geschlossene Teamleistung:
| Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Burchardt, Brigitte | 2088 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 2 | WFM | Malachowski, Margrit | 1953 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| 3 | WIM | Wagner-Michel, Annett | 1982 | GER | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 7 | ||
| 4 | WFM | Skibbe, Diana | 1930 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 7 | ||
| 5 | WFM | Kierzek, Mira | 1958 | GER | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 7 |
Lediglich ein halber Brettpunkt fehlte den Silbergewinnerinnen zur neuen Weltmeistermannschaft. Die FIDE-Auswahl kam besser aus den Startlöchern, hatte am Ende ebenfalls 10 Mannschaftspunkte, aber eben diesen halben Brettpunkt mehr:
| 18. FIDE (W) (RtgAvg:2095, Captain: Janovsky, Sergey / TB1: 10 / TB2: 19) | |||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Strutinskaia, Galina | 2155 | FID | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | 2183 | ||
| 2 | WGM | Bogumil, Tatiana | 2068 | FID | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | 2104 | ||
| 3 | WGM | Fatalibekova, Elena | 2133 | FID | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 8 | 2043 | ||
| 4 | WIM | Khropova, Larisa | 2012 | FID | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | 1965 | |
| 5 | WIM | Titorenko, Natalia I | 2022 | FID | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 1865 | |||||||

Mit knappem Vorsprung Gold gewonnen: Das FIDE-Frauenteam. | Foto: International Senior Chess Events
Weltmeister 50+: Team USA. | Foto: International Senior Chess Events
In der letzten Runde der Altersklasse 50+ sicherte sich USA 1 am ersten Brett gegen Island schnell ein Remis und damit den ersten Platz. Die Entscheidung um die beiden anderen Podiumsplätze hingegen war sehr spannend: Italien setzte Norwegen Oslo am zweiten Brett stark unter Druck und gewann schließlich mit 2,5:1,5. Damit holte Italien zwar den Rückstand bei den Mannschaftspunkten auf den Führenden auf, doch die Brettpunkte sprachen klar für USA 1. Kasachstan besiegte Island Vestfirdir mit 4:0 und sicherte sich damit die Bronzemedaille.
Trotz ihrer Niederlage in der letzten Runde behielten die US-amerikanischen Frauen den ersten Platz in der Frauenwertung vor den Frauen aus Tschechien und Kasachstan.
| Rk. | SNo | FED | Team | Group | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | USA | United States of America - 1 | Open S50 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 25,5 | |
| 2 | 4 | ITA | Italy | Open S50 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 23 | |
| 3 | 3 | KAZ | Kazakhstan | Open S50 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 27 | |
| 4 | 2 | ENG | England - 1 | Open S50 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24 | |
| 5 | 5 | ISL | Iceland | Open S50 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 23,5 | |
| 6 | 7 | HUN | Hungary | Open S50 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21,5 | |
| 7 | 12 | ENG | England - 3 | Open S50 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18,5 | |
| 8 | 10 | ENG | England - 2 | Open S50 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20,5 | |
| 9 | 6 | MKD | Alkaloid Chess Club | Open S50 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | |
| 10 | 15 | ESP | Universitat Polit. de Catalunya | Open S50 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | |
| 11 | 17 | BRA | Brazil - 1 | Open S50 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19,5 | |
| 12 | 9 | CAN | Canada - Quebec | Open S50 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | |
| 13 | 19 | FRA | France - Philidor Brothers | Open S50 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | |
| 14 | 8 | NOR | Norway - Oslo Schakselskap | Open S50 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18,5 | |
| 15 | 16 | USA | United States of America (W) | Women S50 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16,5 | |
| 16 | 11 | ISL | Iceland - Vestfirdir | Open S50 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 16 | |
| 17 | 22 | CZE | Czech Republic (W) | Women S50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19,5 | |
| 18 | 20 | CZE | Czech Republic | Open S50 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 19 | |
| 19 | 23 | FIN | Finland - Northern Lights | Open S50 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | |
| 20 | 13 | SCO | Scotland - 1 | Open S50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 |
| 1. USA - 1 (Elo-Schnitt:2487, Captain: Shabalov, Alexander / TB1: 15 / TB2: 25,5) | ||||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Ehlvest, Jaan | 2532 | USA | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 | |||
| 2 | GM | Shabalov, Alexander | 2433 | USA | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | |||
| 3 | GM | Kaidanov, Gregory | 2491 | USA | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 8 | ||
| 4 | GM | Novikov, Igor | 2477 | USA | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | |||
| 5 | IM | Rachels, Stuart | 2446 | USA | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | |||
| 2. Italien (Elo-Schnitt:2410, Captain: Bellia, Fabrizio / TB1: 15 / TB2: 23) | ||||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien | ||
| 1 | GM | David, Alberto | 2460 | ITA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | ||
| 2 | GM | Godena, Michele | 2444 | ITA | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 8 | ||
| 3 | IM | Bellia, Fabrizio | 2379 | ITA | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 7 | |||
| 4 | IM | D'amore, Carlo | 2355 | ITA | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 | |||
| 5 | IM | Borgo, Giulio | 2278 | ITA | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 6 | ||||
| 3. Kasachstan (Elo-Schnitt:2426, Captain: Zharokov, Biket / TB1: 14 / TB2: 27) | ||||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien | ||
| 1 | GM | Kazhgaleyev, Murtas | 2518 | KAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 2 | GM | Kotsur, Pavel | 2478 | KAZ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 9 | |
| 3 | GM | Kostenko, Petr | 2338 | KAZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 8 | ||
| 4 | GM | Temirbayev, Serikbay | 2369 | KAZ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 9 | |
| 5 | IM | Tikzhanov, Yerlan | 2188 | KAZ | ½ | 0,5 | 1 | |||||||||

Weltmeisterinnen 50+: Team USA. | Foto: International Senior Chess Events
| 15. USA (W) (Elo-Schnitt:2109, Captain: Tsodikova, Natalya / TB1: 10 / TB2: 16,5) | ||||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Partien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Belakovskaia, Anjelina | 2167 | USA | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| 2 | WFM | Tsodikova, Natalia | 2122 | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 8 | ||
| 3 | WIM | Marinello, Beatriz | 2061 | USA | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 8 | ||
| 4 | WFM | Sagalchik, Olga | 2084 | USA | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 8 | ||
| 5 | WFM | Jezierska, Ivona | 2027 | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
Links