Eine Mannschaft besteht aus sechs Brettern, an denen mindestens zwei Frauen sowie ein U20-Spieler und eine U20-Spielerin eingesetzt werden müssen.
Die Online-Olympiade soll in Coronazeiten dafür sorgen, dass "kontaktlos" Schach gespielt werden kann. Die deutsche Mannschaft hatte sich aber gleichwohl beim Meisterschaftsgipfel im Magdeburger Maritim-Hotel physisch versammelt.

So geht es zu - bei einem Online-Mannschaftskampf | Foto: Turnierseite Meisterschaftsgipfel
| Br. | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS | |
| 1 | GM | Svane Rasmus | 2644 | GER | 4657101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 4 | 2311 | |||||
| 2 | GM | Wagner Dennis | 2454 | GER | 24650684 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 8 | 2378 | |
| 5 | IM | Vogel Roven | 2506 | GER | 12908088 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 2009 | ||||
| 6 | WIM | Muetsch Annmarie | 2188 | GER | 12971367 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 1816 | |||||
| 7 | GM | Fridman Daniel | 2610 | GER | 11600454 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 2417 | ||||
| 8 | GM | Bluebaum Matthias | 2562 | GER | 24651516 | 1 | 1,0 | 1 | 2393 | ||||||||
| 9 | FM | Schulze Lara | 2125 | GER | 12956830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 2080 |
| 10 | WGM | Osmanodja Filiz | 2154 | GER | 24633569 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 9 | 1988 |
| 11 | GM | Engel Luis | 2279 | GER | 12961523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 4 | 2161 | |||||
| 12 | FM | Schneider Jana | 2138 | GER | 12924997 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 5 | 1727 |
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
| 1 |
|
Bulgaria | * | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 5 | 18 | 41,5 | 0 |
| 2 |
|
Germany | 1½ | * | 3½ | 3 | 5 | 3½ | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 15 | 34,5 | 0 |
| 3 |
|
Indonesia | 1 | 2½ | * | 5 | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 12 | 34,0 | 0 |
| 4 |
|
Australia | 2 | 3 | 1 | * | 4 | 2½ | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 32,5 | 0 |
| 5 |
|
Philippines | 1½ | 1 | 3½ | 2 | * | 4½ | 2½ | 4½ | 4½ | 6 | 10 | 30,0 | 0 |
| 6 |
|
Belarus | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | * | 4½ | 2½ | 4 | 5½ | 8 | 29,0 | 0 |
| 7 |
|
Belgium | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 3½ | 1½ | * | 3½ | 3½ | 2 | 6 | 18,0 | 0 |
| 8 |
|
Turkmenistan | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | * | 3 | 5½ | 5 | 23,5 | 0 |
| 9 |
|
Bangladesh | 0 | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | * | 4 | 3 | 17,0 | 0 |
| 10 |
|
Kyrgyzstan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | ½ | 2 | * | 2 | 10,0 | 0 |