Vasyl Ivanchuk ist inzwischen 55, und die Elozahl des ukrainischen Großmeister ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, aber in seiner Partie gegen den kubanischen IM Fernandez demonstrierte Ivanchuk gestern seine immer noch große Überlegenheit:
Alexander Donchenko verlor gegen Pranav V in einer anspruchsvollen Mittelspielstellung kurzzeitig den Faden und infolgedessen eine Figur. Die Partie war damit eigentlich zu Gunsten des Inders entschieden, doch Donchenkos nicht nachlassender Kampfeswille rettete dem deutschen Großmeister schließlich einen halben Punkt:
| Br. | Nr. | Name | FED | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | FED | Elo | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pranav, V | 3 | ½ - ½ | 2½ | Donchenko, Alexander | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | Ivanchuk, Vasyl | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Fernandez Guillen, Ernesto J. | 13 | ||||||||
| 3 | 8 | Baklan, Vladimir | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Moussard, Jules | 3 | ||||||||
| 4 | 9 | Balakrishnan, Praveen | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Dragnev, Valentin | 5 | ||||||||
| 5 | 12 | Xiao, Tong(Qd) | 2½ | ½ - ½ | 2 | Raja, Rithvik R | 7 | ||||||||
| 6 | 10 | Prraneeth, Vuppala | 2 | ½ - ½ | 2 | Adarsh, Tripathi | 21 | ||||||||
| 7 | 24 | Valuet, Bertrand | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Prado, Alexandra *) | 50 | ||||||||
| 8 | 51 | Schulman, Julia *) | 1 | 0 - 1 | 1 | Zubizarreta Landera, Amets | 37 | ||||||||
| 9 | 20 | Mekhane, Adam | 2 | ½ - ½ | 2 | Alsina Leal, Daniel | 11 | ||||||||
| 10 | 6 | Sosa, Tomas | 2 | ½ - ½ | 2 | Kazarian, Anna-Maja *) | 29 | ||||||||
| 11 | 49 | Botez, Andrea *) | 1 | ½ - ½ | 1 | Nurgali, Nazerke | 34 | ||||||||
| 12 | 26 | Mohamed, Anees M | 2 | 1 - 0 | 2 | Tsatsalashvili, Keti *) | 19 | ||||||||
| 13 | 22 | Manish, Anto Cristiano F | 2 | 1 - 0 | 2 | Vantika, Agrawal | 15 | ||||||||
| 14 | 16 | Song, Yuxin | 2 | ½ - ½ | 2 | Zhu, Hengyi | 23 |
Insgesamt 25 Bretter
| Rg. | Snr | Name | sex | EloI | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Moussard, Jules | 2610 | 3,5 | 8 | ||||||
| GM | Pranav, V | 2604 | 3,5 | 8 | |||||||
| 3 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2611 | 3,5 | 7,5 | ||||||
| 4 | GM | Donchenko, Alexander | 2633 | 3 | 9,5 | ||||||
| 5 | GM | Balakrishnan, Praveen | 2500 | 3 | 8,5 | ||||||
| 6 | Xiao, Tong(Qd) | 2484 | 3 | 8 | |||||||
| 7 | GM | Dragnev, Valentin | 2571 | 3 | 7,5 | ||||||
| 8 | FM | Mohamed, Anees M | 2253 | 3 | 7 | ||||||
| 9 | IM | Manish, Anto Cristiano F | 2293 | 3 | 6 | ||||||
| 10 | GM | Alsina Leal, Daniel | 2497 | 2,5 | 8,5 | ||||||
| 11 | IM | Song, Yuxin | 2379 | 2,5 | 8 | ||||||
| 12 | GM | Sosa, Tomas | 2562 | 2,5 | 7,5 | ||||||
| 13 | GM | Raja, Rithvik R | 2532 | 2,5 | 7,5 | ||||||
| 14 | GM | Baklan, Vladimir | 2531 | 2,5 | 7,5 | ||||||
| 15 | WGM | Cervantes Landeiro, Thalia | 2219 | 2,5 | 7,5 | ||||||
| 16 | GM | Prraneeth, Vuppala | 2499 | 2,5 | 7 | ||||||
| 17 | FM | Mekhane, Adam | 2307 | 2,5 | 7 | ||||||
| 18 | IM | Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2474 | 2,5 | 7 | ||||||
| 19 | FM | Adarsh, Tripathi | 2304 | 2,5 | 6,5 | ||||||
| 20 | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2207 | 2,5 | 6,5 | ||||||
| 21 | CM | Krzywda, Andrzej | 2214 | 2,5 | 6 | ||||||
| 22 | Zhu, Hengyi | 2282 | 2,5 | 6 | |||||||
| 23 | FM | Colbow, Collin | 2376 | 2,5 | 6 | ||||||
| 24 | FM | Valuet, Bertrand | 2281 | 2,5 | 5,5 |
Insgesamt 51 Teilnehmer
| Anzeige |