Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Mit den schwarzen Steinen spielend wollte der 17-jährige Pranav seinen Gegner Jules Moussard offenbar von Anfang an unter Druck setzen. Das gelang ihm auf absolut überzeugende Art und Weise:
Am Sonntag macht das Turnier auf Formentera einen Tag Pause. Von Montag bis Freitag (15 Uhr, Freitag schon um 9 Uhr) werden die noch ausstehenden Runden 6 bis 10 gespielt. Zum Auftakt dieser zweiten Turnierhälfte wird am Montag in Runde 6 das Spitzenspiel zwischen Pranav V und Vasyl Ivanchuk zu sehen sein.
Insgesamt 25 Bretter
Rg. | Snr | Name | sex | EloI | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Pranav, V | 2604 | 4,5 | 13 | ||||||
2 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2611 | 4 | 14 | ||||||
3 | IM | Manish, Anto Cristiano F | 2293 | 4 | 11 | ||||||
4 | GM | Donchenko, Alexander | 2633 | 3,5 | 14,5 | ||||||
5 | GM | Moussard, Jules | 2610 | 3,5 | 14,5 | ||||||
6 | GM | Dragnev, Valentin | 2571 | 3,5 | 13,5 | ||||||
7 | IM | Song, Yuxin | 2379 | 3,5 | 13 | ||||||
8 | GM | Raja, Rithvik R | 2532 | 3,5 | 12,5 | ||||||
9 | Xiao, Tong(Qd) | 2484 | 3,5 | 12,5 | |||||||
10 | FM | Mohamed, Anees M | 2253 | 3,5 | 12 | ||||||
11 | IM | Fernandez Guillen, Ernesto J. | 2474 | 3,5 | 12 | ||||||
12 | GM | Baklan, Vladimir | 2531 | 3,5 | 11,5 | ||||||
13 | WGM | Cervantes Landeiro, Thalia | 2219 | 3,5 | 11,5 | ||||||
14 | Zhu, Hengyi | 2282 | 3,5 | 10 | |||||||
15 | FM | Colbow, Collin | 2376 | 3,5 | 9,5 | ||||||
16 | GM | Balakrishnan, Praveen | 2500 | 3 | 13,5 | ||||||
17 | GM | Alsina Leal, Daniel | 2497 | 3 | 13 | ||||||
18 | WGM | Tsatsalashvili, Keti | 2315 | 3 | 12 | ||||||
19 | IM | Vantika, Agrawal | 2398 | 3 | 11,5 | ||||||
20 | WGM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2357 | 3 | 11 | ||||||
21 | FM | Neiman, Emmanuel | 2193 | 3 | 10 |
Insgesamt 51 Teilnehmer
Anzeige |