
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Frauenweltmeisterschaft. Runde 4 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Tot |
Round 4 Match 01 | ||||||||||
Sebag, Marie (FRA) | 1 | 1 | ||||||||
Stefanova, Antoaneta (BUL) | 0 | 0 | ||||||||
Round 4 Match 02 | ||||||||||
Ju, Wenjun (CHN) | ½ | 0.5 | ||||||||
Huang, Qian (CHN) | ½ | 0.5 | ||||||||
Round 4 Match 03 | ||||||||||
Kosintseva, Nadezhda (RUS) | ½ | 0.5 | ||||||||
Ushenina, Anna (UKR) | ½ | 0.5 | ||||||||
Round 4 Match 04 | ||||||||||
Zhao, Xue (CHN) | ½ | 0.5 | ||||||||
Harika, Dronavalli (IND) | ½ | 0.5 |
Partien: