ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fotos: Turnierseite
Frauen-WM, Runde 4 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Tot |
Round 4 Match 01 | ||||||||||
Sebag, Marie (FRA) | 1 | 0 | 1 | |||||||
Stefanova, Antoaneta (BUL) | 0 | 1 | 1 | |||||||
Round 4 Match 02 | ||||||||||
Ju, Wenjun (CHN) | ½ | ½ | 1 | |||||||
Huang, Qian (CHN) | ½ | ½ | 1 | |||||||
Round 4 Match 03 | ||||||||||
Kosintseva, Nadezhda (RUS) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Ushenina, Anna (UKR) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Round 4 Match 04 | ||||||||||
Zhao, Xue (CHN) | ½ | ½ | 1 | |||||||
Harika, Dronavalli (IND) | ½ | ½ | 1 |
Partien
Nadezhda Kosintseva ausgeschieden
Marie Sebag musste den Ausgleich hinnehmen
Khanty-Mansiysk
Nicht viel los in der Fußgängerzone
Die Reihe der Helden
Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges
Die Konzerthatlle
Eingang zum Ugra Schachpalast