Die vierte Runde des Frauen World Cups in Batumi mit den letzten 16 Spielerinnen, die noch im Wettbewerb verblieben sind, wurde von Irma Nizharadze, der Ministerin für Sport der Autonomen Republik Adscharien mit dem symbolischen ersten Zug eröffnet.
Ein Remis war dann das Maximum, was die Führerinnen der schwarzen Steine am ersten Spieltag der 4. Runde beim World Cup der Frauen erreichen konnten. Vier Partien endeten mit diesem Ergebnis. Viermal strichen "die Weißen" den Punkt ein.
Beim chinesischen Favoritinnentrio setzten Lei Tingjie und Tan Zhongyi ihren Siegeslauf fort. Lei gewann mir den weißen Steinen gegen die Usbekin Umida Omonova. In einer Nimzoindischen Partie erwies sich das weiße Läuferpaar von Lei Tingjie als stärker als das schwarze Springerpaar. Omonova gab im Verlauf der Partie sogar eine Qualität, um das weiße Läuferpaar zu halbieren, doch das reichte nicht mehr, um die Partie zu halten.
In ihrer Partie gegen Tan Zhongyi gelang es Yulia Osmak zwar, ebenfalls in der Nimozoindischen Verteidigung, ein weißes Läuferpaar zu bändigen und ohne großen Schaden zu halbieren. Doch dann erwies sich ein weißer Freibauer im Zentrum als größter Feind und als dieser sich in Bewegung setzte, manövrierte Osmak sich in die Niederlage.
Die dritte Favoritin aus China, Zhu Jiner, kassierte indes eine Niederlage gegen Divya Deshmukh. Hier kam ein schwarzes Läuferpaar in einer positionellen Variante der Najdorf-Verteidigung gar nicht zur Geltung. Stattdessen war ein zentraler weißer Springer der Leichtfiguren-Chef. Zusammen mit seiner Dame entschied er die Partie im Endspiel für Weiß.
Trotzdem gab es am Ende drei chinesische Siege. Für Zhu Jiner sprang Song Yixin ein. In einer Spanischen Partie hatte Song bald ein Übergewicht und kam mit einem Mehrbauern ins Endspiel. Dort hatte die Chinesin auch die aktiveren Figuren und realisierte den vollen Punkt.
Alexandra Kosteniuk und Humpy Koneru trennten sich remis. Zum gleichen Ergebnis kamen Kateryna Lagno und Harika Dronavalli. Ohne Siegerin endeten auch die Partien zwischen Mariya Muzychuk und Nana Dzagnidze sowie Vasihali und Meruert Kamalidenova.
Ergebnisse
| Nr. | Name | Land | Elo | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Runde (26.07.2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2552 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | WIM | Omonova Umida | UZB | 2211 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | IM | Divya Deshmukh | IND | 2463 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GM | Zhu Jiner | CHN | 2547 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GM | Tan Zhongyi | CHN | 2546 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | IM | Osmak Yuliia | UKR | 2468 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GM | Kosteniuk Alexandra | SUI | 2474 | ½ | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GM | Koneru Humpy | IND | 2543 | ½ | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GM | Lagno Kateryna | FID | 2515 | ½ | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GM | Dronavalli Harika | IND | 2483 | ½ | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2492 | ½ | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2505 | ½ | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GM | Vaishali Rameshbabu | IND | 2481 | ½ | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | IM | Kamalidenova Meruert | KAZ | 2330 | ½ | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | IM | Song Yuxin | CHN | 2410 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2432 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partien
Ergebnisse bei Chess-results...
![]()
| Anzeige |