Mit den Stichkämpfen am dritten Spieltag fand die erste Runde des Frauen World Cups 2025 ihren Abschluss. Von den elf Stichkämpfen, die ausgetragen wurden, fanden acht ein schnelles Ende mit einer Entscheidung in der ersten Schnellschachrunde, die mit Rapidpartien mit der Bedenkzeit 15+10 gespielt werden.

Jeweils in beiden Partien siegreich waren Klaudia Kulon (Polen) gegen die Mexikanerin Tania Miranda Rodriguez und die Kanadierin Maili-Jade Ouellet gegen Anapaola S.Borda Rodas aus Argentinien.
Interview mit Klaudia Kulon
Ebenfalls glatt mit 2:0 gewann auch etwas überraschend die erst 16-jährige Georgierin Anastasia Kirtadze gegen Anna Matnadze Bujiashvili, die in Georgien geboren und aufgewachsen ist, aber schon lange in Spanien lebt und inzwischen unter spanischer Flagge spielt.
Interview mit Anastasia Kirtadze:
Und auch die Iranerin Mobina Alinasab erreichte auf diese Weise ohne Schwierigkeiten gegen Amina Kairbekova aus Kasachstan die nächste Runde.
Interview mit Mobina Alinasab
Sophie Milliet und Umida Omonova kämpften eine Runde länger um das Weiterkommen in die zweite Runde.

Beide Spielerinnen gewannen je eine Partie in der ersten Schnellschachrunde. Nach einem Remis in der ersten Partie der Runde zwei, setzte sich die 19-jährige Uzbekin Omonova gegen die favorisierte Französin mit dem Gesamtergebnis von 3,5:2,5 durch.
Drei Stichkampfrunden dauerten das Match zwischen Govhar Beydullayeva Govhar, WGM aus Aserbaidschan, und Anahita Zahedifar aus dem Iran, bis die Iranerin das Treffen gegen die beste aserische Spielerin für sich entschied. Auch die Favorisierte Zsoka Gaal (Ungarn) und die Inderin Priyanka kämpften drei Stichkampfrunden. Dann fiel die Entscheidung zugunsten der Inderin.
Thalia Cervantes Landeiro (USA), Gulnar Mammadova (Aserbaidschan), Inna Gaponenko (Ukraine) und Anastasia Avramidou (Griechenland) erreichten ebenfalls die nächste Runde, jeweils mit einem Sieg und einem Remis in der ersten Stichkampfrunde.
In Runde zwei greifen nun die gesetzten Top-Spielerinnen in den Wettkampf ein.
Ergebnisse
| 1. Runde (06.07.2025 - 26.07.2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | IM | Yip Carissa | USA | 2431 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | WFM | Wilson Hannah | BAR | 1934 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | WFM | Yuliana Evi | INA | 1937 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2428 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GM | Khotenashvili Bella | GEO | 2418 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | WIM | Caxita Esperanca | ANG | 1966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | CM | Ning Isabelle Yixuan | NZL | 1984 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GM | Gunina Valentina | FID | 2416 | ½ | 1 | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2413 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | WIM | February Jesse Nikki | RSA | 1989 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | WFM | Canino Ruelle | PHI | 2004 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | WGM | Shukhman Anna | FID | 2413 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | IM | Song Yuxin | CHN | 2410 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2006 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | WIM | Miranda Rodriguez Tania | MEX | 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | IM | Kulon Klaudia | POL | 2407 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | FRA | 2403 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | WIM | Wadifa Ahmed | BAN | 2023 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Mohamed Zaki Jana | EGY | 2023 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | POL | 2403 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GM | Danielian Elina | ARM | 2402 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | WFM | Antonova Nadezhda | TJK | 2030 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | WIM | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | MAS | 2032 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2399 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2396 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | WIM | Nassr Lina | ALG | 2054 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | WFM | Khuslen Erdenebayar | MGL | 2081 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2393 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | WGM | Gaal Zsoka | HUN | 2391 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | WIM | Priyanka K | IND | 2090 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | WGM | Wafa Shahenda | EGY | 2093 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | IM | Narva Mai | EST | 2391 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | IM | Lee Alice | USA | 2389 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | WIM | Gunawardhana Devindya Oshini | SRI | 2121 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | WFM | Shohradova Lala | TKM | 2135 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | IM | Vantika Agrawal | IND | 2388 | ½ | 1 | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | WGM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2386 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | WIM | Zahedifar Anahita | IRI | 2143 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Herfesa Shafira Devi | INA | 2167 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | IM | Salimova Nurgyul | BUL | 2385 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | WGM | Zhai Mo | CHN | 2379 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | WIM | Campos Maria Jose | ARG | 2174 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | WGM | Rouda Essa Alserkal | UAE | 2175 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GM | Krush Irina | USA | 2376 | ½ | 1 | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | IM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2372 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | WGM | Zhang Jilin | AUS | 2184 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | WGM | Wafa Shrook | EGY | 2203 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | IM | Efroimski Marsel | ISR | 2372 | ½ | 1 | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | IM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2370 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | WGM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2205 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | WGM | Ryjanova Julia | AUS | 2209 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | IM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2366 | ½ | 1 | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2360 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | WIM | Omonova Umida | UZB | 2211 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | WFM | Kaliakhmet Elnaz | KAZ | 2218 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | IM | Balajayeva Khanim | AZE | 2358 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2357 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | WFM | Mgeladze Kesaria | GEO | 2226 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | WIM | Wang Chuqiao | CHN | 2229 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | IM | Cori T. Deysi | PER | 2354 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | IM | Padmini Rout | IND | 2352 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Zhang Lanlin | CHN | 2230 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | WIM | Li Yunshan | CAN | 2230 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2352 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | WGM | Ouellet Maili-Jade | CAN | 2350 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | WIM | Borda Rodas Anapaola S. | ARG | 2247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | WIM | Ortiz Verdezoto Anahi | ECU | 2248 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | WGM | Nandhidhaa P V | IND | 2343 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | WCM | Mungunzul Bat-Erdene | MGL | 2337 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | WGM | Cervantes Landeiro Thalia | USA | 2278 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | IM | Charochkina Daria | FID | 2283 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | IM | Guichard Pauline | FRA | 2332 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | WGM | Toncheva Nadya | BUL | 2332 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | FM | Avramidou Anastasia | GRE | 2294 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | WGM | Sliwicka Alicja | POL | 2299 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | IM | Kamalidenova Meruert | KAZ | 2330 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2327 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | WIM | Urh Zala | SLO | 2304 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | WIM | Contreras Huaman Fiorella | PER | 2305 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | WIM | Khamdamova Afruza | UZB | 2326 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | IM | Matnadze Bujiashvili Ann | ESP | 2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | WFM | Kirtadze Anastasia | GEO | 2307 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | WGM | Alinasab Mobina | IRI | 2311 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | WIM | Kairbekova Amina | KAZ | 2317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | WGM | Francisco Guecamburu Candela Be | ARG | 2316 | ½ | 1 | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | WIM | Gao Muziyan | CHN | 2315 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partien
Ergebnisse bei Chess-results...
![]()
| Anzeige |