Führungswechsel bei Junioren-WM

von André Schulz
15.10.2014 – Führungswechsel bei der Junioren-WM im indischen Pune: Der bis dato unbesiegte Jorge Cori unterlag in der 8. Runde Karen Grigoryan und wurde vom Armenier und von den Chinesen Wei Yi und Lu Shanglei an der Spitze abgelöst. Im Mädchenturnier liegen die Russinnen Aleksandra Goryachkina, Anna Iwanow und die Peruanerin Ann Chumpitaz in Front. Mehr...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

In der 8. Runde der Junioren-Weltmeisterschaft bezwang Karen Grigoryan den bis dahin noch unbesiegten führenden Jorge Cori. Der Peruaner verlor daraufhin seine Führungsposition und wurde von seinem armenischen Gegner, aber auch von den beiden Chinesen Wei Yi und Lu Shanglei überholt. Von den vier Niederländern im Feld konnten Robin van Kampen und Bart von Meijenfeldt ihre Partien gewinnen, Benjamin Bok - gegen Lu Shanglei - und Quentin Ducarmon verloren. Das Oranje-Quartett kommt auf je 5 bzw. 4 Punkte. Gabriel Gaehwiler aus der Schweiz konnte nach gutem Start nicht mehr punkten und kassierte drei Niederlagen. Nach einem Remis in Runde acht liegt er bei 3,5 Punkten.

Atul Goel von der Pune Sports Foundation eröffnet die Runde am Brett von Grigoryan und Cori

S Narayanan, re., braucht noch einen halben Punkt für eine GM-Norm, unterlag aber Wei Yi

 

Stand nach 8 Runden

Rg. Snr   Name FED EloI Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3  rtg+/-
1 3 GM Wei Yi CHN 2641 6.5 0.0 37.5 41.5 6.9
2 13 GM Lu Shanglei CHN 2533 6.5 0.0 37.5 41.5 19.2
3 8 GM Grigoryan Karen H. ARM 2591 6.5 0.0 36.0 39.5 9.5
4 5 GM Cori Jorge PER 2612 6.0 0.0 39.0 42.5 7.7
5 18 IM Ghosh Diptayan IND 2508 6.0 0.0 35.0 39.0 6.8
6 15 GM Antipov Mikhail Al. RUS 2524 6.0 0.0 35.0 38.5 6.9
7 1 GM Fedoseev Vladimir RUS 2661 6.0 0.0 34.5 38.0 -3.3
8 37 IM Bai Jinshi CHN 2406 6.0 0.0 32.0 34.5 25.4
9 32 IM Sunilduth Lyna Narayanan IND 2420 5.5 0.0 38.5 41.0 20.8
10 10 GM Oparin Grigoriy RUS 2552 5.5 0.0 33.5 36.5 -2.5
  28 IM Narayanan Srinath IND 2443 5.5 0.0 33.5 36.5 6.4
12 12 GM Dragun Kamil POL 2546 5.5 0.0 32.5 35.5 -8.0
13 23 IM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2485 5.5 0.0 31.5 34.0 -0.1
14 25 IM Tari Aryan NOR 2450 5.5 0.0 31.0 33.5 13.0
15 43 FM Bersamina Paulo PHI 2380 5.5 0.0 31.0 32.5 14.8
16 39 FM Johansson Linus SWE 2401 5.5 0.0 30.0 32.5 -2.3
17 26 IM Prasanna Raghuram Rao IND 2447 5.5 0.0 29.0 32.0 -9.6
18 11 GM Kovalev Vladislav BLR 2548 5.0 0.0 38.5 42.0 -2.4
19 4 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2635 5.0 0.0 36.0 40.0 -12.9
20 2 GM Van Kampen Robin NED 2641 5.0 0.0 36.0 39.0 -14.7
21 6 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2599 5.0 0.0 34.5 38.5 -12.5
22 48 FM Arat Ufuk Sezen TUR 2357 5.0 0.0 34.5 37.5 20.4
23 7 GM Bok Benjamin NED 2591 5.0 0.0 34.0 36.5 -11.3
24 30 IM Kriebel Tadeas CZE 2428 5.0 0.0 33.0 35.5 0.0
25 24 IM Kantans Toms LAT 2485 5.0 0.0 32.5 36.5 -9.9
26 73   Ritviz Parab IND 2205 5.0 0.0 32.5 35.5 100.8
27 20 GM Bajarani Ulvi AZE 2496 5.0 0.0 32.5 35.5 -4.7
  86   Rajdeep Sarkar IND 2145 5.0 0.0 32.5 35.5 96.0
29 53 FM Koksal Ege TUR 2321 5.0 0.0 32.5 35.0 4.6
30 17 GM Ankit R. Rajpara IND 2508 5.0 0.0 32.0 35.5 -8.9
31 14 GM Abasov Nijat AZE 2528 5.0 0.0 31.5 35.0 -14.2
32 54   Beradze Irakli GEO 2318 5.0 0.0 31.5 34.5 19.6
33 22 IM Ducarmon Quinten NED 2487 5.0 0.0 31.5 34.0 -5.1
34 40 IM Ider Borya FRA 2394 5.0 0.0 30.5 33.0 -6.3
35 29 IM Anurag Mhamal IND 2442 5.0 0.0 30.0 32.5 -4.7
36 27 IM Das Sayantan IND 2445 5.0 0.0 29.5 32.0 -4.2
37 9 GM Indjic Aleksandar SRB 2554 5.0 0.0 29.5 32.0 -14.8
38 19 IM Karthikeyan Murali IND 2499 5.0 0.0 29.0 31.5 -13.7
39 36 FM Csonka Balazs HUN 2409 5.0 0.0 28.5 31.5 -5.8
40 31 FM Ben Artzi Ido ISR 2423 5.0 0.0 28.5 31.0 -9.4
41 35   Repka Christopher SVK 2418 5.0 0.0 27.0 29.5 -11.3
42 47 IM Codenotti Marco ITA 2357 5.0 0.0 24.0 25.5 -14.3

... 136 Spieler

 

 

 

Mädchenturnier

In den Spitzenspielen des Mädchenturniers kamen Aleksandra Goryachkina - gegen die Inderin Padmini Rout - , Ann Chumpitaz und Anna Iwanow zu ganzen Punkten und liegen gemeinsam mit 6,5 Punkten in Führung.

Atul Goel von der Pune Sports Foundation eröffnet die Runde am Brett Goryachkina und Padmini Rout

 

Rg. Snr   Name FED EloI Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3  rtg+/-
1 1 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2430 6.5 0.0 36.5 40.0 2.2
2 15 WIM Chumpitaz Ann PER 2201 6.5 0.0 34.0 36.5 41.0
3 9 WIM Iwanow Anna POL 2279 6.5 0.0 31.0 33.5 17.6
4 3 WGM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2366 6.0 0.0 35.5 38.0 -1.8
5 20   Gelip Ioana ROU 2154 6.0 0.0 33.5 36.0 23.0
6 4 FM Pustovoitova Daria RUS 2354 5.5 0.0 39.5 43.5 2.8
7 6 WGM Padmini Rout IND 2331 5.5 0.0 37.5 40.5 9.2
8 11 WIM Ibrahimova Sabina AZE 2271 5.5 0.0 35.5 39.0 2.2
9 5 WIM Zhai Mo CHN 2339 5.5 0.0 33.5 37.0 -16.8
10 21 WIM Frayna Janelle Mae PHI 2140 5.5 0.0 31.0 33.5 34.0
11 37 WFM Sviridova Vlada RUS 2069 5.0 0.0 38.0 40.0 43.4
12 17   Nandhidhaa Pv IND 2174 5.0 0.0 36.0 38.5 47.2
13 18 WIM Ivana Maria Furtado IND 2165 5.0 0.0 35.5 38.5 56.4
14 34   Pratyusha Bodda IND 2078 5.0 0.0 35.0 38.5 95.2
15 2 IM Arabidze Meri GEO 2409 5.0 0.0 33.0 36.5 -18.0
16 13 WFM Petrukhina Irina RUS 2218 5.0 0.0 32.5 36.0 -14.8
17 8 WIM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2299 5.0 0.0 31.5 34.5 -25.0
18 10 FM Brunello Marina ITA 2275 5.0 0.0 30.5 33.0 -20.6
19 26   Monpeurt Cyrielle FRA 2115 5.0 0.0 30.0 32.5 2.4
  30 WFM Srija Seshadri IND 2099 5.0 0.0 30.0 32.5 16.4
21 47   Madhurima Shekhar IND 2000 5.0 0.0 29.5 32.5 81.2
22 38 WFM Varshini V IND 2066 5.0 0.0 28.5 30.0 -8.0
23 31   Michelle Catherina P IND 2099 5.0 0.0 26.0 28.5 -35.2
24 29 WFM Gueci Tea ITA 2099 5.0 0.0 25.0 27.5 -41.2
25 16 WGM Mona Khaled EGY 2191 4.5 0.0 32.0 35.5 -13.6
26 41 WIM Gu Tianlu CHN 2055 4.5 0.0 31.0 34.0 73.2
27 19 WFM Gevorgyan Maria ARM 2160 4.5 0.0 31.0 32.5 -6.8
28 27 WFM Pujari Rucha IND 2113 4.5 0.0 30.5 33.5 10.2
29 63   Shweta Gole IND 1881 4.5 0.0 28.5 30.5 105.2
30 57   Harshita Guddanti IND 1925 4.5 0.0 27.0 29.0 45.6
31 14 WIM Kurbonboeva Sarvinoz UZB 2212 4.5 0.0 25.5 28.0 -44.6
32 42   Liu Manli Chn CHN 2039 4.5 0.0 24.0 26.5 7.6

... 78 Spielerinnen

 

 

 

Fotos: Turnierseite

Turnierseite...

Turnier auf Facebook...

Ergebnisse bei Chess-Results.com...

 

 


André Schulz, seit 1991 bei ChessBase, ist seit 1997 der Redakteur der deutschsprachigen ChessBase Schachnachrichten-Seite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren