

Kampf der Geschlechter

Zwei der Favoriten: Pavel Eljanov und Etienne Bacrot

Fridman spielte Remis gegen Malakhov

Riazantsev gewann zum dritten Mal

Vladimir Artemiev führt

Judit Polgar
Ergebnisse der 3. Runde
| Br. | Nr. | Name | FED | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | FED | Elo | Nr. | ||
| 1 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2714 | 7 |
| 2 | 58 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2618 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 11 |
| 3 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 63 |
| 4 | 60 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2614 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 15 |
| 5 | 16 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2698 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2611 | 65 |
| 6 | 69 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2605 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2689 | 21 |
| 7 | 71 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2603 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 23 |
| 8 | 72 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2600 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2649 | 41 |
| 9 | 44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2593 | 73 |
| 10 | 46 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2643 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 91 |
| 11 | 103 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2548 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2642 | 47 |
| 12 | 48 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2507 | 117 |
| 13 | 119 | IM | Rozum Ivan | RUS | 2505 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 53 |
| 14 | 126 | GM | Minasian Artashes | ARM | 2482 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2626 | 55 |
| 15 | 66 | GM | Solak Dragan | TUR | 2610 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2739 | 1 |
| 16 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GM | Volkov Sergey | RUS | 2610 | 67 |
| 17 | 68 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2606 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 3 |
| 18 | 70 | GM | Fridman Daniel | GER | 2604 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2717 | 5 |
| 19 | 6 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2716 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GM | Roiz Michael | ISR | 2591 | 75 |
| 20 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2583 | 77 |
...
Partien der ersten beiden Runden:
Stand nach drei Runden
| Rg. | Snr | Name | sex | FED | EloI | Pkt. | Wtg1 | |
| 1 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 3.0 | 2603 | |
| 2 | 21 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2689 | 3.0 | 2578 | |
| 3 | 44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 3.0 | 2562 | |
| 4 | 53 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 3.0 | 2505 | |
| 5 | 55 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2626 | 3.0 | 2493 | |
| 6 | 78 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2583 | 2.5 | 2726 | |
| 7 | 91 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 2.5 | 2674 | |
| 8 | 103 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2548 | 2.5 | 2647 | |
| 9 | 117 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2507 | 2.5 | 2640 | |
| 10 | 121 | GM | Popilski Gil | ISR | 2503 | 2.5 | 2630 | |
| 11 | 58 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2618 | 2.5 | 2604 | |
| 12 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 2.5 | 2601 | |
| 13 | 11 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 2.5 | 2595 | |
| 14 | 60 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2614 | 2.5 | 2595 | |
| 15 | 63 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 2.5 | 2593 | |
| 16 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 2.5 | 2591 | |
| 17 | 15 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 2.5 | 2589 | |
| 18 | 6 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2716 | 2.5 | 2587 | |
| 19 | 16 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2698 | 2.5 | 2586 | |
| 20 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 2.5 | 2579 | |
| 21 | 23 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 2.5 | 2575 | |
| 22 | 18 | GM | Polgar Judit | w | HUN | 2693 | 2.5 | 2567 |
| 23 | 19 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2692 | 2.5 | 2566 | |
| 24 | 41 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2649 | 2.5 | 2564 | |
| 25 | 65 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2611 | 2.5 | 2549 | |
| 26 | 46 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2643 | 2.5 | 2547 | |
| 27 | 29 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2671 | 2.5 | 2544 | |
| 28 | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 2.5 | 2536 | |
| 29 | 40 | GM | Popov Ivan | RUS | 2650 | 2.5 | 2533 | |
| 30 | 47 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2642 | 2.5 | 2528 | |
| 31 | 48 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 2.5 | 2508 | |
| 32 | 17 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 2.5 | 2500 | |
| 33 | 33 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2656 | 2.5 | 2491 | |
| 34 | 24 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 2.5 | 2490 | |
| 35 | 26 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2676 | 2.5 | 2484 | |
| 36 | 62 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 2.5 | 2471 | |
| 37 | 71 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2603 | 2.5 | 2466 | |
| 38 | 36 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2653 | 2.5 | 2457 | |
| 39 | 72 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2600 | 2.5 | 2446 | |
| 40 | 64 | GM | Schlosser Philipp | GER | 2612 | 2.5 | 2421 | |
| 41 | 61 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2614 | 2.5 | 2343 |
192 Spieler
IA Boris Postovsky

Schau mal!

Partie des Sicherheitspersonals
Fotos: Turnierseite
Ergebnisse bei Chess-results...