
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Fotos: Zelka Zeljka Malobabic (MonRoi), John Rudd, John Saunders
Im Moment: Chef im Ring
Stand nach 8 Runde
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gustafsson, Jan | 6.5 | GER | M | 2627 | 2793 | +1.65 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
2 | GM Bacrot, Etienne | 6.0 | FRA | M | 2713 | 2698 | -0.03 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
3 | GM Movsesian, Sergei | 6.0 | SVK | M | 2708 | 2688 | -0.13 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
4 | GM Vallejo Pons, Francisco | 6.0 | ESP | M | 2705 | 2707 | +0.09 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
5 | GM Adams, Michael | 6.0 | ENG | M | 2694 | 2749 | +0.64 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
6 | GM Kamsky, Gata | 6.0 | USA | M | 2693 | 2710 | +0.23 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
7 | GM Fressinet, Laurent | 6.0 | FRA | M | 2670 | 2719 | +0.54 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
8 | GM Sandipan, Chanda | 6.0 | IND | M | 2622 | 2734 | +1.18 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
9 | GM Koneru, Humpy | 6.0 | IND | F | 2614 | 2692 | +0.87 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
10 | GM Halkias, Stelios | 6.0 | GRE | M | 2566 | 2650 | +0.93 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
11 | GM Lemos, Damian | 6.0 | ARG | M | 2556 | 2536 | -0.09 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | GM Naumann, Alexander | 6.0 | GER | M | 2525 | 2589 | +0.77 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
13 | IM Javakhishvili, Lela | 6.0 | GEO | F | 2493 | 2563 | +0.85 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
14 | IM Boskovic, Drasko | 6.0 | SRB | M | 2454 | 2484 | +0.47 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
15 | GM Cheparinov, Ivan | 5.5 | BUL | M | 2660 | 2536 | -0.99 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
16 | GM Fridman, Daniel | 5.5 | GER | M | 2654 | 2640 | -0.09 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
17 | GM Edouard, Romain | 5.5 | FRA | M | 2608 | 2609 | +0.07 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
18 | GM Istratescu, Andrei | 5.5 | ROU | M | 2607 | 2527 | -0.65 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
19 | GM Felgaer, Ruben | 5.5 | ARG | M | 2591 | 2590 | +0.20 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
20 | GM Geetha Narayanan Gopal | 5.5 | IND | M | 2584 | 2593 | +0.15 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
21 | IM Lenderman, Alex | 5.5 | USA | M | 2560 | 2570 | +0.28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
22 | GM Malakhatko, Vadim | 5.5 | BEL | M | 2549 | 2575 | +0.39 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
23 | GM Stefanova, Antoaneta | 5.5 | BUL | F | 2545 | 2637 | +1.03 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | GM Cramling, Pia | 5.5 | SWE | F | 2528 | 2554 | +0.38 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
25 | GM Speelman, Jon S | 5.5 | ENG | M | 2525 | 2553 | +0.46 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
26 | GM Kosteniuk, Alexandra | 5.5 | RUS | F | 2523 | 2548 | +0.33 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
27 | GM Guliyev, Namig | 5.5 | AZE | M | 2516 | 2479 | -0.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
28 | GM Bindrich, Falko | 5.5 | GER | M | 2512 | 2569 | +0.67 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
29 | IM Kapnisis, Spyridon | 5.5 | GRE | M | 2510 | 2507 | +0.10 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
30 | GM Hoffmann, Michael | 5.5 | GER | M | 2508 | 2592 | +0.98 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
31 | GM Dzagnidze, Nana | 5.5 | GEO | F | 2506 | 2495 | +0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
32 | IM Shankland, Samuel L | 5.5 | USA | M | 2491 | 2556 | +0.77 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
33 | IM Cori, Jorge | 5.5 | PER | M | 2483 | 2499 | +0.33 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
34 | GM Carlsson, Pontus | 5.5 | SWE | M | 2476 | 2520 | +0.61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
35 | IM Harika, Dronavalli | 5.5 | IND | F | 2471 | 2490 | +0.42 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
36 | WGM Zhukova, Natalia | 5.5 | UKR | F | 2462 | 2663 | +2.17 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
37 | IM Krush, Irina | 5.5 | USA | F | 2455 | 2525 | +0.89 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
38 | FM Lovik, Lasse Ostebo | 5.5 | NOR | M | 2343 | 2395 | +0.68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
... 223 Spieler
Stelios Halkias
Anna Zatonskih
Eesha Karavade - Humpy Koneru
Manuel Matto vs Michael Tscharotschkin, Millan Gonzalez Amaya vs Stojan
Ivanov
Nicolai Getz (Nor)
Joanna Dworakowsk
Pontus Carlsson
Harika Dronavalli
Irina Krush
Antoaneta Stefanova, Iva Videnova (hinten Espen Forsaa)
Ketevan Arakhamia
Alexandra Kosteniuk füttert die Affen