
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Die Hotel-Lobby mit Schachbrettmuster
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gashimov, Vugar | 6.5 | AZE | M | 2723 | 2794 | |
2 | GM Milov, Vadim | 6.5 | SUI | M | 2669 | 2741 | |
3 | GM Svidler, Peter | 6.0 | RUS | M | 2723 | 2765 | |
4 | GM Nakamura, Hikaru | 6.0 | USA | M | 2699 | 2657 | |
5 | GM Harikrishna, Pentala | 6.0 | IND | M | 2673 | 2716 | |
6 | GM Beliavsky, Alexander G | 6.0 | SLO | M | 2646 | 2713 | |
7 | GM Socko, Bartosz | 6.0 | POL | M | 2631 | 2742 | |
8 | GM Ganguly, Surya Shekhar | 6.0 | IND | M | 2614 | 2718 | |
9 | GM Lopez Martinez, Josep Manu | 6.0 | ESP | M | 2540 | 2637 | |
10 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 5.5 | FRA | M | 2696 | 2593 | |
11 | GM Berkes, Ferenc | 5.5 | HUN | M | 2651 | 2620 | |
12 | GM Roiz, Michael | 5.5 | ISR | M | 2647 | 2635 | |
13 | GM Avrukh, Boris | 5.5 | ISR | M | 2645 | 2669 | |
14 | GM Gurevich, Mikhail | 5.5 | TUR | M | 2624 | 2641 | |
15 | GM Akobian, Varuzhan | 5.5 | USA | M | 2619 | 2603 | |
16 | GM Berg, Emanuel | 5.5 | SWE | M | 2606 | 2572 | |
17 | GM Kotronias, Vasilios | 5.5 | GRE | M | 2603 | 2734 | |
18 | GM Stefanova, Antoaneta | w | 5.5 | BUL | F | 2557 | 2591 |
19 | GM Speelman, Jon S | 5.5 | ENG | M | 2536 | 2461 | |
20 | GM Del Rio De Angelis, Salvad | 5.5 | ESP | M | 2532 | 2525 | |
21 | IM Hammer, Jon Ludvig | 5.5 | NOR | M | 2532 | 2560 | |
22 | IM Gordon, Stephen J | 5.5 | ENG | M | 2524 | 2533 | |
23 | GM Pavlovic, Milos | 5.5 | SRB | M | 2520 | 2460 | |
24 | GM Dzagnidze, Nana | w | 5.5 | GEO | F | 2518 | 2645 |
25 | IM Papp, Gabor | 5.5 | HUN | M | 2517 | 2553 | |
26 | IM Szabo, Krisztian | 5.5 | HUN | M | 2508 | 2513 | |
27 | IM Al Sayed, Mohamad N. | 5.5 | QAT | M | 2488 | 2551 | |
28 | IM Kozlov, Oleg | 5.5 | RUS | M | 2187 | 2471 | |
29 | Lovik, Lasse Ostebo | 5.5 | NOR | M | 2184 | 2435 |
...
190 Spieler
Vugar Gashimov kontrolliert das Feld
Remis im Spitzenspiel zwischen Svidler und Gashimov
Ganguly gegen Harekrishna
Lopez Martinez gegen Beliavsky
Nakamura gegen Kasparov, ach nein, es ist Vitali Golod
Hikaru Nakamura vor der Beatrice Suite
Monika Socko gegen Antoaneta Stefanova
Nakamuras Stiefvater am PC