ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
In der 5. Runde des Tradewise Chess Festivals trafen die vier Spieler, die bis zur 4. Runde alle Partien gewonnen hatten, aufeinander. Renier Vazquez und Wei Yi teilten den Punkt. Hikaru Nakamura setzte seinen Siegeszug fort und gewann mit den schwarzen Steinen mit Hilfe einer interessanten Variante im Angenommenen Damengambit. Schwarz gibt eine Qualität, erhält aber einige Initiative.
Adhiban-Nakamura
Nakamura liegt damit als einziger Spieler ohne Punktverlust in Führung.
Im Verfolgerfeld kamen Veselin Topalov, Yu Yangyi, David Howell und Mikita Vitiugov zu vollen Punkten. Von den jungen deutschen Spielern kam Dennis Wagner zu einem weiteren Erfolg - gegen Nils Grandelius. Alexander Donchenko spielte remis. Rasmus Svane verlor seine Partie.
Grigoryi Oparin hielt Yifan Hou in Schach und ist einer der neuen jungen russischen Spieler
Anna Muzychuk
Mariya Muzychuk
Ergebnisse der 5. Runde
Bo. | No. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 21 | GM | Adhiban B. | 2630 | 0 - 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2776 | 2 |
2 | 34 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2592 | ½ - ½ | GM | Wei Yi | 2675 | 12 |
3 | 27 | GM | Anton Guijarro David | 2617 | 0 - 1 | GM | Topalov Veselin | 2800 | 1 |
4 | 29 | GM | Bologan Viktor | 2608 | ½ - ½ | GM | Svidler Peter | 2739 | 3 |
5 | 51 | GM | Lalith Babu M.R. | 2537 | 0 - 1 | GM | Yu Yangyi | 2724 | 6 |
6 | 7 | GM | Harikrishna P. | 2723 | ½ - ½ | GM | Lenderman Aleksandr | 2614 | 28 |
7 | 45 | GM | Oparin Grigoriy | 2551 | ½ - ½ | GM | Hou Yifan | 2673 | 13 |
8 | 15 | GM | Howell David W L | 2670 | 1 - 0 | GM | Salem A.R. Saleh | 2603 | 30 |
9 | 46 | GM | Chirila Ioan-Cristian | 2548 | 0 - 1 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 | 4 |
10 | 5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 | ½ - ½ | GM | Muzychuk Anna | 2544 | 48 |
11 | 50 | GM | Spraggett Kevin | 2538 | ½ - ½ | GM | Rapport Richard | 2716 | 8 |
12 | 9 | GM | Matlakov Maxim | 2695 | 0 - 1 | IM | Muzychuk Mariya | 2520 | 57 |
13 | 64 | GM | Debashis Das | 2503 | ½ - ½ | GM | Cheparinov Ivan | 2681 | 10 |
14 | 11 | GM | Rodshtein Maxim | 2680 | 1 - 0 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2516 | 61 |
15 | 70 | GM | Shyam Sundar M. | 2489 | ½ - ½ | GM | Motylev Alexander | 2665 | 16 |
16 | 72 | IM | Tari Aryan | 2487 | ½ - ½ | GM | Edouard Romain | 2638 | 18 |
17 | 76 | IM | Pichot Alan | 2480 | 0 - 1 | GM | Bachmann Axel | 2629 | 22 |
18 | 23 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2628 | ½ - ½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2515 | 62 |
19 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | 2624 | ½ - ½ | IM | Donchenko Alexander | 2511 | 63 |
20 | 78 | IM | Melia Salome | 2473 | 0 - 1 | GM | Naroditsky Daniel | 2622 | 26 |
21 | 31 | GM | Grandelius Nils | 2602 | 0 - 1 | IM | Wagner Dennis | 2501 | 65 |
22 | 82 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2468 | 0 - 1 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2595 | 32 |
23 | 35 | GM | Mareco Sandro | 2583 | 1 - 0 | IM | Svane Rasmus | 2496 | 67 |
24 | 36 | GM | Nabaty Tamir | 2579 | 1 - 0 | IM | Ducarmon Quinten | 2488 | 71 |
25 | 37 | GM | Felgaer Ruben | 2575 | ½ - ½ | IM | Trent Lawrence | 2470 | 79 |
...
Top- Partien der 5. Runde
Stand nach 5 Runden
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | 2 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2776 | 5.0 | 3337 |
2 | 1 | GM | Topalov Veselin | BUL | 2800 | 4.5 | 2865 |
3 | 6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2724 | 4.5 | 2860 |
4 | 12 | GM | Wei Yi | CHN | 2675 | 4.5 | 2850 |
5 | 15 | GM | Howell David W L | ENG | 2670 | 4.5 | 2846 |
6 | 34 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2592 | 4.5 | 2833 |
7 | 45 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2551 | 4.0 | 2755 |
8 | 7 | GM | Harikrishna P. | IND | 2723 | 4.0 | 2753 |
9 | 33 | GM | Roiz Michael | ISR | 2592 | 4.0 | 2749 |
10 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 4.0 | 2744 |
11 | 21 | GM | Adhiban B. | IND | 2630 | 4.0 | 2736 |
85 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2463 | 4.0 | 2736 | |
13 | 65 | IM | Wagner Dennis | GER | 2501 | 4.0 | 2727 |
14 | 3 | GM | Svidler Peter | RUS | 2739 | 4.0 | 2721 |
15 | 11 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2680 | 4.0 | 2719 |
16 | 13 | GM | Hou Yifan | CHN | 2673 | 4.0 | 2711 |
17 | 28 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2614 | 4.0 | 2704 |
18 | 29 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2608 | 4.0 | 2696 |
19 | 36 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2579 | 4.0 | 2681 |
20 | 26 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 4.0 | 2669 |
21 | 22 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2629 | 4.0 | 2646 |
22 | 32 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2595 | 4.0 | 2639 |
23 | 57 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2520 | 4.0 | 2604 |
24 | 35 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2583 | 4.0 | 2596 |
25 | 39 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2574 | 4.0 | 2535 |
... 256 Spieler
Partien der Runde 1 bis 4, komplett
Fotos: Turnierseite (John Saunders, Sophie Triay)
Ergebnisse bei Chess-Results...